A mi feladatunk, hogy segítsünk abban, hogy a síelés Ausztriában kellemesen teljen, ezért listába szedtük az ausztriai sípályákat. Így könnyedén össze lehet hasonlítani az áraikat, felszereltségüket és kínálatukat, első ránézésre összemérhető a hóvastagság, a pályák száma vagy a pályák hossza. A síelés Ausztria területén sokféle szempont alapján választható, reméljük, a listával hozzájárulhatunk a legjobb döntés meghozatalához.
Aflenz Bürgeralm | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | - |
Annaberg | 12 | 8 | 2,5 | 2 | 6 | 4 | 2 | - |
Bad Kleinkirchheim | 103 | 18 | 77 | 8 | 25 | 15 | 6 | 4 |
Dachstein West | 51 | 15 | 33 | 3 | 17 | 6 | 8 | 3 |
Flachau - Wagrain - Alpendorf | 120 | 34 | 82 | 4 | 43 | 16 | 16 | 11 |
Gastein-völgy | 129 | 37 | 77 | 15 | 24 | 6 | 10 | 8 |
Gerlitzen - Ossiacher See | 40 | 10,7 | 26.6 | 3.3 | 15 | 7 | 7 | 1 |
Grossglockner Resort | 36 | 8,5 | 22,5 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 |
Heiligenblut Grossglockner | 55 | 20 | 34 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 |
Hochkar | 19 | 5.5 | 10 | 3.5 | 9 | 3 | 6 | - |
Hohentauern | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | - | - |
Kaprun - Zell am See | 77 | 25 | 27 | 25 | 27 | 10 | 10 | 7 |
Katschberg | 70 | 10 | 50 | 10 | 16 | 8 | 5 | 3 |
Klippitztörl | 28 | 18 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | - |
Koralpe | 29 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | - |
Kreischberg - Murau | 40 | 17 | 15 | 8 | 14 | 7 | 4 | 3 |
Lachtal | 40 | 14 | 24 | 2 | 9 | 7 | 2 | - |
Lackenhof | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | - |
Loser | 28 | 17,5 | 10 | 1,5 | 7 | 3 | 4 | - |
Mallnitz - Ankogel | 35 | 3 | 27 | 5 | 6 | 4 | - | 2 |
Mariazell Bürgeralpe | 11 | 5.5 | 3.5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Mölltal-gleccser | 17 | 5,2 | 7,2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 |
Mönichkirchen | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | - |
Nassfeld - Pressegger See | 110 | 30 | 69 | 11 | 27 | 13 | 9 | 5 |
Obertauern | 100 | 61 | 35 | 4 | 26 | 6 | 18 | 2 |
Pitztal-gleccser | 68 | 15 | 40 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 |
Rauris | 32 | 15 | 12,5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 |
Schladming - Dachstein | 175 | 50 | 103 | 22 | 91 | 57 | 25 | 9 |
Semmering - Hirschenkogel | 13 | 6,5 | 6,5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
St Johann in Tirol | 60 | 30 | 23 | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Stubai-gleccser | 43 | 24 | 14 | 5 | 22 | 9 | 8 | 5 |
Stuhleck-Semmering | 24 | 18 | 6 | - | 9 | 5 | 4 | - |
Tauplitz | 42 | 18 | 18 | 6 | 17 | 12 | 4 | 1 |
Turracher Höhe | 42 | 14.5 | 24 | 3.5 | 14 | 8 | 5 | 1 |
Werfenweng | 25 | 9 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 |
Wilder Kaiser-Brixental | 280 | 136 | 127 | 17 | 90 | 39 | 36 | 15 |
Az sípályákra kattintva bővebb információkat kaphatunk az ausztriai sípályák állapotáról, időjárásáról, hóvastagságáról, valamint a síterepről és ausztriai szállásokról is találunk részleteket.
Jelenleg nincs foglalható ajánlatunk.
Az alábbi térképen összefoglaltuk az ausztriai sípályákat a könnyebb áttekinthetőség érdekében, így egyszerűbben válogathatunk az ausztriai szállások közül is az adott síterep közelében.
Nézzünk körbe minden síterepen, próbáljunk ki újakat, hiszen az ausztriai sípályák minősége mindenhol kiváló. Az ausztriai síelés bárhol felejthetetlen élmény!