A kis családias apartmanház, csendes környéken mindössze 400 m-re található a tengertől. A közelben teniszezési és minigolfozási lehetőség van. Az apartmanok jól felszereltek, új, modern bútorokkal, a földszinten vagy az első emeleten várják a vendégeket. Saját kerttel rendelkezik.
Dátum | 06.05. | 06.06. | 06.07. | 06.08. | 06.09. |
Időjárás | |||||
Maximum | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Minimum | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C |
Szél (km/h) | 16 ↙ | 13 ↙ | 9 ↙ | 10 ↙ | 13 ↑ |
Elhelyezkedés: tengertől 400m
Étkezés: önellátás
Szobatípusok: 4 fős apartmanok
Turnusok: min. 7 éj, szombati váltásnap
Program tipusa: nyaralás
Utazás: egyénileg
Távolság Budapesttől: 650km
A szállás elfoglalása az érkezés napján 16-20 óra között lehetséges, elutazáskor 9 óráig kell átadni az apartmanokat.
Az apartmanokat tisztán, kitakarítva kell elhagyni (különös tekintettel a konyhára), vagy takarítás a helyszínen kérhető külön felár ellenében.
E4 fős apartman: 2 légterű, hálószoba franciaággyal és egyszemélyes ággyal, nappali egyszemélyes kanapéval, konyhasarok, zuhanyzós fürdőszoba, erkély.
Minden apartman felszereltségéhez tartozik:
önellátás
Retúr buszjegy ára: 25.000 Ft/fő
Ön választ! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s foglalás esetén az EUR-HUF árfolyamától függetlenül garantáljuk árainkat!
Ön dönt! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s foglalás esetén az EUR-HUF árfolyamától függetlenül garantáljuk árainkat!
szállás (€/ apartman/turnus) | nap/éj | E4 fős apartman |
ápr. 30-máj. 7, 7-14, 14-21, 21-28 | 8/7 | 225 € 92 250 Ft |
máj. 28-jún. 4, 4-11 | 8/7 | 314 € 128 740 Ft |
jún. 11-18, 18-25 | 8/7 | 409 € 167 690 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 453 € 185 730 Ft |
júl. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30, 30-aug. 6 | 8/7 | 533 € 218 530 Ft |
aug. 6-13, 13-20 | 8/7 | 626 € 256 660 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 453 € 185 730 Ft |
aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 409 € 167 690 Ft |
szept. 3-10, 10-17, 17-24 | 8/7 | 225 € 92 250 Ft |
Buszos csomagár
szállás + busz (€/fő/turnus) | nap/éj | E4 fős apartman |
jún. 18-25 | 8/7 | 174 € 71 340 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 185 € 75 850 Ft |
júl. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30, 30-aug. 6 | 8/7 | 205 € 84 050 Ft |
aug. 6-13, 13-20 | 8/7 | 229 € 93 890 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 185 € 75 850 Ft |
aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 174 € 71 340 Ft |
szept. 3-10 | 8/7 | 128 € 52 480 Ft |
A buszos csomagárak fő/turnus-ra értendőek és az apartmanok teljes telítettsége mellett érvényesek. Amennyiben kevesebb fő szeretne foglalni, a pontos árhoz kérje irodánk segítségét!
Elő- és utószezonban rövidebb turnusok foglalása is lehetséges:
kedvezmények:
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) olaszorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.