A főépületből, „Lake house” tóparti épületekből és VIP villákból álló, 2007-ben épült 5 csillagos luxushotel egy 90.000 nm-es kertben fekszik az antalyai repülőtértől 35 km-re, Belek központjától 2 km-re, közvetlenül 300 méter hosszú, saját, homokos-aprókavicsos tengerpartján. Belek központjába taxival juthatunk be. Találja meg a tökéletes kikapcsolódást ebben a minden igényt kielégítő, modern szállodában, mely magas minőségű szolgáltatásaival garantálja, hogy Ön és családja idén is kitűnően érezze magát törökországi nyaralása során! Csodás tengerpart, az a’la carte éttermek ínyencségei és 4500 nm-es Spa központ kényezteti a vendégeket. A hotel a gyermekekről sem feledkezik meg, itt nekik is különleges figyelemben és minőségi szórakozásban lesz részük!
Elhelyezkedés: tengerparti, központtól 2km
Étkezés: ultra all inclusive
Szobatípusok: standard, superior, családi, nászutas
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: közvetlenül saját, homokos-aprókavicsos strandján fekszik.
Az 554 szoba és lakosztály mindegyike rendelkezik hajszárítóval, telefonnal, központi légkondicionálóval, minibárral, fürdőköpennyel, papuccsal, széffel, műholdas LCD tv-vel, vízforralóval, WIFI internetkapcsolattal és erkéllyel vagy terasszal.
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ban is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas deluxe tájra néző szoba | 2 ágyas deluxe tenger felöli szoba | Kertre néző senior lakosztály |
jún. 17-24 | 8/7 | 675 525 Ft 638 738 Ft | 730 125 Ft 689 516 Ft | 637 988 Ft 603 829 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 716 475 Ft 676 822 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft | 675 525 Ft 638 738 Ft |
júl. 1-8, 3-10, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 14-21 | 8/7 | 747 188 Ft 705 385 Ft | 798 375 Ft 752 989 Ft | 706 238 Ft 667 301 Ft |
júl. 15-22 | 8/7 | 756 425 Ft 713 905 Ft | 807 613 Ft 761 510 Ft | 712 063 Ft 672 649 Ft |
júl. 16-23 | 8/7 | 767 663 Ft 724 427 Ft | 818 850 Ft 772 031 Ft | 723 300 Ft 683 169 Ft |
júl. 17-24 | 8/7 | 777 900 Ft 733 947 Ft | 829 088 Ft 781 552 Ft | 733 538 Ft 692 690 Ft |
júl. 21-28 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
júl. 22-29 | 8/7 | 814 438 Ft 767 857 Ft | 869 038 Ft 818 635 Ft | 766 663 Ft 723 427 Ft |
júl. 23-30, 24-31, 28-aug. 4 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
júl. 29-aug. 5 | 8/7 | 814 438 Ft 767 857 Ft | 869 038 Ft 818 635 Ft | 766 663 Ft 723 427 Ft |
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 4-11 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
aug. 5-12 | 8/7 | 814 438 Ft 767 857 Ft | 869 038 Ft 818 635 Ft | 766 663 Ft 723 427 Ft |
aug. 6-13, 7-14, 11-18 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
aug. 12-19 | 8/7 | 814 438 Ft 767 857 Ft | 869 038 Ft 818 635 Ft | 766 663 Ft 723 427 Ft |
aug. 13-20, 14-21, 18-25 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
aug. 19-26 | 8/7 | 814 438 Ft 767 857 Ft | 869 038 Ft 818 635 Ft | 766 663 Ft 723 427 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 815 438 Ft 768 857 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 767 663 Ft 724 427 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 805 200 Ft 759 336 Ft | 859 800 Ft 810 114 Ft | 760 838 Ft 718 079 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 767 663 Ft 724 427 Ft | 818 850 Ft 772 031 Ft | 723 300 Ft 683 169 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 756 425 Ft 713 905 Ft | 807 613 Ft 761 510 Ft | 712 063 Ft 672 649 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, 1-8 | 8/7 | 747 188 Ft 705 385 Ft | 798 375 Ft 752 989 Ft | 706 238 Ft 667 301 Ft |
szept. 2-9 | 8/7 | 746 188 Ft 704 385 Ft | 797 375 Ft 751 989 Ft | 705 238 Ft 666 301 Ft |
szept. 3-10, 4-11 | 8/7 | 747 188 Ft 705 385 Ft | 798 375 Ft 752 989 Ft | 706 238 Ft 667 301 Ft |
szept. 8-15 | 8/7 | 706 238 Ft 667 301 Ft | 760 838 Ft 718 079 Ft | 668 700 Ft 632 391 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 695 000 Ft 656 780 Ft | 749 600 Ft 707 558 Ft | 657 463 Ft 621 871 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 685 763 Ft 648 260 Ft | 740 363 Ft 699 038 Ft | 648 225 Ft 613 349 Ft |
szept. 11-18, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25 | 8/7 | 675 525 Ft 638 738 Ft | 730 125 Ft 689 516 Ft | 637 988 Ft 603 829 Ft |
szept. 22-29 | 8/7 | 607 275 Ft 575 266 Ft | 651 638 Ft 616 523 Ft | 576 563 Ft 546 704 Ft |
szept. 23-30 | 8/7 | 590 213 Ft 559 398 Ft | 631 163 Ft 597 482 Ft | 559 500 Ft 530 835 Ft |
szept. 24-okt. 1 | 8/7 | 573 150 Ft 543 530 Ft | 610 688 Ft 578 440 Ft | 542 438 Ft 514 967 Ft |
szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 556 088 Ft 527 662 Ft | 590 213 Ft 559 398 Ft | 528 788 Ft 502 273 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 504 900 Ft 480 057 Ft | 539 025 Ft 511 793 Ft | 481 013 Ft 457 842 Ft |
okt. 14-21, 21-28 | 8/7 | 484 425 Ft 461 015 Ft | 518 550 Ft 492 752 Ft | 460 538 Ft 438 800 Ft |
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | Oldalról tengerre néző senior lakosztály | Triplex családi szoba | Love lake lakosztály |
jún. 17-24 | 8/7 | 689 175 Ft 651 433 Ft | 771 075 Ft 727 600 Ft | 1 310 250 Ft 1 229 033 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 726 713 Ft 686 343 Ft | 818 850 Ft 772 031 Ft | 1 388 738 Ft 1 302 026 Ft |
júl. 1-8, 3-10, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 14-21 | 8/7 | 754 013 Ft 711 732 Ft | 856 388 Ft 806 941 Ft | 1 446 750 Ft 1 355 978 Ft |
júl. 15-22 | 8/7 | 759 838 Ft 717 079 Ft | 865 625 Ft 815 461 Ft | 1 466 225 Ft 1 374 019 Ft |
júl. 16-23 | 8/7 | 771 075 Ft 727 600 Ft | 876 863 Ft 825 983 Ft | 1 487 700 Ft 1 394 061 Ft |
júl. 17-24 | 8/7 | 781 313 Ft 737 121 Ft | 890 513 Ft 838 677 Ft | 1 508 175 Ft 1 413 103 Ft |
júl. 21-28 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
júl. 22-29 | 8/7 | 817 850 Ft 771 031 Ft | 933 875 Ft 878 934 Ft | 1 589 075 Ft 1 488 270 Ft |
júl. 23-30, 24-31, 28-aug. 4 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
júl. 29-aug. 5 | 8/7 | 817 850 Ft 771 031 Ft | 933 875 Ft 878 934 Ft | 1 589 075 Ft 1 488 270 Ft |
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 4-11 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
aug. 5-12 | 8/7 | 817 850 Ft 771 031 Ft | 933 875 Ft 878 934 Ft | 1 589 075 Ft 1 488 270 Ft |
aug. 6-13, 7-14, 11-18 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
aug. 12-19 | 8/7 | 817 850 Ft 771 031 Ft | 933 875 Ft 878 934 Ft | 1 589 075 Ft 1 488 270 Ft |
aug. 13-20, 14-21, 18-25 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
aug. 19-26 | 8/7 | 817 850 Ft 771 031 Ft | 933 875 Ft 878 934 Ft | 1 589 075 Ft 1 488 270 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 818 850 Ft 772 031 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft | 1 590 075 Ft 1 489 270 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 808 613 Ft 762 510 Ft | 924 638 Ft 870 413 Ft | 1 569 600 Ft 1 470 228 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 771 075 Ft 727 600 Ft | 876 863 Ft 825 983 Ft | 1 487 700 Ft 1 394 061 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 759 838 Ft 717 079 Ft | 865 625 Ft 815 461 Ft | 1 466 225 Ft 1 374 019 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, 1-8 | 8/7 | 754 013 Ft 711 732 Ft | 856 388 Ft 806 941 Ft | 1 446 750 Ft 1 355 978 Ft |
szept. 2-9 | 8/7 | 753 013 Ft 710 732 Ft | 855 388 Ft 805 941 Ft | 1 445 750 Ft 1 354 978 Ft |
szept. 3-10, 4-11 | 8/7 | 754 013 Ft 711 732 Ft | 856 388 Ft 806 941 Ft | 1 446 750 Ft 1 355 978 Ft |
szept. 8-15 | 8/7 | 716 475 Ft 676 822 Ft | 805 200 Ft 759 336 Ft | 1 368 263 Ft 1 282 985 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 705 238 Ft 666 301 Ft | 793 963 Ft 748 816 Ft | 1 346 788 Ft 1 262 943 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 699 413 Ft 660 954 Ft | 781 313 Ft 737 121 Ft | 1 330 725 Ft 1 248 074 Ft |
szept. 11-18, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25 | 8/7 | 689 175 Ft 651 433 Ft | 771 075 Ft 727 600 Ft | 1 310 250 Ft 1 229 033 Ft |
szept. 22-29 | 8/7 | 614 100 Ft 581 613 Ft | 689 175 Ft 651 433 Ft | 1 149 863 Ft 1 079 873 Ft |
szept. 23-30 | 8/7 | 597 038 Ft 565 745 Ft | 668 700 Ft 632 391 Ft | 1 108 913 Ft 1 041 789 Ft |
szept. 24-okt. 1 | 8/7 | 576 563 Ft 546 704 Ft | 648 225 Ft 613 349 Ft | 1 071 375 Ft 1 006 879 Ft |
szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 559 500 Ft 530 835 Ft | 627 750 Ft 594 308 Ft | 1 030 425 Ft 968 795 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 511 725 Ft 486 404 Ft | 569 738 Ft 540 356 Ft | 928 050 Ft 873 587 Ft |
okt. 14-21, 21-28 | 8/7 | 491 250 Ft 467 363 Ft | 545 850 Ft 518 141 Ft | 887 100 Ft 835 503 Ft |
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas Delux superior medencére néző szoba | Junior royal lakosztály jacuzzival | Royal lakosztály jacuzzival, medencével |
jún. 17-24 | 8/7 | 1 020 188 Ft 959 275 Ft | 1 020 188 Ft 959 275 Ft | 1 385 325 Ft 1 298 852 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 1 078 200 Ft 1 013 226 Ft | 1 078 200 Ft 1 013 226 Ft | 1 467 225 Ft 1 375 019 Ft |
júl. 1-8, 3-10, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 14-21 | 8/7 | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 532 063 Ft 1 435 319 Ft |
júl. 15-22 | 8/7 | 1 138 625 Ft 1 069 351 Ft | 1 138 625 Ft 1 069 351 Ft | 1 551 538 Ft 1 453 360 Ft |
júl. 16-23 | 8/7 | 1 153 275 Ft 1 083 046 Ft | 1 153 275 Ft 1 083 046 Ft | 1 573 013 Ft 1 473 402 Ft |
júl. 17-24 | 8/7 | 1 170 338 Ft 1 098 914 Ft | 1 170 338 Ft 1 098 914 Ft | 1 596 900 Ft 1 495 617 Ft |
júl. 21-28 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
júl. 22-29 | 8/7 | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 681 213 Ft 1 573 958 Ft |
júl. 23-30, 24-31, 28-aug. 4 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
júl. 29-aug. 5 | 8/7 | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 681 213 Ft 1 573 958 Ft |
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 4-11 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
aug. 5-12 | 8/7 | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 681 213 Ft 1 573 958 Ft |
aug. 6-13, 7-14, 11-18 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
aug. 12-19 | 8/7 | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 681 213 Ft 1 573 958 Ft |
aug. 13-20, 14-21, 18-25 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
aug. 19-26 | 8/7 | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 230 763 Ft 1 155 040 Ft | 1 681 213 Ft 1 573 958 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 231 763 Ft 1 156 040 Ft | 1 682 213 Ft 1 574 958 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 1 214 700 Ft 1 140 171 Ft | 1 214 700 Ft 1 140 171 Ft | 1 661 738 Ft 1 555 916 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 1 153 275 Ft 1 083 046 Ft | 1 153 275 Ft 1 083 046 Ft | 1 573 013 Ft 1 473 402 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 1 138 625 Ft 1 069 351 Ft | 1 138 625 Ft 1 069 351 Ft | 1 551 538 Ft 1 453 360 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, 1-8 | 8/7 | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 532 063 Ft 1 435 319 Ft |
szept. 2-9 | 8/7 | 1 121 563 Ft 1 053 484 Ft | 1 121 563 Ft 1 053 484 Ft | 1 531 063 Ft 1 434 319 Ft |
szept. 3-10, 4-11 | 8/7 | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 122 563 Ft 1 054 484 Ft | 1 532 063 Ft 1 435 319 Ft |
szept. 8-15 | 8/7 | 1 064 550 Ft 1 000 532 Ft | 1 064 550 Ft 1 000 532 Ft | 1 446 750 Ft 1 355 978 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 1 049 900 Ft 986 837 Ft | 1 049 900 Ft 986 837 Ft | 1 425 275 Ft 1 335 936 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 1 033 838 Ft 971 969 Ft | 1 033 838 Ft 971 969 Ft | 1 405 800 Ft 1 317 894 Ft |
szept. 11-18, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25 | 8/7 | 1 020 188 Ft 959 275 Ft | 1 020 188 Ft 959 275 Ft | 1 385 325 Ft 1 298 852 Ft |
szept. 22-29 | 8/7 | 900 750 Ft 848 198 Ft | 900 750 Ft 848 198 Ft | 1 214 700 Ft 1 140 171 Ft |
szept. 23-30 | 8/7 | 870 038 Ft 819 635 Ft | 870 038 Ft 819 635 Ft | 1 173 750 Ft 1 102 088 Ft |
szept. 24-okt. 1 | 8/7 | 839 325 Ft 791 072 Ft | 839 325 Ft 791 072 Ft | 1 129 388 Ft 1 060 831 Ft |
szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 812 025 Ft 765 683 Ft | 812 025 Ft 765 683 Ft | 1 088 438 Ft 1 022 747 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 733 538 Ft 692 690 Ft | 733 538 Ft 692 690 Ft | 979 238 Ft 921 191 Ft |
okt. 14-21, 21-28 | 8/7 | 702 825 Ft 664 127 Ft | 702 825 Ft 664 127 Ft | 934 875 Ft 879 934 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.