Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, ahol az álmok és a valóság találkozik a minőséggel! A szálloda fő profilja a személyre szabott luxus biztosítása minden vendége számára. A hotel különleges minősége a részletekben és a szolgáltatásokban rejlik: a szobák letisztult, elegáns stílusa, az éttermek hatalmas és minőségi ételválasztéka, a személyzet vendégszeretete, az animációs csapat professzionális előadásai garantáltan Önt is le fogják nyűgözni! Gyermekei – akiket a szálloda képzett animátorokkal és egy 5.000 nm-en elterülő miniklubbal vár - is garantáltan jól fognak szórakozni a számtalan animációs program keretein belül. Az 5 csillagos luxushotel a repülőtértől 35 km-re, Antalya központjától 45 km-re, Belek városközpontjától kb. 2 km-re, egy 200.000 nm-es területen fekszik, közvetlenül saját, homokos tengerpartján.

Szállástípus:
hotel
Elhelyezkedés:
tengerparti, központtól 2km
Étkezés:
ultra all inclusive
Szobatípusok:
standard és családi szobák
Turnusok:
min. 7 éjszaka
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
repülővel
Távolság Budapesttől:
2188km

Fontos tudnivalók

Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.

Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag


Szolgáltatások:

  • 2 medencerendszer napernyőkkel és napozóágyakkal, belső medence, 6 étterem, 10 bár, aquapark, nappali és esti animációs programok, show-műsorok, tánc-show-k, diszkó, szabadtéri tematikus partik, élő zene, törökfürdő, trópusi jakuzzi, aromaterápiás, relax és orosz szauna, gőzfürdő, aromaterápiás zuhanyok, fitneszterem, aerobik, pilates, táncoktatás, zumba, jóga, vízitorna, asztalitenisz, standröplabda, kosárlabda, vízilabda, íjászat, boccia, mini foci, darts, tollaslabda, teniszpályák (kivéve salakos), kis sávszélességű WIFI, motor nélküli vízi sportok (előzetes foglalással). A szálloda saját strandján napernyők, napozóágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen használhatók.
  • Gyermekeknek: külső és belső gyermekmedence, bébiklub (0-3 évig, játékok, konyhai felszerelések bébiétel készítéshez, 5.000 nm-en elterülő miniklub (4-8 évig), junior klub (9-12 évig), tiniklub (13-17 évig), csúszdák, minimozi, minidiszkó. 
  • Térítés ellenében: motorizált vízi sportok a parton, szörf- és vitorlásleckék, salakos teniszpályák, teniszfelszerelés, teniszpálya-világítás, teniszoktatás, futballpályák, golfpályák közel 1.500.000 nm területen, golfoktatás, játékterem, játékterem, üzletek, spa center és törökfürdő kezelései, fodrászat, orvos, mosoda, gyermekfelügyelet, nagy sávszélességű WIFI.

Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.


Strand
: kb. 20 m-re homokos partú saját strand

exkluzív szolgáltatások, elegancia, professzionalitás, óriási miniclub
kicsit drága

Elhelyezés

A hotel közel 600 szobájának mindegyike központi légkondicionálóval, hajszárítóval, telefonnal, fürdőköpennyel és papuccsal, minibárral, vízforralóval, műholdas LCD tévével, vezetékes internettel, kis sávszélességű WIFI kapcsolattal, széffel és erkéllyel rendelkezik.

  • A standard és az executive standard szobák 42-50 nm-esek.
  • A kerti családi szobák 70 nm-esek, a főépület kerti szárnyában találhatók, a kertre néznek, két, ajtóval elválasztott hálószobával és két fürdőszobával rendelkeznek.
  • A tóparti családi szobák 80 nm alapterületűek, két hálószobából és két fürdőszobából állnak, a teraszról közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek. 

Étkezés

  • Diamond all inclusive: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, gyermekbüfé a vacsoránál, kései reggeli, éjféli büfé, frissen facsart narancslé a főétkezéseknél, délutáni tea/kávé/sütemények, snackek, gözleme, fagylalt bizonyos időpontokban, számos helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), üdítők, víz és sör a minibárból (naponta töltve).
  • Térítés ellenében: bizonyos import italok, import pezsgők, borok, prémium és palackozott italok, energiaitalok, 4 a’la carte étterem (mediterrán, távol-keleti, latin és észak-amerikai, hal; előzetes foglalással, foglalási díj ellenében), vízipipa, 24 órás szobaszerviz.

Utazás

  • repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap (06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
  • repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.

Árak

Az ár tartalmazza:

  • szállást
  • diamond all inclusive ellátást
  • wifi használatát a szálloda egész területén
  • medence használatot
  • napernyő és napágy használatát a medencénél
  • napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
  • számos sport és szórakoztató lehetőséget
  • repülős utazást
  • foglalási díjat
  • reptéri illetéket
  • repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
 
Az ár nem tartalmazza:
  • egyéb térítéses szolgátatásokat
  • fakultatív programokat
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
  • kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a

Bruttó árazás!

Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).

szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas standard kertre néző szoba2 ágyas standard oldalról tengerre néző szoba2 ágyas superior tengerre néző szoba
máj. 22-29, 29-jún. 58/71 218 281 Ft
724 837 Ft
1 251 094 Ft
743 213 Ft
1 283 906 Ft
761 587 Ft
jún. 5-12, 6-13, 11-188/71 316 719 Ft
779 963 Ft
1 349 531 Ft
798 337 Ft
1 382 344 Ft
816 713 Ft
jún. 11-2111/101 810 313 Ft
1 056 375 Ft
1 857 188 Ft
1 082 625 Ft
1 904 063 Ft
1 108 875 Ft
jún. 12-19, 13-208/71 316 719 Ft
779 963 Ft
1 349 531 Ft
798 337 Ft
1 382 344 Ft
816 713 Ft
jún. 14-218/71 333 125 Ft
789 150 Ft
1 365 938 Ft
807 525 Ft
1 398 750 Ft
825 900 Ft
jún. 14-2512/112 000 625 Ft
1 162 950 Ft
2 052 188 Ft
1 191 825 Ft
2 103 750 Ft
1 220 700 Ft
jún. 18-258/71 346 250 Ft
796 500 Ft
1 379 063 Ft
814 875 Ft
1 411 875 Ft
833 250 Ft
jún. 18-2811/101 852 500 Ft
1 080 000 Ft
1 899 375 Ft
1 106 250 Ft
1 946 250 Ft
1 132 500 Ft
jún. 19-268/71 352 813 Ft
800 175 Ft
1 385 625 Ft
818 550 Ft
1 418 438 Ft
836 925 Ft
jún. 20-278/71 362 656 Ft
805 687 Ft
1 395 469 Ft
824 063 Ft
1 428 281 Ft
842 437 Ft
jún. 21-288/71 375 781 Ft
813 037 Ft
1 408 594 Ft
831 413 Ft
1 441 406 Ft
849 787 Ft
jún. 21-júl. 212/112 067 656 Ft
1 200 487 Ft
2 119 219 Ft
1 229 363 Ft
2 170 781 Ft
1 258 237 Ft
jún. 25-júl. 28/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
jún. 25-júl. 511/101 904 063 Ft
1 108 875 Ft
1 950 938 Ft
1 135 125 Ft
1 997 813 Ft
1 161 375 Ft
jún. 26-júl. 3, jún. 27-júl. 48/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
jún. 28-júl. 58/71 388 906 Ft
820 387 Ft
1 421 719 Ft
838 763 Ft
1 454 531 Ft
857 137 Ft
jún. 28-júl. 912/112 088 281 Ft
1 212 037 Ft
2 139 844 Ft
1 240 913 Ft
2 191 406 Ft
1 269 787 Ft
júl. 2-98/71 392 188 Ft
822 225 Ft
1 425 000 Ft
840 600 Ft
1 457 813 Ft
858 975 Ft
júl. 2-1211/101 918 125 Ft
1 116 750 Ft
1 965 000 Ft
1 143 000 Ft
2 011 875 Ft
1 169 250 Ft
júl. 3-108/71 402 031 Ft
827 737 Ft
1 434 844 Ft
846 113 Ft
1 467 656 Ft
864 487 Ft
júl. 4-118/71 411 875 Ft
833 250 Ft
1 444 688 Ft
851 625 Ft
1 477 500 Ft
870 000 Ft
júl. 5-128/71 431 563 Ft
844 275 Ft
1 464 375 Ft
862 650 Ft
1 497 188 Ft
881 025 Ft
júl. 5-1612/112 155 313 Ft
1 249 575 Ft
2 206 875 Ft
1 278 450 Ft
2 258 438 Ft
1 307 325 Ft
júl. 9-168/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 9-1911/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
júl. 10-17, 11-18, 12-198/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 12-2312/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
júl. 16-238/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 16-2611/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
júl. 17-24, 18-25, 19-268/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 19-3012/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
júl. 23-308/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 23-aug. 211/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
júl. 24-31, 25-aug. 1, júl. 26-aug. 28/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 26-aug. 612/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
júl. 30-aug. 68/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
júl. 30-aug. 911/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
júl. 31-aug. 7, 1-8, 2-98/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 2-1312/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
aug. 6-138/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 6-1611/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
aug. 7-14, 8-15, 9-168/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 9-2012/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
aug. 13-208/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 13-2311/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
aug. 14-21, 15-22, 16-238/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 16-2712/112 181 094 Ft
1 264 013 Ft
2 232 656 Ft
1 292 887 Ft
2 284 219 Ft
1 321 763 Ft
aug. 20-278/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 20-3011/101 997 813 Ft
1 161 375 Ft
2 044 688 Ft
1 187 625 Ft
2 091 563 Ft
1 213 875 Ft
aug. 21-28, 22-298/71 447 969 Ft
853 463 Ft
1 480 781 Ft
871 837 Ft
1 513 594 Ft
890 213 Ft
aug. 23-308/71 434 844 Ft
846 113 Ft
1 467 656 Ft
864 487 Ft
1 500 469 Ft
882 863 Ft
aug. 23-szept. 312/112 160 469 Ft
1 252 463 Ft
2 212 031 Ft
1 281 337 Ft
2 263 594 Ft
1 310 213 Ft
aug. 27-szept. 38/71 428 281 Ft
842 437 Ft
1 461 094 Ft
860 813 Ft
1 493 906 Ft
879 187 Ft
aug. 27-szept. 611/101 969 688 Ft
1 145 625 Ft
2 016 563 Ft
1 171 875 Ft
2 063 438 Ft
1 198 125 Ft
aug. 28-szept. 48/71 418 438 Ft
836 925 Ft
1 451 250 Ft
855 300 Ft
1 484 063 Ft
873 675 Ft
aug. 29-szept. 58/71 411 875 Ft
833 250 Ft
1 444 688 Ft
851 625 Ft
1 477 500 Ft
870 000 Ft
aug. 30-szept. 68/71 395 469 Ft
824 063 Ft
1 428 281 Ft
842 437 Ft
1 461 094 Ft
860 813 Ft
aug. 30-szept. 1012/112 098 594 Ft
1 217 813 Ft
2 150 156 Ft
1 246 687 Ft
2 201 719 Ft
1 275 563 Ft
szept. 3-108/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
szept. 3-1311/101 904 063 Ft
1 108 875 Ft
1 950 938 Ft
1 135 125 Ft
1 997 813 Ft
1 161 375 Ft
szept. 4-11, 5-12, 6-138/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
szept. 6-1712/112 077 969 Ft
1 206 263 Ft
2 129 531 Ft
1 235 137 Ft
2 181 094 Ft
1 264 013 Ft
szept. 10-178/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
szept. 10-2011/101 904 063 Ft
1 108 875 Ft
1 950 938 Ft
1 135 125 Ft
1 997 813 Ft
1 161 375 Ft
szept. 11-18, 12-198/71 382 344 Ft
816 713 Ft
1 415 156 Ft
835 087 Ft
1 447 969 Ft
853 463 Ft
szept. 13-208/71 365 938 Ft
807 525 Ft
1 398 750 Ft
825 900 Ft
1 431 563 Ft
844 275 Ft
szept. 13-2412/112 052 188 Ft
1 191 825 Ft
2 103 750 Ft
1 220 700 Ft
2 155 313 Ft
1 249 575 Ft
szept. 17-248/71 352 813 Ft
800 175 Ft
1 385 625 Ft
818 550 Ft
1 418 438 Ft
836 925 Ft
szept. 17-2711/101 861 875 Ft
1 085 250 Ft
1 908 750 Ft
1 111 500 Ft
1 955 625 Ft
1 137 750 Ft
szept. 18-258/71 346 250 Ft
796 500 Ft
1 379 063 Ft
814 875 Ft
1 411 875 Ft
833 250 Ft
szept. 19-268/71 336 406 Ft
790 987 Ft
1 369 219 Ft
809 363 Ft
1 402 031 Ft
827 737 Ft
szept. 20-278/71 326 563 Ft
785 475 Ft
1 359 375 Ft
803 850 Ft
1 392 188 Ft
822 225 Ft
szept. 25-okt. 28/71 303 594 Ft
772 613 Ft
1 336 406 Ft
790 987 Ft
1 369 219 Ft
809 363 Ft
okt. 2-9, 9-168/71 218 281 Ft
724 837 Ft
1 251 094 Ft
743 213 Ft
1 283 906 Ft
761 587 Ft
okt. 16-23, 23-308/71 152 656 Ft
688 087 Ft
1 185 469 Ft
706 463 Ft
1 218 281 Ft
724 837 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éjKerti Családi szobaCsaládi lakosztály Oldalról tengerre n.Főépületi Lake családi szoba
máj. 22-29, 29-jún. 58/71 904 063 Ft
1 108 875 Ft
2 691 563 Ft
1 549 875 Ft
2 219 063 Ft
1 285 275 Ft
jún. 5-12, 6-13, 11-188/72 064 844 Ft
1 198 913 Ft
2 927 813 Ft
1 682 175 Ft
2 409 375 Ft
1 391 850 Ft
jún. 11-2111/102 879 063 Ft
1 654 875 Ft
4 111 875 Ft
2 345 250 Ft
3 371 250 Ft
1 930 500 Ft
jún. 12-19, 13-208/72 064 844 Ft
1 198 913 Ft
2 927 813 Ft
1 682 175 Ft
2 409 375 Ft
1 391 850 Ft
jún. 14-218/72 094 375 Ft
1 215 450 Ft
2 970 469 Ft
1 706 063 Ft
2 445 469 Ft
1 412 063 Ft
jún. 14-2512/113 196 875 Ft
1 832 850 Ft
4 573 594 Ft
2 603 813 Ft
3 748 594 Ft
2 141 813 Ft
jún. 18-258/72 110 781 Ft
1 224 637 Ft
2 996 719 Ft
1 720 763 Ft
2 465 156 Ft
1 423 087 Ft
jún. 18-2811/102 944 688 Ft
1 691 625 Ft
4 210 313 Ft
2 400 375 Ft
3 450 938 Ft
1 975 125 Ft
jún. 19-268/72 127 188 Ft
1 233 825 Ft
3 019 688 Ft
1 733 625 Ft
2 484 844 Ft
1 434 113 Ft
jún. 20-278/72 143 594 Ft
1 243 013 Ft
3 042 656 Ft
1 746 487 Ft
2 501 250 Ft
1 443 300 Ft
jún. 21-288/72 163 281 Ft
1 254 037 Ft
3 072 188 Ft
1 763 025 Ft
2 527 500 Ft
1 458 000 Ft
jún. 21-júl. 212/113 305 156 Ft
1 893 487 Ft
4 733 438 Ft
2 693 325 Ft
3 877 500 Ft
2 214 000 Ft
jún. 25-júl. 28/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
jún. 25-júl. 511/103 033 750 Ft
1 741 500 Ft
4 336 875 Ft
2 471 250 Ft
3 554 063 Ft
2 032 875 Ft
jún. 26-júl. 3, jún. 27-júl. 48/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
jún. 28-júl. 58/72 182 969 Ft
1 265 063 Ft
3 101 719 Ft
1 779 563 Ft
2 550 469 Ft
1 470 863 Ft
jún. 28-júl. 912/113 336 094 Ft
1 910 813 Ft
4 779 844 Ft
2 719 313 Ft
3 913 594 Ft
2 234 213 Ft
júl. 2-98/72 189 531 Ft
1 268 737 Ft
3 108 281 Ft
1 783 237 Ft
2 557 031 Ft
1 474 537 Ft
júl. 2-1211/103 057 188 Ft
1 754 625 Ft
4 369 688 Ft
2 489 625 Ft
3 582 188 Ft
2 048 625 Ft
júl. 3-108/72 205 938 Ft
1 277 925 Ft
3 131 250 Ft
1 796 100 Ft
2 576 719 Ft
1 485 563 Ft
júl. 4-118/72 219 063 Ft
1 285 275 Ft
3 154 219 Ft
1 808 963 Ft
2 593 125 Ft
1 494 750 Ft
júl. 5-128/72 251 875 Ft
1 303 650 Ft
3 200 156 Ft
1 834 687 Ft
2 632 500 Ft
1 516 800 Ft
júl. 5-1612/113 444 375 Ft
1 971 450 Ft
4 934 531 Ft
2 805 937 Ft
4 042 500 Ft
2 306 400 Ft
júl. 9-168/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 9-1911/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
júl. 10-17, 11-18, 12-198/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 12-2312/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
júl. 16-238/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 16-2611/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
júl. 17-24, 18-25, 19-268/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 19-3012/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
júl. 23-308/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 23-aug. 211/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
júl. 24-31, 25-aug. 1, júl. 26-aug. 28/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 26-aug. 612/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
júl. 30-aug. 68/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
júl. 30-aug. 911/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
júl. 31-aug. 7, 1-8, 2-98/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 2-1312/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
aug. 6-138/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 6-1611/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
aug. 7-14, 8-15, 9-168/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 9-2012/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
aug. 13-208/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 13-2311/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
aug. 14-21, 15-22, 16-238/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 16-2712/113 490 781 Ft
1 997 437 Ft
5 001 563 Ft
2 843 475 Ft
4 094 063 Ft
2 335 275 Ft
aug. 20-278/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 20-3011/103 188 438 Ft
1 828 125 Ft
4 561 875 Ft
2 597 250 Ft
3 736 875 Ft
2 135 250 Ft
aug. 21-28, 22-298/72 281 406 Ft
1 320 187 Ft
3 242 813 Ft
1 858 575 Ft
2 665 313 Ft
1 535 175 Ft
aug. 23-308/72 261 719 Ft
1 309 163 Ft
3 216 563 Ft
1 843 875 Ft
2 642 344 Ft
1 522 313 Ft
aug. 23-szept. 312/113 459 844 Ft
1 980 113 Ft
4 960 313 Ft
2 820 375 Ft
4 057 969 Ft
2 315 063 Ft
aug. 27-szept. 38/72 251 875 Ft
1 303 650 Ft
3 200 156 Ft
1 834 687 Ft
2 629 219 Ft
1 514 963 Ft
aug. 27-szept. 611/103 146 250 Ft
1 804 500 Ft
4 500 938 Ft
2 563 125 Ft
3 685 313 Ft
2 106 375 Ft
aug. 28-szept. 48/72 235 469 Ft
1 294 463 Ft
3 177 188 Ft
1 821 825 Ft
2 612 813 Ft
1 505 775 Ft
aug. 29-szept. 58/72 219 063 Ft
1 285 275 Ft
3 154 219 Ft
1 808 963 Ft
2 593 125 Ft
1 494 750 Ft
aug. 30-szept. 68/72 192 813 Ft
1 270 575 Ft
3 114 844 Ft
1 786 913 Ft
2 560 313 Ft
1 476 375 Ft
aug. 30-szept. 1012/113 351 563 Ft
1 919 475 Ft
4 800 469 Ft
2 730 863 Ft
3 929 063 Ft
2 242 875 Ft
szept. 3-108/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
szept. 3-1311/103 033 750 Ft
1 741 500 Ft
4 336 875 Ft
2 471 250 Ft
3 554 063 Ft
2 032 875 Ft
szept. 4-11, 5-12, 6-138/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
szept. 6-1712/113 320 625 Ft
1 902 150 Ft
4 754 063 Ft
2 704 875 Ft
3 892 969 Ft
2 222 663 Ft
szept. 10-178/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
szept. 10-2011/103 033 750 Ft
1 741 500 Ft
4 336 875 Ft
2 471 250 Ft
3 554 063 Ft
2 032 875 Ft
szept. 11-18, 12-198/72 173 125 Ft
1 259 550 Ft
3 085 313 Ft
1 770 375 Ft
2 537 344 Ft
1 463 513 Ft
szept. 13-208/72 143 594 Ft
1 243 013 Ft
3 042 656 Ft
1 746 487 Ft
2 504 531 Ft
1 445 137 Ft
szept. 13-2412/113 274 219 Ft
1 876 163 Ft
4 687 031 Ft
2 667 337 Ft
3 841 406 Ft
2 193 787 Ft
szept. 17-248/72 127 188 Ft
1 233 825 Ft
3 019 688 Ft
1 733 625 Ft
2 484 844 Ft
1 434 113 Ft
szept. 17-2711/102 968 125 Ft
1 704 750 Ft
4 243 125 Ft
2 418 750 Ft
3 479 063 Ft
1 990 875 Ft
szept. 18-258/72 110 781 Ft
1 224 637 Ft
2 996 719 Ft
1 720 763 Ft
2 465 156 Ft
1 423 087 Ft
szept. 19-268/72 097 656 Ft
1 217 287 Ft
2 973 750 Ft
1 707 900 Ft
2 448 750 Ft
1 413 900 Ft
szept. 20-278/72 081 250 Ft
1 208 100 Ft
2 950 781 Ft
1 695 037 Ft
2 429 063 Ft
1 402 875 Ft
szept. 25-okt. 28/72 041 875 Ft
1 186 050 Ft
2 895 000 Ft
1 663 800 Ft
2 383 125 Ft
1 377 150 Ft
okt. 2-9, 9-168/71 904 063 Ft
1 108 875 Ft
2 691 563 Ft
1 549 875 Ft
2 219 063 Ft
1 285 275 Ft
okt. 16-23, 23-308/71 795 781 Ft
1 048 237 Ft
2 534 063 Ft
1 461 675 Ft
2 091 094 Ft
1 213 613 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas Executive szoba Tengerre n.II. Típusú főépületi Golf lakosztályDiamond lakosztály
máj. 22-29, 29-jún. 58/71 316 719 Ft
779 963 Ft
