Újépítésű, a 2007. téli síszezon kezdetére átadott modern pályaszállás közvetlenül a koralpei síterület szívében. A két egységből álló épületegyüttes egymással összeköttetésben áll, a második emeletről szinte a pályára léphetnek a vendégek. Ajánljuk mindazoknak, akik kényelmes, családias hangulatú pályaszállást keresnek Ausztriában.
Dátum | 01.19. | 01.20. | 01.21. | 01.22. | 01.23. |
Időjárás | |||||
Maximum | -3°C | -1°C | 2°C | 2°C | -1°C |
Minimum | -10°C | -9°C | -3°C | 0°C | -6°C |
Szél (km/h) | 8 → | 10 → | 12 → | 4 ↗ | 5 ↑ |
Elhelyezkedés: pályaszállás
Étkezés: félpanzió
Szobatípusok: 2-4 fős szobák
Turnusok: fix turnusok
Program tipusa: síelés
Utazás: egyénileg
Újépítésű, a 2007. téli síszezon kezdetére átadott modern pályaszállás közvetlenül a koralpei síterület szívében. A két egységből álló épületegyüttes egymással összeköttetésben áll, a második emeletről szinte a pályára léphetnek a vendégek. Ajánljuk mindazoknak, akik kényelmes, családias hangulatú pályaszállást keresnek Ausztriában. 2013-ól újonnan épült wellness részleg medencévewl, szaunával is rendelkezésre áll.
Szolgáltatások: recepció, étterem, bár, sítároló, parkoló,medence,szauna.
Fontos tudnivalók: A szállás elfoglalása az érkezés napján 16-18 óráig lehetséges, elutazáskor 10 óráig kell elhagyni a szobákat. Háziállat vihető: 15€/nap áron.
Síelés: Koralpe (kb. 20 m), a szállóda vendégei jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak síbérletet a
2 fős szobák: hangulatos 2 ágyas szobák, saját zuhanyzóval, wc-vel és tv-vel.
4 fős szobák: hangulatos, egy légterű 4 ágyas szobák duplaággyal és két főnek kinyitható kanapéval, saját zuhanyzóval, wc-vel és tv-vel.
szállás + reggeli (Ft/fő/turnus) | nap/éj | kétágyas szobában | családi szobában főágyon | családi szobában pótágyon 6-14 éves korig | családi szobában pótágyon 14 éves kortól |
dec. 1-6, 6-11, 11-16, 16-21 | 6/5 | 59 000 Ft | 59 000 Ft | 48 500 Ft | 55 000 Ft |
dec. 21-26 | 6/5 | 104 500 Ft | 104 500 Ft | 55 000 Ft | 68 000 Ft |
dec. 26-30 | 5/4 | 83 600 Ft | 83 600 Ft | 44 000 Ft | 54 400 Ft |
dec. 30-jan. 2 | 4/3 | 62 700 Ft | 62 700 Ft | 33 000 Ft | 40 800 Ft |
jan. 2-7 | 6/5 | 77 200 Ft | 77 200 Ft | 51 100 Ft | 60 200 Ft |
jan. 7-13 | 7/6 | 70 800 Ft | 70 800 Ft | 58 200 Ft | 66 000 Ft |
jan. 13-18, 18-23, 23-28 | 6/5 | 59 000 Ft | 59 000 Ft | 48 500 Ft | 55 000 Ft |
jan. 28-febr. 2 | 6/5 | 65 100 Ft | 65 100 Ft | 47 700 Ft | 60 000 Ft |
febr. 2-7, 7-12, 12-17, 17-22 | 6/5 | 89 500 Ft | 89 500 Ft | 44 500 Ft | 80 000 Ft |
febr. 22-27, 27-márc. 4, 4-9, 9-14, 14-19, 19-24, 24-29 | 6/5 | 59 000 Ft | 59 000 Ft | 48 500 Ft | 55 000 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) ausztria@utazas.info címen vagy irodánkban.
A 3 napot meghaladó kölcsönzés esetén az elvitel és a visszahozatal napját nem számoljuk!
SÍSZERVIZ AKCIÓ - 25% KEDVEZMÉNY!!!
Sí- vagy snowboard élezés+waxolás: 4.000 Ft helyett 3.000 Ft az Utazas.info utasai részére.
Sport felszerelések (Ft/nap) | Listaár | Kedvezményes ár Utazas.info utasoknak |
Carving szett (síléc + cipő+bot) Külön: síléc síbot sícipő | 2.500 2.000 300 800 | 1.900 1.500 225 600 |
Snowboard szett (deszka + kötés + cipő) Külön: Snowboard lap Snowboard lap + kötés Snowboard cipő Kötés | 2.500 1.500 2.000 800 600 | 1.900 1.150 1.500 600 450 |
Flow szett (deszka + Flow kötés + cipő) Külön: SB lap + Flow kötés Flow kötés | 3.000 2.500 1.000 | 2.250 1.900 750 |
Síbox (5-6 pár síléc részére, kulccsal zárható, 380 l-es, gépkocsihoz tartozó saját tetőkereszttartó szükséges hozzá) | 2.000 | 1.500 |
Sí- és snowboardkabát | 800 | 600 |
Sí- és snowboardnadrág | 800 | 600 |
Sisak (felnőtt) | 700 | 550 |
Sisak (gyerek) | 500 | 400 |
Gerincprotektor | 700 | 550 |
Farcsontvédő | 600 | 450 |
Térdvédő | 500 | 400 |
Csuklóvédő | 500 | 400 |
Kérdéses volt, hogy az idei szenzonban kinyit-e a karintiai Korlpe síterep. Az évekig a csőd szélén álló Koralpét idén ősszel a Wiener AC osztrák focicsapat elnöke vásárolta meg, akinek komoly tervei vannak a pályarendszerrel.