A minden igényt kielégítő, rendkívül kedvelt, 2013-ban megnyílt, 594 szobás szálloda az antalyai repülőtértől 30 km-re, Belek központjától 6 km-re, egy folyóparton terül el, erdőkkel és golfpályákkal körülölelt gyönyörű, zöld környezetben. Belek központjába taxival lehet eljutni. A hotel saját, 1 km hosszú, homokos strandja a komplexumtól kb. 1200 méterre található, melyre a hotel folyamatos hajós transzfert biztosít (a szálloda melletti folyón). Az 5 csillagos, modern komplexum High class all inclusive ellátással, továbbá számtalan sport- és szórakozási lehetőséggel fogja Önt is elkápráztatni, ha ezt a szállodát választja idei törökországi nyaralása színhelyéül. Gyermekeinek is életre szóló élményt nyújt majd a számos gyermekprogram, medence és csúszda! Töltse Ön is jól megérdemelt nyaralását ebben az elegáns szállodában!
Elhelyezkedés: tengertől 1200m, központtól 6km
Étkezés: ultra all inclusive
Szobatípusok: standard, deluxe, családi
Turnusok: min. 7 éjszaka
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 1200 m-re a parttól
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ és NyÁRSAPKA* akció!
Foglaljon most 10% előleggel az Előfoglalási akció keretben, vagy árgarancia a NyÁRSAPKA keretében!
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ:
NyÁRSAPKA AKCIÓ: MEGHOSSZABBÍTVA VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL!
A lenti táblázatok a kedvezményeket már tartalmazzák! Az előfoglalási kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!
Mivel több előfoglalási akció érvényes irodánkban az előfoglalási időszakra, mindig az adott ajánlatnál feltüntetett akció leírást kell figyelembe venni!
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ben is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive (Ft/fő/éj) | nap/éj | 2 ágyas standard szoba | 2 ágyas superior szoba | 2 ágyas deluxe szoba | Főépületi családi lakosztály | Medencére néző családi lakosztály |
máj. 13-20 | 8/7 | 485 100 Ft 378 378 Ft | 510 825 Ft 398 444 Ft | 723 975 Ft 564 701 Ft | 485 100 Ft 378 378 Ft | 606 375 Ft 472 973 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 547 575 Ft 427 109 Ft | 576 975 Ft 450 041 Ft | 819 525 Ft 639 230 Ft | 547 575 Ft 427 109 Ft | 683 550 Ft 533 169 Ft |
máj. 27-jún. 3, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11 | 8/7 | 558 600 Ft 435 708 Ft | 588 000 Ft 458 640 Ft | 834 225 Ft 650 696 Ft | 558 600 Ft 435 708 Ft | 698 250 Ft 544 635 Ft |
jún. 5-12 | 8/7 | 580 650 Ft 452 907 Ft | 610 050 Ft 475 839 Ft | 867 300 Ft 676 494 Ft | 580 650 Ft 452 907 Ft | 723 975 Ft 564 701 Ft |
jún. 8-15 | 8/7 | 643 125 Ft 501 638 Ft | 676 200 Ft 527 436 Ft | 959 175 Ft 748 157 Ft | 643 125 Ft 501 638 Ft | 804 825 Ft 627 764 Ft |
jún. 9-16 | 8/7 | 665 175 Ft 518 837 Ft | 698 250 Ft 544 635 Ft | 992 250 Ft 773 955 Ft | 665 175 Ft 518 837 Ft | 830 550 Ft 647 829 Ft |
jún. 10-17 | 8/7 | 683 550 Ft 533 169 Ft | 720 300 Ft 561 834 Ft | 1 021 650 Ft 796 887 Ft | 683 550 Ft 533 169 Ft | 856 275 Ft 667 895 Ft |
jún. 11-18, 12-19, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25 | 8/7 | 705 600 Ft 550 368 Ft | 742 350 Ft 579 033 Ft | 1 054 725 Ft 822 686 Ft | 705 600 Ft 550 368 Ft | 882 000 Ft 687 960 Ft |
jún. 19-26 | 8/7 | 731 325 Ft 570 434 Ft | 768 075 Ft 599 099 Ft | 1 095 150 Ft 854 217 Ft | 731 325 Ft 570 434 Ft | 915 075 Ft 713 759 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | 812 175 Ft 633 497 Ft | 852 600 Ft 665 028 Ft | 1 212 750 Ft 945 945 Ft | 812 175 Ft 633 497 Ft | 1 014 300 Ft 791 154 Ft |
jún. 23-30 | 8/7 | 837 900 Ft 653 562 Ft | 878 325 Ft 685 094 Ft | 1 253 175 Ft 977 477 Ft | 837 900 Ft 653 562 Ft | 1 047 375 Ft 816 953 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 863 625 Ft 673 628 Ft | 907 725 Ft 708 026 Ft | 1 289 925 Ft 1 006 142 Ft | 863 625 Ft 673 628 Ft | 1 080 450 Ft 842 751 Ft |
jún. 25-júl. 2, jún. 26-júl. 3, jún. 29-júl. 6, jún. 30-júl. 7, 1-8, 2-9 | 8/7 | 889 350 Ft 693 693 Ft | 933 450 Ft 728 091 Ft | 1 330 350 Ft 1 037 673 Ft | 889 350 Ft 693 693 Ft | 1 113 525 Ft 868 550 Ft |
júl. 3-10 | 8/7 | 922 425 Ft 719 492 Ft | 966 525 Ft 753 890 Ft | 1 378 125 Ft 1 074 938 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft | 1 150 275 Ft 897 215 Ft |
júl. 6-13 | 8/7 | 1 014 300 Ft 791 154 Ft | 1 065 750 Ft 831 285 Ft | 1 517 775 Ft 1 183 865 Ft | 1 014 300 Ft 791 154 Ft | 1 267 875 Ft 988 943 Ft |
júl. 7-14 | 8/7 | 1 047 375 Ft 816 953 Ft | 1 098 825 Ft 857 084 Ft | 1 565 550 Ft 1 221 129 Ft | 1 047 375 Ft 816 953 Ft | 1 308 300 Ft 1 020 474 Ft |
júl. 8-15 | 8/7 | 1 076 775 Ft 839 885 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 1 613 325 Ft 1 258 394 Ft | 1 076 775 Ft 839 885 Ft | 1 348 725 Ft 1 052 006 Ft |
júl. 9-16, 10-17, 13-20, 14-21, 15-22, 16-23, 17-24, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 24-31, 27-aug. 3, júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, 10-17, 11-18, 12-19, 13-20, 14-21, 17-24, 18-25, 19-26, 20-27 | 8/7 | 1 109 850 Ft 865 683 Ft | 1 164 975 Ft 908 681 Ft | 1 661 100 Ft 1 295 658 Ft | 1 109 850 Ft 865 683 Ft | 1 389 150 Ft 1 083 537 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 1 076 775 Ft 839 885 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 1 613 325 Ft 1 258 394 Ft | 1 076 775 Ft 839 885 Ft | 1 348 725 Ft 1 052 006 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | 984 900 Ft 768 222 Ft | 1 032 675 Ft 805 487 Ft | 1 473 675 Ft 1 149 467 Ft | 984 900 Ft 768 222 Ft | 1 231 125 Ft 960 278 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 951 825 Ft 742 424 Ft | 999 600 Ft 779 688 Ft | 1 425 900 Ft 1 112 202 Ft | 951 825 Ft 742 424 Ft | 1 190 700 Ft 928 746 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 922 425 Ft 719 492 Ft | 966 525 Ft 753 890 Ft | 1 378 125 Ft 1 074 938 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft | 1 150 275 Ft 897 215 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, aug. 31-szept. 7, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 11-18 | 8/7 | 889 350 Ft 693 693 Ft | 933 450 Ft 728 091 Ft | 1 330 350 Ft 1 037 673 Ft | 889 350 Ft 693 693 Ft | 1 113 525 Ft 868 550 Ft |
szept. 14-21 | 8/7 | 863 625 Ft 673 628 Ft | 907 725 Ft 708 026 Ft | 1 289 925 Ft 1 006 142 Ft | 863 625 Ft 673 628 Ft | 1 080 450 Ft 842 751 Ft |
szept. 15-22 | 8/7 | 837 900 Ft 653 562 Ft | 878 325 Ft 685 094 Ft | 1 253 175 Ft 977 477 Ft | 837 900 Ft 653 562 Ft | 1 047 375 Ft 816 953 Ft |
szept. 16-23 | 8/7 | 812 175 Ft 633 497 Ft | 852 600 Ft 665 028 Ft | 1 212 750 Ft 945 945 Ft | 812 175 Ft 633 497 Ft | 1 014 300 Ft 791 154 Ft |
szept. 17-24 | 8/7 | 782 775 Ft 610 565 Ft | 823 200 Ft 642 096 Ft | 1 172 325 Ft 914 414 Ft | 782 775 Ft 610 565 Ft | 981 225 Ft 765 356 Ft |
szept. 18-25 | 8/7 | 757 050 Ft 590 499 Ft | 797 475 Ft 622 031 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 757 050 Ft 590 499 Ft | 948 150 Ft 739 557 Ft |
szept. 21-28, 22-29, 23-30, 24-okt. 1, szept. 25-okt. 2, szept. 28-okt. 5, szept. 29-okt. 6, szept. 30-okt. 7, 1-8, 2-9, 5-12, 6-13, 7-14, 8-15, 9-16 | 8/7 | 705 600 Ft 550 368 Ft | 742 350 Ft 579 033 Ft | 1 054 725 Ft 822 686 Ft | 705 600 Ft 550 368 Ft | 882 000 Ft 687 960 Ft |
okt. 12-19 | 8/7 | 654 150 Ft 510 237 Ft | 687 225 Ft 536 036 Ft | 977 550 Ft 762 489 Ft | 654 150 Ft 510 237 Ft | 815 850 Ft 636 363 Ft |
okt. 13-20 | 8/7 | 628 425 Ft 490 172 Ft | 657 825 Ft 513 104 Ft | 937 125 Ft 730 958 Ft | 628 425 Ft 490 172 Ft | 782 775 Ft 610 565 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 599 025 Ft 467 240 Ft | 632 100 Ft 493 038 Ft | 896 700 Ft 699 426 Ft | 599 025 Ft 467 240 Ft | 749 700 Ft 584 766 Ft |
okt. 15-22 | 8/7 | 573 300 Ft 447 174 Ft | 602 700 Ft 470 106 Ft | 856 275 Ft 667 895 Ft | 573 300 Ft 447 174 Ft | 716 625 Ft 558 968 Ft |
okt. 16-23 | 8/7 | 547 575 Ft 427 109 Ft | 576 975 Ft 450 041 Ft | 819 525 Ft 639 230 Ft | 547 575 Ft 427 109 Ft | 683 550 Ft 533 169 Ft |
okt. 19-26, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 26-nov. 2, okt. 27-nov. 3, okt. 28-nov. 4, okt. 29-nov. 5, okt. 30-nov. 6 | 8/7 | 521 850 Ft 407 043 Ft | 547 575 Ft 427 109 Ft | 779 100 Ft 607 698 Ft | 521 850 Ft 407 043 Ft | 654 150 Ft 510 237 Ft |
nov. 4-11 | 8/7 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
szállás + ultra all inclusive (Ft/fő/éj) | nap/éj | Swim-up családi lakosztály | Bali house | Bali house swim up | Maldive house | Kerti Családi lakosztály |
máj. 13-20 | 8/7 | 668 850 Ft 521 703 Ft | 635 775 Ft 495 905 Ft | 723 975 Ft 564 701 Ft | 845 250 Ft 659 295 Ft | 485 100 Ft 378 378 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 757 050 Ft 590 499 Ft | 716 625 Ft 558 968 Ft | 819 525 Ft 639 230 Ft | 955 500 Ft 745 290 Ft | 547 575 Ft 427 109 Ft |
máj. 27-jún. 3, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11 | 8/7 | 771 750 Ft 601 965 Ft | 731 325 Ft 570 434 Ft | 834 225 Ft 650 696 Ft | 973 875 Ft 759 623 Ft | 558 600 Ft 435 708 Ft |
jún. 5-12 | 8/7 | 801 150 Ft 624 897 Ft | 757 050 Ft 590 499 Ft | 867 300 Ft 676 494 Ft | 1 010 625 Ft 788 288 Ft | 580 650 Ft 452 907 Ft |
jún. 8-15 | 8/7 | 885 675 Ft 690 827 Ft | 841 575 Ft 656 429 Ft | 959 175 Ft 748 157 Ft | 1 120 875 Ft 874 283 Ft | 643 125 Ft 501 638 Ft |
jún. 9-16 | 8/7 | 915 075 Ft 713 759 Ft | 867 300 Ft 676 494 Ft | 992 250 Ft 773 955 Ft | 1 157 625 Ft 902 948 Ft | 665 175 Ft 518 837 Ft |
jún. 10-17 | 8/7 | 944 475 Ft 736 691 Ft | 896 700 Ft 699 426 Ft | 1 021 650 Ft 796 887 Ft | 1 194 375 Ft 931 613 Ft | 683 550 Ft 533 169 Ft |
jún. 11-18, 12-19, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25 | 8/7 | 973 875 Ft 759 623 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft | 1 054 725 Ft 822 686 Ft | 1 231 125 Ft 960 278 Ft | 705 600 Ft 550 368 Ft |
jún. 19-26 | 8/7 | 1 010 625 Ft 788 288 Ft | 955 500 Ft 745 290 Ft | 1 095 150 Ft 854 217 Ft | 1 275 225 Ft 994 676 Ft | 731 325 Ft 570 434 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | 1 117 200 Ft 871 416 Ft | 1 062 075 Ft 828 419 Ft | 1 212 750 Ft 945 945 Ft | 1 414 875 Ft 1 103 603 Ft | 812 175 Ft 633 497 Ft |
jún. 23-30 | 8/7 | 1 153 950 Ft 900 081 Ft | 1 095 150 Ft 854 217 Ft | 1 253 175 Ft 977 477 Ft | 1 458 975 Ft 1 138 001 Ft | 837 900 Ft 653 562 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 1 190 700 Ft 928 746 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 1 289 925 Ft 1 006 142 Ft | 1 506 750 Ft 1 175 265 Ft | 863 625 Ft 673 628 Ft |
jún. 25-júl. 2, jún. 26-júl. 3, jún. 29-júl. 6, jún. 30-júl. 7, 1-8, 2-9 | 8/7 | 1 227 450 Ft 957 411 Ft | 1 164 975 Ft 908 681 Ft | 1 330 350 Ft 1 037 673 Ft | 1 550 850 Ft 1 209 663 Ft | 889 350 Ft 693 693 Ft |
júl. 3-10 | 8/7 | 1 271 550 Ft 991 809 Ft | 1 205 400 Ft 940 212 Ft | 1 378 125 Ft 1 074 938 Ft | 1 605 975 Ft 1 252 661 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft |
júl. 6-13 | 8/7 | 1 400 175 Ft 1 092 137 Ft | 1 330 350 Ft 1 037 673 Ft | 1 517 775 Ft 1 183 865 Ft | 1 771 350 Ft 1 381 653 Ft | 1 014 300 Ft 791 154 Ft |
júl. 7-14 | 8/7 | 1 444 275 Ft 1 126 535 Ft | 1 370 775 Ft 1 069 205 Ft | 1 565 550 Ft 1 221 129 Ft | 1 826 475 Ft 1 424 651 Ft | 1 047 375 Ft 816 953 Ft |
júl. 8-15 | 8/7 | 1 488 375 Ft 1 160 933 Ft | 1 414 875 Ft 1 103 603 Ft | 1 613 325 Ft 1 258 394 Ft | 1 881 600 Ft 1 467 648 Ft | 1 076 775 Ft 839 885 Ft |
júl. 9-16, 10-17, 13-20, 14-21, 15-22, 16-23, 17-24, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 24-31, 27-aug. 3, júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, 10-17, 11-18, 12-19, 13-20, 14-21, 17-24, 18-25, 19-26, 20-27 | 8/7 | 1 532 475 Ft 1 195 331 Ft | 1 455 300 Ft 1 135 134 Ft | 1 661 100 Ft 1 295 658 Ft | 1 936 725 Ft 1 510 646 Ft | 1 109 850 Ft 865 683 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 1 488 375 Ft 1 160 933 Ft | 1 414 875 Ft 1 103 603 Ft | 1 613 325 Ft 1 258 394 Ft | 1 881 600 Ft 1 467 648 Ft | 1 076 775 Ft 839 885 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | 1 356 075 Ft 1 057 739 Ft | 1 289 925 Ft 1 006 142 Ft | 1 473 675 Ft 1 149 467 Ft | 1 716 225 Ft 1 338 656 Ft | 984 900 Ft 768 222 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 1 315 650 Ft 1 026 207 Ft | 1 249 500 Ft 974 610 Ft | 1 425 900 Ft 1 112 202 Ft | 1 661 100 Ft 1 295 658 Ft | 951 825 Ft 742 424 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 1 271 550 Ft 991 809 Ft | 1 205 400 Ft 940 212 Ft | 1 378 125 Ft 1 074 938 Ft | 1 605 975 Ft 1 252 661 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, aug. 31-szept. 7, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 11-18 | 8/7 | 1 227 450 Ft 957 411 Ft | 1 164 975 Ft 908 681 Ft | 1 330 350 Ft 1 037 673 Ft | 1 550 850 Ft 1 209 663 Ft | 889 350 Ft 693 693 Ft |
szept. 14-21 | 8/7 | 1 190 700 Ft 928 746 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 1 289 925 Ft 1 006 142 Ft | 1 506 750 Ft 1 175 265 Ft | 863 625 Ft 673 628 Ft |
szept. 15-22 | 8/7 | 1 153 950 Ft 900 081 Ft | 1 095 150 Ft 854 217 Ft | 1 253 175 Ft 977 477 Ft | 1 458 975 Ft 1 138 001 Ft | 837 900 Ft 653 562 Ft |
szept. 16-23 | 8/7 | 1 117 200 Ft 871 416 Ft | 1 062 075 Ft 828 419 Ft | 1 212 750 Ft 945 945 Ft | 1 414 875 Ft 1 103 603 Ft | 812 175 Ft 633 497 Ft |
szept. 17-24 | 8/7 | 1 084 125 Ft 845 618 Ft | 1 025 325 Ft 799 754 Ft | 1 172 325 Ft 914 414 Ft | 1 367 100 Ft 1 066 338 Ft | 782 775 Ft 610 565 Ft |
szept. 18-25 | 8/7 | 1 047 375 Ft 816 953 Ft | 992 250 Ft 773 955 Ft | 1 131 900 Ft 882 882 Ft | 1 323 000 Ft 1 031 940 Ft | 757 050 Ft 590 499 Ft |
szept. 21-28, 22-29, 23-30, 24-okt. 1, szept. 25-okt. 2, szept. 28-okt. 5, szept. 29-okt. 6, szept. 30-okt. 7, 1-8, 2-9, 5-12, 6-13, 7-14, 8-15, 9-16 | 8/7 | 973 875 Ft 759 623 Ft | 922 425 Ft 719 492 Ft | 1 054 725 Ft 822 686 Ft | 1 231 125 Ft 960 278 Ft | 705 600 Ft 550 368 Ft |
okt. 12-19 | 8/7 | 900 375 Ft 702 293 Ft | 852 600 Ft 665 028 Ft | 977 550 Ft 762 489 Ft | 1 139 250 Ft 888 615 Ft | 654 150 Ft 510 237 Ft |
okt. 13-20 | 8/7 | 863 625 Ft 673 628 Ft | 819 525 Ft 639 230 Ft | 937 125 Ft 730 958 Ft | 1 091 475 Ft 851 351 Ft | 628 425 Ft 490 172 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 830 550 Ft 647 829 Ft | 786 450 Ft 613 431 Ft | 896 700 Ft 699 426 Ft | 1 047 375 Ft 816 953 Ft | 599 025 Ft 467 240 Ft |
okt. 15-22 | 8/7 | 793 800 Ft 619 164 Ft | 753 375 Ft 587 633 Ft | 856 275 Ft 667 895 Ft | 999 600 Ft 779 688 Ft | 573 300 Ft 447 174 Ft |
okt. 16-23 | 8/7 | 757 050 Ft 590 499 Ft | 716 625 Ft 558 968 Ft | 819 525 Ft 639 230 Ft | 955 500 Ft 745 290 Ft | 547 575 Ft 427 109 Ft |
okt. 19-26, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 26-nov. 2, okt. 27-nov. 3, okt. 28-nov. 4, okt. 29-nov. 5, okt. 30-nov. 6 | 8/7 | 720 300 Ft 561 834 Ft | 683 550 Ft 533 169 Ft | 779 100 Ft 607 698 Ft | 907 725 Ft 708 026 Ft | 521 850 Ft 407 043 Ft |
nov. 4-11 | 8/7 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas standard szoba | 2 ágyas superior szoba | 2 ágyas deluxe szoba | Főépületi családi lakosztály | Medencére néző családi lakosztály |
máj. 13-20 | 8/7 | 634 100 Ft 513 378 Ft | 659 825 Ft 533 444 Ft | 872 975 Ft 699 701 Ft | 634 100 Ft 513 378 Ft | 755 375 Ft 607 973 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 696 575 Ft 562 109 Ft | 725 975 Ft 585 041 Ft | 968 525 Ft 774 230 Ft | 696 575 Ft 562 109 Ft | 832 550 Ft 668 169 Ft |
máj. 27-jún. 3, 3-10, 4-11 | 8/7 | 707 600 Ft 570 708 Ft | 737 000 Ft 593 640 Ft | 983 225 Ft 785 696 Ft | 707 600 Ft 570 708 Ft | 847 250 Ft 679 635 Ft |
jún. 10-17 | 8/7 | 832 550 Ft 668 169 Ft | 869 300 Ft 696 834 Ft | 1 170 650 Ft 931 887 Ft | 832 550 Ft 668 169 Ft | 1 005 275 Ft 802 895 Ft |
jún. 11-18, 17-24 | 8/7 | 854 600 Ft 685 368 Ft | 891 350 Ft 714 033 Ft | 1 203 725 Ft 957 686 Ft | 854 600 Ft 685 368 Ft | 1 031 000 Ft 822 960 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | 961 175 Ft 768 497 Ft | 1 001 600 Ft 800 028 Ft | 1 361 750 Ft 1 080 945 Ft | 961 175 Ft 768 497 Ft | 1 163 300 Ft 926 154 Ft |
jún. 24-júl. 1 | 8/7 | 1 012 625 Ft 808 628 Ft | 1 056 725 Ft 843 026 Ft | 1 438 925 Ft 1 141 142 Ft | 1 012 625 Ft 808 628 Ft | 1 229 450 Ft 977 751 Ft |
jún. 26-júl. 3, jún. 29-júl. 6, jún. 30-júl. 7, 1-8, 2-9 | 8/7 | 1 038 350 Ft 828 693 Ft | 1 082 450 Ft 863 091 Ft | 1 479 350 Ft 1 172 673 Ft | 1 038 350 Ft 828 693 Ft | 1 262 525 Ft 1 003 550 Ft |
júl. 3-10 | 8/7 | 1 071 425 Ft 854 492 Ft | 1 115 525 Ft 888 890 Ft | 1 527 125 Ft 1 209 938 Ft | 1 071 425 Ft 854 492 Ft | 1 299 275 Ft 1 032 215 Ft |
júl. 6-13 | 8/7 | 1 163 300 Ft 926 154 Ft | 1 214 750 Ft 966 285 Ft | 1 666 775 Ft 1 318 865 Ft | 1 163 300 Ft 926 154 Ft | 1 416 875 Ft 1 123 943 Ft |
júl. 7-14 | 8/7 | 1 196 375 Ft 951 953 Ft | 1 247 825 Ft 992 084 Ft | 1 714 550 Ft 1 356 129 Ft | 1 196 375 Ft 951 953 Ft | 1 457 300 Ft 1 155 474 Ft |
júl. 8-15 | 8/7 | 1 225 775 Ft 974 885 Ft | 1 280 900 Ft 1 017 882 Ft | 1 762 325 Ft 1 393 394 Ft | 1 225 775 Ft 974 885 Ft | 1 497 725 Ft 1 187 006 Ft |
júl. 9-16, 10-17, 13-20, 14-21, 15-22, 16-23, 17-24, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 24-31, 27-aug. 3, júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, 10-17, 11-18, 12-19, 13-20, 14-21, 17-24, 18-25, 19-26, 20-27 | 8/7 | 1 258 850 Ft 1 000 683 Ft | 1 313 975 Ft 1 043 681 Ft | 1 810 100 Ft 1 430 658 Ft | 1 258 850 Ft 1 000 683 Ft | 1 538 150 Ft 1 218 537 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 1 225 775 Ft 974 885 Ft | 1 280 900 Ft 1 017 882 Ft | 1 762 325 Ft 1 393 394 Ft | 1 225 775 Ft 974 885 Ft | 1 497 725 Ft 1 187 006 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | 1 133 900 Ft 903 222 Ft | 1 181 675 Ft 940 487 Ft | 1 622 675 Ft 1 284 467 Ft | 1 133 900 Ft 903 222 Ft | 1 380 125 Ft 1 095 278 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 1 100 825 Ft 877 424 Ft | 1 148 600 Ft 914 688 Ft | 1 574 900 Ft 1 247 202 Ft | 1 100 825 Ft 877 424 Ft | 1 339 700 Ft 1 063 746 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 1 071 425 Ft 854 492 Ft | 1 115 525 Ft 888 890 Ft | 1 527 125 Ft 1 209 938 Ft | 1 071 425 Ft 854 492 Ft | 1 299 275 Ft 1 032 215 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, aug. 31-szept. 7, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 11-18 | 8/7 | 1 038 350 Ft 828 693 Ft | 1 082 450 Ft 863 091 Ft | 1 479 350 Ft 1 172 673 Ft | 1 038 350 Ft 828 693 Ft | 1 262 525 Ft 1 003 550 Ft |
szept. 14-21 | 8/7 | 1 012 625 Ft 808 628 Ft | 1 056 725 Ft 843 026 Ft | 1 438 925 Ft 1 141 142 Ft | 1 012 625 Ft 808 628 Ft | 1 229 450 Ft 977 751 Ft |
szept. 15-22 | 8/7 | 986 900 Ft 788 562 Ft | 1 027 325 Ft 820 094 Ft | 1 402 175 Ft 1 112 477 Ft | 986 900 Ft 788 562 Ft | 1 196 375 Ft 951 953 Ft |
szept. 16-23 | 8/7 | 961 175 Ft 768 497 Ft | 1 001 600 Ft 800 028 Ft | 1 361 750 Ft 1 080 945 Ft | 961 175 Ft 768 497 Ft | 1 163 300 Ft 926 154 Ft |
szept. 17-24 | 8/7 | 931 775 Ft 745 565 Ft | 972 200 Ft 777 096 Ft | 1 321 325 Ft 1 049 414 Ft | 931 775 Ft 745 565 Ft | 1 130 225 Ft 900 356 Ft |
szept. 18-25 | 8/7 | 906 050 Ft 725 499 Ft | 946 475 Ft 757 031 Ft | 1 280 900 Ft 1 017 882 Ft | 906 050 Ft 725 499 Ft | 1 097 150 Ft 874 557 Ft |
szept. 21-28, 22-29, 23-30, 24-okt. 1, szept. 30-okt. 7, 7-14 | 8/7 | 854 600 Ft 685 368 Ft | 891 350 Ft 714 033 Ft | 1 203 725 Ft 957 686 Ft | 854 600 Ft 685 368 Ft | 1 031 000 Ft 822 960 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 748 025 Ft 602 240 Ft | 781 100 Ft 628 038 Ft | 1 045 700 Ft 834 426 Ft | 748 025 Ft 602 240 Ft | 898 700 Ft 719 766 Ft |
okt. 21-28 | 8/7 | 670 850 Ft 542 043 Ft | 696 575 Ft 562 109 Ft | 928 100 Ft 742 698 Ft | 670 850 Ft 542 043 Ft | 803 150 Ft 645 237 Ft |
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | Swim-up családi lakosztály | Bali house | Bali house swim up | Maldive house | Kerti Családi lakosztály |
máj. 13-20 | 8/7 | 817 850 Ft 656 703 Ft | 784 775 Ft 630 905 Ft | 872 975 Ft 699 701 Ft | 994 250 Ft 794 295 Ft | 634 100 Ft 513 378 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 906 050 Ft 725 499 Ft | 865 625 Ft 693 968 Ft | 968 525 Ft 774 230 Ft | 1 104 500 Ft 880 290 Ft | 696 575 Ft 562 109 Ft |
