2009-2010 FELNŐTT Euro | 2009.dec.25-ig és 2010.márc.8-tól | 2009.dec.26 - 2010.jan.3. | 2010.jan.4 - márc.7 |
2 óra | 10 | 16,50 | 13 |
4 óra | 13 | 21,50 | 18 |
1 napos | 16,50 | 27 | 22 |
2 napos | 30 | 49 | 40 |
3 napos | 42 | 69 | 56 |
4 napos | 56 | 92 | 75 |
5 napos | 70 | 115 | 93,50 |
6 napos | 79 | 130 | 105,50 |
7 napos | 92,50 | 151 | 123 |
5/7 napos | 74,50 | 122,50 | 99,50 |
2009-2010 DIÁK és NYUGDÍJAS Euro | 2009.dec.25-ig és 2010.márc.8-tól | 2009.dec.26 - 2010.jan.3. | 2010.jan.4 - márc.7 |
2 óra | 8 | 13 | 10,50 |
4 óra | 10,50 | 17 | 14,50 |
1 napos | 13 | 21,50 | 17,50 |
2 napos | 24 | 39 | 32 |
3 napos | 33,50 | 55 | 45 |
4 napos | 45 | 74 | 60 |
5 napos | 56 | 92 | 75 |
6 napos | 63 | 104 | 84,50 |
7 napos | 74 | 121 | 98,50 |
5/7 napos | 59,50 | 98 | 79,50 |
2009-2010 GYERMEK Euro | 2009.dec.25-ig és 2010.márc.8-tól | 2009.dec.26 - 2010.jan.3. | 2010.jan.4 - márc.7 |
2 óra | 7,50 | 12,50 | 10 |
4 óra | 10 | 16 | 13,50 |
1 napos | 12,50 | 20,50 | 16,50 |
2 napos | 22,50 | 36,50 | 30 |
3 napos | 31,50 | 52 | 42 |
4 napos | 42 | 69 | 56,50 |
5 napos | 52,50 | 86,50 | 70 |
6 napos | 59,50 | 97,50 | 79 |
7 napos | 69,50 | 113,50 | 92,50 |
5/7 napos | 56 | 92 | 74,50 |
Euro | 2009.dec.26 - 2010.jan.3. | 2010.jan.4 - márc.7 |
1 napos 2+1 családi | 67,50 | 55 |
1 napos 2+2 családi | 80,50 | 65,50 |
3 napos 2+1 családi | 172 | 139,50 |
3 napos 2+2 családi | 205,50 | 166,50 |
6 napos 2+1 családi | 323,50 | 262,50 |
6 napos 2+2 családi | 387 | 314 |
1* kabin vagy négyüléses lift | 6,50 | 6,50 |
1* kabin + négyüléses lift | 9,50 | 9,50 |
2009-2010 FÉNYKÉPES BÉRLETEK Euro | 2009.nov.30-ig | 2009.dec.1-től |
10 napos fényképes felnőtt | 126 | 182 |
10 napos fényképes diák és nyugdíjas | 101 | 146 |
10 napos fényképes gyermek | 75 | 137 |
szezon fényképes felnőtt | 180 | 260 |
szezon fényképes diák és nyugdíjas | 144 | 208 |
szezon fényképes gyermek | 135 | 195 |
Bérletek és síjegyek:
Kedvezmények: