Időszaktól függően eltérőek lehetnek a mölltali síbérlet árak, általában néhány euró a differencia a főszezon és a korábbi/későbbi időpontok árai között. Áraink euróban értendőek.
Az alábbi árak a TOP SKI KARNTEN síbérletekre vonatkoznak, melyek Mölltalon kívül Mallnitz / Ankogel és Heiligenblut / Glossglockner sípályákon is érvényesek!!
elő- és utószezon
2016. okt. 8 - dec. 24 és 2017. márc. 26 - máj. 6
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 79 € 29 230 Ft | 64 € 23 680 Ft | 40 € 14 800 Ft | 64 € 23 680 Ft |
2 napos | 84 € 31 080 Ft | 68 € 25 160 Ft | 42 € 15 540 Ft | 68 € 25 160 Ft |
2,5 napos | 116 € 42 920 Ft | 93 € 34 410 Ft | 58 € 21 460 Ft | 93 € 34 410 Ft |
3 napos | 124 € 45 880 Ft | 100 € 37 000 Ft | 62 € 22 940 Ft | 100 € 37 000 Ft |
3,5 napos | 157 € 58 090 Ft | 126 € 46 620 Ft | 79 € 29 230 Ft | 126 € 46 620 Ft |
4 napos | 162 € 59 940 Ft | 130 € 48 100 Ft | 81 € 29 970 Ft | 130 € 48 100 Ft |
5 napos | 194 € 71 780 Ft | 156 € 57 720 Ft | 97 € 35 890 Ft | 156 € 57 720 Ft |
6 napos | 216 € 79 920 Ft | 173 € 64 010 Ft | 108 € 39 960 Ft | 173 € 64 010 Ft |
7 napos | 234 € 86 580 Ft | 188 € 69 560 Ft | 117 € 43 290 Ft | 188 € 69 560 Ft |
8 napos | 254 € 93 980 Ft | 204 € 75 480 Ft | 127 € 46 990 Ft | 204 € 75 480 Ft |
9 napos | 270 € 99 900 Ft | 216 € 79 920 Ft | 135 € 49 950 Ft | 216 € 79 920 Ft |
10 napos | 293 € 108 410 Ft | 235 € 86 950 Ft | 147 € 54 390 Ft | 235 € 86 950 Ft |
Középszezon
2017. jan. 8 - 21 és 2017. márc. 19 - 25
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 83 € 30 710 Ft | 67 € 24 790 Ft | 42 € 15 540 Ft | 67 € 24 790 Ft |
2 napos | 87 € 32 190 Ft | 70 € 25 900 Ft | 44 € 16 280 Ft | 70 € 25 900 Ft |
2,5 napos | 121 € 44 770 Ft | 97 € 35 890 Ft | 61 € 22 570 Ft | 97 € 35 890 Ft |
3 napos | 129 € 47 730 Ft | 104 € 38 480 Ft | 65 € 24 050 Ft | 104 € 38 480 Ft |
3,5 napos | 164 € 60 680 Ft | 132 € 48 840 Ft | 82 € 30 340 Ft | 132 € 48 840 Ft |
4 napos | 169 € 62 530 Ft | 136 € 50 320 Ft | 85 € 31 450 Ft | 136 € 50 320 Ft |
5 napos | 202 € 74 740 Ft | 162 € 59 940 Ft | 101 € 37 370 Ft | 162 € 59 940 Ft |
6 napos | 225 € 83 250 Ft | 180 € 66 600 Ft | 113 € 41 810 Ft | 180 € 66 600 Ft |
7 napos | 251 € 92 870 Ft | 201 € 74 370 Ft | 126 € 46 620 Ft | 201 € 74 370 Ft |
8 napos | 273 € 101 010 Ft | 219 € 81 030 Ft | 137 € 50 690 Ft | 219 € 81 030 Ft |
9 napos | 290 € 107 300 Ft | 232 € 85 840 Ft | 145 € 53 650 Ft | 232 € 85 840 Ft |
10 napos | 314 € 116 180 Ft | 252 € 93 240 Ft | 157 € 58 090 Ft | 252 € 93 240 Ft |
Főszezon
2016. dec. 25 - 2017. jan. 7 és 2017. jan. 22 - márc. 18
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 85 € 31 450 Ft | 68 € 25 160 Ft | 42 € 15 540 Ft | 68 € 25 160 Ft |
2 napos | 90 € 33 300 Ft | 72 € 26 640 Ft | 45 € 16 650 Ft | 72 € 26 640 Ft |
2,5 napos | 125 € 46 250 Ft | 100 € 37 000 Ft | 63 € 23 310 Ft | 100 € 37 000 Ft |
3 napos | 133 € 49 210 Ft | 107 € 39 590 Ft | 67 € 24 790 Ft | 107 € 39 590 Ft |
3,5 napos | 169 € 62 530 Ft | 136 € 50 320 Ft | 85 € 31 450 Ft | 136 € 50 320 Ft |
4 napos | 175 € 64 750 Ft | 140 € 51 800 Ft | 88 € 32 560 Ft | 140 € 51 800 Ft |
5 napos | 209 € 77 330 Ft | 168 € 62 160 Ft | 105 € 38 850 Ft | 168 € 62 160 Ft |
6 napos | 233 € 86 210 Ft | 187 € 69 190 Ft | 117 € 43 290 Ft | 187 € 69 190 Ft |
7 napos | 260 € 96 200 Ft | 208 € 76 960 Ft | 130 € 48 100 Ft | 208 € 76 960 Ft |
8 napos | 282 € 104 340 Ft | 226 € 83 620 Ft | 141 € 52 170 Ft | 226 € 83 620 Ft |
9 napos | 300 € 111 000 Ft | 240 € 88 800 Ft | 150 € 55 500 Ft | 240 € 88 800 Ft |
10 napos | 325 € 120 250 Ft | 260 € 96 200 Ft | 163 € 60 310 Ft | 260 € 96 200 Ft |
A pályák használata a 6 éven aluli gyermekek részére szülő kíséretében ingyenes.
A 1,5, a 2,5 és a 3,5 napos mölltali síbérleteket az első napon 12 órától lehet igénybe venni.
A mölltali síbérletek kiváltásához 5 Euro/bérlet kauciót kell fizetni, amely a bérlet sérülésmentes leadásakor visszajár.