Időszaktól függően eltérőek lehetnek a mölltali síbérlet árak, általában néhány euró a differencia a főszezon és a korábbi/későbbi időpontok árai között. Áraink euróban értendőek.
Az alábbi árak a TOP SKI KARNTEN síbérletekre vonatkoznak, melyek Mölltalon kívül Mallnitz / Ankogel és Heiligenblut / Glossglockner sípályákon is érvényesek!!
elő- és utószezon
2016. okt. 8 - dec. 24 és 2017. márc. 26 - máj. 6
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 79 € 30 420 Ft | 64 € 24 640 Ft | 40 € 15 400 Ft | 64 € 24 640 Ft |
2 napos | 84 € 32 340 Ft | 68 € 26 180 Ft | 42 € 16 170 Ft | 68 € 26 180 Ft |
2,5 napos | 116 € 44 660 Ft | 93 € 35 810 Ft | 58 € 22 330 Ft | 93 € 35 810 Ft |
3 napos | 124 € 47 740 Ft | 100 € 38 500 Ft | 62 € 23 870 Ft | 100 € 38 500 Ft |
3,5 napos | 157 € 60 450 Ft | 126 € 48 510 Ft | 79 € 30 420 Ft | 126 € 48 510 Ft |
4 napos | 162 € 62 370 Ft | 130 € 50 050 Ft | 81 € 31 190 Ft | 130 € 50 050 Ft |
5 napos | 194 € 74 690 Ft | 156 € 60 060 Ft | 97 € 37 350 Ft | 156 € 60 060 Ft |
6 napos | 216 € 83 160 Ft | 173 € 66 610 Ft | 108 € 41 580 Ft | 173 € 66 610 Ft |
7 napos | 234 € 90 090 Ft | 188 € 72 380 Ft | 117 € 45 050 Ft | 188 € 72 380 Ft |
8 napos | 254 € 97 790 Ft | 204 € 78 540 Ft | 127 € 48 900 Ft | 204 € 78 540 Ft |
9 napos | 270 € 103 950 Ft | 216 € 83 160 Ft | 135 € 51 980 Ft | 216 € 83 160 Ft |
10 napos | 293 € 112 810 Ft | 235 € 90 480 Ft | 147 € 56 600 Ft | 235 € 90 480 Ft |
Középszezon
2017. jan. 8 - 21 és 2017. márc. 19 - 25
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 83 € 31 960 Ft | 67 € 25 800 Ft | 42 € 16 170 Ft | 67 € 25 800 Ft |
2 napos | 87 € 33 500 Ft | 70 € 26 950 Ft | 44 € 16 940 Ft | 70 € 26 950 Ft |
2,5 napos | 121 € 46 590 Ft | 97 € 37 350 Ft | 61 € 23 490 Ft | 97 € 37 350 Ft |
3 napos | 129 € 49 670 Ft | 104 € 40 040 Ft | 65 € 25 030 Ft | 104 € 40 040 Ft |
3,5 napos | 164 € 63 140 Ft | 132 € 50 820 Ft | 82 € 31 570 Ft | 132 € 50 820 Ft |
4 napos | 169 € 65 070 Ft | 136 € 52 360 Ft | 85 € 32 730 Ft | 136 € 52 360 Ft |
5 napos | 202 € 77 770 Ft | 162 € 62 370 Ft | 101 € 38 890 Ft | 162 € 62 370 Ft |
6 napos | 225 € 86 630 Ft | 180 € 69 300 Ft | 113 € 43 510 Ft | 180 € 69 300 Ft |
7 napos | 251 € 96 640 Ft | 201 € 77 390 Ft | 126 € 48 510 Ft | 201 € 77 390 Ft |
8 napos | 273 € 105 110 Ft | 219 € 84 320 Ft | 137 € 52 750 Ft | 219 € 84 320 Ft |
9 napos | 290 € 111 650 Ft | 232 € 89 320 Ft | 145 € 55 830 Ft | 232 € 89 320 Ft |
10 napos | 314 € 120 890 Ft | 252 € 97 020 Ft | 157 € 60 450 Ft | 252 € 97 020 Ft |
Főszezon
2016. dec. 25 - 2017. jan. 7 és 2017. jan. 22 - márc. 18
Síbérlet árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 85 € 32 730 Ft | 68 € 26 180 Ft | 42 € 16 170 Ft | 68 € 26 180 Ft |
2 napos | 90 € 34 650 Ft | 72 € 27 720 Ft | 45 € 17 330 Ft | 72 € 27 720 Ft |
2,5 napos | 125 € 48 130 Ft | 100 € 38 500 Ft | 63 € 24 260 Ft | 100 € 38 500 Ft |
3 napos | 133 € 51 210 Ft | 107 € 41 200 Ft | 67 € 25 800 Ft | 107 € 41 200 Ft |
3,5 napos | 169 € 65 070 Ft | 136 € 52 360 Ft | 85 € 32 730 Ft | 136 € 52 360 Ft |
4 napos | 175 € 67 380 Ft | 140 € 53 900 Ft | 88 € 33 880 Ft | 140 € 53 900 Ft |
5 napos | 209 € 80 470 Ft | 168 € 64 680 Ft | 105 € 40 430 Ft | 168 € 64 680 Ft |
6 napos | 233 € 89 710 Ft | 187 € 72 000 Ft | 117 € 45 050 Ft | 187 € 72 000 Ft |
7 napos | 260 € 100 100 Ft | 208 € 80 080 Ft | 130 € 50 050 Ft | 208 € 80 080 Ft |
8 napos | 282 € 108 570 Ft | 226 € 87 010 Ft | 141 € 54 290 Ft | 226 € 87 010 Ft |
9 napos | 300 € 115 500 Ft | 240 € 92 400 Ft | 150 € 57 750 Ft | 240 € 92 400 Ft |
10 napos | 325 € 125 130 Ft | 260 € 100 100 Ft | 163 € 62 760 Ft | 260 € 100 100 Ft |
A pályák használata a 6 éven aluli gyermekek részére szülő kíséretében ingyenes.
A 1,5, a 2,5 és a 3,5 napos mölltali síbérleteket az első napon 12 órától lehet igénybe venni.
A mölltali síbérletek kiváltásához 5 Euro/bérlet kauciót kell fizetni, amely a bérlet sérülésmentes leadásakor visszajár.