SZUPER ÁRAK !!!
LACHTAL: Elő- és utószezon
2019. dec. 6 - 21 és 2020. márc. 16 - ápr. 13
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 62.90 € 24 220 Ft | 50.40 € 19 400 Ft | 32.20 € 12 400 Ft |
2 napos | 69.70 € 26 830 Ft | 55.60 € 21 410 Ft | 35.90 € 13 820 Ft |
2,5 napos | 96.20 € 37 040 Ft | 77 € 29 650 Ft | 49.40 € 19 020 Ft |
3 napos | 104.50 € 40 230 Ft | 83.70 € 32 220 Ft | 54.10 € 20 830 Ft |
4 napos | 139.40 € 53 670 Ft | 111.30 € 42 850 Ft | 71.80 € 27 640 Ft |
5 napos | 168.50 € 64 870 Ft | 134.70 € 51 860 Ft | 86.80 € 33 420 Ft |
6 napos | 190.80 € 73 460 Ft | 152.90 € 58 870 Ft | 98.30 € 37 850 Ft |
7 napos | 207 € 79 700 Ft | 165.40 € 63 680 Ft | 106.60 € 41 040 Ft |
LACHTAL: Főszezon
2019. dec. 22 - 2020. márc. 15
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 69.70 € 26 830 Ft | 55.60 € 21 410 Ft | 35.90 € 13 820 Ft |
2 napos | 79 € 30 420 Ft | 63.40 € 24 410 Ft | 40.60 € 15 630 Ft |
2,5 napos | 107.10 € 41 230 Ft | 85.80 € 33 030 Ft | 55.10 € 21 210 Ft |
3 napos | 118.60 € 45 660 Ft | 94.60 € 36 420 Ft | 60.80 € 23 410 Ft |
4 napos | 155 € 59 680 Ft | 123.80 € 47 660 Ft | 79.60 € 30 650 Ft |
5 napos | 187.20 € 72 070 Ft | 149.80 € 57 670 Ft | 96.20 € 37 040 Ft |
6 napos | 212.20 € 81 700 Ft | 169.50 € 65 260 Ft | 109.20 € 42 040 Ft |
7 napos | 230.40 € 88 700 Ft | 184.10 € 70 880 Ft | 118.60 € 45 660 Ft |
CSALÁDI AKCIÓ!!!
Elő- és utószezonban egy felnőtt kíséretében a gyerekek 15 éves korig (2004 születési évig) ingyenesen síelhetnek! Az akció min. 2 napos bérletekre érvényes!
Időszakok:
SZUPER MURAU SÍBÉRLET ÁRAK !!!
Elő- és utószezon
2019. dec. 2 - 22 és 2020. márc. 16 - ápr. 13
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 67.60 € 26 030 Ft | 54 € 20 790 Ft | 35 € 13 480 Ft |
2 napos | 75.40 € 29 030 Ft | 60.50 € 23 290 Ft | 39 € 15 020 Ft |
2,5 napos | 104 € 40 040 Ft | 53 € 20 410 Ft | 53.50 € 20 600 Ft |
3 napos | 113.50 € 43 700 Ft | 90.50 € 34 840 Ft | 58 € 22 330 Ft |
4 napos | 150.50 € 57 940 Ft | 120 € 46 200 Ft | 77.50 € 29 840 Ft |
5 napos | 182.50 € 70 260 Ft | 146 € 56 210 Ft | 133.50 € 51 400 Ft |
6 napos | 206.50 € 79 500 Ft | 165.50 € 63 720 Ft | 106 € 40 810 Ft |
7 napos | 224 € 86 240 Ft | 179.50 € 69 110 Ft | 115.50 € 44 470 Ft |
Főszezon
2019. dec. 23 - 2020. márc. 15
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 75.50 € 29 070 Ft | 60.50 € 23 290 Ft | 39 € 15 020 Ft |
2 napos | 86 € 33 110 Ft | 68.50 € 26 370 Ft | 44 € 16 940 Ft |
2,5 napos | 115.50 € 44 470 Ft | 92.50 € 35 610 Ft | 59.50 € 22 910 Ft |
3 napos | 128 € 49 280 Ft | 102.50 € 39 460 Ft | 66 € 25 410 Ft |
4 napos | 167.50 € 64 490 Ft | 134 € 51 590 Ft | 86.50 € 33 300 Ft |
5 napos | 203 € 78 160 Ft | 162 € 62 370 Ft | 104.50 € 40 230 Ft |
6 napos | 229.50 € 88 360 Ft | 183.50 € 70 650 Ft | 118 € 45 430 Ft |
7 napos | 248.50 € 95 670 Ft | 198.50 € 76 420 Ft | 128 € 49 280 Ft |
CSALÁDI AKCIÓ!!!
Elő- és utószezonban egy felnőtt kíséretében a gyerekek 15 éves korig (2004 születési évig) ingyenesen síelhetnek! Az akció min. 2 napos bérletekre érvényes!
Időszakok: