SZUPER ÁRAK !!!
LACHTAL: Elő- és utószezon
2019. dec. 6 - 21 és 2020. márc. 16 - ápr. 13
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 62.90 € 26 100 Ft | 50.40 € 20 920 Ft | 32.20 € 13 360 Ft |
2 napos | 69.70 € 28 930 Ft | 55.60 € 23 070 Ft | 35.90 € 14 900 Ft |
2,5 napos | 96.20 € 39 920 Ft | 77 € 31 960 Ft | 49.40 € 20 500 Ft |
3 napos | 104.50 € 43 370 Ft | 83.70 € 34 740 Ft | 54.10 € 22 450 Ft |
4 napos | 139.40 € 57 850 Ft | 111.30 € 46 190 Ft | 71.80 € 29 800 Ft |
5 napos | 168.50 € 69 930 Ft | 134.70 € 55 900 Ft | 86.80 € 36 020 Ft |
6 napos | 190.80 € 79 180 Ft | 152.90 € 63 450 Ft | 98.30 € 40 790 Ft |
7 napos | 207 € 85 910 Ft | 165.40 € 68 640 Ft | 106.60 € 44 240 Ft |
LACHTAL: Főszezon
2019. dec. 25 - 29
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 69.70 € 28 930 Ft | 55.60 € 23 070 Ft | 35.90 € 14 900 Ft |
2 napos | 79 € 32 790 Ft | 63.40 € 26 310 Ft | 40.60 € 16 850 Ft |
2,5 napos | 107.10 € 44 450 Ft | 85.80 € 35 610 Ft | 55.10 € 22 870 Ft |
3 napos | 118.60 € 49 220 Ft | 94.60 € 39 260 Ft | 60.80 € 25 230 Ft |
4 napos | 155 € 64 330 Ft | 123.80 € 51 380 Ft | 79.60 € 33 030 Ft |
5 napos | 187.20 € 77 690 Ft | 149.80 € 62 170 Ft | 96.20 € 39 920 Ft |
6 napos | 212.20 € 88 060 Ft | 169.50 € 70 340 Ft | 109.20 € 45 320 Ft |
7 napos | 230.40 € 95 620 Ft | 184.10 € 76 400 Ft | 118.60 € 49 220 Ft |
CSALÁDI AKCIÓ!!!
Elő- és utószezonban egy felnőtt kíséretében a gyerekek 15 éves korig (2004 születési évig) ingyenesen síelhetnek! Az akció min. 2 napos bérletekre érvényes!
Időszakok:
SZUPER MURAU SÍBÉRLET ÁRAK !!!
Elő- és utószezon
2019. dec. 2 - 22 és 2020. márc. 16 - ápr. 13
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 67.60 € 28 050 Ft | 54 € 22 410 Ft | 35 € 14 530 Ft |
2 napos | 75.40 € 31 290 Ft | 60.50 € 25 110 Ft | 39 € 16 190 Ft |
2,5 napos | 104 € 43 160 Ft | 53 € 22 000 Ft | 53.50 € 22 200 Ft |
3 napos | 113.50 € 47 100 Ft | 90.50 € 37 560 Ft | 58 € 24 070 Ft |
4 napos | 150.50 € 62 460 Ft | 120 € 49 800 Ft | 77.50 € 32 160 Ft |
5 napos | 182.50 € 75 740 Ft | 146 € 60 590 Ft | 133.50 € 55 400 Ft |
6 napos | 206.50 € 85 700 Ft | 165.50 € 68 680 Ft | 106 € 43 990 Ft |
7 napos | 224 € 92 960 Ft | 179.50 € 74 490 Ft | 115.50 € 47 930 Ft |
Főszezon
2019. dec. 23 - 2020. márc. 15
Kedvezményes árak (€ vagy Ft/fő) | Felnőtt | Diák (1994-2003) | Gyermek (2004-2013) |
1,5 napos | 75.50 € 31 330 Ft | 60.50 € 25 110 Ft | 39 € 16 190 Ft |
2 napos | 86 € 35 690 Ft | 68.50 € 28 430 Ft | 44 € 18 260 Ft |
2,5 napos | 115.50 € 47 930 Ft | 92.50 € 38 390 Ft | 59.50 € 24 690 Ft |
3 napos | 128 € 53 120 Ft | 102.50 € 42 540 Ft | 66 € 27 390 Ft |
4 napos | 167.50 € 69 510 Ft | 134 € 55 610 Ft | 86.50 € 35 900 Ft |
5 napos | 203 € 84 250 Ft | 162 € 67 230 Ft | 104.50 € 43 370 Ft |
6 napos | 229.50 € 95 240 Ft | 183.50 € 76 150 Ft | 118 € 48 970 Ft |
7 napos | 248.50 € 103 130 Ft | 198.50 € 82 380 Ft | 128 € 53 120 Ft |
CSALÁDI AKCIÓ!!!
Elő- és utószezonban egy felnőtt kíséretében a gyerekek 15 éves korig (2004 születési évig) ingyenesen síelhetnek! Az akció min. 2 napos bérletekre érvényes!
Időszakok: