ELŐ- ÉS UTÓSZEZON
2019. dec. 2 - 22 és 2020. márc. 29 - ápr. 13
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2001-2004) | Gyermek (2005-2013) | Senior (-1954) |
1,5 napos | 74 € 30 710 Ft | 56 € 23 240 Ft | 37 € 15 360 Ft | 67 € 27 810 Ft |
2 napos | 78 € 32 370 Ft | 59 € 24 490 Ft | 39 € 16 190 Ft | 71 € 29 470 Ft |
2,5 napos | 111 € 46 070 Ft | 83 € 34 450 Ft | 56 € 23 240 Ft | 100 € 41 500 Ft |
3 napos | 117 € 48 560 Ft | 88 € 36 520 Ft | 59 € 24 490 Ft | 106 € 43 990 Ft |
3,5 napos | 148 € 61 420 Ft | 111 € 46 070 Ft | 74 € 30 710 Ft | 133 € 55 200 Ft |
4 napos | 152 € 63 080 Ft | 114 € 47 310 Ft | 75 € 31 130 Ft | 137 € 56 860 Ft |
5 napos | 181 € 75 120 Ft | 136 € 56 440 Ft | 91 € 37 770 Ft | 163 € 67 650 Ft |
6 napos | 197 € 81 760 Ft | 148 € 61 420 Ft | 99 € 41 090 Ft | 177 € 73 460 Ft |
7 napos | 212 € 87 980 Ft | 160 € 66 400 Ft | 106 € 43 990 Ft | 191 € 79 270 Ft |
KÖZÉPSZEZON
2022. jan. 9 - 22 és 2022. márc. 13 - ápr. 3
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2001-2004) | Gyermek (2005-2013) | Senior (-1954) | Fiatal |
1,5 napos | 76 € 31 540 Ft | 58 € 24 070 Ft | 39 € 16 190 Ft | 69 € 28 640 Ft | |
2 napos | 82 € 34 030 Ft | 62 € 25 730 Ft | 41 € 17 020 Ft | 74 € 30 710 Ft | |
2,5 napos | 115 € 47 730 Ft | 87 € 36 110 Ft | 58 € 24 070 Ft | 104 € 43 160 Ft | |
3 napos | 121 € 50 220 Ft | 92 € 38 180 Ft | 61 € 25 320 Ft | 111 € 46 070 Ft | |
3,5 napos | 154 € 63 910 Ft | 115 € 47 730 Ft | 76 € 31 540 Ft | 139 € 57 690 Ft | |
4 napos | 159 € 65 990 Ft | 120 € 49 800 Ft | 79 € 32 790 Ft | 143 € 59 350 Ft | |
5 napos | 189 € 78 440 Ft | 141 € 58 520 Ft | 95 € 39 430 Ft | 170 € 70 550 Ft | |
6 napos | 205 € 85 080 Ft | 155 € 64 330 Ft | 103 € 42 750 Ft | 185 € 76 780 Ft | |
7 napos | 228 € 94 620 Ft | 171 € 70 970 Ft | 114 € 47 310 Ft | 205 € 85 080 Ft |
FŐSZEZON
2019. dec. 22 - 2020. jan. 7 és 2020. jan. 19 - márc. 15
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2001-2004) | Gyermek (2005-2013) | Senior (-1953) |
1,5 napos | 79 € 32 790 Ft | 60 € 24 900 Ft | 40 € 16 600 Ft | 71 € 29 470 Ft |
2 napos | 85 € 35 280 Ft | 64 € 26 560 Ft | 42 € 17 430 Ft | 76 € 31 540 Ft |
2,5 napos | 119 € 49 390 Ft | 90 € 37 350 Ft | 60 € 24 900 Ft | 108 € 44 820 Ft |
3 napos | 126 € 52 290 Ft | 95 € 39 430 Ft | 63 € 26 150 Ft | 113 € 46 900 Ft |
3,5 napos | 158 € 65 570 Ft | 119 € 49 390 Ft | 79 € 32 790 Ft | 143 € 59 350 Ft |
4 napos | 164 € 68 060 Ft | 123 € 51 050 Ft | 82 € 34 030 Ft | 149 € 61 840 Ft |
5 napos | 194 € 80 510 Ft | 147 € 61 010 Ft | 97 € 40 260 Ft | 176 € 73 040 Ft |
6 napos | 212 € 87 980 Ft | 160 € 66 400 Ft | 106 € 43 990 Ft | 191 € 79 270 Ft |
7 napos | 235 € 97 530 Ft | 176 € 73 040 Ft | 118 € 48 970 Ft | 212 € 87 980 Ft |
8 napos | 255.60 € 106 070 Ft | 191.70 € 79 560 Ft | 127.80 € 53 040 Ft | 230.40 € 95 620 Ft |
9 napos | 275.40 € 114 290 Ft | 206.10 € 85 530 Ft | 137.70 € 57 150 Ft | 247.50 € 102 710 Ft |
Időszakok:
Sípálya:
-Tesztelje a 24-es pálya aljában található sebességmérőt! Ellenőrizze, milyen gyorsan csúszik le a pályán!
-Próbálja ki a hegycsúcson található "fotópontot"! Azt itt készült képeket később megtekintheti és el is küldheti ismerőseink. Részletek itt >>
-Ellenőrizze le mikor, mennyit, milyen gyorsan csúszott. A síbérleten található szám beírásával nyomon követheti lesiklásait. Részletek itt >>
Szolgáltatások:
-A 2015/2016-os szezonra elkészült az új 6 fős, fűtött üléses lift a "Wörthersee 6er Family-Jet!", amellyel egy régi típusú kétüléses liftet cseréltek le!
-ingyenes parkolás 9 kijelölt parkolóban a liftek alsó állomása közelében.
-ingyenes síbusz, amely Steindorf, Bodensdorf és Sattendorf érintésével közlekedik mindennap kétszer (főszezonban háromszor). A síbusz csak érvényes síbérlettel vehető igénybe
-ingyenes shuttle-busz, amely a parkolókból szállítja az utasokat a kabinos lift alsó állomásához egész nap