Elő- és utószezon
2016. nov. 25 - dec. 23, 2017. jan. 9 - 27 és 2017. márc. 13 - ápr. 16
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 97.70 € 37 610 Ft | 68.30 € 26 300 Ft | 49.40 € 19 020 Ft | 88.20 € 33 960 Ft |
4 napos | 127.10 € 48 930 Ft | 89.30 € 34 380 Ft | 63 € 24 260 Ft | 114.50 € 44 080 Ft |
5 napos | 152.30 € 58 640 Ft | 107.10 € 41 230 Ft | 76.70 € 29 530 Ft | 137.60 € 52 980 Ft |
6 napos | 168 € 64 680 Ft | 118.70 € 45 700 Ft | 84 € 32 340 Ft | 151.20 € 58 210 Ft |
7 napos | 181.70 € 69 950 Ft | 127.10 € 48 930 Ft | 90.30 € 34 770 Ft | 163.80 € 63 060 Ft |
Középszezon
2017. jan. 28 - márc. 12
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 110.30 € 42 470 Ft | 77.70 € 29 910 Ft | 55.70 € 21 440 Ft | 99.80 € 38 420 Ft |
4 napos | 144.90 € 55 790 Ft | 100.80 € 38 810 Ft | 72.50 € 27 910 Ft | 130.20 € 50 130 Ft |
5 napos | 173.30 € 66 720 Ft | 120.80 € 46 510 Ft | 87.20 € 33 570 Ft | 156.50 € 60 250 Ft |
6 napos | 193.20 € 74 380 Ft | 135.50 € 52 170 Ft | 96.60 € 37 190 Ft | 174.30 € 67 110 Ft |
7 napos | 206.90 € 79 660 Ft | 144.90 € 55 790 Ft | 104 € 40 040 Ft | 185.90 € 71 570 Ft |
Főszezon
2016. dec. 24 - 2017. jan. 8
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 115.50 € 44 470 Ft | 80.90 € 31 150 Ft | 57.80 € 22 250 Ft | 104 € 40 040 Ft |
4 napos | 151.20 € 58 210 Ft | 106.10 € 40 850 Ft | 75.60 € 29 110 Ft | 136.50 € 52 550 Ft |
5 napos | 180.60 € 69 530 Ft | 127.10 € 48 930 Ft | 90.30 € 34 770 Ft | 162.80 € 62 680 Ft |
6 napos | 201.60 € 77 620 Ft | 140.70 € 54 170 Ft | 100.80 € 38 810 Ft | 181.70 € 69 950 Ft |
7 napos | 217.40 € 83 700 Ft | 152.30 € 58 640 Ft | 109.20 € 42 040 Ft | 195.30 € 75 190 Ft |
8 ÉV ALATTI GYERMEKEK INGYEN SÍELNEK! A 2008.11.30 után született gyerekek síbérlete 1 fizető szülővel (azonos kategóriában) ingyenes! A fenti gyermek árakat csak akkor kell figyelembe venni, ha a szülők nem síelnek.
Időszakok:
Életkorok - kedvezmények:
Fontos információk:
SZUPER ÁRAK 2016/2017!!!
SKIAREA CAMPIGLIO KOMBINÁLT BÉRLET
Elő- és utószezon
2016. nov. 25 - dec. 23, 2017. jan. 9 - 27 és 2017. márc. 13 - ápr. 16
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 127.10 € 48 930 Ft | 89.20 € 34 340 Ft | 64.60 € 24 870 Ft | 114.80 € 44 200 Ft |
4 napos | 166.10 € 63 950 Ft | 116.90 € 45 010 Ft | 84.10 € 32 380 Ft | 149.70 € 57 630 Ft |
5 napos | 203 € 78 160 Ft | 142.50 € 54 860 Ft | 101.50 € 39 080 Ft | 182.50 € 70 260 Ft |
6 napos | 224.50 € 86 430 Ft | 156.80 € 60 370 Ft | 111.70 € 43 000 Ft | 201.90 € 77 730 Ft |
7 napos | 241.90 € 93 130 Ft | 169.10 € 65 100 Ft | 121 € 46 590 Ft | 217.30 € 83 660 Ft |
Középszezon
2017. jan. 27 - márc. 12
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 136.30 € 52 480 Ft | 95.30 € 36 690 Ft | 68.70 € 26 450 Ft | 123 € 47 360 Ft |
4 napos | 181.40 € 69 840 Ft | 127.10 € 48 930 Ft | 90.20 € 34 730 Ft | 163 € 62 760 Ft |
5 napos | 222.40 € 85 620 Ft | 155.80 € 59 980 Ft | 110.70 € 42 620 Ft | 199.90 € 76 960 Ft |
6 napos | 256.30 € 98 680 Ft | 179.40 € 69 070 Ft | 128.10 € 49 320 Ft | 230.60 € 88 780 Ft |
7 napos | 275.70 € 106 140 Ft | 192.70 € 74 190 Ft | 138.40 € 53 280 Ft | 248.10 € 95 520 Ft |
Főszezon
2016. dec. 24 - 2017. jan. 8
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 142.50 € 54 860 Ft | 99.40 € 38 270 Ft | 70.70 € 27 220 Ft | 127.10 € 48 930 Ft |
4 napos | 188.60 € 72 610 Ft | 132.20 € 50 900 Ft | 94.30 € 36 310 Ft | 170.20 € 65 530 Ft |
5 napos | 231.70 € 89 200 Ft | 163 € 62 760 Ft | 115.80 € 44 580 Ft | 208.10 € 80 120 Ft |
6 napos | 263.40 € 101 410 Ft | 184.50 € 71 030 Ft | 131.20 € 50 510 Ft | 236.80 € 91 170 Ft |
7 napos | 283.90 € 109 300 Ft | 198.90 € 76 580 Ft | 142.50 € 54 860 Ft | 256.30 € 98 680 Ft |
8 ÉV ALATTI GYERMEKEK INGYEN SÍELNEK! A 2008.11.30 után született gyerekek síbérlete 1 fizető szülővel (azonos kategóriában) ingyenes! A fenti gyermek árakat csak akkor kell figyelembe venni, ha a szülők nem síelnek.
Időszakok:
Életkorok - kedvezmények:
Fontos információk: