Szezon start & end
2016. nov. 19 - dec. 4, 2016. dec. 12 - 23 és 2017. márc. 20 - ápr. 16
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 95 € 39 430 Ft | 66.50 € 27 600 Ft | 85.50 € 35 480 Ft | 85.50 € 35 480 Ft |
4 napos | 98.80 € 41 000 Ft | 69.40 € 28 800 Ft | 89.30 € 37 060 Ft | 89.30 € 37 060 Ft |
5 napos | 113.10 € 46 940 Ft | 78.90 € 32 740 Ft | 101.70 € 42 210 Ft | 101.70 € 42 210 Ft |
6 napos | 124.50 € 51 670 Ft | 87.40 € 36 270 Ft | 112.10 € 46 520 Ft | 112.10 € 46 520 Ft |
7 napos | 134.90 € 55 980 Ft | 94.10 € 39 050 Ft | 121.60 € 50 460 Ft | 121.60 € 50 460 Ft |
8 napos | 141.60 € 58 760 Ft | 99.80 € 41 420 Ft | 127.30 € 52 830 Ft | 127.30 € 52 830 Ft |
Elő- és utószezon
2016. dec. 5 - 11, 2017. jan. 9 - 27 és 2017. márc. 13 - 19
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 96.90 € 40 210 Ft | 67.50 € 28 010 Ft | 48.50 € 20 130 Ft | 87.40 € 36 270 Ft |
4 napos | 115.90 € 48 100 Ft | 80.80 € 33 530 Ft | 58 € 24 070 Ft | 103.60 € 42 990 Ft |
5 napos | 137.80 € 57 190 Ft | 96.90 € 40 210 Ft | 69.40 € 28 800 Ft | 124.50 € 51 670 Ft |
6 napos | 154.90 € 64 280 Ft | 108.30 € 44 940 Ft | 77.90 € 32 330 Ft | 139.70 € 57 980 Ft |
7 napos | 167.20 € 69 390 Ft | 116.90 € 48 510 Ft | 83.60 € 34 690 Ft | 151.10 € 62 710 Ft |
8 napos | 181.50 € 75 320 Ft | 127.30 € 52 830 Ft | 91.20 € 37 850 Ft | 163.40 € 67 810 Ft |
Középszezon
2017. jan. 28 - márc. 12
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 101.70 € 42 210 Ft | 71.30 € 29 590 Ft | 51.30 € 21 290 Ft | 91.20 € 37 850 Ft |
4 napos | 131.10 € 54 410 Ft | 92.20 € 38 260 Ft | 65.60 € 27 220 Ft | 117.80 € 48 890 Ft |
5 napos | 160.60 € 66 650 Ft | 110.20 € 45 730 Ft | 80.80 € 33 530 Ft | 144.40 € 59 930 Ft |
6 napos | 180.50 € 74 910 Ft | 126.40 € 52 460 Ft | 90.30 € 37 470 Ft | 162.50 € 67 440 Ft |
7 napos | 191 € 79 270 Ft | 134 € 55 610 Ft | 96 € 39 840 Ft | 172 € 71 380 Ft |
8 napos | 215.70 € 89 520 Ft | 151.10 € 62 710 Ft | 108.30 € 44 940 Ft | 193.80 € 80 430 Ft |
Főszezon
2016. dec. 24 - 2017. jan. 8
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (2000-2008) | Gyerek (2008-) | Senior (-1951) |
3 napos | 108.30 € 44 940 Ft | 76 € 31 540 Ft | 54.20 € 22 490 Ft | 97.90 € 40 630 Ft |
4 napos | 143.50 € 59 550 Ft | 99.80 € 41 420 Ft | 71.30 € 29 590 Ft | 128.30 € 53 240 Ft |
5 napos | 172 € 71 380 Ft | 120.70 € 50 090 Ft | 86.50 € 35 900 Ft | 154.90 € 64 280 Ft |
6 napos | 198.60 € 82 420 Ft | 138.70 € 57 560 Ft | 99.80 € 41 420 Ft | 178.60 € 74 120 Ft |
7 napos | 210.90 € 87 520 Ft | 147.30 € 61 130 Ft | 105.50 € 43 780 Ft | 190 € 78 850 Ft |
8 napos | 235.60 € 97 770 Ft | 165.30 € 68 600 Ft | 117.80 € 48 890 Ft | 211.90 € 87 940 Ft |
8 ÉV ALATTI GYERMEKEK INGYEN SÍELNEK! A 2008.11.30 után született gyerekek síbérlete 1 fizető szülővel (azonos kategóriában) ingyenes! A fenti gyermek árakat csak akkor kell figyelembe venni, ha a szülők nem síelnek.
Időszakok:
Életkorok - kedvezmények:
Fontos információk: