Előszezon
2018. dec. 1 - 24
Síbérlet (€/bérlet) 2018.12.24-ig | Felnőtt (1958-1999) | Junior (2000-2005) | Gyerek (2006-2011) |
4 órás | 11 € 4 240 Ft | 11 € 4 240 Ft | 9 € 3 470 Ft |
esti (16-21) | 11 € 4 240 Ft | 11 € 4 240 Ft | 9 € 3 470 Ft |
1x felnovó TELEMIX Nova Hol'a | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft |
1x felvonó Buly Expres Záhradište | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft |
1x lift | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft |
Top szezon
2018. dec. 25 - 2019. jan. 6
Síbérlet (€/bérlet) | Felnőtt (1958-1999) | Junior (2000-2005) | Gyerek (2006-2011) |
3 óra | 25 € 9 630 Ft | 20 € 7 700 Ft | 18 € 6 930 Ft |
4 óra | 27 € 10 400 Ft | 22 € 8 470 Ft | 19 € 7 320 Ft |
7 óra | 34 € 13 090 Ft | 27 € 10 400 Ft | 24 € 9 240 Ft |
8 óra | 55 € 21 180 Ft | 44 € 16 940 Ft | 39 € 15 020 Ft |
esti (16-21) | 20 € 7 700 Ft | 16 € 6 160 Ft | 14 € 5 390 Ft |
1x felnovó TELEMIX Nova Hol'a | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft |
1x felvonó Buly Expres Záhradište | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft |
1x lift | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft |
2 napos | 67 € 25 800 Ft | 54 € 20 790 Ft | 47 € 18 100 Ft |
3 napos | 98 € 37 730 Ft | 78 € 30 030 Ft | 69 € 26 570 Ft |
3 napos PARK SNOW CARD-dal | 79 € 30 420 Ft | 63 € 24 260 Ft | 55 € 21 180 Ft |
4 napos | 126 € 48 510 Ft | 101 € 38 890 Ft | 88 € 33 880 Ft |
5 napos | 150 € 57 750 Ft | 120 € 46 200 Ft | 105 € 40 430 Ft |
5/7 napos (öt nem egymást követő nap 7 ap alatt) | 166 € 63 910 Ft | 133 € 51 210 Ft | 116 € 44 660 Ft |
6 napos | 172 € 66 220 Ft | 138 € 53 130 Ft | 120 € 46 200 Ft |
6 napos PARK SNOW CARD-dal | 138 € 53 130 Ft | 110 € 42 350 Ft | 97 € 37 350 Ft |
7 napos | 191 € 73 540 Ft | 153 € 58 910 Ft | 134 € 51 590 Ft |
10 napos | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft |
szezonjegy (nem átruházható) | 300 € 115 500 Ft | 240 € 92 400 Ft | 210 € 80 850 Ft |
Főszezon
2019. jan. 7 - márc. 10
Síbérlet (€/bérlet) | Felnőtt (1958-1999) | Junior (2000-2005) | Gyerek (2006-2011) |
3 óra | 22 € 8 470 Ft | 18 € 6 930 Ft | 15 € 5 780 Ft |
4 óra | 24 € 9 240 Ft | 19 € 7 320 Ft | 17 € 6 550 Ft |
7 óra | 29 € 11 170 Ft | 23 € 8 860 Ft | 20 € 7 700 Ft |
8 óra | 55 € 21 180 Ft | 44 € 16 940 Ft | 39 € 15 020 Ft |
esti (16-21) | 17 € 6 550 Ft | 14 € 5 390 Ft | 12 € 4 620 Ft |
1x felnovó TELEMIX Nova Hol'a | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft |
1x felvonó Buly Expres Záhradište | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft |
1x lift | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft |
2 napos | 58 € 22 330 Ft | 46 € 17 710 Ft | 41 € 15 790 Ft |
3 napos | 86 € 33 110 Ft | 69 € 26 570 Ft | 60 € 23 100 Ft |
3 napos PARK SNOW CARD-dal | 68 € 26 180 Ft | 54 € 20 790 Ft | 48 € 18 480 Ft |
4 napos | 110 € 42 350 Ft | 88 € 33 880 Ft | 77 € 29 650 Ft |
5 napos | 130 € 50 050 Ft | 104 € 40 040 Ft | 91 € 35 040 Ft |
5/7 napos (öt nem egymást követő nap 7 ap alatt) | 144 € 55 440 Ft | 115 € 44 280 Ft | 101 € 38 890 Ft |
6 napos | 149 € 57 370 Ft | 119 € 45 820 Ft | 104 € 40 040 Ft |
6 napos PARK SNOW CARD-dal | 120 € 46 200 Ft | 96 € 36 960 Ft | 84 € 32 340 Ft |
7 napos | 167 € 64 300 Ft | 134 € 51 590 Ft | 117 € 45 050 Ft |
10 napos | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft |
szezonjegy (nem átruházható) | 300 € 115 500 Ft | 240 € 92 400 Ft | 210 € 80 850 Ft |
Utószezon
2018. márc. 12 - 31
Síbérlet (€/bérlet) | Felnőtt (1958-1999) | Junior (2000-2005) | Gyerek (2006-2011) |
3 óra | 18 € 6 930 Ft | 14 € 5 390 Ft | 13 € 5 010 Ft |
4 óra | 21 € 8 090 Ft | 17 € 6 550 Ft | 15 € 5 780 Ft |
7 óra | 25 € 9 630 Ft | 20 € 7 700 Ft | 18 € 6 930 Ft |
8 óra | 55 € 21 180 Ft | 44 € 16 940 Ft | 39 € 15 020 Ft |
esti (16-21) | 17 € 6 550 Ft | 14 € 5 390 Ft | 12 € 4 620 Ft |
1x felnovó TELEMIX Nova Hol'a | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft | 10 € 3 850 Ft |
1x felvonó Buly Expres Záhradište | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft | 7 € 2 700 Ft |
1x lift | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft | 4 € 1 540 Ft |
2 napos | 46 € 17 710 Ft | 37 € 14 250 Ft | 32 € 12 320 Ft |
3 napos | 64 € 24 640 Ft | 51 € 19 640 Ft | 45 € 17 330 Ft |
3 napos PARK SNOW CARD-dal | 52 € 20 020 Ft | 42 € 16 170 Ft | 36 € 13 860 Ft |
4 napos | 76 € 29 260 Ft | 61 € 23 490 Ft | 53 € 20 410 Ft |
5 napos | 82 € 31 570 Ft | 66 € 25 410 Ft | 57 € 21 950 Ft |
6 napos | 90 € 34 650 Ft | 72 € 27 720 Ft | 63 € 24 260 Ft |
6 napos PARK SNOW CARD-dal | 71 € 27 340 Ft | 57 € 21 950 Ft | 50 € 19 250 Ft |
7 napos | 105 € 40 430 Ft | 84 € 32 340 Ft | 74 € 28 490 Ft |
10 napos | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft | 200 € 77 000 Ft |
szezonjegy (nem átruházható) | 300 € 115 500 Ft | 240 € 92 400 Ft | 210 € 80 850 Ft |
Árlista és síbérlet információk
Kedvezmények: