Elő- és utószezon
2016. dec. 2 - 24 és 2017. márc. 26 - ápr. 17
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 75.10 € 31 170 Ft | 60.80 € 25 230 Ft | 38 € 15 770 Ft | 60.80 € 25 230 Ft |
2 napos | 79.80 € 33 120 Ft | 64.60 € 26 810 Ft | 39.90 € 16 560 Ft | 64.60 € 26 810 Ft |
2,5 napos | 110.20 € 45 730 Ft | 88.40 € 36 690 Ft | 55.10 € 22 870 Ft | 88.40 € 36 690 Ft |
3 napos | 117.80 € 48 890 Ft | 95 € 39 430 Ft | 58.90 € 24 440 Ft | 95 € 39 430 Ft |
3,5 napos | 149.20 € 61 920 Ft | 119.70 € 49 680 Ft | 75.10 € 31 170 Ft | 119.70 € 49 680 Ft |
4 napos | 153.90 € 63 870 Ft | 123.50 € 51 250 Ft | 77 € 31 960 Ft | 123.50 € 51 250 Ft |
5 napos | 184.30 € 76 480 Ft | 148.20 € 61 500 Ft | 92.20 € 38 260 Ft | 148.20 € 61 500 Ft |
6 napos | 205.20 € 85 160 Ft | 164.40 € 68 230 Ft | 102.60 € 42 580 Ft | 164.40 € 68 230 Ft |
7 napos | 222.30 € 92 250 Ft | 178.60 € 74 120 Ft | 111.20 € 46 150 Ft | 178.60 € 74 120 Ft |
Középszezon
2017. jan. 8 - 21 és 2017. márc. 19 - 25
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 78.90 € 32 740 Ft | 63.70 € 26 440 Ft | 39.90 € 16 560 Ft | 63.70 € 26 440 Ft |
2 napos | 82.70 € 34 320 Ft | 66.50 € 27 600 Ft | 41.80 € 17 350 Ft | 66.50 € 27 600 Ft |
2,5 napos | 115 € 47 730 Ft | 92.20 € 38 260 Ft | 58 € 24 070 Ft | 92.20 € 38 260 Ft |
3 napos | 122.60 € 50 880 Ft | 98.80 € 41 000 Ft | 61.80 € 25 650 Ft | 98.80 € 41 000 Ft |
3,5 napos | 155.80 € 64 660 Ft | 125.40 € 52 040 Ft | 77.90 € 32 330 Ft | 125.40 € 52 040 Ft |
4 napos | 160.60 € 66 650 Ft | 129.20 € 53 620 Ft | 80.80 € 33 530 Ft | 129.20 € 53 620 Ft |
5 napos | 191.90 € 79 640 Ft | 153.90 € 63 870 Ft | 96 € 39 840 Ft | 153.90 € 63 870 Ft |
6 napos | 213.80 € 88 730 Ft | 171 € 70 970 Ft | 107.40 € 44 570 Ft | 171 € 70 970 Ft |
7 napos | 238.50 € 98 980 Ft | 191 € 79 270 Ft | 119.70 € 49 680 Ft | 191 € 79 270 Ft |
Főszezon
2016. dec. 25 - 2017. jan. 7 és 2017. jan. 22 - márc. 18
Kedvezményes árak (Ft vagy €/bérlet) | Felnőtt | Diák (1998-2001) | Gyermek (2002-2010) | Senior (-1951) |
1,5 napos | 80.80 € 33 530 Ft | 64.60 € 26 810 Ft | 39.90 € 16 560 Ft | 64.60 € 26 810 Ft |
2 napos | 85.50 € 35 480 Ft | 68.40 € 28 390 Ft | 42.80 € 17 760 Ft | 68.40 € 28 390 Ft |
2,5 napos | 118.80 € 49 300 Ft | 95 € 39 430 Ft | 59.90 € 24 860 Ft | 95 € 39 430 Ft |
3 napos | 126.40 € 52 460 Ft | 101.70 € 42 210 Ft | 63.70 € 26 440 Ft | 101.70 € 42 210 Ft |
3,5 napos | 160.60 € 66 650 Ft | 129.20 € 53 620 Ft | 80.80 € 33 530 Ft | 129.20 € 53 620 Ft |
4 napos | 166.30 € 69 010 Ft | 133 € 55 200 Ft | 83.60 € 34 690 Ft | 133 € 55 200 Ft |
5 napos | 198.60 € 82 420 Ft | 159.60 € 66 230 Ft | 99.80 € 41 420 Ft | 159.60 € 66 230 Ft |
6 napos | 221.40 € 91 880 Ft | 177.70 € 73 750 Ft | 111.20 € 46 150 Ft | 177.70 € 73 750 Ft |
7 napos | 247 € 102 510 Ft | 197.60 € 82 000 Ft | 123.50 € 51 250 Ft | 197.60 € 82 000 Ft |
Időszakok: