Marvida Family Eco Hotel (ex-Otium Family Eco)

A Mavrida Family Eco Hotel (ex-Otium Family Eco Club Side Hotel) tökéletes választás minden korosztály számára. Széleskörű családi koncepciója miatt elsősorban gyermekeseknek ajánljuk, azonban a pároknak is lehetőséget nyújt az elvonulásra. A gyermekeket több, mint 3.300 nm-es gyermekbirodalom, számtalan program, foglalkozás és vizes mulatságok szórakoztatják. A fiatalok pedig bejuthatnak Side nyüzsgő központjába, ahol számos bár, diszkó és vásárlási lehetőség kínálkozik. A szállodában megannyi sportlehetőség, wellness szolgáltatások, vízi sportok és ínyenc konyha várja a vendégeket. A 2012/2013 telén teljesen, továbbá 2018-ban részlegesen felújított szálloda az antalyai repülőtértől 70 km-re, Antalya belvárosától 80 km-re, Side központjától 7 km-re található, 68.000 nm-es területen, Titreyengöl zöld környezetében, egy tó mellett. A hotelből a közeli városokat taxival vagy helyi járatú busszal (dolmussal) könnyedén megközelíthetjük. A komplexum saját, homokos-kavicsos tengerpartjától kb. 450 méterre fekszik, melyre ingyenes shuttle járatot üzemeltet (meghatározott időközönként közlekedik).

Szállástípus:
hotel
Elhelyezkedés:
tengertől 450m, központtól 7km
Étkezés:
all inclusive
Szobatípusok:
standard és családi szobák, villák
Turnusok:
min. 7 éjszaka
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
repülővel

Fontos tudnivalók

Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.

Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag

 

SIDE

A Török Riviérán a leghosszabb homokos partszakasszal rendelkező üdülőhely Side. A hangulatos városban vásárlási lehetőségeken kívül található az Apollo templom, valamint a városhoz közel helyezkedik el a festői Manavgat vízesés. Colakli, Evrenseki, Kumköy, Side város és Sorgun településeken a tengerpart homokos és lassan mélyül, míg Titreyengöl, Kizilagac és Kizilot tengerpartja kavicsos és gyorsan mélyül.

 

SZOLGÁLTATÁSOK: Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, relax medence (18 éven felülieknek), 4 gyermekmedence, belső medence gyermekrésszel, 2 csúszda, főétterem, 2 snack étterem, 3 a’la carte étterem, 4 bár, széleskörű animációs programok, diszkó, heti egyszer török est, élőzene főszezonban heti egy alkalommal, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, aerobik, 2 teniszpálya, strandröplabda, kosárlabda, röplabda, minigolf, medencejátékok, WIFI a szobákban és a szálloda közösségi helységeiben. A medencéknél és a tengerparton a napernyők és a napozóágyak használata ingyenes, a strandtörölközők pedig letét ellenében vehetők igénybe. A partra ingyenes shuttle járat közlekedik (meghatározott időpontokban).

Gyermekeknek: animációs programok, miniklub 3.350 nm-en (4-12 éves korig), játszószoba, alvószoba, árnyékolt játszótér, árnyékolt medence, minidiszkó, gyermek show-műsorok, mozi, arcfestés, gyermekkarnevál.

Térítés ellenében: Spa központ szolgáltatásai, törökfürdő kezelései, masszázs, fodrászat, szépségszalon, teniszfelszerelés és -pályavilágítás, teniszoktatás, fitneszoktatás, biliárd, játékterem, vízi sportok, mosoda, üzletek, orvosi ellátás, konferenciatermek, gyermekfelügyelet, mini vidámpark.

 
STRAND
A komplexum saját, homokos-kavicsos tengerpartjától kb. 450 méterre fekszik, melyre ingyenes shuttle járatot üzemeltet (meghatározott időközönként közlekedik).
 
FONTOS TUDNIVALÓK
- A szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2024-es koncepció alapján készült.
- Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a szállodák a csúszdák használatát életkorhoz és/vagy magassághoz köthetik, valamint az őszi időszakban a csúszdák használatának időpontját a szálloda határozza meg, adott esetben korlátozhatja a működési idejüket.
programok, animációk, sportolási lehetőségek családoknak, kisgyerekeknek
nem közvetlen tengerparti

Elhelyezés

Az összesen 428 szoba mindegyike rendelkezik központi légkondicionálóval, hajszárítóval, telefonnal, műholdas LCD tévével, széffel, minibárral, vízforralóval, WIFI kapcsolattal és erkéllyel vagy terasszal.

Child friendly room: légkondicionáló (központilag szabályzott), erkély vagy terasz, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.
 
Standard hotel szoba: alapterülete kb. 18-28 m², légkondicionáló (központilag szabályzott), erkély, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.
 
Standard hotel szoba tóra néző kilátással ("lake view"): alapterülete kb. 18-28 m², légkondicionáló (központilag szabályzott), erkély, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.
 
Nagyobb alapterületű hotel szoba: alapterülete kb. 32-39 m², légkondicionáló (központilag szabályzott), erkély, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós vagy fürdőkádas fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.
 
Villa családi szoba: két légterű, egy hálószoba+nappali, alapterülete kb. 41 m², légkondicionáló (központilag szabályzott), kertre néző, erkély vagy terasz, fürdőköpeny, papucs, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.
 
Villa családi lakosztály: két légterű, egy hálószoba+nappali, alapterülete kb. 47 m², légkondicionáló (központilag szabályzott), kertre néző, erkély vagy terasz, fürdőköpeny, papucs, hajszárító, minibár, széf, zuhanyzós fürdőszoba, tea és kávébekészítési lehetőség, telefon, televízió, WC, wi-fi internet kapcsolat térítésmentesen.

 

Étkezés

All inclusive ellátás: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, kései reggeli, diétás büfé a főétkezések során, heti 5 alkalommal tematikus estek vacsoránál, délutáni snackek, éjféli leves (23:00-01:00 között), korai reggeli minibüfé (01:00-07:00 között), gyermekétterem, bébiétel készítési lehetőség, fagylalt, tea/kávé/sütemények, gözleme, helyi alkoholos és alkoholmentes italok (09:00-00:00 között), török kávé, minibár (naponta üdítőkkel, vízzel és tejjel, lakosztályokban sörrel is feltöltve).

Térítés ellenében: import italok, frissen facsart gyümölcslevek, energiaitalok, palackozott italok, 3 a’la carte étterem (török, olasz és hal, 06.01-09.30 között; előzetes foglalással, foglalási díj ellenében), szobaszerviz.

Gluténmentes ételek, diétás ételek a főépületi Season étteremben előzetes kérés (érkezéskor a Guest Relation részlegen) esetén elérhető (2022).

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától függően akár a nyári szezon megkezdését követően is változhat az egyes ellátás típusok tartalma, a feltüntetett leírások tájékoztató jellegűek. A bárok és éttermek nyitvatartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással.

Utazás

Utazzon a Török Riviérára repülővel BUDAPESTRŐL2022. nyarán charter repülőjárat indul kedden (06.07-10.04), szerdán (05.04-11.01), csütörtökön (06.09-10.06), pénteken (05.27-11.04), szombaton (06.18-09.24) és vasárnap (05.01-11.06) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon. További információ, tájékoztató jellegű menetrendek: Törökország charter repülővel

 

Igény esetén DEBRECENI INDULÁSSAL is foglalhatók útjaink jún. 15-szept. 28. közötti időpontokra! Részletekért vegye fel a kapcsolatot irodánkkal!

Program

  • MINŐSÉG és BIZTONSÁG 0% kockázattal! Válasszon Sun Comfort csomagot utazása mellé, így indoklás nélkül akár az indulás előtt legkésőbb 14 nappal is lemondhatja foglalását bánatpénz megfizetése nélkül! Részletek itt >>

ÁrakLejárt: 2025. június 18.

Az ár tartalmazza:

  • szállást
  • all inclusive ellátást
  • wifi használatát a szobákban és a szálloda közös helységeiben
  • medence használatot
  • napernyő és napágy használatát a medencénél
  • napernyő és napágy használatát a saját partszakaszon
  • számos sport és szórakoztató lehetőséget
  • repülős utazást
  • foglalási díjat
  • reptéri illetéket
  • repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
 
Az ár nem tartalmazza:
  • egyéb térítéses szolgátatásokat
  • fakultatív programokat
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
  • útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a, csak a megrendeléskor köthető, utólagos megkötésére nincs mód.
szállás + all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éjStandard szobaLarge szobaFamily villa 1 bedszobaStandard szoba tóra néző2 bedszobas family suite villa
jún. 22-298/7495 518 Ft----
jún. 23-308/7517 766 Ft543 137 Ft716 634 Ft527 914 Ft838 082 Ft
jún. 25-júl. 28/7449 065 Ft472 973 Ft644 079 Ft458 628 Ft763 854 Ft
jún. 26-júl. 38/7461 755 Ft485 662 Ft660 184 Ft471 318 Ft782 349 Ft
jún. 29-júl. 68/7497 372 Ft521 279 Ft695 800 Ft506 934 Ft817 966 Ft
jún. 30-júl. 78/7476 685 Ft501 080 Ft679 163 Ft486 443 Ft803 822 Ft
júl. 1-88/7522 352 Ft547 235 Ft728 880 Ft532 305 Ft856 032 Ft
júl. 2-98/7475 802 Ft501 173 Ft686 380 Ft485 951 Ft816 025 Ft
júl. 3-108/7498 055 Ft523 913 Ft712 682 Ft508 398 Ft844 820 Ft
júl. 6-138/7543 820 Ft571 142 Ft770 596 Ft554 749 Ft910 213 Ft
júl. 7-148/7538 453 Ft565 775 Ft765 229 Ft549 382 Ft904 846 Ft
júl. 8-158/7526 597 Ft553 675 Ft753 178 Ft537 428 Ft892 829 Ft
júl. 9-168/7503 027 Ft529 862 Ft729 413 Ft513 761 Ft869 099 Ft
júl. 10-178/7518 986 Ft545 576 Ft745 176 Ft529 622 Ft884 896 Ft
júl. 11-188/7512 984 Ft539 331 Ft738 980 Ft523 523 Ft878 734 Ft
júl. 12-198/7510 886 Ft536 989 Ft736 687 Ft521 327 Ft876 475 Ft
júl. 13-208/7545 869 Ft571 728 Ft771 474 Ft556 212 Ft911 296 Ft
júl. 15-228/7540 843 Ft566 458 Ft766 253 Ft551 089 Ft906 110 Ft
júl. 16-238/7504 735 Ft530 350 Ft730 145 Ft514 981 Ft870 001 Ft
júl. 17-248/7525 231 Ft550 845 Ft750 640 Ft535 477 Ft890 497 Ft
júl. 18-258/7523 767 Ft549 382 Ft749 177 Ft534 013 Ft889 033 Ft
júl. 19-268/7538 404 Ft564 019 Ft763 814 Ft548 650 Ft903 670 Ft
júl. 20-278/7546 210 Ft571 825 Ft771 620 Ft556 456 Ft911 477 Ft
júl. 21-288/7577 436 Ft603 051 Ft802 846 Ft587 682 Ft942 702 Ft
júl. 22-298/7531 085 Ft556 700 Ft756 495 Ft541 331 Ft896 352 Ft
júl. 23-308/7504 735 Ft530 350 Ft730 145 Ft514 981 Ft870 001 Ft
júl. 24-318/7532 549 Ft558 164 Ft757 959 Ft542 795 Ft897 815 Ft
júl. 25-aug. 18/7538 404 Ft564 019 Ft763 814 Ft548 650 Ft903 670 Ft
júl. 26-aug. 28/7548 162 Ft573 777 Ft773 572 Ft558 408 Ft913 428 Ft
júl. 27-aug. 38/7546 210 Ft571 825 Ft771 620 Ft556 456 Ft911 477 Ft
júl. 29-aug. 58/7534 647 Ft560 506 Ft762 204 Ft544 991 Ft903 392 Ft
júl. 30-aug. 68/7511 858 Ft537 961 Ft741 562 Ft522 299 Ft884 082 Ft
júl. 31-aug. 78/7550 553 Ft576 899 Ft782 403 Ft561 091 Ft926 255 Ft
aug. 1-88/7545 332 Ft571 923 Ft779 329 Ft555 968 Ft924 513 Ft
aug. 2-98/7565 970 Ft592 805 Ft802 114 Ft576 704 Ft948 630 Ft
aug. 3-108/7567 580 Ft594 659 Ft805 871 Ft578 412 Ft953 719 Ft
aug. 4-11, 5-128/7556 017 Ft583 340 Ft796 454 Ft566 946 Ft945 635 Ft
aug. 6-138/7529 667 Ft556 989 Ft770 104 Ft540 596 Ft919 284 Ft
aug. 7-148/7564 799 Ft592 122 Ft805 236 Ft575 728 Ft954 417 Ft
aug. 8-158/7565 775 Ft593 098 Ft806 212 Ft576 704 Ft955 393 Ft
aug. 9-168/7579 290 Ft606 368 Ft817 580 Ft590 121 Ft965 429 Ft
aug. 10-178/7564 019 Ft590 853 Ft800 162 Ft574 753 Ft946 679 Ft
aug. 11-188/7555 090 Ft581 681 Ft789 087 Ft565 726 Ft934 271 Ft
aug. 12-198/7544 210 Ft570 557 Ft776 060 Ft554 749 Ft919 912 Ft
aug. 13-208/7511 858 Ft537 961 Ft741 562 Ft522 299 Ft884 082 Ft
aug. 14-218/7553 187 Ft579 046 Ft780 744 Ft563 531 Ft921 932 Ft
aug. 15-228/7533 525 Ft559 140 Ft758 935 Ft543 771 Ft898 791 Ft
aug. 16-238/7550 601 Ft576 216 Ft776 011 Ft560 847 Ft915 868 Ft
aug. 17-248/7546 210 Ft571 825 Ft771 620 Ft556 456 Ft911 477 Ft
aug. 18-258/7520 205 Ft545 576 Ft743 468 Ft530 354 Ft881 993 Ft
aug. 19-268/7511 765 Ft536 891 Ft732 881 Ft521 815 Ft870 073 Ft
aug. 20-278/7494 050 Ft518 933 Ft713 019 Ft504 003 Ft848 880 Ft
aug. 21-288/7525 621 Ft550 260 Ft742 444 Ft535 477 Ft876 972 Ft
aug. 22-298/7497 664 Ft522 059 Ft710 633 Ft507 422 Ft842 634 Ft
aug. 23-308/7505 324 Ft529 475 Ft714 438 Ft514 985 Ft843 912 Ft
aug. 24-318/7511 033 Ft534 940 Ft716 292 Ft520 596 Ft843 239 Ft
aug. 25-szept. 18/7480 295 Ft504 202 Ft683 847 Ft489 858 Ft809 598 Ft
aug. 26-szept. 28/7464 678 Ft488 585 Ft666 522 Ft474 241 Ft791 078 Ft
aug. 27-szept. 38/7459 311 Ft483 218 Ft659 448 Ft468 874 Ft782 809 Ft
aug. 28-szept. 48/7473 948 Ft497 855 Ft672 377 Ft483 511 Ft794 543 Ft
aug. 29-szept. 58/7448 090 Ft471 997 Ft646 519 Ft457 653 Ft768 684 Ft
aug. 30-szept. 68/7460 287 Ft484 194 Ft658 716 Ft469 850 Ft780 881 Ft
aug. 31-szept. 78/7487 610 Ft511 517 Ft686 038 Ft497 172 Ft808 204 Ft
szept. 1-88/7455 408 Ft479 315 Ft653 837 Ft464 971 Ft776 002 Ft
szept. 2-98/7436 331 Ft460 238 Ft632 540 Ft445 894 Ft753 154 Ft
szept. 3-108/7447 016 Ft470 923 Ft641 005 Ft456 579 Ft760 063 Ft
szept. 4-118/7453 310 Ft477 217 Ft645 079 Ft462 873 Ft762 580 Ft
szept. 6-138/7436 770 Ft461 165 Ft627 832 Ft446 528 Ft744 499 Ft
szept. 7-148/7469 972 Ft494 611 Ft660 677 Ft479 828 Ft776 925 Ft
szept. 9-168/7424 695 Ft449 822 Ft616 913 Ft434 746 Ft733 882 Ft
szept. 10-178/7489 049 Ft514 420 Ft681 857 Ft499 197 Ft799 061 Ft
szept. 11-188/7451 432 Ft477 047 Ft644 821 Ft461 678 Ft762 268 Ft
szept. 12-198/7427 891 Ft453 505 Ft620 001 Ft438 137 Ft736 546 Ft
szept. 13-208/7437 527 Ft463 141 Ft628 359 Ft447 773 Ft744 011 Ft
szept. 14-218/7464 727 Ft490 342 Ft654 276 Ft474 973 Ft769 030 Ft
szept. 16-238/7427 407 Ft453 021 Ft614 394 Ft437 653 Ft727 358 Ft
szept. 17-248/7429 842 Ft455 457 Ft616 830 Ft440 088 Ft729 793 Ft
szept. 18-258/7448 386 Ft474 001 Ft635 374 Ft458 632 Ft748 338 Ft
szept. 19-268/7427 407 Ft453 021 Ft614 394 Ft437 653 Ft727 358 Ft
szept. 20-278/7439 604 Ft465 219 Ft626 592 Ft449 850 Ft739 555 Ft
szept. 21-288/7458 144 Ft483 759 Ft645 132 Ft468 390 Ft758 096 Ft
szept. 22-298/7428 504 Ft454 119 Ft612 379 Ft438 750 Ft723 167 Ft
szept. 23-308/7414 965 Ft440 580 Ft595 732 Ft425 211 Ft704 339 Ft
szept. 24-okt. 18/7408 745 Ft434 359 Ft586 404 Ft418 990 Ft692 829 Ft
szept. 25-okt. 28/7402 524 Ft428 139 Ft577 070 Ft412 770 Ft681 320 Ft
szept. 26-okt. 38/7396 303 Ft421 918 Ft567 737 Ft406 549 Ft669 815 Ft
szept. 27-okt. 48/7402 280 Ft427 895 Ft570 605 Ft412 526 Ft670 503 Ft
szept. 28-okt. 58/7396 059 Ft421 674 Ft561 277 Ft406 305 Ft658 993 Ft
szept. 29-okt. 6, szept. 30-okt. 78/7383 862 Ft409 476 Ft549 079 Ft394 108 Ft646 796 Ft
okt. 1-88/7371 664 Ft397 279 Ft536 882 Ft381 910 Ft634 598 Ft
okt. 2-98/7378 983 Ft404 597 Ft544 200 Ft389 229 Ft641 917 Ft
okt. 3-108/7383 862 Ft409 476 Ft549 079 Ft394 108 Ft646 796 Ft
okt. 4-118/7410 696 Ft436 311 Ft575 914 Ft420 942 Ft673 630 Ft
okt. 6-138/7383 862 Ft409 476 Ft549 079 Ft394 108 Ft646 796 Ft
okt. 7-148/7378 983 Ft404 597 Ft544 200 Ft389 229 Ft641 917 Ft
okt. 8-158/7386 301 Ft411 916 Ft551 519 Ft396 547 Ft649 235 Ft
okt. 9-168/7378 983 Ft404 597 Ft544 200 Ft389 229 Ft641 917 Ft
okt. 10-178/7386 301 Ft411 916 Ft551 519 Ft396 547 Ft649 235 Ft
okt. 11-188/7400 963 Ft426 333 Ft564 604 Ft411 111 Ft661 394 Ft
okt. 12-198/7393 668 Ft418 795 Ft555 734 Ft403 719 Ft651 597 Ft
okt. 13-208/7379 056 Ft403 939 Ft539 551 Ft389 009 Ft634 481 Ft
okt. 14-218/7376 641 Ft401 280 Ft535 564 Ft386 496 Ft629 558 Ft
okt. 15-228/7370 127 Ft394 522 Ft525 426 Ft379 885 Ft617 058 Ft
okt. 16-238/7363 614 Ft387 765 Ft515 287 Ft373 274 Ft604 558 Ft
okt. 17-248/7357 100 Ft381 007 Ft505 154 Ft366 663 Ft592 053 Ft
okt. 18-258/7370 078 Ft393 986 Ft516 083 Ft379 641 Ft601 548 Ft
okt. 19-268/7379 641 Ft403 548 Ft523 596 Ft389 204 Ft607 627 Ft
okt. 21-288/7354 075 Ft377 982 Ft492 566 Ft363 638 Ft572 772 Ft
okt. 24-318/7365 395 Ft389 302 Ft499 787 Ft374 957 Ft577 124 Ft
okt. 26-nov. 28/7335 486 Ft359 393 Ft464 926 Ft345 049 Ft538 799 Ft

További szobatípusokról, egyágyas felárról és gyermek kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

További információ

Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.

A foglalás menetéről bővebben itt olvashat