300 méterre St Martin de Belleville szívétől és a felvonóktól várja Önt a gyönyörű természetes anyagokból épült 4 csillagos apartmanegyüttes. Kényelmes apartmanokkal, gyönyörűen berendezett lobbyval, wellness részleggel, és temperált belső medencével felszerelt.
Elhelyezkedés: sípályától 300m
Étkezés: önellátás
Szobatípusok: 4-6-8-10 fős apartmanok
Turnusok: 8 nap / 7 éj
Program tipusa: síelés
Utazás: egyénileg
Távolság Budapesttől: 1335km
Szolgáltatások: recepció-lobby, parkoló, uszoda és wellness részleg Wifi kapcsolat a közösségi terekben
Fontos információk: A szállás elfoglalása az érkezés napján 17-20 óráig lehetséges, elutazáskor 10 óráig kell elhagyni a szobákat.
A szabad kapacitás a Francia sí és tavaszi szünet ideje alatt korlátozott!
4 fős apartman (50 m2):
6 fős apartman, 3 légterű (55-60 m2):
8 fős apartman, 4 légteres, emeletes ággyal (70-80 m2):
8 fős apartman 4 légterű (95-100 m2):
10 fős apartman, 5 légteres, lehet belső kétszintes is (110-115 m2):
Minden apartmanban található egy nappali kihúzható kétszemélyes kanapéval, jól felszerelt konyhasarokkal a nappalival egy légtérben (fagyasztó, főzőlap, mosogatógép, sütő/mikró, pirítós sütő), műholdas TV, fürdőszoba hajszárítóval és egy erkély.
Önellátás
Egyénileg
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Ön dönt! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s foglalás esetén az EUR-HUF árfolyamától függetlenül garantáljuk árainkat!
szállás (€/apartman/turnus) | nap/éj | 4 fős apartman | 6 fős apartman | 8 fős apartman emeletes ággyal | 8 fős apartman | 10 fős apartman |
dec. 19-26 Karácsonyi turnus | 8/7 | 2 740 € 1 054 900 Ft | 3 435 € 1 322 480 Ft | 5 035 € 1 938 480 Ft | 5 130 € 1 975 050 Ft | 5 820 € 2 240 700 Ft |
dec. 26-jan. 2 Szilveszteri turnus | 8/7 | 2 930 € 1 128 050 Ft | 3 665 € 1 411 030 Ft | 5 380 € 2 071 300 Ft | 5 490 € 2 113 650 Ft | 6 230 € 2 398 550 Ft |
jan. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30 | 8/7 | 1 340 € 515 900 Ft | 1 660 € 639 100 Ft | 2 440 € 939 400 Ft | 2 500 € 962 500 Ft | 2 820 € 1 085 700 Ft |
jan. 30-febr. 6 | 8/7 | 1 570 € 604 450 Ft | 1 960 € 754 600 Ft | 2 520 € 970 200 Ft | 2 610 € 1 004 850 Ft | 3 330 € 1 282 050 Ft |
febr. 6-13 Francia síszünet | 8/7 | 2 660 € 1 024 100 Ft | 3 330 € 1 282 050 Ft | 4 890 € 1 882 650 Ft | 4 985 € 1 919 230 Ft | 5 650 € 2 175 250 Ft |
febr. 13-20, 20-27 Francia síszünet | 8/7 | 2 930 € 1 128 050 Ft | 3 665 € 1 411 030 Ft | 5 380 € 2 071 300 Ft | 5 490 € 2 113 650 Ft | 6 230 € 2 398 550 Ft |
febr. 27-márc. 5 Francia síszünet | 8/7 | 2 320 € 893 200 Ft | 2 865 € 1 103 030 Ft | 4 150 € 1 597 750 Ft | 4 220 € 1 624 700 Ft | 4 785 € 1 842 230 Ft |
márc. 5-12 | 8/7 | 1 570 € 604 450 Ft | 1 960 € 754 600 Ft | 2 520 € 970 200 Ft | 2 610 € 1 004 850 Ft | 3 330 € 1 282 050 Ft |
márc. 12-19, 19-26 | 8/7 | 1 530 € 589 050 Ft | 1 925 € 741 130 Ft | 2 505 € 964 430 Ft | 2 590 € 997 150 Ft | 3 330 € 1 282 050 Ft |
márc. 26-ápr. 2 | 8/7 | 1 700 € 654 500 Ft | 2 155 € 829 680 Ft | 2 810 € 1 081 850 Ft | 2 890 € 1 112 650 Ft | 3 720 € 1 432 200 Ft |
ápr. 2-9 | 8/7 | 1 570 € 604 450 Ft | 1 960 € 754 600 Ft | 2 520 € 970 200 Ft | 2 610 € 1 004 850 Ft | 3 330 € 1 282 050 Ft |
ápr. 9-16 | 8/7 | 1 490 € 573 650 Ft | 1 880 € 723 800 Ft | 2 445 € 941 330 Ft | 2 520 € 970 200 Ft | 3 250 € 1 251 250 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) franciaorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.
A 3 napot meghaladó kölcsönzés esetén az elvitel és a visszahozatal napját nem számoljuk!
9 napos kölcsönzés esetén csak 7 napot számolunk (szombattól szombatig tartó turnusok)
SÍSZERVIZ AKCIÓ -20% KEDVEZMÉNY!!!
Sí- vagy snowboard élezés+waxolás: 5.000 Ft helyett 4.000 Ft az Utazas.info utasai részére.
Sport felszerelések (Ft/nap) | Listaár | Kedvezményes ár Utazas.info utasoknak |
Carving szett (síléc + cipő+bot) Külön: síléc síbot sícipő | 3.000 2.500 400 1.000 | 2.400 2.000 320 800 |
Snowboard szett (deszka + kötés + cipő) Külön: Snowboard lap Snowboard lap + kötés Snowboard cipő Kötés | 3.000 2.500 2.000 1.000 1.000 | 2.400 2.000 1.600 800 800 |
Flow szett (deszka + Flow kötés + cipő) Külön: SB lap + Flow kötés Flow kötés | 4.000 3.000 1.500 | 3.200 2.400 1.200 |
Síbox (5-6 pár síléc részére, kulccsal zárható, 380 l-es, gépkocsihoz tartozó saját tetőkereszttartó szükséges hozzá) | 2.500 | 2.000 |
Sí- és snowboardkabát | 1.000 | 800 |
Sí- és snowboardnadrág | 1.000 | 800 |
Sisak (felnőtt) | 700 | 550 |
Sisak (gyerek) | 500 | 400 |
Gerincprotektor | 700 | 550 |
Farcsontvédő | 700 | 550 |
Térdvédő | 500 | 400 |
Csuklóvédő | 500 | 400 |