A 2012-ben épült szálloda a közkedvelt és homokos partjairól híres sorguni régióban található, 65 km-re Antalya repülőterétől és 7 km-re Side központjától. A 25.000 nm-en elterülő komplexum 1300m-re fekszik a homokos, aprókavicsos strandtól, ahova ingyenes shuttle járatot biztosít a szálloda.
Elhelyezkedés: tengertől 1300m, központtól 7km
Étkezés: all inclusive
Szobatípusok: standard és családi szobák
Turnusok: több indulási nap, 7 éj
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ban is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas standard tájra néző szoba | Családi szoba |
júl. 1-8, 3-10 | 8/7 | 436 650 Ft | 453 713 Ft |
júl. 7-14 | 8/7 | 446 888 Ft | 467 363 Ft |
júl. 8-15 | 8/7 | 453 713 Ft | 470 775 Ft |
júl. 9-16 | 8/7 | 457 125 Ft | 474 188 Ft |
júl. 10-17 | 8/7 | 460 538 Ft | 477 600 Ft |
júl. 14-21 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
júl. 15-22 | 8/7 | 462 950 Ft | 483 425 Ft |
júl. 16-23, 17-24, 21-28 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
júl. 22-29 | 8/7 | 462 950 Ft | 483 425 Ft |
júl. 23-30, 24-31, 28-aug. 4 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
júl. 29-aug. 5 | 8/7 | 462 950 Ft | 483 425 Ft |
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 4-11 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
aug. 5-12 | 8/7 | 462 950 Ft | 483 425 Ft |
aug. 6-13, 7-14, 11-18 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
aug. 12-19 | 8/7 | 462 950 Ft | 483 425 Ft |
aug. 13-20, 14-21 | 8/7 | 463 950 Ft | 484 425 Ft |
aug. 18-25 | 8/7 | 440 063 Ft | 457 125 Ft |
aug. 19-26 | 8/7 | 432 238 Ft | 449 300 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 429 825 Ft | 446 888 Ft |
aug. 21-28, 25-szept. 1 | 8/7 | 423 000 Ft | 440 063 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 422 000 Ft | 439 063 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, 1-8 | 8/7 | 423 000 Ft | 440 063 Ft |
szept. 2-9 | 8/7 | 422 000 Ft | 439 063 Ft |
szept. 3-10, 4-11, 8-15 | 8/7 | 423 000 Ft | 440 063 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 422 000 Ft | 439 063 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 416 175 Ft | 429 825 Ft |
szept. 11-18 | 8/7 | 405 938 Ft | 423 000 Ft |
szept. 15-22 | 8/7 | 375 225 Ft | 388 875 Ft |
szept. 16-23, 17-24, 18-25, 22-29, 23-30, 24-okt. 1, szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 368 400 Ft | 382 050 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 351 338 Ft | 361 575 Ft |
okt. 14-21, 21-28, 28-nov. 4 | 8/7 | 327 450 Ft | 337 688 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.