A 2022-ben megnyitott modern, 12.000 nm-en elterülő, 2 épületből álló mindössze 207 szobás szálloda az antalyai repülőtértől 70 km-re, Side központjától kb 10 km-re és a finomhomokos tengerparttól mindössze 500 méterre fekszik, ahova a szálloda shuttle járatot biztosít. Side központjába könnyedén eljuthatunk helyi járatú busszal (dolmussal), hogy megcsodáljuk ókori, 15.000 férőhelyes színházát, a tenger fölé magasodó Apollón templom romjait, vagy csak elmerüljünk a bazári forgatagban.
Elhelyezkedés: tengertől 500m, központtól 5km
Étkezés: all inclusive
Szobatípusok: standard és családi szobák
Turnusok: több indulási nap, 7 éj
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 500 méterre fekszik lassan mélyülő, finomhomokos parttól
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ban is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas pótágyazható standard szoba | Családi szoba | 2 ágyas medencére néző standard pótágyazható szoba |
jún. 17-24 | 8/7 | 351 338 Ft 315 097 Ft | MEGTELT | 358 163 Ft 320 694 Ft |
jún. 30-júl. 7 | 8/7 | 395 700 Ft 339 900 Ft | MEGTELT | 402 525 Ft 334 343 Ft |
júl. 1-8 | 8/7 | 401 525 Ft 333 343 Ft | MEGTELT | 408 350 Ft 338 326 Ft |
júl. 7-14, 8-15, 9-16, 10-17, 14-21 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
júl. 15-22 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | 432 238 Ft 355 764 Ft |
júl. 16-23, 17-24, 21-28 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
júl. 22-29 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | 432 238 Ft 355 764 Ft |
júl. 24-31, 28-aug. 4 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
júl. 29-aug. 5 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | 432 238 Ft 355 764 Ft |
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
aug. 5-12 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | 432 238 Ft 355 764 Ft |
aug. 6-13, 7-14, 11-18 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
aug. 12-19 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | 432 238 Ft 355 764 Ft |
aug. 13-20, 14-21, 18-25 | 8/7 | 426 413 Ft 351 781 Ft | MEGTELT | 433 238 Ft 356 764 Ft |
aug. 19-26 | 8/7 | 425 413 Ft 350 781 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 20-27 | 8/7 | 419 588 Ft 346 799 Ft | MEGTELT | 426 413 Ft 351 781 Ft |
aug. 21-28 | 8/7 | 412 763 Ft 341 817 Ft | MEGTELT | 419 588 Ft 346 799 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 388 875 Ft 324 379 Ft | MEGTELT | 395 700 Ft 329 361 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 381 050 Ft 318 397 Ft | MEGTELT | 387 875 Ft 323 379 Ft |
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4, 1-8 | 8/7 | 382 050 Ft 319 397 Ft | MEGTELT | 388 875 Ft 324 379 Ft |
szept. 2-9 | 8/7 | 381 050 Ft 318 397 Ft | MEGTELT | 387 875 Ft 323 379 Ft |
szept. 3-10, 4-11, 8-15 | 8/7 | 382 050 Ft 319 397 Ft | MEGTELT | 388 875 Ft 324 379 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 381 050 Ft 318 397 Ft | MEGTELT | 387 875 Ft 323 379 Ft |
szept. 10-17, 11-18, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25, 22-29 | 8/7 | 382 050 Ft 319 397 Ft | MEGTELT | 388 875 Ft 324 379 Ft |
szept. 23-30 | 8/7 | 375 225 Ft 314 414 Ft | MEGTELT | 382 050 Ft 319 397 Ft |
szept. 24-okt. 1 | 8/7 | 371 813 Ft 311 923 Ft | MEGTELT | 378 638 Ft 316 906 Ft |
szept. 30-okt. 7, 7-14 | 8/7 | 341 100 Ft 289 503 Ft | MEGTELT | 347 925 Ft 294 485 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 330 863 Ft 282 030 Ft | MEGTELT | 337 688 Ft 287 012 Ft |
okt. 21-28, 28-nov. 4 | 8/7 | 276 263 Ft 242 172 Ft | MEGTELT | 283 088 Ft 247 154 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.