Gloria Verde Resort Hotel

Az elegáns szálloda az antalyai repülőtértől 38 km-re, Belektől kb. 4 km-re fekszik. A környező városokba taxival vagy autóbusszal juthatunk be. A Gloria Verde hotel a Gloria Golf és a Gloria Serenity hotelek mellett a Gloria lánc harmadik tagja, együttes területük több mint 2 millió nm a hozzájuk tartozó golfpályákkal egybevéve, melyeknek eléréséhez a szálloda ingyenes buszt biztosít. A környékbeli golfpályákat európai golfozók elvárásainak megfelelően alakították ki. Belekben az év minden hónapjában lehetőség nyílik golfozásra, hiszen az évi átlagos napsütéses órák száma körülbelül 300. A hotel közvetlenül saját, homokos tengerpartján terül el. Mivel ez a terület a caretta teknősök otthona, ezért az érdekükben június és augusztus között zajártalom elleni korlátozásokat vezetnek be a tengerparton.

Szállástípus:
hotel
Elhelyezkedés:
tengerparti, központtól 4km
Étkezés:
ultra all inclusive
Szobatípusok:
standard, családi, junior
Turnusok:
több indulás nap
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
repülővel

Fontos tudnivalók

Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.

Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag


Szolgáltatások:

  • 3 medence napernyőkkel és napozóágyakkal, aquapark 4 csúszdával, belső medence, Thalasso medence, 5 étterem, 6 bár, animációs programok, diszkó, mozi, szauna, törökfürdő, fitneszterem, teniszpálya és világítása, asztalitenisz, aerobik, jóga, zumba, pilates, strandröplabda, darts, íjászat, minifutball, WIFI a szobákban és hotel közösségi helységeiben. A szálloda saját strandján a napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen használhatók.
  • Gyermekeknek: 2 gyermekmedence, homokos gyermekmedence, miniklub (1-3 éves korig), kids klub (4-12 éves korig), tiniklub (13-17 éves korig), széleskörű animációs programok, gyermekklub a közeli Gloria Golf Hotelben (shuttle szerviz a két szálloda között): trambulin, kosárlabda, vízi olimpia, mozi, mini állatkert, játszószoba, gyermekváros, bébiétel és speciális szolgáltatások a kisgyermekekkel érkezőknek.
  • Térítés ellenében: széleskörű Spa szolgáltatások az Asklepion Spa & Thalasso Centerben, masszázs, bowling, biliárd, videojátékok, golfpályák, golfoktatás, teniszoktatás és felszerelés, fodrászat, mosoda, bébi- és gyermekfelügyelet, orvosi ellátás.

Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.


Strand
: hotel közvetlenül saját, homokos tengerpartján terül el.

golfpályák eléréséhez a szálloda ingyenes buszt biztosít, aquapark, spa
június és augusztus között zajártalom elleni korlátozások

Elhelyezés

A szálloda 272 szobájának mindegyike rendelkezik hajszárítóval, telefonnal, műholdas LCD tévével, fürdőköpennyel és papuccsal, központi légkondicionálóval, minibárral, vízforralóval, széffel, erkéllyel vagy terasszal, valamint vezeték nélküli internetkapcsolattal

  • A Standard szobák 2a főépületben helyezkednek el, 27nm-esek.
  • A családi lakosztályok a kertben helyezkednek el, 40 nm-esek, két hálószobával rendelkeznek.
  • A junior lakosztályok a főépületben találhatóak, kertre néznek, 36 nm-esek, tágasabbak a standard szobáknál, és több kényelmi berendezéssel felszereltek.

Étkezés

  • All Inclusive Special: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, kései reggeli, délutáni és éjszakai snackek, fagylalt, 2 a’la carte étterem (francia és olasz; heti egy alkalommal, előzetes foglalással), minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), minibár (üdítők, víz, sör, kis üveges alkoholok és chips; naponta feltöltve), frissen facsart gyümölcslevek, szobaszerviz (23:00-07:00 között).
  • Térítés ellenében: néhány import ital, fogyasztás és a közeli Gloria hotelekben és a Golf Club étterem és bárban, szobaszerviz (07:00-23:00 között).

Utazás

  • repülővel BUDAPESTRŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
  • repülővel DEBRECENBŐL2025. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.

Árak

Az ár tartalmazza:

  • szállást
  • ultimate all inclusive ellátást
  • wifi használatát a szálloda egész területén
  • medence használatot
  • aquapark használatot
  • napernyő és napágy használatát a medencénél
  • napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
  • számos sport és szórakoztató lehetőséget
  • repülős utazást
  • foglalási díjat
  • reptéri illetéket
  • repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
 
Az ár nem tartalmazza:
  • egyéb térítéses szolgátatásokat
  • fakultatív programokat
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
  • kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a

Bruttó árazás!

Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).

szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas standard szobaJunior lakosztályLakosztály
máj. 23-30, 30-jún. 68/7948 285 Ft
760 613 Ft
1 047 248 Ft
793 612 Ft
1 105 260 Ft
835 961 Ft
jún. 6-13, 7-14, 11-18, 12-198/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
jún. 12-2211/101 430 910 Ft
1 137 060 Ft
1 586 910 Ft
1 187 565 Ft
1 684 410 Ft
1 258 740 Ft
jún. 13-208/71 050 750 Ft
840 555 Ft
1 159 950 Ft
875 909 Ft
1 228 200 Ft
925 731 Ft
jún. 14-21, 15-228/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
jún. 15-2612/111 557 660 Ft
1 235 925 Ft
1 729 260 Ft
1 291 481 Ft
1 836 510 Ft
1 369 773 Ft
jún. 18-258/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
jún. 19-268/71 071 135 Ft
856 436 Ft
1 183 748 Ft
893 257 Ft
1 251 998 Ft
943 079 Ft
jún. 19-2911/101 460 160 Ft
1 159 875 Ft
1 621 035 Ft
1 212 476 Ft
1 718 535 Ft
1 283 651 Ft
jún. 20-278/71 050 750 Ft
840 555 Ft
1 159 950 Ft
875 909 Ft
1 228 200 Ft
925 731 Ft
jún. 21-288/71 064 310 Ft
851 112 Ft
1 176 923 Ft
888 274 Ft
1 245 173 Ft
938 097 Ft
jún. 22-298/71 105 260 Ft
883 053 Ft
1 224 698 Ft
923 150 Ft
1 296 360 Ft
975 464 Ft
jún. 22-júl. 312/111 643 460 Ft
1 302 849 Ft
1 831 148 Ft
1 365 859 Ft
1 943 760 Ft
1 448 066 Ft
jún. 25-júl. 28/71 122 323 Ft
896 362 Ft
1 241 760 Ft
935 606 Ft
1 316 835 Ft
990 410 Ft
jún. 26-júl. 38/71 142 798 Ft
912 333 Ft
1 265 648 Ft
953 044 Ft
1 337 310 Ft
1 005 357 Ft
jún. 26-júl. 611/101 562 535 Ft
1 239 728 Ft
1 738 035 Ft
1 297 886 Ft
1 840 410 Ft
1 372 620 Ft
jún. 27-júl. 48/71 153 125 Ft
920 408 Ft
1 275 975 Ft
960 607 Ft
1 351 050 Ft
1 015 412 Ft
jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 68/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
jún. 29-júl. 1012/111 718 535 Ft
1 361 408 Ft
1 911 585 Ft
1 424 578 Ft
2 029 560 Ft
1 510 700 Ft
júl. 2-9, 3-108/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
júl. 3-1311/101 577 160 Ft
1 251 135 Ft
1 752 660 Ft
1 308 563 Ft
1 859 910 Ft
1 386 855 Ft
júl. 4-118/71 153 125 Ft
920 408 Ft
1 275 975 Ft
960 607 Ft
1 351 050 Ft
1 015 412 Ft
júl. 5-12, 6-138/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
júl. 6-1712/111 718 535 Ft
1 361 408 Ft
1 911 585 Ft
1 424 578 Ft
2 029 560 Ft
1 510 700 Ft
júl. 9-16, 10-178/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
júl. 10-2011/101 577 160 Ft
1 251 135 Ft
1 752 660 Ft
1 308 563 Ft
1 859 910 Ft
1 386 855 Ft
júl. 11-188/71 153 125 Ft
920 408 Ft
1 275 975 Ft
960 607 Ft
1 351 050 Ft
1 015 412 Ft
júl. 12-19, 13-208/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
júl. 13-2412/111 718 535 Ft
1 361 408 Ft
1 911 585 Ft
1 424 578 Ft
2 029 560 Ft
1 510 700 Ft
júl. 16-238/71 153 035 Ft
920 318 Ft
1 275 885 Ft
960 517 Ft
1 350 960 Ft
1 015 322 Ft
júl. 17-248/71 173 510 Ft
936 288 Ft
1 299 773 Ft
977 955 Ft
1 374 848 Ft
1 032 760 Ft
júl. 17-2711/101 606 410 Ft
1 273 950 Ft
1 786 785 Ft
1 333 474 Ft
1 894 035 Ft
1 411 766 Ft
júl. 18-258/71 153 125 Ft
920 408 Ft
1 275 975 Ft
960 607 Ft
1 351 050 Ft
1 015 412 Ft
júl. 19-268/71 166 685 Ft
930 965 Ft
1 292 948 Ft
972 973 Ft
1 368 023 Ft
1 027 777 Ft
júl. 20-278/71 207 635 Ft
962 906 Ft
1 340 723 Ft
1 007 848 Ft
1 419 210 Ft
1 065 144 Ft
júl. 20-3112/111 804 335 Ft
1 428 332 Ft
2 013 473 Ft
1 498 956 Ft
2 136 810 Ft
1 588 992 Ft
júl. 23-308/71 224 698 Ft
976 215 Ft
1 357 785 Ft
1 020 304 Ft
1 439 685 Ft
1 080 091 Ft
júl. 24-318/71 245 173 Ft
992 185 Ft
1 381 673 Ft
1 037 742 Ft
1 460 160 Ft
1 095 038 Ft
júl. 24-aug. 311/101 708 785 Ft
1 353 803 Ft
1 903 785 Ft
1 418 884 Ft
2 015 910 Ft
1 500 735 Ft
júl. 25-aug. 18/71 255 500 Ft
1 000 260 Ft
1 392 000 Ft
1 045 305 Ft
1 473 900 Ft
1 105 092 Ft
júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 38/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
júl. 27-aug. 712/111 879 410 Ft
1 486 890 Ft
2 093 910 Ft
1 557 675 Ft
2 222 610 Ft
1 651 626 Ft
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 78/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
júl. 31-aug. 1011/101 723 410 Ft
1 365 210 Ft
1 918 410 Ft
1 429 560 Ft
2 035 410 Ft
1 514 970 Ft
aug. 1-88/71 255 500 Ft
1 000 260 Ft
1 392 000 Ft
1 045 305 Ft
1 473 900 Ft
1 105 092 Ft
aug. 2-9, 3-108/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 3-1412/111 879 410 Ft
1 486 890 Ft
2 093 910 Ft
1 557 675 Ft
2 222 610 Ft
1 651 626 Ft
aug. 6-13, 7-148/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 7-1711/101 723 410 Ft
1 365 210 Ft
1 918 410 Ft
1 429 560 Ft
2 035 410 Ft
1 514 970 Ft
aug. 8-158/71 255 500 Ft
1 000 260 Ft
1 392 000 Ft
1 045 305 Ft
1 473 900 Ft
1 105 092 Ft
aug. 9-16, 10-178/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 10-2112/111 879 410 Ft
1 486 890 Ft
2 093 910 Ft
1 557 675 Ft
2 222 610 Ft
1 651 626 Ft
aug. 13-20, 14-218/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 14-2411/101 723 410 Ft
1 365 210 Ft
1 918 410 Ft
1 429 560 Ft
2 035 410 Ft
1 514 970 Ft
aug. 15-228/71 255 500 Ft
1 000 260 Ft
1 392 000 Ft
1 045 305 Ft
1 473 900 Ft
1 105 092 Ft
aug. 16-23, 17-248/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 17-2812/111 879 410 Ft
1 486 890 Ft
2 093 910 Ft
1 557 675 Ft
2 222 610 Ft
1 651 626 Ft
aug. 20-278/71 255 410 Ft
1 000 170 Ft
1 391 910 Ft
1 045 215 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
aug. 21-288/71 214 460 Ft
968 229 Ft
1 344 135 Ft
1 010 339 Ft
1 426 035 Ft
1 070 126 Ft
aug. 21-3111/101 664 910 Ft
1 319 580 Ft
1 850 160 Ft
1 379 738 Ft
1 967 160 Ft
1 465 148 Ft
aug. 22-298/71 255 500 Ft
1 000 260 Ft
1 392 000 Ft
1 045 305 Ft
1 473 900 Ft
1 105 092 Ft
aug. 23-308/71 224 698 Ft
976 215 Ft
1 357 785 Ft
1 020 304 Ft
1 439 685 Ft
1 080 091 Ft
aug. 24-318/71 142 798 Ft
912 333 Ft
1 265 648 Ft
953 044 Ft
1 340 723 Ft
1 007 848 Ft
aug. 24-szept. 412/111 702 448 Ft
1 348 860 Ft
1 895 498 Ft
1 412 834 Ft
2 013 473 Ft
1 498 956 Ft
aug. 27-szept. 38/71 108 673 Ft
885 715 Ft
1 224 698 Ft
923 150 Ft
1 299 773 Ft
977 955 Ft
aug. 28-szept. 48/71 071 135 Ft
856 436 Ft
1 183 748 Ft
893 257 Ft
1 251 998 Ft
943 079 Ft
aug. 28-szept. 711/101 460 160 Ft
1 159 875 Ft
1 621 035 Ft
1 212 476 Ft
1 718 535 Ft
1 283 651 Ft
aug. 29-szept. 58/71 050 750 Ft
840 555 Ft
1 159 950 Ft
875 909 Ft
1 228 200 Ft
925 731 Ft
aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 78/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
aug. 31-szept. 1112/111 557 660 Ft
1 235 925 Ft
1 729 260 Ft
1 291 481 Ft
1 836 510 Ft
1 369 773 Ft
szept. 3-10, 4-118/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
szept. 4-1411/101 430 910 Ft
1 137 060 Ft
1 586 910 Ft
1 187 565 Ft
1 684 410 Ft
1 258 740 Ft
szept. 5-128/71 050 750 Ft
840 555 Ft
1 159 950 Ft
875 909 Ft
1 228 200 Ft
925 731 Ft
szept. 6-13, 7-148/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
szept. 7-1812/111 557 660 Ft
1 235 925 Ft
1 729 260 Ft
1 291 481 Ft
1 836 510 Ft
1 369 773 Ft
szept. 10-178/71 050 660 Ft
840 465 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
1 228 110 Ft
925 641 Ft
szept. 11-188/71 030 185 Ft
824 495 Ft
1 135 973 Ft
858 381 Ft
1 204 223 Ft
908 203 Ft
szept. 11-2111/101 401 660 Ft
1 114 245 Ft
1 552 785 Ft
1 162 654 Ft
1 650 285 Ft
1 233 829 Ft
szept. 12-198/71 050 750 Ft
840 555 Ft
1 159 950 Ft
875 909 Ft
1 228 200 Ft
925 731 Ft
szept. 13-208/71 037 010 Ft
829 818 Ft
1 142 798 Ft
863 363 Ft
1 211 048 Ft
913 186 Ft
szept. 14-218/7996 060 Ft
797 877 Ft
1 098 435 Ft
830 978 Ft
1 159 860 Ft
875 819 Ft
szept. 14-2512/111 471 860 Ft
1 169 001 Ft
1 632 735 Ft
1 221 017 Ft
1 729 260 Ft
1 291 481 Ft
szept. 17-248/7978 998 Ft
784 569 Ft
1 077 960 Ft
816 032 Ft
1 139 385 Ft
860 872 Ft
szept. 18-258/7958 523 Ft
768 598 Ft
1 057 485 Ft
801 085 Ft
1 118 910 Ft
845 925 Ft
szept. 18-2811/101 299 285 Ft
1 034 393 Ft
1 440 660 Ft
1 080 803 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
szept. 19-268/7948 375 Ft
760 703 Ft
1 047 338 Ft
793 702 Ft
1 105 350 Ft
836 051 Ft
szept. 20-27, 21-28, 26-okt. 3, 3-108/7948 285 Ft
760 613 Ft
1 047 248 Ft
793 612 Ft
1 105 260 Ft
835 961 Ft
okt. 10-17, 17-24, 24-318/7845 910 Ft
646 635 Ft
931 223 Ft
708 913 Ft
982 410 Ft
746 280 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éjCsaládi lakosztályDeluxe lakosztálySelect villa
máj. 23-30, 30-jún. 68/7999 473 Ft
758 736 Ft
1 211 048 Ft
913 186 Ft
1 146 210 Ft
865 854 Ft
jún. 6-13, 7-14, 11-18, 12-198/71 108 673 Ft
838 452 Ft
1 347 548 Ft
1 012 831 Ft
1 272 473 Ft
958 026 Ft
jún. 12-2211/101 513 785 Ft
1 134 184 Ft
1 855 035 Ft
1 383 296 Ft
1 747 785 Ft
1 305 004 Ft
jún. 13-208/71 108 763 Ft
838 542 Ft
1 347 638 Ft
1 012 921 Ft
1 272 563 Ft
958 116 Ft
jún. 14-21, 15-228/71 108 673 Ft
838 452 Ft
1 347 548 Ft
1 012 831 Ft
1 272 473 Ft
958 026 Ft
jún. 15-2612/111 648 823 Ft
1 232 761 Ft
2 024 198 Ft
1 506 785 Ft
1 906 223 Ft
1 420 663 Ft
jún. 18-258/71 108 673 Ft
838 452 Ft
1 347 548 Ft
1 012 831 Ft
1 272 473 Ft
958 026 Ft
jún. 19-268/71 129 148 Ft
853 399 Ft
1 374 848 Ft
1 032 760 Ft
1 299 773 Ft
977 955 Ft
jún. 19-2911/101 543 035 Ft
1 155 536 Ft
1 894 035 Ft
1 411 766 Ft
1 786 785 Ft
1 333 474 Ft
jún. 20-278/71 108 763 Ft
838 542 Ft
1 347 638 Ft
1 012 921 Ft
1 272 563 Ft
958 116 Ft
jún. 21-288/71 125 735 Ft
850 907 Ft
1 368 023 Ft
1 027 777 Ft
1 289 535 Ft
970 481 Ft
jún. 22-298/71 166 685 Ft
880 801 Ft
1 422 623 Ft
1 067 635 Ft
1 340 723 Ft
1 007 848 Ft
jún. 22-júl. 312/111 739 985 Ft
1 299 310 Ft
2 142 173 Ft
1 592 907 Ft
2 013 473 Ft
1 498 956 Ft
jún. 25-júl. 28/71 187 160 Ft
895 748 Ft
1 446 510 Ft
1 085 073 Ft
1 364 610 Ft
1 025 286 Ft
jún. 26-júl. 38/71 207 635 Ft
910 694 Ft
1 470 398 Ft
1 102 511 Ft
1 388 498 Ft
1 042 724 Ft
jún. 26-júl. 611/101 655 160 Ft
1 237 388 Ft
2 030 535 Ft
1 511 411 Ft
1 913 535 Ft
1 426 001 Ft
jún. 27-júl. 48/71 217 963 Ft
918 258 Ft
1 484 138 Ft
1 112 566 Ft
1 402 238 Ft
1 052 779 Ft
jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 68/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
jún. 29-júl. 1012/111 820 423 Ft
1 358 029 Ft
2 238 698 Ft
1 663 370 Ft
2 109 998 Ft
1 569 419 Ft
júl. 2-9, 3-108/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
júl. 3-1311/101 669 785 Ft
1 248 064 Ft
2 050 035 Ft
1 525 646 Ft
1 933 035 Ft
1 440 236 Ft
júl. 4-118/71 217 963 Ft
918 258 Ft
1 484 138 Ft
1 112 566 Ft
1 402 238 Ft
1 052 779 Ft
júl. 5-12, 6-138/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
júl. 6-1712/111 820 423 Ft
1 358 029 Ft
2 238 698 Ft
1 663 370 Ft
2 109 998 Ft
1 569 419 Ft
júl. 9-16, 10-178/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
júl. 10-2011/101 669 785 Ft
1 248 064 Ft
2 050 035 Ft
1 525 646 Ft
1 933 035 Ft
1 440 236 Ft
júl. 11-188/71 217 963 Ft
918 258 Ft
1 484 138 Ft
1 112 566 Ft
1 402 238 Ft
1 052 779 Ft
júl. 12-19, 13-208/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
júl. 13-2412/111 820 423 Ft
1 358 029 Ft
2 238 698 Ft
1 663 370 Ft
2 109 998 Ft
1 569 419 Ft
júl. 16-238/71 217 873 Ft
918 168 Ft
1 484 048 Ft
1 112 476 Ft
1 402 148 Ft
1 052 689 Ft
júl. 17-248/71 238 348 Ft
933 115 Ft
1 511 348 Ft
1 132 405 Ft
1 426 035 Ft
1 070 126 Ft
júl. 17-2711/101 699 035 Ft
1 269 416 Ft
2 089 035 Ft
1 554 116 Ft
1 967 160 Ft
1 465 148 Ft
júl. 18-258/71 217 963 Ft
918 258 Ft
1 484 138 Ft
1 112 566 Ft
1 402 238 Ft
1 052 779 Ft
júl. 19-268/71 234 935 Ft
930 623 Ft
1 504 523 Ft
1 127 422 Ft
1 419 210 Ft
1 065 144 Ft
júl. 20-278/71 275 885 Ft
960 517 Ft
1 559 123 Ft
1 167 280 Ft
1 470 398 Ft
1 102 511 Ft
júl. 20-3112/111 911 585 Ft
1 424 578 Ft
2 356 673 Ft
1 749 492 Ft
2 217 248 Ft
1 647 712 Ft
júl. 23-308/71 296 360 Ft
975 464 Ft
1 583 010 Ft
1 184 718 Ft
1 490 873 Ft
1 117 458 Ft
júl. 24-318/71 316 835 Ft
990 410 Ft
1 606 898 Ft
1 202 156 Ft
1 514 760 Ft
1 134 896 Ft
júl. 24-aug. 311/101 811 160 Ft
1 351 268 Ft
2 225 535 Ft
1 653 761 Ft
2 093 910 Ft
1 557 675 Ft
júl. 25-aug. 18/71 327 163 Ft
997 974 Ft
1 620 638 Ft
1 212 211 Ft
1 528 500 Ft
1 144 950 Ft
júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 38/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
júl. 27-aug. 712/111 992 023 Ft
1 483 297 Ft
2 453 198 Ft
1 819 955 Ft
2 308 410 Ft
1 714 260 Ft
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 78/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
júl. 31-aug. 1011/101 825 785 Ft
1 361 944 Ft
2 245 035 Ft
1 667 996 Ft
2 113 410 Ft
1 571 910 Ft
aug. 1-88/71 327 163 Ft
997 974 Ft
1 620 638 Ft
1 212 211 Ft
1 528 500 Ft
1 144 950 Ft
aug. 2-9, 3-108/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 3-1412/111 992 023 Ft
1 483 297 Ft
2 453 198 Ft
1 819 955 Ft
2 308 410 Ft
1 714 260 Ft
aug. 6-13, 7-148/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 7-1711/101 825 785 Ft
1 361 944 Ft
2 245 035 Ft
1 667 996 Ft
2 113 410 Ft
1 571 910 Ft
aug. 8-158/71 327 163 Ft
997 974 Ft
1 620 638 Ft
1 212 211 Ft
1 528 500 Ft
1 144 950 Ft
aug. 9-16, 10-178/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 10-2112/111 992 023 Ft
1 483 297 Ft
2 453 198 Ft
1 819 955 Ft
2 308 410 Ft
1 714 260 Ft
aug. 13-20, 14-218/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 14-2411/101 825 785 Ft
1 361 944 Ft
2 245 035 Ft
1 667 996 Ft
2 113 410 Ft
1 571 910 Ft
aug. 15-228/71 327 163 Ft
997 974 Ft
1 620 638 Ft
1 212 211 Ft
1 528 500 Ft
1 144 950 Ft
aug. 16-23, 17-248/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 17-2812/111 992 023 Ft
1 483 297 Ft
2 453 198 Ft
1 819 955 Ft
2 308 410 Ft
1 714 260 Ft
aug. 20-278/71 327 073 Ft
997 884 Ft
1 620 548 Ft
1 212 121 Ft
1 528 410 Ft
1 144 860 Ft
aug. 21-288/71 282 710 Ft
965 499 Ft
1 565 948 Ft
1 172 263 Ft
1 477 223 Ft
1 107 493 Ft
aug. 21-3111/101 762 410 Ft
1 315 680 Ft
2 167 035 Ft
1 611 056 Ft
2 040 285 Ft
1 518 529 Ft
aug. 22-298/71 327 163 Ft
997 974 Ft
1 620 638 Ft
1 212 211 Ft
1 528 500 Ft
1 144 950 Ft
aug. 23-308/71 296 360 Ft
975 464 Ft
1 583 010 Ft
1 184 718 Ft
1 490 873 Ft
1 117 458 Ft
aug. 24-318/71 207 635 Ft
910 694 Ft
1 473 810 Ft
1 105 002 Ft
1 388 498 Ft
1 042 724 Ft
aug. 24-szept. 412/111 804 335 Ft
1 346 285 Ft
2 222 610 Ft
1 651 626 Ft
2 088 548 Ft
1 553 761 Ft
aug. 27-szept. 38/71 170 098 Ft
883 292 Ft
1 426 035 Ft
1 070 126 Ft
1 344 135 Ft
1 010 339 Ft
aug. 28-szept. 48/71 129 148 Ft
853 399 Ft
1 374 848 Ft
1 032 760 Ft
1 299 773 Ft
977 955 Ft
aug. 28-szept. 711/101 543 035 Ft
1 155 536 Ft
1 894 035 Ft
1 411 766 Ft
1 786 785 Ft
1 333 474 Ft
aug. 29-szept. 58/71 108 763 Ft
838 542 Ft
1 347 638 Ft
1 012 921 Ft
1 272 563 Ft
958 116 Ft
aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 78/71 108 673 Ft
838 452 Ft
1 347 548 Ft
1 012 831 Ft
1 272 473 Ft
958 026 Ft
aug. 31-szept. 1112/111 648 823 Ft
1 232 761 Ft
2 024 198 Ft
1 506 785 Ft
1 906 223 Ft
1 420 663 Ft
szept. 3-10, 4-118/71 108 673 Ft
838 452 Ft
1 347 548 Ft
1 012 831 Ft
1 272 473 Ft
958 026 Ft
szept. 4-1411/101 513 785 Ft
1 134 184 Ft
1 855 035 Ft
1 383 296 Ft
1 747 785 Ft
1 305 004 Ft
szept. 5-128/71 108 763 Ft
838 542 Ft
1 347 638 Ft
1 012 921 Ft
1 272 563 Ft
958 116 Ft
