Gloria Serenity Resort

Itt igazán fontos vendégnek érezheti magát! A hotel első számú célkitűzése, hogy vendégeinek mindig a maximumot nyújtsa. A Gloria Serenity Resortban kedvére válogathat az 5 csillagos szolgáltatások között, miközben megalkuvás nélkül élvezheti a kiemelt bánásmódot, amelyek minden vendéget megilletnek. A szálloda mediterrán kerttel körülvett modern épületei és egyedülálló környezete tökéletes atmoszférát teremt mindazoknak, akik szeretnék távol tudni magukat a világ zajától, és élvezni a gondtalan pihenést és a természet megnyugtató közelségét. A 2022/23 telén belsőleg teljesen felújított, 5 csillagos komplexum a Gloria Golf és a Gloria Verde hotelek mellett a Gloria lánc tagja, együttes területük több mint 2 millió nm a hozzájuk tartozó golfpályákkal együtt. A 369 szobás szálloda a repülőtértől 40 km-re, Belek központjától 7 km-re fekszik. A hotelt egy folyó választja el a tengertől; a homokos-aprókavicsos, 500 méter hosszú strandra egy hídon át lehet lejutni. 

Szállástípus:
hotel
Elhelyezkedés:
tengerparti
Étkezés:
all inclusive premium
Szobatípusok:
több féle szoba típus
Turnusok:
több indulás nap
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
repülővel
Távolság Budapesttől:
2189km

Fontos tudnivalók

Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.

Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag


Szolgáltatások:

  • Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, tengervizes medence, villamedencék kizárólag a villavendégeknek, belső medence, aquapark 8 csúszdával a szomszédos Gloria Golf Resort Hotelben, főétterem, 2 snack étterem, 5 a’la carte étterem, 8 bár, nappali és esti animációs programok, esti show-műsorok, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, fitneszterem, asztalitenisz, darts, boccia, teniszpályák és pályavilágítás, aerobik, zumba, pilates, jóga, strandröplabda, vízilabda, mini futball, kosárlabda, kis sávszélességű WIFI a szobákban és a komplexum közösségi helységeiben. A hotel saját strandján a napernyők, napozóágyak és a strandtörölközők ingyenesen használhatók. Gyermekeknek: gyermekmedence, aquapark és gyermekklub a szomszédos Gloria Golf Hotelben: baba, mini-, junior és tiniklub (1-3; 4-12 és 13-17 éves korig), trambulin, kosárlabda, biliárd, vízi olimpia, mozi, mini állatkert, játszószoba, gyermekváros, bébiétel és speciális szolgáltatások a kisgyermekekkel érkezőknek.
  • Térítés ellenében: Spa központ szolgáltatásai, különféle masszázsok, teniszoktatás és felszerelés, golfpályák, golfoktatás, vízi sportok, Powerplate, Body Jump, személyi edző, játékterem, bowling, biliárd, videojátékok, orvosi ellátás, fodrászat, mosoda, üzletek, gyermekfelügyelet, nagy sávszélességű WIFI, privát pavilonok.

Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.


Strand
: A hotelt egy folyó választja el a tengertől; a homokos-aprókavicsos, 500 méter hosszú strandra egy hídon át lehet lejutni. 

sok-sok medence, ingyen wifi a szálloda egész területén
a hotel és a tenger között ott a folyó

Elhelyezés

A 2022/23 telén teljesen felújított szobák, lakosztályok és villák mindegyike rendelkezik központi légkondicionálóval, telefonnal, hajszárítóval, fürdőköpennyel, papuccsal, műholdas LCD tévével, minibárral, vízforralóval, széffel, WIFI internetkapcsolattal és erkéllyel vagy terasszal.

  • A Superior szobák főépületiek, 39 nm-esek.
  • A Superior lagúna szobák a főépületben helyezkednek el, 39 nm-esek, jakuzzival felszerelt fürdőszoba és egy 10 nm-es terasz tartozik hozzájuk, melyről közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek (közös medencéhez).
  • A Lakosztályok szintén a főépületben helyezkednek el, 65 nm-esek, egy hálószobával és egy nappalival rendelkeznek, a fürdőszobában hidromasszázs fürdőkád, az erkélyükön jakuzzi található.
  • A Kerti villák 86 nm-esek, kertre néznek, kétszintesek, két hálószobásak, nappalival, kis konyhasarokkal és 2 fürdőszobával rendelkeznek, a teraszon jakuzzival felszereltek.
  • A Pool villák 86 nm-esek, medencére néznek, kétszintesek, két hálószobásak, nappalival, kis konyhasarokkal és 2 fürdőszobával rendelkeznek, a teraszon jakuzzival felszereltek. A villamedencéket a kerti villák és a pool villák vendégei közösen használhatják.

Étkezés

 

  • All inclusive Special: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, vacsoránál tematikus estek, babákban HIPP bébiétel, gyermekbüfé ebédnél és vacsoránál, fagylalt meghatározott időpontokban, frissen facsart gyümölcslevek, 4 a’la carte étterem (francia, olasz, japán és steak; tartózkodás során egy alkalommal, előzetes foglalással), számos helyi és import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), minibár (üdítők, víz, sör, kis üveges alkoholok és chips; naponta feltöltve), szobaszerviz (23:00-07:00 között).
  • Térítés ellenében: bizonyos import italok, jégkrém, fogyasztás a hal a’la carte étteremben és a szomszédos Gloria hotelekben, szobaszerviz (07:00-23:00 között).

 

Utazás

Utazzon a Török Riviérára repülővel BUDAPESTRŐL2022. nyarán charter repülőjárat indul kedden (06.07-10.04), szerdán (05.04-11.01), csütörtökön (06.09-10.06), pénteken (05.27-11.04), szombaton (06.18-09.24) és vasárnap (05.01-11.06) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon. További információ, tájékoztató jellegű menetrendek: Törökország charter repülővel

 

Igény esetén DEBRECENI INDULÁSSAL is foglalhatók útjaink jún. 15-szept. 28. közötti időpontokra! Részletekért vegye fel a kapcsolatot irodánkkal!

Árak

Az ár tartalmazza:

  • szállást
  • all inclusive special ellátást
  • wifi használatát a szálloda egész területén
  • medence használatot
  • napernyő és napágy használatát a medencénél
  • napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
  • számos sport és szórakoztató lehetőséget
  • repülős utazást
  • foglalási díjat
  • reptéri illetéket
  • repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
 
Az ár nem tartalmazza:
  • egyéb térítéses szolgátatásokat
  • fakultatív programokat
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
  • kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a

Bruttó árazás!

Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).

szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas superior szobaKerti villa2 ágyas Superior Laguna Szoba
jún. 11-188/71 630 785 Ft
1 120 899 Ft
1 815 060 Ft
1 181 983 Ft
1 920 848 Ft
1 321 042 Ft
jún. 13-208/71 630 875 Ft
1 076 968 Ft
1 815 150 Ft
1 182 073 Ft
1 920 938 Ft
1 268 409 Ft
jún. 14-21, 15-228/71 630 785 Ft
1 062 204 Ft
1 815 060 Ft
1 181 983 Ft
1 920 848 Ft
1 250 745 Ft
jún. 15-2612/112 469 285 Ft
1 607 229 Ft
2 758 860 Ft
1 795 453 Ft
2 925 098 Ft
1 903 507 Ft
jún. 18-258/71 630 785 Ft
1 102 204 Ft
1 815 060 Ft
1 221 983 Ft
1 920 848 Ft
1 290 745 Ft
jún. 19-268/71 664 910 Ft
1 124 385 Ft
1 852 598 Ft
1 246 382 Ft
1 961 798 Ft
1 317 362 Ft
jún. 20-278/71 630 875 Ft
1 102 294 Ft
1 815 150 Ft
1 222 073 Ft
1 920 938 Ft
1 290 835 Ft
jún. 21-288/71 654 673 Ft
1 117 731 Ft
1 842 360 Ft
1 239 728 Ft
1 951 560 Ft
1 310 708 Ft
jún. 22-júl. 312/112 614 073 Ft
1 741 341 Ft
2 919 735 Ft
1 940 021 Ft
3 102 060 Ft
2 058 533 Ft
jún. 26-júl. 38/71 784 348 Ft
1 234 438 Ft
1 985 685 Ft
1 351 112 Ft
2 105 123 Ft
1 449 358 Ft
jún. 26-júl. 611/102 479 035 Ft
1 699 879 Ft
2 766 660 Ft
1 866 555 Ft
2 937 285 Ft
2 006 906 Ft
jún. 27-júl. 48/71 801 500 Ft
1 213 200 Ft
2 006 250 Ft
1 346 288 Ft
2 125 688 Ft
1 423 922 Ft
jún. 28-júl. 58/71 801 410 Ft
1 229 490 Ft
2 006 160 Ft
1 364 625 Ft
2 125 598 Ft
1 443 454 Ft
jún. 29-júl. 68/71 801 410 Ft
1 295 010 Ft
2 006 160 Ft
1 401 480 Ft
2 125 598 Ft
1 521 942 Ft
jún. 29-júl. 1012/112 737 410 Ft
1 950 210 Ft
3 059 160 Ft
2 117 520 Ft
3 246 848 Ft
2 306 817 Ft
júl. 2-98/71 801 410 Ft
1 327 770 Ft
2 006 160 Ft
1 419 908 Ft
2 125 598 Ft
1 561 185 Ft
júl. 4-118/71 801 500 Ft
1 377 000 Ft
2 006 250 Ft
1 438 425 Ft
2 125 688 Ft
1 620 141 Ft
júl. 6-138/71 801 410 Ft
1 376 910 Ft
2 006 160 Ft
1 438 335 Ft
2 125 598 Ft
1 620 051 Ft
júl. 6-1712/112 737 410 Ft
2 038 910 Ft
3 059 160 Ft
2 135 435 Ft
3 246 848 Ft
2 420 989 Ft
júl. 9-16, 10-178/71 801 410 Ft
1 376 910 Ft
2 006 160 Ft
1 438 335 Ft
2 125 598 Ft
1 620 051 Ft
júl. 10-2011/102 503 410 Ft
1 903 410 Ft
2 795 910 Ft
1 991 160 Ft
2 966 535 Ft
2 250 754 Ft
júl. 11-18, 12-198/71 801 410 Ft
1 376 910 Ft
2 006 160 Ft
1 438 335 Ft
2 125 598 Ft
1 620 051 Ft
júl. 13-208/71 801 410 Ft
1 360 530 Ft
2 006 160 Ft
1 438 335 Ft
2 125 598 Ft
1 600 429 Ft
júl. 13-2412/112 737 410 Ft
2 053 170 Ft
3 059 160 Ft
2 175 435 Ft
3 246 848 Ft
2 430 154 Ft
júl. 16-238/71 801 410 Ft
1 376 910 Ft
2 006 160 Ft
1 438 335 Ft
2 125 598 Ft
1 620 051 Ft
júl. 17-248/71 835 535 Ft
1 335 619 Ft
2 043 698 Ft
1 464 612 Ft
2 166 548 Ft
1 570 638 Ft
júl. 17-2711/102 552 160 Ft
1 844 423 Ft
2 849 535 Ft
2 028 698 Ft
3 025 035 Ft
2 180 164 Ft
júl. 19-268/71 825 298 Ft
1 328 350 Ft
2 033 460 Ft
1 457 445 Ft
2 156 310 Ft
1 563 369 Ft
júl. 20-278/71 893 548 Ft
1 324 904 Ft
2 111 948 Ft
1 512 387 Ft
2 238 210 Ft
1 559 274 Ft
júl. 20-3112/112 882 198 Ft
1 997 186 Ft
3 225 398 Ft
2 291 802 Ft
3 423 810 Ft
2 365 482 Ft
júl. 23-308/71 924 260 Ft
1 292 963 Ft
2 142 660 Ft
1 533 885 Ft
2 272 335 Ft
1 519 211 Ft
júl. 24-318/71 954 973 Ft
1 312 926 Ft
2 180 198 Ft
1 560 162 Ft
2 309 873 Ft
1 543 611 Ft
júl. 24-aug. 311/102 722 785 Ft
1 812 004 Ft
3 044 535 Ft
2 165 198 Ft
3 229 785 Ft
2 141 554 Ft
júl. 25-aug. 1, júl. 26-aug. 28/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
júl. 30-aug. 68/71 972 035 Ft
1 304 016 Ft
2 197 260 Ft
1 552 105 Ft
2 330 348 Ft
1 536 920 Ft
júl. 31-aug. 78/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
júl. 31-aug. 1011/102 747 160 Ft
1 827 848 Ft
3 068 910 Ft
2 182 260 Ft
3 259 035 Ft
2 160 566 Ft
aug. 1-8, 2-9, 3-108/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 3-1412/113 005 535 Ft
1 995 791 Ft
3 359 460 Ft
2 385 645 Ft
3 568 598 Ft
2 361 782 Ft
aug. 6-138/71 972 035 Ft
1 304 016 Ft
2 197 260 Ft
1 552 105 Ft
2 330 348 Ft
1 536 920 Ft
aug. 7-148/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 7-1711/102 747 160 Ft
1 827 848 Ft
3 068 910 Ft
2 182 260 Ft
3 259 035 Ft
2 160 566 Ft
aug. 8-15, 9-168/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 10-2112/113 005 535 Ft
1 995 791 Ft
3 359 460 Ft
2 385 645 Ft
3 568 598 Ft
2 361 782 Ft
aug. 13-208/71 972 035 Ft
1 304 016 Ft
2 197 260 Ft
1 552 105 Ft
2 330 348 Ft
1 536 920 Ft
aug. 14-218/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 14-2411/102 747 160 Ft
1 827 848 Ft
3 068 910 Ft
2 182 260 Ft
3 259 035 Ft
2 160 566 Ft
aug. 15-228/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 16-238/71 972 035 Ft
1 304 016 Ft
2 197 260 Ft
1 552 105 Ft
2 330 348 Ft
1 536 920 Ft
aug. 17-248/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 17-2812/113 005 535 Ft
1 995 791 Ft
3 359 460 Ft
2 385 645 Ft
3 568 598 Ft
2 361 782 Ft
aug. 21-288/71 903 785 Ft
1 279 654 Ft
2 122 185 Ft
1 519 553 Ft
2 248 448 Ft
1 503 685 Ft
aug. 21-3111/102 649 660 Ft
1 764 473 Ft
2 961 660 Ft
2 107 185 Ft
3 142 035 Ft
2 084 516 Ft
aug. 22-298/71 972 035 Ft
1 324 016 Ft
2 197 260 Ft
1 572 105 Ft
2 330 348 Ft
1 556 920 Ft
aug. 23-308/71 924 260 Ft
1 292 963 Ft
2 142 660 Ft
1 533 885 Ft
2 272 335 Ft
1 519 211 Ft
aug. 24-318/71 784 348 Ft
1 202 020 Ft
1 989 098 Ft
1 426 392 Ft
2 108 535 Ft
1 412 741 Ft
aug. 24-szept. 412/112 710 598 Ft
1 804 082 Ft
3 032 348 Ft
2 156 667 Ft
3 220 035 Ft
2 135 216 Ft
aug. 27-szept. 38/71 729 748 Ft
1 136 530 Ft
1 924 260 Ft
1 351 005 Ft
2 036 873 Ft
1 336 161 Ft
aug. 28-szept. 48/71 664 910 Ft
1 139 430 Ft
1 852 598 Ft
1 250 166 Ft
1 961 798 Ft
1 305 346 Ft
aug. 28-szept. 711/102 308 410 Ft
1 607 010 Ft
2 576 535 Ft
1 765 204 Ft
2 732 535 Ft
1 844 033 Ft
aug. 29-szept. 58/71 630 785 Ft
1 086 878 Ft
1 815 060 Ft
1 258 049 Ft
1 920 848 Ft
1 278 319 Ft
aug. 30-szept. 68/71 630 785 Ft
1 116 225 Ft
1 815 060 Ft
1 225 016 Ft
1 920 848 Ft
1 278 319 Ft
aug. 31-szept. 78/71 630 785 Ft
1 160 246 Ft
1 815 060 Ft
1 175 466 Ft
1 920 848 Ft
1 313 468 Ft
aug. 31-szept. 1112/112 469 285 Ft
1 785 581 Ft
2 758 860 Ft
1 809 498 Ft
2 925 098 Ft
2 026 358 Ft
szept. 3-108/71 630 785 Ft
1 204 268 Ft
1 815 060 Ft
1 125 917 Ft
1 920 848 Ft
1 331 042 Ft
szept. 4-118/71 630 785 Ft
1 248 941 Ft
1 815 060 Ft
1 139 400 Ft
1 920 848 Ft
1 378 617 Ft
szept. 4-1411/102 259 660 Ft
1 720 598 Ft
2 522 910 Ft
1 564 110 Ft
2 674 035 Ft
1 905 848 Ft
szept. 5-128/71 630 785 Ft
1 248 941 Ft
1 815 060 Ft
1 139 400 Ft
1 920 848 Ft
1 378 617 Ft
szept. 6-138/71 630 785 Ft
1 228 941 Ft
1 815 060 Ft
1 119 400 Ft
1 920 848 Ft
1 358 617 Ft
szept. 7-148/71 630 785 Ft
1 248 941 Ft
1 815 060 Ft
1 139 400 Ft
1 920 848 Ft
1 378 617 Ft
szept. 7-1812/112 469 285 Ft
1 877 816 Ft
2 758 860 Ft
1 705 680 Ft
2 925 098 Ft
2 081 592 Ft
szept. 10-178/71 630 785 Ft
1 228 941 Ft
1 815 060 Ft
1 119 400 Ft
1 920 848 Ft
1 358 617 Ft
szept. 11-188/71 596 660 Ft
1 203 348 Ft
1 777 523 Ft
1 096 878 Ft
1 879 898 Ft
1 329 952 Ft
szept. 11-2111/102 210 910 Ft
1 684 035 Ft
2 469 285 Ft
1 531 935 Ft
2 615 535 Ft
1 864 898 Ft
szept. 12-198/71 630 785 Ft
1 248 941 Ft
1 815 060 Ft
1 139 400 Ft
1 920 848 Ft
1 378 617 Ft
szept. 13-208/71 606 898 Ft
1 211 026 Ft
1 787 760 Ft
1 103 020 Ft
1 890 135 Ft
1 337 118 Ft
szept. 14-218/71 538 648 Ft
1 159 839 Ft
1 709 273 Ft
1 055 928 Ft
1 808 235 Ft
1 279 788 Ft
szept. 14-2512/112 324 498 Ft
1 769 226 Ft
2 592 623 Ft
1 605 938 Ft
2 748 135 Ft
1 957 718 Ft
szept. 17-248/71 507 935 Ft
1 136 804 Ft
1 678 560 Ft
1 037 500 Ft
1 774 110 Ft
1 255 900 Ft
szept. 18-258/71 477 223 Ft
1 113 770 Ft
1 641 023 Ft
1 014 978 Ft
1 736 573 Ft
1 229 624 Ft
szept. 18-2811/102 040 285 Ft
1 556 066 Ft
2 274 285 Ft
1 414 935 Ft
2 410 785 Ft
1 721 573 Ft
szept. 19-268/71 460 160 Ft
1 120 973 Ft
1 623 960 Ft
1 024 740 Ft
1 716 098 Ft
1 235 292 Ft
szept. 20-27, 21-288/71 460 160 Ft
1 100 973 Ft
1 623 960 Ft
1 004 740 Ft
1 716 098 Ft
1 215 292 Ft
szept. 26-okt. 38/71 460 160 Ft
1 120 973 Ft
1 623 960 Ft
1 024 740 Ft
1 716 098 Ft
1 235 292 Ft
okt. 3-108/71 460 160 Ft
1 172 843 Ft
1 623 960 Ft
1 024 740 Ft
1 716 098 Ft
1 375 034 Ft
okt. 10-178/71 289 535 Ft
1 029 310 Ft
1 429 448 Ft
888 033 Ft
1 511 348 Ft
1 206 760 Ft
okt. 17-248/71 289 535 Ft
1 049 310 Ft
1 429 448 Ft
908 033 Ft
1 511 348 Ft
1 226 760 Ft
okt. 23-30, 24-318/71 276 125 Ft
1 035 900 Ft
1 416 038 Ft
894 623 Ft
1 497 938 Ft
1 213 350 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éjMedencés villa2 ágyas superior tengerre néző szobaSuite szoba
jún. 11-188/72 364 473 Ft
1 539 101 Ft
1 784 348 Ft
1 226 857 Ft
2 364 473 Ft
1 627 143 Ft
jún. 13-208/72 364 563 Ft
1 539 191 Ft
1 784 438 Ft
1 178 319 Ft
2 364 563 Ft
1 561 202 Ft
jún. 14-21, 15-228/72 364 473 Ft
1 539 101 Ft
1 784 348 Ft
1 162 020 Ft
2 364 473 Ft
1 539 101 Ft
jún. 15-2612/113 622 223 Ft
2 356 638 Ft
2 710 598 Ft
1 764 082 Ft
3 622 223 Ft
2 356 638 Ft
jún. 18-258/72 364 473 Ft
1 579 101 Ft
1 784 348 Ft
1 202 020 Ft
2 364 473 Ft
1 579 101 Ft
jún. 19-268/72 415 660 Ft
1 612 373 Ft
1 821 885 Ft
1 226 419 Ft
2 415 660 Ft
1 612 373 Ft
jún. 20-278/72 364 563 Ft
1 579 191 Ft
1 784 438 Ft
1 202 110 Ft
2 364 563 Ft
1 579 191 Ft
jún. 21-288/72 402 010 Ft
1 603 500 Ft
1 811 648 Ft
1 219 765 Ft
2 402 010 Ft
1 603 500 Ft
jún. 22-júl. 312/113 842 085 Ft
2 539 549 Ft
2 871 473 Ft
1 908 651 Ft
3 842 085 Ft
2 539 549 Ft
jún. 26-júl. 38/72 596 523 Ft
1 754 265 Ft
1 954 973 Ft
1 348 757 Ft
2 596 523 Ft
1 778 596 Ft
jún. 26-júl. 611/103 639 285 Ft
2 442 488 Ft
2 722 785 Ft
1 863 191 Ft
3 639 285 Ft
2 477 246 Ft
jún. 27-júl. 48/72 620 500 Ft
1 745 550 Ft
1 972 125 Ft
1 324 106 Ft
2 620 500 Ft
1 745 550 Ft
jún. 28-júl. 58/72 620 410 Ft
1 770 030 Ft
1 972 035 Ft
1 342 103 Ft
2 620 410 Ft
1 770 030 Ft
jún. 29-júl. 68/72 620 410 Ft
1 819 170 Ft
1 972 035 Ft
1 414 448 Ft
2 620 410 Ft
1 868 310 Ft
jún. 29-júl. 1012/114 024 410 Ft
2 773 890 Ft
3 005 535 Ft
2 137 898 Ft
4 024 410 Ft
2 851 110 Ft
júl. 2-98/72 620 410 Ft
1 843 740 Ft
1 972 035 Ft
1 450 620 Ft
2 620 410 Ft
1 917 450 Ft
júl. 4-118/72 620 500 Ft
1 868 400 Ft
1 972 125 Ft
1 504 969 Ft
2 620 500 Ft
1 991 250 Ft
júl. 6-138/72 620 410 Ft
1 868 310 Ft
1 972 035 Ft
1 504 879 Ft
2 620 410 Ft
1 991 160 Ft
júl. 6-1712/114 024 410 Ft
2 811 110 Ft
3 005 535 Ft
2 240 004 Ft
4 024 410 Ft
3 004 160 Ft
júl. 9-16, 10-178/72 620 410 Ft
1 868 310 Ft
1 972 035 Ft
1 504 879 Ft
2 620 410 Ft
1 991 160 Ft
júl. 10-2011/103 673 410 Ft
2 605 410 Ft
2 747 160 Ft
2 086 223 Ft
3 673 410 Ft
2 780 910 Ft
júl. 11-18, 12-198/72 620 410 Ft
1 868 310 Ft
1 972 035 Ft
1 504 879 Ft
2 620 410 Ft
1 991 160 Ft
júl. 13-208/72 620 410 Ft
1 868 310 Ft
1 972 035 Ft
1 486 793 Ft
2 620 410 Ft
1 966 590 Ft
júl. 13-2412/114 024 410 Ft
2 851 110 Ft
3 005 535 Ft
2 251 583 Ft
4 024 410 Ft
3 005 550 Ft
júl. 16-238/72 620 410 Ft
1 868 310 Ft
1 972 035 Ft
1 504 879 Ft
2 620 410 Ft
1 991 160 Ft
júl. 17-248/72 671 598 Ft
1 904 142 Ft
2 009 573 Ft
1 459 186 Ft
2 671 598 Ft
1 929 223 Ft
júl. 17-2711/103 746 535 Ft
2 656 598 Ft
2 800 785 Ft
2 020 946 Ft
3 746 535 Ft
2 692 429 Ft
júl. 19-268/72 657 948 Ft
1 894 587 Ft
1 999 335 Ft
1 451 917 Ft
2 657 948 Ft
1 919 532 Ft
júl. 20-278/72 760 323 Ft
1 966 249 Ft
2 074 410 Ft
1 447 890 Ft
2 760 323 Ft
1 914 311 Ft
júl. 20-3112/114 244 273 Ft
3 005 014 Ft
3 166 410 Ft
2 190 450 Ft
4 244 273 Ft
2 923 397 Ft
júl. 23-308/72 804 685 Ft
1 997 303 Ft
2 105 123 Ft
1 410 523 Ft
2 804 685 Ft
1 865 239 Ft
júl. 24-318/72 852 460 Ft
2 030 745 Ft
2 142 660 Ft
1 434 923 Ft
2 852 460 Ft
1 896 293 Ft
júl. 24-aug. 311/104 004 910 Ft
2 837 460 Ft
2 990 910 Ft
1 986 285 Ft
4 004 910 Ft
2 645 385 Ft
júl. 25-aug. 1, júl. 26-aug. 28/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
júl. 30-aug. 68/72 876 348 Ft
2 027 467 Ft
2 159 723 Ft
1 426 013 Ft
2 876 348 Ft
1 891 820 Ft
júl. 31-aug. 78/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
júl. 31-aug. 1011/104 039 035 Ft
2 861 348 Ft
3 015 285 Ft
2 002 129 Ft
4 039 035 Ft
2 667 566 Ft
aug. 1-8, 2-9, 3-108/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 3-1412/114 426 598 Ft
3 132 642 Ft
3 300 473 Ft
2 187 501 Ft
4 426 598 Ft
2 919 482 Ft
aug. 6-138/72 876 348 Ft
2 027 467 Ft
2 159 723 Ft
1 426 013 Ft
2 876 348 Ft
1 891 820 Ft
aug. 7-148/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 7-1711/104 039 035 Ft
2 861 348 Ft
3 015 285 Ft
2 002 129 Ft
4 039 035 Ft
2 667 566 Ft
aug. 8-15, 9-168/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 10-2112/114 426 598 Ft
3 132 642 Ft
3 300 473 Ft
2 187 501 Ft
4 426 598 Ft
2 919 482 Ft
aug. 13-208/72 876 348 Ft
2 027 467 Ft
2 159 723 Ft
1 426 013 Ft
2 876 348 Ft
1 891 820 Ft
aug. 14-218/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 14-2411/104 039 035 Ft
2 861 348 Ft
3 015 285 Ft
2 002 129 Ft
4 039 035 Ft
2 667 566 Ft
aug. 15-228/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 16-238/72 876 348 Ft
2 027 467 Ft
2 159 723 Ft
1 426 013 Ft
2 876 348 Ft
1 891 820 Ft
aug. 17-248/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 17-2812/114 426 598 Ft
3 132 642 Ft
3 300 473 Ft
2 187 501 Ft
4 426 598 Ft
2 919 482 Ft
aug. 21-288/72 773 973 Ft
1 975 804 Ft
2 084 648 Ft
1 397 215 Ft
2 773 973 Ft
1 845 276 Ft
aug. 21-3111/103 892 785 Ft
2 758 973 Ft
2 908 035 Ft
1 932 416 Ft
3 892 785 Ft
2 572 504 Ft
aug. 22-298/72 876 348 Ft
2 047 467 Ft
2 159 723 Ft
1 446 013 Ft
2 876 348 Ft
1 911 820 Ft
aug. 23-308/72 804 685 Ft
1 997 303 Ft
2 105 123 Ft
1 410 523 Ft
2 804 685 Ft
1 865 239 Ft
aug. 24-318/72 596 523 Ft
1 851 589 Ft
1 954 973 Ft
1 312 926 Ft
2 596 523 Ft
1 729 933 Ft
aug. 24-szept. 412/113 986 873 Ft
2 824 834 Ft
2 978 723 Ft
1 978 363 Ft
3 986 873 Ft
2 633 661 Ft
aug. 27-szept. 38/72 511 210 Ft
1 761 870 Ft
1 890 135 Ft
1 240 781 Ft
2 511 210 Ft
1 644 480 Ft
aug. 28-szept. 48/72 415 660 Ft
1 627 418 Ft
1 821 885 Ft
1 246 173 Ft
2 415 660 Ft
1 604 895 Ft
aug. 28-szept. 711/103 380 910 Ft
2 304 135 Ft
2 532 660 Ft
1 759 500 Ft
