A 2011-ben épült, európai vendégek körében rendkívül népszerű hotel kiváló választás akár családjával, akár párjával érkezik! A szálloda 23.000 nm-en várja vendégeit az antalyai repülőtértől 40 km-re, Belek központjától 12 km-re Bogazkent üdülőterületén, közvetlenül a tengerpart mentén. A kiváló minőségű komplexum vidámparkkal, aquaparkkal, számtalan animációs programmal és nem utolsó sorban széleskörű étel- és italválasztékkal várja vendégeit. Dőljön hátra, élvezze a nyaralást és felejtse el a hétköznapi gondokat!
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényesszemélyi igazolvánnyalvagy érvényesútlevéllelutazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Medence napozóágyakkal és napernyőkkel, babamedence, aquapark 4 felnőtt és 3 gyermek csúszdával, beltéri medence (csak a téli szezonban), nappali és esti animációs programok, élőzene alkalmanként, mini klub (4-12 éveseknek), játszótér, mini disco, vidámpark (csak bizonyos időpontokban van nyitva), törökfürdő, szauna, gőzfürdő, fitneszterem, aerobic, step aerobic, vízi torna, strandröplabda, kosárlabda, teniszpálya és felszerelés, minifoci, boccia, légpuskás lövészet, darts, WiFi a szobákban és a közösségi terekben. A szálloda saját homokos, aprókavicsos strandján napozóágyak, napernyők és strandtörölközők ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére.
Térítés ellenében: Spa részleg kezelései, masszázs, orvosi szolgálat, mosoda, billiárd, bowling, játékterem, gyermekfelügyelet, vízi sportok a strandon.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: A hotel közvetlen a homokos tengerparton fekszik..
nagy kert, több medence, aquapark
fizetős a spa részleg
Elhelyezés
A 304 kényelmesen berendezett szoba mindegyike rendelkezik központi légkondicionálóval, LCD-TV-vel, telefonnal, WiFi elérhetőséggel, széffel, minibárral, vízforralóval, hajszárítóval és franciaerkéllyel/erkéllyel.
A Standard szobák 27 nm-esek, max. 2 felnőtt és 2 gyermek vagy 3 felnőtt részére foglalhatók.
A Deluxe szobák 32 nm-esek, jacuzzival felszereltek, max. 2 felnőtt részére foglalhatók.
A Nagyméretű szobák 35 nm-esek, egy légterűek, 3 felnőtt és 1 gyermek részére foglalhatók.
A családi szobák 45 nm-esek, 2 szobások, max. 4 felnőtt részére foglalhatók.
Étkezés
Ultra All Inclusive: Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, frissen facsart narancslé a reggelihez, gyermekbüfé a vacsoránál, délutáni snackek, éjféli snackek (23:00-24:00), kávé/tea/ sütemények, fagylalt bizonyos időpontokban, helyi alkoholos és alkoholmentes italok (07:00-02:00), minibár vízzel, üdítőkkel és sörrel feltöltve, 3 a’la carte étterem (török, olasz és hal, heti 1 alkalommal, előzetes asztalfoglalással).
Térítés ellenében: Import és palackozott italok, frissen facsart gyümölcslevek (kivéve narancslé a reggelinél), energiaital.
Utazás
repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap(06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
számos sport és szórakoztató lehetőséget
repülős utazást
foglalási díjat
reptéri illetéket
repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
egyéb térítéses szolgátatásokat
fakultatív programokat
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
Bruttó árazás!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)
nap/éj
2 ágyas standard tájra néző szoba
2 ágyas standard oldalról tengerre néző szoba
2 ágyas standard tengerre néző szoba
Deluxe jacuzzi szoba tengerre néző
máj. 23-30
8/7
521 723 Ft 438 058 Ft
542 198 Ft 456 895 Ft
569 498 Ft 482 011 Ft
630 923 Ft 538 522 Ft
máj. 30-jún. 6
8/7
531 960 Ft 447 476 Ft
552 435 Ft 466 313 Ft
579 735 Ft 491 429 Ft
641 160 Ft 547 940 Ft
jún. 6-13, 7-14
8/7
593 385 Ft 503 987 Ft
613 860 Ft 522 824 Ft
641 160 Ft 547 940 Ft
702 585 Ft 604 451 Ft
jún. 11-18
8/7
610 448 Ft 497 333 Ft
630 923 Ft 515 146 Ft
658 223 Ft 538 897 Ft
719 648 Ft 592 337 Ft
jún. 13-20
8/7
624 188 Ft 535 478 Ft
644 663 Ft 552 677 Ft
671 963 Ft 575 609 Ft
733 388 Ft 627 206 Ft
jún. 14-21
8/7
627 510 Ft 533 613 Ft
647 985 Ft 550 607 Ft
675 285 Ft 573 266 Ft
736 710 Ft 624 249 Ft
jún. 15-22
8/7
634 335 Ft 558 115 Ft
654 810 Ft 575 928 Ft
682 110 Ft 599 679 Ft
743 535 Ft 653 119 Ft
jún. 15-26
12/11
903 435 Ft 792 232 Ft
935 610 Ft 820 224 Ft
978 510 Ft 857 547 Ft
1 075 035 Ft 941 524 Ft
jún. 18-25
8/7
634 335 Ft 558 115 Ft
654 810 Ft 575 928 Ft
682 110 Ft 599 679 Ft
743 535 Ft 653 119 Ft
jún. 19-26
8/7
634 335 Ft 572 243 Ft
654 810 Ft 590 670 Ft
682 110 Ft 615 240 Ft
743 535 Ft 670 523 Ft
jún. 19-29
11/10
836 160 Ft 753 885 Ft
865 410 Ft 780 210 Ft
904 410 Ft 815 310 Ft
992 160 Ft 894 285 Ft
jún. 20-27
8/7
634 425 Ft 572 333 Ft
654 900 Ft 590 760 Ft
682 200 Ft 615 330 Ft
743 625 Ft 670 613 Ft
jún. 21-28
8/7
634 335 Ft 581 661 Ft
654 810 Ft 600 498 Ft
682 110 Ft 625 614 Ft
743 535 Ft 682 125 Ft
jún. 22-29
8/7
641 160 Ft 592 718 Ft
661 635 Ft 611 759 Ft
688 935 Ft 637 148 Ft
750 360 Ft 694 274 Ft
jún. 22-júl. 3
12/11
914 160 Ft 846 608 Ft
946 335 Ft 876 530 Ft
989 235 Ft 916 427 Ft
1 085 760 Ft 1 006 196 Ft
jún. 25-júl. 2
8/7
641 160 Ft 592 718 Ft
661 635 Ft 611 759 Ft
688 935 Ft 637 148 Ft
750 360 Ft 694 274 Ft
jún. 26-júl. 3
8/7
658 223 Ft 608 586 Ft
678 698 Ft 627 628 Ft
705 998 Ft 653 017 Ft
767 423 Ft 710 142 Ft
jún. 26-júl. 6
11/10
870 285 Ft 805 804 Ft
899 535 Ft 833 006 Ft
938 535 Ft 869 276 Ft
1 026 285 Ft 950 884 Ft
jún. 27-júl. 4
8/7
654 810 Ft 605 412 Ft
675 285 Ft 624 454 Ft
702 585 Ft 649 843 Ft
764 010 Ft 706 968 Ft
jún. 28-júl. 5
8/7
658 223 Ft 608 586 Ft
678 698 Ft 627 628 Ft
705 998 Ft 653 017 Ft
767 423 Ft 710 142 Ft
jún. 29-júl. 6
8/7
675 285 Ft 624 454 Ft
695 760 Ft 643 496 Ft
723 060 Ft 668 885 Ft
784 485 Ft 726 010 Ft
jún. 29-júl. 10
12/11
967 785 Ft 896 479 Ft
999 960 Ft 926 402 Ft
1 042 860 Ft 966 299 Ft
1 139 385 Ft 1 056 067 Ft
júl. 2-9
8/7
678 698 Ft 627 628 Ft
699 173 Ft 646 670 Ft
726 473 Ft 672 059 Ft
787 898 Ft 729 184 Ft
júl. 3-10
8/7
699 173 Ft 630 597 Ft
719 648 Ft 649 024 Ft
746 948 Ft 673 594 Ft
808 373 Ft 728 877 Ft
júl. 4-11
8/7
692 348 Ft 635 033 Ft
712 823 Ft 653 870 Ft
740 123 Ft 678 986 Ft
801 548 Ft 735 497 Ft
júl. 6-17
12/11
1 026 773 Ft 899 536 Ft
1 058 948 Ft 927 528 Ft
1 101 848 Ft 964 851 Ft
1 198 373 Ft 1 048 828 Ft
júl. 9-16
8/7
726 473 Ft 621 383 Ft
746 948 Ft 638 582 Ft
774 248 Ft 661 514 Ft
835 673 Ft 713 111 Ft
júl. 10-17
8/7
726 473 Ft 615 752 Ft
746 948 Ft 632 747 Ft
774 248 Ft 655 406 Ft
835 673 Ft 706 388 Ft
júl. 10-20
11/10
967 785 Ft 816 041 Ft
997 035 Ft 840 319 Ft
1 036 035 Ft 872 689 Ft
1 123 785 Ft 945 521 Ft
júl. 11-18
8/7
726 563 Ft 615 842 Ft
747 038 Ft 632 837 Ft
774 338 Ft 655 496 Ft
835 763 Ft 706 478 Ft
júl. 12-19
8/7
726 473 Ft 615 752 Ft
746 948 Ft 632 747 Ft
774 248 Ft 655 406 Ft
835 673 Ft 706 388 Ft
júl. 13-20
8/7
726 473 Ft 627 014 Ft
746 948 Ft 644 417 Ft
774 248 Ft 667 622 Ft
835 673 Ft 719 834 Ft
júl. 13-24
12/11
1 048 223 Ft 900 501 Ft
1 080 398 Ft 927 850 Ft
1 123 298 Ft 964 315 Ft
1 219 823 Ft 1 046 361 Ft
júl. 16-23
8/7
726 473 Ft 627 014 Ft
746 948 Ft 644 417 Ft
774 248 Ft 667 622 Ft
835 673 Ft 719 834 Ft
júl. 17-24
8/7
726 473 Ft 632 644 Ft
746 948 Ft 650 253 Ft
774 248 Ft 673 731 Ft
835 673 Ft 726 556 Ft
júl. 17-27
11/10
967 785 Ft 840 173 Ft
997 035 Ft 865 328 Ft
1 036 035 Ft 898 868 Ft
1 123 785 Ft 974 333 Ft
júl. 18-25, 19-26
8/7
726 473 Ft 638 275 Ft
746 948 Ft 656 088 Ft
774 248 Ft 679 839 Ft
835 673 Ft 733 279 Ft
júl. 20-27
8/7
726 473 Ft 643 905 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
774 248 Ft 685 947 Ft
835 673 Ft 740 001 Ft
júl. 20-31
12/11
1 048 223 Ft 927 045 Ft
1 080 398 Ft 955 359 Ft
1 123 298 Ft 993 111 Ft
1 219 823 Ft 1 078 053 Ft
júl. 23-30, 24-31
8/7
726 473 Ft 643 905 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
774 248 Ft 685 947 Ft
835 673 Ft 740 001 Ft
júl. 24-aug. 3
11/10
967 785 Ft 856 260 Ft
997 035 Ft 882 000 Ft
1 036 035 Ft 916 320 Ft
1 123 785 Ft 993 540 Ft
júl. 25-aug. 1
8/7
726 563 Ft 643 995 Ft
747 038 Ft 662 013 Ft
774 338 Ft 686 037 Ft
835 763 Ft 740 091 Ft
júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 3
8/7
726 473 Ft 643 905 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
774 248 Ft 685 947 Ft
835 673 Ft 740 001 Ft
júl. 30-aug. 6
8/7
726 473 Ft 623 905 Ft
746 948 Ft 641 923 Ft
774 248 Ft 665 947 Ft
835 673 Ft 720 001 Ft
júl. 31-aug. 7
8/7
726 473 Ft 632 644 Ft
746 948 Ft 650 253 Ft
774 248 Ft 673 731 Ft
835 673 Ft 726 556 Ft
júl. 31-aug. 10
11/10
967 785 Ft 840 173 Ft
997 035 Ft 865 328 Ft
1 036 035 Ft 898 868 Ft
1 123 785 Ft 974 333 Ft
aug. 1-8
8/7
726 563 Ft 638 365 Ft
747 038 Ft 656 178 Ft
774 338 Ft 679 929 Ft
835 763 Ft 733 369 Ft
aug. 2-9
8/7
726 473 Ft 632 644 Ft
746 948 Ft 650 253 Ft
774 248 Ft 673 731 Ft
835 673 Ft 726 556 Ft
aug. 3-10
8/7
726 473 Ft 621 383 Ft
746 948 Ft 638 582 Ft
774 248 Ft 661 514 Ft
835 673 Ft 713 111 Ft
aug. 3-14
12/11
1 048 223 Ft 891 653 Ft
1 080 398 Ft 918 680 Ft
1 123 298 Ft 954 716 Ft
1 219 823 Ft 1 035 797 Ft
aug. 6-13
8/7
726 473 Ft 595 752 Ft
746 948 Ft 612 747 Ft
774 248 Ft 635 406 Ft
835 673 Ft 686 388 Ft
aug. 7-14
8/7
726 473 Ft 615 752 Ft
746 948 Ft 632 747 Ft
774 248 Ft 655 406 Ft
835 673 Ft 706 388 Ft
aug. 7-17
11/10
967 785 Ft 816 041 Ft
997 035 Ft 840 319 Ft
1 036 035 Ft 872 689 Ft
1 123 785 Ft 945 521 Ft
aug. 8-15
8/7
726 563 Ft 615 842 Ft
747 038 Ft 632 837 Ft
774 338 Ft 655 496 Ft
835 763 Ft 706 478 Ft
aug. 9-16, 10-17
8/7
726 473 Ft 615 752 Ft
746 948 Ft 632 747 Ft
774 248 Ft 655 406 Ft
835 673 Ft 706 388 Ft
aug. 10-21
12/11
1 048 223 Ft 882 805 Ft
1 080 398 Ft 909 510 Ft
1 123 298 Ft 945 117 Ft
1 219 823 Ft 1 025 233 Ft
aug. 13-20
8/7
726 473 Ft 595 752 Ft
746 948 Ft 612 747 Ft
774 248 Ft 635 406 Ft
835 673 Ft 686 388 Ft
aug. 14-21
8/7
726 473 Ft 615 752 Ft
746 948 Ft 632 747 Ft
774 248 Ft 655 406 Ft
835 673 Ft 706 388 Ft
aug. 14-24
11/10
967 785 Ft 816 041 Ft
997 035 Ft 840 319 Ft
1 036 035 Ft 872 689 Ft
1 123 785 Ft 945 521 Ft
aug. 15-22
8/7
726 563 Ft 615 842 Ft
747 038 Ft 632 837 Ft
774 338 Ft 655 496 Ft
835 763 Ft 706 478 Ft
aug. 16-23
8/7
726 473 Ft 595 752 Ft
746 948 Ft 612 747 Ft
774 248 Ft 635 406 Ft
835 673 Ft 686 388 Ft
aug. 17-24
8/7
709 410 Ft 601 590 Ft
729 885 Ft 618 584 Ft
757 185 Ft 641 243 Ft
818 610 Ft 692 226 Ft
aug. 17-28
12/11
1 021 410 Ft 860 550 Ft
1 053 585 Ft 887 255 Ft
1 096 485 Ft 922 862 Ft
1 193 010 Ft 1 002 978 Ft
aug. 21-28
8/7
692 348 Ft 582 139 Ft
712 823 Ft 598 929 Ft
740 123 Ft 621 315 Ft
801 548 Ft 671 683 Ft
aug. 21-31
11/10
919 035 Ft 768 023 Ft
948 285 Ft 792 008 Ft
987 285 Ft 823 988 Ft
1 075 035 Ft 895 943 Ft
aug. 22-29
8/7
692 438 Ft 587 519 Ft
712 913 Ft 604 513 Ft
740 213 Ft 627 172 Ft
801 638 Ft 678 155 Ft
aug. 23-30
8/7
685 523 Ft 581 764 Ft
705 998 Ft 598 758 Ft
733 298 Ft 621 417 Ft
794 723 Ft 672 400 Ft
aug. 24-31
8/7
678 698 Ft 550 335 Ft
699 173 Ft 566 305 Ft
726 473 Ft 587 599 Ft
787 898 Ft 635 511 Ft
aug. 24-szept. 4
12/11
973 148 Ft 780 006 Ft
1 005 323 Ft 805 102 Ft
1 048 223 Ft 838 564 Ft
1 144 748 Ft 913 854 Ft
aug. 27-szept. 3
8/7
678 698 Ft 515 182 Ft
699 173 Ft 530 948 Ft
726 473 Ft 551 969 Ft
787 898 Ft 599 266 Ft
aug. 28-szept. 4
8/7
678 698 Ft 504 876 Ft
699 173 Ft 520 232 Ft
726 473 Ft 540 707 Ft
787 898 Ft 586 776 Ft
aug. 28-szept. 7
11/10
899 535 Ft 700 504 Ft
928 785 Ft 722 441 Ft
967 785 Ft 751 691 Ft
1 055 535 Ft 817 504 Ft
aug. 29-szept. 5
8/7
678 788 Ft 529 813 Ft
699 263 Ft 544 965 Ft
726 563 Ft 565 167 Ft
787 988 Ft 610 621 Ft
aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7
8/7
678 698 Ft 494 570 Ft
699 173 Ft 509 517 Ft
726 473 Ft 529 446 Ft
787 898 Ft 574 286 Ft
aug. 31-szept. 11
12/11
973 148 Ft 739 519 Ft
1 005 323 Ft 763 006 Ft
1 048 223 Ft 794 323 Ft
1 144 748 Ft 864 787 Ft
szept. 3-10
8/7
678 698 Ft 494 570 Ft
699 173 Ft 509 517 Ft
726 473 Ft 529 446 Ft
787 898 Ft 574 286 Ft
szept. 4-11
8/7
678 698 Ft 524 570 Ft
699 173 Ft 539 517 Ft
726 473 Ft 559 446 Ft
787 898 Ft 604 286 Ft
szept. 4-14
11/10
899 535 Ft 685 781 Ft
928 785 Ft 707 134 Ft
967 785 Ft 735 604 Ft
1 055 535 Ft 799 661 Ft
szept. 5-12
8/7
678 788 Ft 524 660 Ft
699 263 Ft 539 607 Ft
726 563 Ft 559 536 Ft
787 988 Ft 604 376 Ft
szept. 6-13
8/7
678 698 Ft 504 570 Ft
699 173 Ft 519 517 Ft
726 473 Ft 539 446 Ft
787 898 Ft 584 286 Ft
szept. 7-14
8/7
661 635 Ft 512 114 Ft
682 110 Ft 527 061 Ft
709 410 Ft 546 990 Ft
770 835 Ft 591 830 Ft
szept. 7-18
12/11
946 335 Ft 719 945 Ft
978 510 Ft 743 433 Ft
1 021 410 Ft 774 750 Ft
1 117 935 Ft 845 213 Ft
szept. 10-17
8/7
658 223 Ft 489 623 Ft
678 698 Ft 504 570 Ft
705 998 Ft 524 499 Ft
767 423 Ft 569 339 Ft
szept. 11-18
8/7
647 985 Ft 482 150 Ft
668 460 Ft 497 097 Ft
695 760 Ft 517 026 Ft
757 185 Ft 561 866 Ft
szept. 11-21
11/10
855 660 Ft 653 753 Ft
884 910 Ft 675 105 Ft
923 910 Ft 703 575 Ft
1 011 660 Ft 767 633 Ft
szept. 12-19
8/7
648 075 Ft 502 240 Ft
668 550 Ft 517 187 Ft
695 850 Ft 537 116 Ft
757 275 Ft 581 956 Ft
szept. 13-20
8/7
641 160 Ft 477 168 Ft
661 635 Ft 492 114 Ft
688 935 Ft 512 043 Ft
750 360 Ft 556 884 Ft
szept. 14-21
8/7
634 335 Ft 472 185 Ft
654 810 Ft 487 132 Ft
682 110 Ft 507 061 Ft
743 535 Ft 551 901 Ft
szept. 14-25
12/11
903 435 Ft 688 628 Ft
935 610 Ft 712 116 Ft
978 510 Ft 743 433 Ft
1 075 035 Ft 813 896 Ft
szept. 17-24, 18-25
8/7
634 335 Ft 472 185 Ft
654 810 Ft 487 132 Ft
682 110 Ft 507 061 Ft
743 535 Ft 551 901 Ft
szept. 18-28
11/10
836 160 Ft 639 518 Ft
865 410 Ft 660 870 Ft
904 410 Ft 689 340 Ft
992 160 Ft 753 398 Ft
szept. 19-26
8/7
634 425 Ft 492 275 Ft
654 900 Ft 507 222 Ft
682 200 Ft 527 151 Ft
743 625 Ft 571 991 Ft
szept. 20-27, 21-28
8/7
634 335 Ft 472 185 Ft
654 810 Ft 487 132 Ft
682 110 Ft 507 061 Ft
743 535 Ft 551 901 Ft
szept. 26-okt. 3
8/7
603 623 Ft 469 765 Ft
624 098 Ft 484 712 Ft
651 398 Ft 504 641 Ft
712 823 Ft 549 481 Ft
okt. 3-10
8/7
593 385 Ft 462 292 Ft
613 860 Ft 477 239 Ft
641 160 Ft 497 168 Ft
702 585 Ft 542 008 Ft
okt. 10-17
8/7
501 248 Ft 418 951 Ft
521 723 Ft 436 559 Ft
549 023 Ft 460 037 Ft
610 448 Ft 512 863 Ft
okt. 17-24
8/7
487 598 Ft 433 695 Ft
508 073 Ft 451 713 Ft
535 373 Ft 475 737 Ft
596 798 Ft 529 791 Ft
okt. 23-30
8/7
453 713 Ft 390 119 Ft
467 363 Ft 401 585 Ft
484 425 Ft 415 917 Ft
528 788 Ft 453 182 Ft
okt. 24-31
8/7
446 888 Ft 378 448 Ft
463 950 Ft 392 439 Ft
477 600 Ft 403 632 Ft
515 138 Ft 434 413 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)