Az egykori Rixos Lares Hotel 2016-ban vált a Delphin szállodalánc tagjává, melyet ugyanabban az évben teljesen felújítottak. Az óriási, 4 blokkból álló, 837 szobás komplexum 110.000 nm-en terül el, az antalyai repülőtértől 10 km-re, Antalya belvárosától 15 km-re, közvetlenül saját, homokos tengerpartján. Antalya központjába helyi járatú autóbusszal (dolmussal), vagy taxival juthatunk be. A szálloda gondoskodik róla, hogy Önnek idei nyaralása is feledhetetlenül teljen a Török Riviérán; a pároknak a lakosztályok kényelme és a felnőtt strandszakasz nyújt lehetőséget az elvonulásra, a gyermekeket pedig képzett animátorcsapat, vidámpark és mini dinoszaurusz park várja, emellett a hotel egyedülálló medencerendszere is számtalan vízi élményt kínál, csaknem 8.000 nm-en.
Dátum | 03.22. | 03.23. | 03.24. | 03.25. | 03.26. |
Időjárás | |||||
Maximum | 17°C | 19°C | 19°C | 21°C | 21°C |
Minimum | 14°C | 12°C | 13°C | 15°C | 14°C |
Szél (km/h) | 15 ↓ | 14 ↑ | 12 ↑ | 15 ↑ | 15 ↑ |
Elhelyezkedés: tengerparti, központi
Étkezés: ultra all inclusive
Szobatípusok: standard, superior, családi, nászutas
Turnusok: min. 7 éjszaka
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Távolság Budapesttől: 2055km
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 20 m-re homokos-aprókavicsos partú saját strandszakasza
A szálloda igényesen berendezett, tágas szobáiban a Delphin hotellánctól megszokott, exkluzív környezet köszön vissza. A lakóegységek mindegyike rendelkezik telefonnal, hajszárítóval, központi légkondicionálóval, WIFI kapcsolattal, széffel, műholdas LCD tv-vel, minibárral, vízforralóval és erkéllyel.
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ és NyÁRSAPKA* akció!
Foglaljon most 10% előleggel az Előfoglalási akció keretben, vagy árgarancia a NyÁRSAPKA keretében!
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ:
NyÁRSAPKA AKCIÓ: MEGHOSSZABBÍTVA VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL!
A lenti táblázatok a kedvezményeket már tartalmazzák! Az előfoglalási kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!
Mivel több előfoglalási akció érvényes irodánkban az előfoglalási időszakra, mindig az adott ajánlatnál feltüntetett akció leírást kell figyelembe venni!
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ben is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas Tájra n BE Trendy Standard szoba | 2 ágyas Tengerre n BE Trendy Standard szoba | Családi szoba Oldalról tengerre n BE A típ | Családi szoba Tájra n. BE Loft |
máj. 13-20 | 8/7 | 648 800 Ft 544 836 Ft | 670 850 Ft 568 136 Ft | 615 725 Ft 522 382 Ft | 670 850 Ft 568 136 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 755 375 Ft 638 291 Ft | 777 425 Ft 656 593 Ft | 714 950 Ft 604 739 Ft | 777 425 Ft 656 593 Ft |
máj. 27-jún. 3 | 8/7 | 773 750 Ft 653 543 Ft | 795 800 Ft 671 844 Ft | 729 650 Ft 616 940 Ft | 795 800 Ft 671 844 Ft |
jún. 3-10 | 8/7 | 828 875 Ft 699 296 Ft | 850 925 Ft 717 598 Ft | 781 100 Ft 659 643 Ft | 850 925 Ft 717 598 Ft |
jún. 4-11 | 8/7 | 843 575 Ft 711 497 Ft | 865 625 Ft 729 799 Ft | 792 125 Ft 668 794 Ft | 865 625 Ft 729 799 Ft |
jún. 10-17, 11-18 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | 817 850 Ft 690 146 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | MEGTELT | - | - | - |
jún. 29-júl. 6 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
jún. 30-júl. 7 | 8/7 | 884 000 Ft 745 050 Ft | 906 050 Ft 763 352 Ft | 832 550 Ft 702 347 Ft | 906 050 Ft 763 352 Ft |
júl. 1-8 | 8/7 | 902 375 Ft 760 301 Ft | 924 425 Ft 778 603 Ft | 847 250 Ft 714 548 Ft | 924 425 Ft 778 603 Ft |
júl. 2-9 | 8/7 | 917 075 Ft 772 502 Ft | 939 125 Ft 790 804 Ft | 861 950 Ft 726 749 Ft | 939 125 Ft 790 804 Ft |
júl. 3-10 | 8/7 | 931 775 Ft 784 703 Ft | 953 825 Ft 803 005 Ft | 876 650 Ft 738 950 Ft | 953 825 Ft 803 005 Ft |
júl. 6-13 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 7-14, 8-15, 9-16, 10-17 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
júl. 13-20 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 14-21, 15-22, 16-23, 17-24 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
júl. 20-27 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 21-28, 22-29, 23-30, 24-31 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
júl. 27-aug. 3 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
aug. 3-10 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 4-11, 5-12, 6-13, 7-14 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
aug. 10-17 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 11-18, 12-19, 13-20, 14-21 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
aug. 17-24 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 18-25, 19-26, 20-27, 21-28 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 25-szept. 1, aug. 26-szept. 2, aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
aug. 31-szept. 7 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 1-8, 2-9, 3-10, 4-11 | 8/7 | 979 550 Ft 824 357 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft | 920 750 Ft 775 553 Ft | 1 001 600 Ft 842 658 Ft |
szept. 7-14 | 8/7 | 931 775 Ft 784 703 Ft | 953 825 Ft 803 005 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 8-15 | 8/7 | 917 075 Ft 772 502 Ft | 939 125 Ft 790 804 Ft | 861 950 Ft 726 749 Ft | 939 125 Ft 790 804 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 902 375 Ft 760 301 Ft | 924 425 Ft 778 603 Ft | 847 250 Ft 714 548 Ft | 924 425 Ft 778 603 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 884 000 Ft 745 050 Ft | 906 050 Ft 763 352 Ft | 832 550 Ft 702 347 Ft | 906 050 Ft 763 352 Ft |
szept. 11-18 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | 817 850 Ft 690 146 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft |
szept. 14-21 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 15-22, 16-23 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft | 817 850 Ft 690 146 Ft | 891 350 Ft 751 151 Ft |
szept. 17-24 | 8/7 | 854 600 Ft 720 648 Ft | 876 650 Ft 738 950 Ft | 806 825 Ft 680 995 Ft | 876 650 Ft 738 950 Ft |
szept. 18-25 | 8/7 | 843 575 Ft 711 497 Ft | 865 625 Ft 729 799 Ft | 792 125 Ft 668 794 Ft | 865 625 Ft 729 799 Ft |
szept. 21-28 | 8/7 | 799 475 Ft 674 894 Ft | 821 525 Ft 693 196 Ft | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 22-29 | 8/7 | 788 450 Ft 665 744 Ft | 810 500 Ft 684 045 Ft | 744 350 Ft 629 141 Ft | 810 500 Ft 684 045 Ft |
szept. 23-30, 24-okt. 1, szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 773 750 Ft 653 543 Ft | 795 800 Ft 671 844 Ft | 729 650 Ft 616 940 Ft | 795 800 Ft 671 844 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 667 175 Ft 565 085 Ft | 689 225 Ft 583 387 Ft | 630 425 Ft 534 583 Ft | 689 225 Ft 583 387 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 601 025 Ft 541 823 Ft | 623 075 Ft 561 668 Ft | 571 625 Ft 515 363 Ft | 623 075 Ft 561 668 Ft |
okt. 21-28 | 8/7 | 534 875 Ft 520 875 Ft | 556 925 Ft 542 925 Ft | 509 150 Ft 495 150 Ft | 556 925 Ft 542 925 Ft |
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas Tengerre n. BE Large STD szoba | 2 ágyas BE Large oldalról tengerre n. | 2 ágyas tájra néző BE Large | 2 ágyas Oldalról Tengerre n. BE Trendy STD szoba |
máj. 13-20 | 8/7 | 689 225 Ft 583 387 Ft | 674 525 Ft 571 186 Ft | 667 175 Ft 565 085 Ft | 656 150 Ft 555 935 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 795 800 Ft 671 844 Ft | 781 100 Ft 659 643 Ft | 773 750 Ft 653 543 Ft | 762 725 Ft 644 392 Ft |
máj. 27-jún. 3 | 8/7 | 814 175 Ft 687 095 Ft | 799 475 Ft 674 894 Ft | 792 125 Ft 668 794 Ft | 781 100 Ft 659 643 Ft |
jún. 3-10 | 8/7 | 869 300 Ft 732 849 Ft | 854 600 Ft 720 648 Ft | MEGTELT | 836 225 Ft 705 397 Ft |
jún. 4-11 | 8/7 | 884 000 Ft 745 050 Ft | 869 300 Ft 732 849 Ft | MEGTELT | 850 925 Ft 717 598 Ft |
jún. 10-17, 11-18 | 8/7 | 909 725 Ft 766 402 Ft | 895 025 Ft 754 201 Ft | MEGTELT | 876 650 Ft 738 950 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | - | - | - | MEGTELT |
jún. 29-júl. 6 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
jún. 30-júl. 7 | 8/7 | 924 425 Ft 778 603 Ft | 909 725 Ft 766 402 Ft | MEGTELT | 891 350 Ft 751 151 Ft |
júl. 1-8 | 8/7 | 942 800 Ft 793 854 Ft | 928 100 Ft 781 653 Ft | MEGTELT | 909 725 Ft 766 402 Ft |
júl. 2-9 | 8/7 | 957 500 Ft 806 055 Ft | 942 800 Ft 793 854 Ft | MEGTELT | 924 425 Ft 778 603 Ft |
júl. 3-10 | 8/7 | 972 200 Ft 818 256 Ft | 957 500 Ft 806 055 Ft | MEGTELT | 939 125 Ft 790 804 Ft |
júl. 6-13 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 7-14, 8-15, 9-16, 10-17 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
júl. 13-20 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 14-21, 15-22, 16-23, 17-24 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
júl. 20-27 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 21-28, 22-29, 23-30, 24-31 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
júl. 27-aug. 3 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
aug. 3-10 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 4-11, 5-12, 6-13, 7-14 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
aug. 10-17 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 11-18, 12-19, 13-20, 14-21 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
aug. 17-24 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 18-25, 19-26, 20-27, 21-28 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
aug. 25-szept. 1, aug. 26-szept. 2, aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
aug. 31-szept. 7 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 1-8, 2-9, 3-10, 4-11 | 8/7 | 1 019 975 Ft 857 909 Ft | 1 005 275 Ft 845 708 Ft | MEGTELT | 986 900 Ft 830 457 Ft |
szept. 7-14 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 8-15 | 8/7 | 957 500 Ft 806 055 Ft | 942 800 Ft 793 854 Ft | MEGTELT | 924 425 Ft 778 603 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 942 800 Ft 793 854 Ft | 928 100 Ft 781 653 Ft | MEGTELT | 909 725 Ft 766 402 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 924 425 Ft 778 603 Ft | 909 725 Ft 766 402 Ft | MEGTELT | 891 350 Ft 751 151 Ft |
szept. 11-18 | 8/7 | 909 725 Ft 766 402 Ft | 895 025 Ft 754 201 Ft | MEGTELT | 876 650 Ft 738 950 Ft |
szept. 14-21 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 15-22, 16-23 | 8/7 | 909 725 Ft 766 402 Ft | 895 025 Ft 754 201 Ft | MEGTELT | 876 650 Ft 738 950 Ft |
szept. 17-24 | 8/7 | 895 025 Ft 754 201 Ft | 880 325 Ft 742 000 Ft | MEGTELT | 861 950 Ft 726 749 Ft |
szept. 18-25 | 8/7 | 884 000 Ft 745 050 Ft | 869 300 Ft 732 849 Ft | MEGTELT | 850 925 Ft 717 598 Ft |
szept. 21-28 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 22-29 | 8/7 | 828 875 Ft 699 296 Ft | 814 175 Ft 687 095 Ft | MEGTELT | 795 800 Ft 671 844 Ft |
szept. 23-30, 24-okt. 1, szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 814 175 Ft 687 095 Ft | 799 475 Ft 674 894 Ft | MEGTELT | 781 100 Ft 659 643 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 707 600 Ft 598 638 Ft | 692 900 Ft 586 437 Ft | MEGTELT | 674 525 Ft 571 186 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 641 450 Ft 578 205 Ft | 626 750 Ft 564 975 Ft | MEGTELT | 608 375 Ft 548 438 Ft |
okt. 21-28 | 8/7 | 575 300 Ft 561 300 Ft | 560 600 Ft 546 600 Ft | MEGTELT | 542 225 Ft 528 225 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.