Az apartmanok a Bohinji-tó környékén elszórtan helyezkednek el. A Bohinji és Bledi tó néhány percnyi autózással érhetőek el. Környék számtalan lehetőséget biztosít az igazi "lustás" és aktív pihenéshez. Horgászás, kerékpározás, túrázás, hegymászás, barlangászás és Bohinjska Bistricán található "aqua park" és wellness központ mindenki számára garantálja az élményekkel teli ott töltött napokat. Az apartmanok szépen berendezettek, teljes konyhával felszereltek, 2 és 3 csillagos színvonalúak, megrendeléskor a kategóriát szükséges megjelölni.
Az apartmanok tekintetében széles kínálattal rendelkezünk, ajánlatkérés esetén konkrét apartmanra vonatkozóan (részletes leírással és képekkel) küldjük az ajánlatot. Kérjük, hogy érdeklődéskor jelölje meg az Önnek fontos szempontokat (pl. hálószobák száma, klíma, wifi, erkély, kert, grillezési lehetőség, kerékpártároló, stb), és mi ez alapján a legmegfelelőbb apartmanra vonatkozóan küldünk Önnek ajánlatot.
Az oldaunkon látható képek illusztrációk.
Étkezés: önellátás
Szobatípusok: 2 fős stúdiók, 2-6 fős apartmanok
Turnusok: min. 3 éj
Program tipusa: nyaralás
Utazás: egyénileg
Távolság Budapesttől: 550km
Fontos tudnivalók: az apartmanokat az érkezés napján 15 és 19 óra között lehet elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni az apartmanokat. Házi állat vihető - SZÜKSÉGES érdeklődéskor jelezni - helyszínen fizetendő: 7 EUR/éj.
2 fős szoba**: kétágyas szoba, saját fürdőszobával
2 fős apartmanok: stúdió apartmanok, felszerelt konyhával és fürdőszobával.
3 fős apartmanok: az apartmanokban nappali és hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
4 fős, 1 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
4 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
5 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
6 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
6 fős, 3 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 3 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
Ön választ! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s ár esetén EUR-ban, FT-os ár esetén Ft-ban tud foglalni/befizetni.
Szobák és apartmanok min. 3 éjre foglalhatók a táblázatokban szereplő áron. 2 éjszaka foglalása esetén az ár 10% magasabb, míg 1 éjszaka foglalása esetén az ár 25% magasabb.
Figyelem!
A Forint jelentős gyengülése miatt 2021-es ajánlataink csak Euróban történő befizetéssel rendelhetőek meg! Eurós befizetés esetén árainkat garantáljuk és az árfolyam változása nem befolyásolja azokat.
szállás (fő/éj) | 2 fős szobában |
ápr. 15-jún. 1 (min. 3 éj) | 18 € |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 19 € |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 22 € |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 19 € |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 18 € |
2*-os apartman/éj | 2 fős | 3 fős | 4 fős 1 hálós | 4 fős 2 hálós | 5 fős | 6 fős 2 hálós | 6 fős 3 hálos |
ápr. 16-jún. 1 (min. 3 éj) | 41 € 14 350 Ft | 52 € 18 200 Ft | 60 € 21 000 Ft | 70,5 € 24 680 Ft | 78 € 27 300 Ft | 86 € 30 100 Ft | 94 € 32 900 Ft |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 43 € 15 050 Ft | 54 € 18 900 Ft | 63 € 22 050 Ft | 73 € 25 550 Ft | 81,5 € 28 530 Ft | 90 € 31 500 Ft | 98 € 34 300 Ft |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 50 € 17 500 Ft | 65 € 22 750 Ft | 77 € 26 950 Ft | 87 € 30 450 Ft | 99 € 34 650 Ft | 110 € 38 500 Ft | 121 € 42 350 Ft |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 43 € 15 050 Ft | 54 € 18 900 Ft | 63 € 22 050 Ft | 73 € 25 550 Ft | 81,5 € 28 530 Ft | 90 € 31 500 Ft | 98 € 34 300 Ft |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 41 € 14 350 Ft | 52 € 18 200 Ft | 60 € 21 000 Ft | 70,5 € 24 680 Ft | 78 € 27 300 Ft | 86 € 30 100 Ft | 94 € 32 900 Ft |
3*-os apartman/éj | 2 fős | 3 fős | 4 fős 1 hálós | 4 fős 2 hálós | 5 fős | 6 fős 2 hálós | 6 fős 3 hálos |
ápr. 16-jún. 1 (min. 3 éj) | 47 € 16 450 Ft | 60 € 21 000 Ft | 69 € 24 150 Ft | 80 € 28 000 Ft | 88 € 30 800 Ft | 97,5 € 34 130 Ft | 108 € 37 800 Ft |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 49 € 17 150 Ft | 62,5 € 21 880 Ft | 72 € 25 200 Ft | 83 € 29 050 Ft | 93 € 32 550 Ft | 101,5 € 35 530 Ft | 113 € 39 550 Ft |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 58 € 20 300 Ft | 73 € 25 550 Ft | 89 € 31 150 Ft | 100 € 35 000 Ft | 113 € 39 550 Ft | 127 € 44 450 Ft | 138 € 48 300 Ft |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 49 € 17 150 Ft | 62,5 € 21 880 Ft | 72 € 25 200 Ft | 83 € 29 050 Ft | 93 € 32 550 Ft | 101,5 € 35 530 Ft | 113 € 36 150 Ftt |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 47 € 16 450 Ft | 60 € 21 000 Ft | 69 € 24 150 Ft | 80 € 28 000 Ft | 88 € 30 800 Ft | 97,5 € 34 130 Ft | 108 € 37 800 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) szlovenia@utazas.info címen vagy irodánkban.