Az apartmanok a Bohinji-tó környékén elszórtan helyezkednek el. A Bohinji és Bledi tó néhány percnyi autózással érhetőek el. Környék számtalan lehetőséget biztosít az igazi "lustás" és aktív pihenéshez. Horgászás, kerékpározás, túrázás, hegymászás, barlangászás és Bohinjska Bistricán található "aqua park" és wellness központ mindenki számára garantálja az élményekkel teli ott töltött napokat. Az apartmanok szépen berendezettek, teljes konyhával felszereltek, 2 és 3 csillagos színvonalúak, megrendeléskor a kategóriát szükséges megjelölni.
Az apartmanok tekintetében széles kínálattal rendelkezünk, ajánlatkérés esetén konkrét apartmanra vonatkozóan (részletes leírással és képekkel) küldjük az ajánlatot. Kérjük, hogy érdeklődéskor jelölje meg az Önnek fontos szempontokat (pl. hálószobák száma, klíma, wifi, erkély, kert, grillezési lehetőség, kerékpártároló, stb), és mi ez alapján a legmegfelelőbb apartmanra vonatkozóan küldünk Önnek ajánlatot.
Az oldaunkon látható képek illusztrációk.
Étkezés: önellátás
Szobatípusok: 2 fős stúdiók, 2-6 fős apartmanok
Turnusok: min. 3 éj
Program tipusa: nyaralás
Utazás: egyénileg
Távolság Budapesttől: 550km
Fontos tudnivalók: az apartmanokat az érkezés napján 15 és 19 óra között lehet elfoglalni, az elutazás napján 10 óráig kell elhagyni az apartmanokat. Házi állat vihető - SZÜKSÉGES érdeklődéskor jelezni - helyszínen fizetendő: 7 EUR/éj.
2 fős szoba**: kétágyas szoba, saját fürdőszobával
2 fős apartmanok: stúdió apartmanok, felszerelt konyhával és fürdőszobával.
3 fős apartmanok: az apartmanokban nappali és hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
4 fős, 1 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
4 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
5 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
6 fős, 2 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 2 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
6 fős, 3 hálószobás apartmanok: az apartmanokban nappali és 3 hálószoba található, felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek.
Ön választ! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s ár esetén EUR-ban, FT-os ár esetén Ft-ban tud foglalni/befizetni.
Szobák és apartmanok min. 3 éjre foglalhatók a táblázatokban szereplő áron. 2 éjszaka foglalása esetén az ár 10% magasabb, míg 1 éjszaka foglalása esetén az ár 25% magasabb.
Ön dönt! Árainkat Ft-ban és EUR-ban is feltüntetjük, Ön dönt a befizetés pénzneméről! EUR-s foglalás esetén az EUR-HUF árfolyamától függetlenül garantáljuk árainkat!
szállás (fő/éj) | 2 fős szobában |
ápr. 15-jún. 1 (min. 3 éj) | 18 € 7 380 Ft |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 19 € 7 790 Ft |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 22 € 9 020 Ft |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 19 € 7 790 Ft |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 18 € 7 380 Ft |
2*-os apartman/éj | 2 fős | 3 fős | 4 fős 1 hálós | 4 fős 2 hálós | 5 fős | 6 fős 2 hálós | 6 fős 3 hálos |
ápr. 16-jún. 1 (min. 3 éj) | 41 € 16 810 Ft | 52 € 21 320 Ft | 60 € 24 600 Ft | 70,5 € 28 910 Ft | 78 € 31 980 Ft | 86 € 35 260 Ft | 94 € 38 540 Ft |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 43 € 17 630 Ft | 54 € 22 140 Ft | 63 € 25 830 Ft | 73 € 29 930 Ft | 81,5 € 33 420 Ft | 90 € 36 900 Ft | 98 € 40 180 Ft |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 50 € 20 500 Ft | 65 € 26 650 Ft | 77 € 31 570 Ft | 87 € 35 670 Ft | 99 € 40 590 Ft | 110 € 45 100 Ft | 121 € 49 610 Ft |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 43 € 17 630 Ft | 54 € 22 140 Ft | 63 € 25 830 Ft | 73 € 29 930 Ft | 81,5 € 33 420 Ft | 90 € 36 900 Ft | 98 € 40 180 Ft |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 41 € 16 810 Ft | 52 € 21 320 Ft | 60 € 24 600 Ft | 70,5 € 28 910 Ft | 78 € 31 980 Ft | 86 € 35 260 Ft | 94 € 38 540 Ft |
3*-os apartman/éj | 2 fős | 3 fős | 4 fős 1 hálós | 4 fős 2 hálós | 5 fős | 6 fős 2 hálós | 6 fős 3 hálos |
ápr. 16-jún. 1 (min. 3 éj) | 47 € 19 270 Ft | 60 € 24 600 Ft | 69 € 28 290 Ft | 80 € 32 800 Ft | 88 € 36 080 Ft | 97,5 € 39 980 Ft | 108 € 44 280 Ft |
jún. 1-júl. 1 (min. 3 éj) | 49 € 20 090 Ft | 62,5 € 25 630 Ft | 72 € 29 520 Ft | 83 € 34 030 Ft | 93 € 38 130 Ft | 101,5 € 41 620 Ft | 113 € 46 330 Ft |
júl. 1-szept. 1 (min. 3 éj) | 58 € 23 780 Ft | 73 € 29 930 Ft | 89 € 36 490 Ft | 100 € 41 000 Ft | 113 € 46 330 Ft | 127 € 52 070 Ft | 138 € 56 580 Ft |
szept. 1-okt. 1 (min. 3 éj) | 49 € 20 090 Ft | 62,5 € 25 630 Ft | 72 € 29 520 Ft | 83 € 34 030 Ft | 93 € 38 130 Ft | 101,5 € 41 620 Ft | 113 € 36 150 Ftt |
okt. 1-dec. 1 (min. 3 éj) | 47 € 19 270 Ft | 60 € 24 600 Ft | 69 € 28 290 Ft | 80 € 32 800 Ft | 88 € 36 080 Ft | 97,5 € 39 980 Ft | 108 € 44 280 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) szlovenia@utazas.info címen vagy irodánkban.