A 2009-ben nyílt és 2020-ban felújított, 57.000 nm-en elterülő, 498 szobás, 9 szintes szálloda az antalyai repülőtértől 15 km-re, Antalya városközpontjától 17 km-re, a népszerű Lara Beachen fekszik, közvetlenül saját, homokos tengerpartján. A modern és letisztult stílusú 5 csillagos Baia Lara Hotelt elsősorban a minimál stílus kedvelőinek ajánljuk. A szálloda magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt és kellemes pihenést biztosít minden korosztálynak. Amíg Ön a medence partján vagy egy lazító masszázs közben piheni ki fáradalmait, gyermekeit bízza a professzionális animációs csapatra, akik egy pillanatra sem hagyják majd őket unatkozni! Ha nyaralása alatt nem csak a tengerparti pihenésnek szeretne hódolni, hanem városnézéshez és vásárláshoz is kedvet érez, látogasson el Antalya központjába, tegyen egy kellemes sétát az óvárosban, ahonnan varázslatos panoráma nyílik a türkizkék tengerre és a Taurusz-hegység csodaszép hegyvonulataira.
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényesszemélyi igazolvánnyalvagy érvényesútlevéllelutazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, olimpiai medence, 1.100 nm-es medence a „Tóparti” szobatípusokhoz, relax medence (télen fűthető), jakuzzi medence, két gyermekmedence, 9 csúszda, belső medence, 3 étterem, 3 snack étterem, 5 bár, animációs programok, esti show-műsorok, alkalmanként élő zene, miniklub (4-12 éves korig), minidiszkó, fitneszterem, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, jakuzzi, asztalitenisz, darts, íjászat, aerobik, step, 2 teniszpálya, kosárlabda, strandröplabda, vízilabda, futball, WIFI a szobákban és a szálloda közös helységeiben. A szálloda saját strandján a napernyők, napozóágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen használhatók.
Térítés ellenében: Spa és wellness központ szolgáltatásai, különféle masszázsok, törökfürdő kezelései, vízi sportok, teniszfelszerelés, sportpályák világítása, játékterem, billiárd, bowling, orvosi ellátás, üzletek, fodrászat, mosoda, internetkávézó, gyermekfelügyelet.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: a népszerű Lara Beachen fekszik, közvetlenül saját, homokos tengerpartján.
közvetlen a homokos saját tengerpartján, animáció, wellness
fizetős a wellness
Elhelyezés
A 2020-ban teljesen felújított szobák mindegyike légkondicionálóval, telefonnal, hajszárítóval, minibárral, vízforralóval, műholdas LCD tévével, széffel, WIFI internetkapcsolattal, valamint erkéllyel, franciaerkéllyel vagy terasszal felszerelt.
A Standard szobák 28-35 nm alapterületűek.
A 4-fős szobák 40 nm-esek, egylégterűek.
A Családi szobák 45 nm-esek, 1 franciaágyas hálószobából és 2 egyszemélyes ággyal rendelkező hálószobából állnak; egyik szobához normál erkély, a másikhoz pedig franciaerkély tartozik. A szobák ajtóval elválasztottak, berendezésük a standard szobákéhoz hasonló.
A Deluxe családi szobák 55 nm-esek, max. 4 fő elhelyezésére alkalmasak, 2 hálószobával és 2 fürdőszobával felszereltek, a szállodaépület két legfelső emeletén találhatók és tájra, vagy tengerre néznek.
A „Tóparti” családi szobák 60 nm alapterületűek, két, ajtóval elválasztott hálószobával és 2 fürdőszobával felszereltek, közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek az 1.100 nm-es, közös medencéhez, maximum kapacitásuk 4 felnőtt + 1 gyermek.
Étkezés
Ultra All Inclusive: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, kései reggeli, reggelinél frissen facsart narancslé, éjféli snack (23:00-01:00 között), cukrászda (10:00-18:00 között), fagylalt (bizonyos időpontban), számos helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), minibár (üdítők, víz, sör és gyümölcslé; naponta feltöltve).
Térítés ellenében: bizonyos import italok, prémium és palackozott italok, 2 a’la carte étterem (mediterrán és steak; előzetes foglalással), frissen facsart gyümölcslevek, 24-órás szobaszerviz.
Utazás
repülővel BUDAPESTRŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
repülővel DEBRECENBŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
wifi használatát a szobákban és a közös helységeiben
medence használatot
aquapark használatát
napernyő és napágy használatát a medencénél
napernyő és napágy használatát a strandon
számos sport és szórakoztató lehetőséget
repülős utazást
foglalási díjat
reptéri illetéket
repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
egyéb térítéses szolgátatásokat
fakultatív programokat
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
Bruttó árazás!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)
nap/éj
2 ágyas standard tájra néző szoba
2 ágyas standard oldalról tengerre néző szoba
2 ágyas standard tengerre néző szoba
4 ágyas tájra néző szoba
4 ágyas tengerre néző szoba
máj. 23-30, 30-jún. 6
8/7
695 760 Ft 616 878 Ft
712 823 Ft 631 893 Ft
729 885 Ft 646 908 Ft
876 623 Ft 776 037 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
jún. 6-13
8/7
716 235 Ft 634 896 Ft
733 298 Ft 649 911 Ft
750 360 Ft 664 926 Ft
903 923 Ft 800 061 Ft
948 285 Ft 839 100 Ft
jún. 7-14
8/7
719 648 Ft 637 899 Ft
736 710 Ft 652 914 Ft
753 773 Ft 667 929 Ft
910 748 Ft 806 067 Ft
951 698 Ft 842 103 Ft
jún. 12-19
8/7
729 885 Ft 646 908 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
764 010 Ft 676 938 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
965 348 Ft 854 115 Ft
jún. 12-22
11/10
972 660 Ft 860 550 Ft
997 035 Ft 882 000 Ft
1 021 410 Ft 903 450 Ft
1 250 535 Ft 1 105 080 Ft
1 309 035 Ft 1 156 560 Ft
jún. 13-20
8/7
729 975 Ft 646 998 Ft
747 038 Ft 662 013 Ft
764 100 Ft 677 028 Ft
924 488 Ft 818 169 Ft
965 438 Ft 854 205 Ft
jún. 14-21
8/7
729 885 Ft 646 908 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
764 010 Ft 676 938 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
965 348 Ft 854 115 Ft
jún. 15-22
8/7
733 298 Ft 649 911 Ft
750 360 Ft 664 926 Ft
767 423 Ft 679 941 Ft
927 810 Ft 821 082 Ft
972 173 Ft 860 121 Ft
jún. 15-26
12/11
1 058 948 Ft 936 483 Ft
1 085 760 Ft 960 078 Ft
1 112 573 Ft 983 673 Ft
1 364 610 Ft 1 205 466 Ft
1 434 323 Ft 1 266 813 Ft
jún. 19-26
8/7
750 360 Ft 664 926 Ft
767 423 Ft 679 941 Ft
784 485 Ft 694 956 Ft
951 698 Ft 842 103 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
jún. 19-29
11/10
1 001 910 Ft 886 290 Ft
1 026 285 Ft 907 740 Ft
1 050 660 Ft 929 190 Ft
1 289 535 Ft 1 139 400 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
jún. 20-27
8/7
743 625 Ft 659 010 Ft
760 688 Ft 674 025 Ft
777 750 Ft 689 040 Ft
941 550 Ft 833 184 Ft
985 913 Ft 872 223 Ft
jún. 21-28
8/7
750 360 Ft 664 926 Ft
767 423 Ft 679 941 Ft
784 485 Ft 694 956 Ft
951 698 Ft 842 103 Ft
996 060 Ft 881 142 Ft
jún. 22-29
8/7
767 423 Ft 679 941 Ft
784 485 Ft 694 956 Ft
801 548 Ft 709 971 Ft
972 173 Ft 860 121 Ft
1 016 535 Ft 899 160 Ft
jún. 22-júl. 3
12/11
1 112 573 Ft 983 673 Ft
1 139 385 Ft 1 007 268 Ft
1 166 198 Ft 1 030 863 Ft
1 434 323 Ft 1 266 813 Ft
1 504 035 Ft 1 328 160 Ft
jún. 26-júl. 3
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
jún. 26-júl. 6
11/10
1 045 785 Ft 924 900 Ft
1 070 160 Ft 946 350 Ft
1 094 535 Ft 967 800 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
1 406 535 Ft 1 242 360 Ft
jún. 27-júl. 4
8/7
781 163 Ft 692 043 Ft
798 225 Ft 707 058 Ft
815 288 Ft 722 073 Ft
992 738 Ft 878 229 Ft
1 033 688 Ft 914 265 Ft
jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 6
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
jún. 29-júl. 10
12/11
1 134 023 Ft 1 002 549 Ft
1 160 835 Ft 1 026 144 Ft
1 187 648 Ft 1 049 739 Ft
1 466 498 Ft 1 295 127 Ft
1 530 848 Ft 1 351 755 Ft
júl. 3-10
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
júl. 3-13
11/10
1 045 785 Ft 924 900 Ft
1 070 160 Ft 946 350 Ft
1 094 535 Ft 967 800 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
1 406 535 Ft 1 242 360 Ft
júl. 4-11
8/7
781 163 Ft 692 043 Ft
798 225 Ft 707 058 Ft
815 288 Ft 722 073 Ft
992 738 Ft 878 229 Ft
1 033 688 Ft 914 265 Ft
júl. 5-12, 6-13
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
júl. 6-17
12/11
1 134 023 Ft 1 002 549 Ft
1 160 835 Ft 1 026 144 Ft
1 187 648 Ft 1 049 739 Ft
1 466 498 Ft 1 295 127 Ft
1 530 848 Ft 1 351 755 Ft
júl. 10-17
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
júl. 10-20
11/10
1 045 785 Ft 924 900 Ft
1 070 160 Ft 946 350 Ft
1 094 535 Ft 967 800 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
1 406 535 Ft 1 242 360 Ft
júl. 11-18
8/7
781 163 Ft 692 043 Ft
798 225 Ft 707 058 Ft
815 288 Ft 722 073 Ft
992 738 Ft 878 229 Ft
1 033 688 Ft 914 265 Ft
júl. 12-19
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
júl. 13-20
8/7
794 723 Ft 703 965 Ft
811 785 Ft 718 980 Ft
828 848 Ft 733 995 Ft
1 009 710 Ft 893 154 Ft
1 054 073 Ft 932 193 Ft
júl. 13-24
12/11
1 155 473 Ft 1 021 425 Ft
1 182 285 Ft 1 045 020 Ft
1 209 098 Ft 1 068 615 Ft
1 493 310 Ft 1 318 722 Ft
1 563 023 Ft 1 380 069 Ft
júl. 17-24
8/7
808 373 Ft 715 977 Ft
825 435 Ft 730 992 Ft
842 498 Ft 746 007 Ft
1 026 773 Ft 908 169 Ft
1 071 135 Ft 947 208 Ft
júl. 17-27
11/10
1 084 785 Ft 959 220 Ft
1 109 160 Ft 980 670 Ft
1 133 535 Ft 1 002 120 Ft
1 396 785 Ft 1 233 780 Ft
1 460 160 Ft 1 289 550 Ft
júl. 18-25
8/7
811 875 Ft 719 070 Ft
828 938 Ft 734 085 Ft
846 000 Ft 749 100 Ft
1 026 863 Ft 908 259 Ft
1 074 638 Ft 950 301 Ft
júl. 19-26
8/7
815 198 Ft 721 983 Ft
832 260 Ft 736 998 Ft
849 323 Ft 752 013 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
1 081 373 Ft 956 217 Ft
júl. 20-27
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
júl. 20-31
12/11
1 198 373 Ft 1 059 177 Ft
1 225 185 Ft 1 082 772 Ft
1 251 998 Ft 1 106 367 Ft
1 546 935 Ft 1 365 912 Ft
1 616 648 Ft 1 427 259 Ft
júl. 24-31
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
júl. 24-aug. 3
11/10
1 104 285 Ft 976 380 Ft
1 128 660 Ft 997 830 Ft
1 153 035 Ft 1 019 280 Ft
1 421 160 Ft 1 255 230 Ft
1 484 535 Ft 1 311 000 Ft
júl. 25-aug. 1
8/7
822 113 Ft 728 079 Ft
839 175 Ft 743 094 Ft
856 238 Ft 758 109 Ft
1 043 925 Ft 923 274 Ft
1 088 288 Ft 962 313 Ft
júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 3
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
júl. 27-aug. 7
12/11
1 198 373 Ft 1 059 177 Ft
1 225 185 Ft 1 082 772 Ft
1 251 998 Ft 1 106 367 Ft
1 546 935 Ft 1 365 912 Ft
1 616 648 Ft 1 427 259 Ft
júl. 31-aug. 7
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
júl. 31-aug. 10
11/10
1 104 285 Ft 976 380 Ft
1 128 660 Ft 997 830 Ft
1 153 035 Ft 1 019 280 Ft
1 421 160 Ft 1 255 230 Ft
1 484 535 Ft 1 311 000 Ft
aug. 1-8
8/7
822 113 Ft 728 079 Ft
839 175 Ft 743 094 Ft
856 238 Ft 758 109 Ft
1 043 925 Ft 923 274 Ft
1 088 288 Ft 962 313 Ft
aug. 2-9, 3-10
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
aug. 3-14
12/11
1 198 373 Ft 1 059 177 Ft
1 225 185 Ft 1 082 772 Ft
1 251 998 Ft 1 106 367 Ft
1 546 935 Ft 1 365 912 Ft
1 616 648 Ft 1 427 259 Ft
aug. 7-14
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
aug. 7-17
11/10
1 104 285 Ft 976 380 Ft
1 128 660 Ft 997 830 Ft
1 153 035 Ft 1 019 280 Ft
1 421 160 Ft 1 255 230 Ft
1 484 535 Ft 1 311 000 Ft
aug. 8-15
8/7
822 113 Ft 728 079 Ft
839 175 Ft 743 094 Ft
856 238 Ft 758 109 Ft
1 043 925 Ft 923 274 Ft
1 088 288 Ft 962 313 Ft
aug. 9-16, 10-17
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
aug. 10-21
12/11
1 198 373 Ft 1 059 177 Ft
1 225 185 Ft 1 082 772 Ft
1 251 998 Ft 1 106 367 Ft
1 546 935 Ft 1 365 912 Ft
1 616 648 Ft 1 427 259 Ft
aug. 14-21
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
aug. 14-24
11/10
1 104 285 Ft 976 380 Ft
1 128 660 Ft 997 830 Ft
1 153 035 Ft 1 019 280 Ft
1 421 160 Ft 1 255 230 Ft
1 484 535 Ft 1 311 000 Ft
aug. 15-22
8/7
822 113 Ft 728 079 Ft
839 175 Ft 743 094 Ft
856 238 Ft 758 109 Ft
1 043 925 Ft 923 274 Ft
1 088 288 Ft 962 313 Ft
aug. 16-23
8/7
822 023 Ft 727 989 Ft
839 085 Ft 743 004 Ft
856 148 Ft 758 019 Ft
1 043 835 Ft 923 184 Ft
1 088 198 Ft 962 223 Ft
aug. 17-24
8/7
811 785 Ft 718 980 Ft
828 848 Ft 733 995 Ft
845 910 Ft 749 010 Ft
1 026 773 Ft 908 169 Ft
1 074 548 Ft 950 211 Ft
aug. 17-28
12/11
1 182 285 Ft 1 045 020 Ft
1 209 098 Ft 1 068 615 Ft
1 235 910 Ft 1 092 210 Ft
1 520 123 Ft 1 342 317 Ft
1 595 198 Ft 1 408 383 Ft
aug. 21-28
8/7
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
832 260 Ft 736 998 Ft
1 013 123 Ft 896 157 Ft
1 057 485 Ft 935 196 Ft
aug. 21-31
11/10
1 070 160 Ft 946 350 Ft
1 094 535 Ft 967 800 Ft
1 118 910 Ft 989 250 Ft
1 377 285 Ft 1 216 620 Ft
1 440 660 Ft 1 272 390 Ft
aug. 22-29
8/7
798 225 Ft 707 058 Ft
815 288 Ft 722 073 Ft
832 350 Ft 737 088 Ft
1 013 213 Ft 896 247 Ft
1 057 575 Ft 935 286 Ft
aug. 23-30
8/7
791 310 Ft 700 962 Ft
808 373 Ft 715 977 Ft
825 435 Ft 730 992 Ft
1 006 298 Ft 890 151 Ft
1 050 660 Ft 929 190 Ft
aug. 24-31
8/7
784 485 Ft 694 956 Ft
801 548 Ft 709 971 Ft
818 610 Ft 724 986 Ft
996 060 Ft 881 142 Ft
1 037 010 Ft 917 178 Ft
aug. 24-szept. 4
12/11
1 139 385 Ft 1 007 268 Ft
1 166 198 Ft 1 030 863 Ft
1 193 010 Ft 1 054 458 Ft
1 471 860 Ft 1 299 846 Ft
1 536 210 Ft 1 356 474 Ft
aug. 28-szept. 4
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
aug. 28-szept. 7
11/10
1 045 785 Ft 924 900 Ft
1 070 160 Ft 946 350 Ft
1 094 535 Ft 967 800 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
1 406 535 Ft 1 242 360 Ft
aug. 29-szept. 5
8/7
781 163 Ft 692 043 Ft
798 225 Ft 707 058 Ft
815 288 Ft 722 073 Ft
992 738 Ft 878 229 Ft
1 033 688 Ft 914 265 Ft
aug. 30-szept. 6
8/7
781 073 Ft 691 953 Ft
798 135 Ft 706 968 Ft
815 198 Ft 721 983 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
1 033 598 Ft 914 175 Ft
aug. 31-szept. 7
8/7
767 423 Ft 679 941 Ft
784 485 Ft 694 956 Ft
801 548 Ft 709 971 Ft
972 173 Ft 860 121 Ft
1 016 535 Ft 899 160 Ft
aug. 31-szept. 11
12/11
1 112 573 Ft 983 673 Ft
1 139 385 Ft 1 007 268 Ft
1 166 198 Ft 1 030 863 Ft
1 434 323 Ft 1 266 813 Ft
1 504 035 Ft 1 328 160 Ft
szept. 4-11
8/7
750 360 Ft 664 926 Ft
767 423 Ft 679 941 Ft
784 485 Ft 694 956 Ft
951 698 Ft 842 103 Ft
992 648 Ft 878 139 Ft
szept. 4-14
11/10
1 001 910 Ft 886 290 Ft
1 026 285 Ft 907 740 Ft
1 050 660 Ft 929 190 Ft
1 289 535 Ft 1 139 400 Ft
1 348 035 Ft 1 190 880 Ft
szept. 5-12
8/7
750 450 Ft 665 016 Ft
767 513 Ft 680 031 Ft
784 575 Ft 695 046 Ft
951 788 Ft 842 193 Ft
996 150 Ft 881 232 Ft
szept. 6-13
8/7
743 535 Ft 658 920 Ft
760 598 Ft 673 935 Ft
777 660 Ft 688 950 Ft
941 460 Ft 833 094 Ft
985 823 Ft 872 133 Ft
szept. 7-14
8/7
733 298 Ft 649 911 Ft
750 360 Ft 664 926 Ft
767 423 Ft 679 941 Ft
927 810 Ft 821 082 Ft
972 173 Ft 860 121 Ft
szept. 7-18
12/11
1 058 948 Ft 936 483 Ft
1 085 760 Ft 960 078 Ft
1 112 573 Ft 983 673 Ft
1 364 610 Ft 1 205 466 Ft
1 434 323 Ft 1 266 813 Ft
szept. 11-18
8/7
729 885 Ft 646 908 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
764 010 Ft 676 938 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
965 348 Ft 854 115 Ft
szept. 11-21
11/10
972 660 Ft 860 550 Ft
997 035 Ft 882 000 Ft
1 021 410 Ft 903 450 Ft
1 250 535 Ft 1 105 080 Ft
1 309 035 Ft 1 156 560 Ft
szept. 12-19
8/7
729 975 Ft 646 998 Ft
747 038 Ft 662 013 Ft
764 100 Ft 677 028 Ft
924 488 Ft 818 169 Ft
965 438 Ft 854 205 Ft
szept. 13-20, 14-21
8/7
729 885 Ft 646 908 Ft
746 948 Ft 661 923 Ft
764 010 Ft 676 938 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
965 348 Ft 854 115 Ft
szept. 14-25
12/11
1 053 585 Ft 931 764 Ft
1 080 398 Ft 955 359 Ft
1 107 210 Ft 978 954 Ft
1 359 248 Ft 1 200 747 Ft
1 423 598 Ft 1 257 375 Ft
szept. 18-25
8/7
699 173 Ft 619 881 Ft
716 235 Ft 634 896 Ft
733 298 Ft 649 911 Ft
880 035 Ft 779 040 Ft
924 398 Ft 818 079 Ft
szept. 18-28
11/10
928 785 Ft 821 940 Ft
953 160 Ft 843 390 Ft
977 535 Ft 864 840 Ft
1 187 160 Ft 1 049 310 Ft
1 250 535 Ft 1 105 080 Ft
szept. 19-26
8/7
716 325 Ft 634 986 Ft
733 388 Ft 650 001 Ft
750 450 Ft 665 016 Ft
904 013 Ft 800 151 Ft
944 963 Ft 836 187 Ft
szept. 20-27
8/7
699 173 Ft 619 881 Ft
716 235 Ft 634 896 Ft
733 298 Ft 649 911 Ft
883 448 Ft 782 043 Ft
927 810 Ft 821 082 Ft
szept. 21-28
8/7
685 523 Ft 607 869 Ft
702 585 Ft 622 884 Ft
719 648 Ft 637 899 Ft
862 973 Ft 764 025 Ft
907 335 Ft 803 064 Ft
szept. 26-okt. 3, 3-10, 10-17
8/7
627 510 Ft 556 818 Ft
644 573 Ft 571 833 Ft
661 635 Ft 586 848 Ft
781 073 Ft 691 953 Ft
828 848 Ft 733 995 Ft
okt. 17-24, 24-31
8/7
576 323 Ft 511 773 Ft
593 385 Ft 526 788 Ft
610 448 Ft 541 803 Ft
712 823 Ft 631 893 Ft
760 598 Ft 673 935 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)