A 2014-ben megnyitott hotel, az antalyai repülőtértől 75 km-re, Side központjától 4 km távolságra fekszik, közvetlenül a homokos tengerpart mentén. Ha Sidébe látogatunk mindenképpen érdemes felkeresünk az ókori romokat, megtekintenünk a híres Apollon templomot, illetve ellátogatnunk a helyi bazárba is.
Elhelyezkedés: tengerparti, központtól 4km
Étkezés: ultra all inclusive
Szobatípusok: standard, balkonos, családi
Turnusok: min. 7 éjszaka
Program tipusa: nyaralás
Utazás: repülővel
Távolság Budapesttől: 2096km
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 50 m-re homokos partú szabad strand
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ és NyÁRSAPKA* akció!
Foglaljon most 10% előleggel az Előfoglalási akció keretben, vagy árgarancia a NyÁRSAPKA keretében!
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ:
NyÁRSAPKA AKCIÓ: MEGHOSSZABBÍTVA VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL!
A lenti táblázatok a kedvezményeket már tartalmazzák! Az előfoglalási kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!
Mivel több előfoglalási akció érvényes irodánkban az előfoglalási időszakra, mindig az adott ajánlatnál feltüntetett akció leírást kell figyelembe venni!
Az ár tartalmazza:
Bruttó árazás 2023-ben is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas kert felőli szoba | 2 ágyas pótágyazható tenger felőli balkonos szoba | 2 ágyas tengerre néző pótágyazható szoba |
máj. 13-20 | 8/7 | 380 525 Ft 320 220 Ft | 398 900 Ft 354 912 Ft | 417 275 Ft 371 082 Ft |
máj. 20-27 | 8/7 | 395 225 Ft 331 980 Ft | 413 600 Ft 367 848 Ft | 431 975 Ft 384 018 Ft |
jún. 22-29 | 8/7 | 487 100 Ft 432 528 Ft | 505 475 Ft 448 698 Ft | 523 850 Ft 464 868 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | - | 505 475 Ft 448 698 Ft | 523 850 Ft 464 868 Ft |
jún. 29-júl. 6 | 8/7 | 505 475 Ft 448 698 Ft | 523 850 Ft 464 868 Ft | 542 225 Ft 481 038 Ft |
jún. 30-júl. 7 | 8/7 | - | 527 525 Ft 468 102 Ft | 545 900 Ft 484 272 Ft |
júl. 1-8 | 8/7 | 516 500 Ft 458 400 Ft | 534 875 Ft 474 570 Ft | 553 250 Ft 490 740 Ft |
júl. 2-9 | 8/7 | 520 175 Ft 461 634 Ft | 538 550 Ft 477 804 Ft | 556 925 Ft 493 974 Ft |
júl. 3-10, 6-13, 7-14 | 8/7 | 527 525 Ft 468 102 Ft | 545 900 Ft 484 272 Ft | 564 275 Ft 500 442 Ft |
júl. 8-15 | 8/7 | 534 875 Ft 474 570 Ft | 553 250 Ft 490 740 Ft | 571 625 Ft 506 910 Ft |
júl. 9-16 | 8/7 | 542 225 Ft 481 038 Ft | 560 600 Ft 497 208 Ft | 578 975 Ft 513 378 Ft |
júl. 10-17 | 8/7 | 549 575 Ft 487 506 Ft | 567 950 Ft 503 676 Ft | 586 325 Ft 519 846 Ft |
júl. 13-20 | 8/7 | 575 300 Ft 510 144 Ft | 593 675 Ft 526 314 Ft | 612 050 Ft 542 484 Ft |
júl. 14-21, 15-22, 16-23, 17-24, 20-27, 21-28, 22-29, 23-30, 24-31, 27-aug. 3, júl. 28-aug. 4, júl. 29-aug. 5, júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, 10-17, 11-18, 12-19, 13-20, 14-21, 17-24, 18-25, 19-26, 20-27, 21-28 | 8/7 | 582 650 Ft 516 612 Ft | 601 025 Ft 532 782 Ft | 619 400 Ft 548 952 Ft |
aug. 24-31 | 8/7 | 567 950 Ft 503 676 Ft | 586 325 Ft 519 846 Ft | 604 700 Ft 536 016 Ft |
aug. 25-szept. 1 | 8/7 | 560 600 Ft 497 208 Ft | 578 975 Ft 513 378 Ft | 597 350 Ft 529 548 Ft |
aug. 26-szept. 2 | 8/7 | 549 575 Ft 487 506 Ft | 567 950 Ft 503 676 Ft | 586 325 Ft 519 846 Ft |
aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 542 225 Ft 481 038 Ft | 560 600 Ft 497 208 Ft | 578 975 Ft 513 378 Ft |
aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 534 875 Ft 474 570 Ft | 553 250 Ft 490 740 Ft | 571 625 Ft 506 910 Ft |
aug. 31-szept. 7, 1-8, 2-9, 3-10, 4-11 | 8/7 | 527 525 Ft 468 102 Ft | 545 900 Ft 484 272 Ft | 564 275 Ft 500 442 Ft |
szept. 7-14 | 8/7 | 520 175 Ft 461 634 Ft | 538 550 Ft 477 804 Ft | 556 925 Ft 493 974 Ft |
szept. 8-15 | 8/7 | 516 500 Ft 458 400 Ft | 534 875 Ft 474 570 Ft | 553 250 Ft 490 740 Ft |
szept. 9-16 | 8/7 | 509 150 Ft 451 932 Ft | 527 525 Ft 468 102 Ft | 545 900 Ft 484 272 Ft |
szept. 10-17 | 8/7 | 505 475 Ft 448 698 Ft | 523 850 Ft 464 868 Ft | 542 225 Ft 481 038 Ft |
szept. 11-18 | 8/7 | 498 125 Ft 442 230 Ft | 516 500 Ft 458 400 Ft | 534 875 Ft 474 570 Ft |
szept. 14-21, 15-22, 16-23, 17-24, 18-25, 21-28 | 8/7 | 487 100 Ft 432 528 Ft | 505 475 Ft 448 698 Ft | 523 850 Ft 464 868 Ft |
szept. 22-29 | 8/7 | 479 750 Ft 426 060 Ft | 498 125 Ft 442 230 Ft | 516 500 Ft 458 400 Ft |
szept. 23-30 | 8/7 | 476 075 Ft 422 826 Ft | 494 450 Ft 438 996 Ft | 512 825 Ft 455 166 Ft |
szept. 24-okt. 1 | 8/7 | 468 725 Ft 416 358 Ft | 487 100 Ft 432 528 Ft | 505 475 Ft 448 698 Ft |
szept. 30-okt. 7 | 8/7 | 443 000 Ft 393 720 Ft | 461 375 Ft 409 890 Ft | 479 750 Ft 426 060 Ft |
okt. 7-14 | 8/7 | 420 950 Ft 374 316 Ft | 439 325 Ft 390 486 Ft | 457 700 Ft 406 656 Ft |
okt. 14-21 | 8/7 | 395 225 Ft 351 678 Ft | 413 600 Ft 367 848 Ft | 431 975 Ft 384 018 Ft |
okt. 21-28 | 8/7 | 347 450 Ft 309 636 Ft | 365 825 Ft 325 806 Ft | 384 200 Ft 341 976 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) torokorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.