Fontos tudnivalók
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
- Felnőtt- és gyermek medence, medence 3 csúszdával, beltéri medence, nappali és esti animációs programok, showműsorok, élőzene, disco, miniklub (4-12 éveseknek), mindisco, játszótér, fitneszterem, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, aerobic, vízi aerobic, darts, asztalitenisz, vízi labda. A strandon napozóágy, napernyő és strandtörölköző ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére.
- Térítés ellenében: Spa részleg kezelései, masszázs, szépségszalon, billiárd, üzletek, orvosi szolgálat, mosoda, vízi sportok a strandon.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 50 m-re homokos partú strand
Elhelyezés
- A 330 szoba mindegyike légkondicionálóval, telefonnal, műholdas TV-vel, széffel, minibárral, hajszárítóval és erkéllyel felszerelt.
- A standard szobák 24 nm-esek, 3 felnőtt és 1 gyermek részére foglalható.
- Az 1-es típusú családi szobák 2 szobások, az egyik szoba franciaággyal, a másik 2 külön ággyal felszerelt.
- A 2-es típusú családi szobák 3 szobások, a harmadik szobában emeletes ággyal felszereltek.
Étkezés
- All Inclusive: Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, késői reggeli, éjféli mini büfé (00:00-01:00), gyermeksarok a főétkezéseknél, napközbeni snackek, kávé/tea/ sütemények, gözleme, fagylalt bizonyos időpontokban, helyi és néhány import alkoholos/ alkoholmentes ital (10:00-24:00), érkezéskor vízzel és üdítőkkel, később csak vízzel feltöltött minibár.
- Térítés ellenében: Import és palackozott italok, a’la carte éttermek (hal és hús, asztalfoglalás szükséges), frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a disco bárban, szobaszervíz.
Utazás
- repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap (06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
- repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
Árak
Az ár tartalmazza:
- szállást
- all inclusive ellátást
- medence használatot
- napernyő és napágy használatát a medencénél
- napernyő és napágy használatát a parton
- számos sport és szórakoztató lehetőséget
- repülős utazást
- foglalási díjat
- reptéri illetéket
- repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
- egyéb térítéses szolgátatásokat
- fakultatív programokat
- betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
- Reptéri parkolást: foglalja le parkolóját kényelmesen online >>
- kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
| jún. 13-20 | 8/7 | 416 025 Ft 292 843 Ft | 433 088 Ft 305 299 Ft | 433 088 Ft 305 299 Ft | 439 913 Ft 310 281 Ft |
| jún. 15-22 | 8/7 | 450 060 Ft 286 932 Ft | 467 123 Ft 299 046 Ft | 467 123 Ft 299 046 Ft | 473 948 Ft 303 892 Ft |
| jún. 15-26 | 12/11 | 613 860 Ft 428 230 Ft | 640 673 Ft 447 267 Ft | 640 673 Ft 447 267 Ft | 651 398 Ft 454 881 Ft |
| jún. 18-25 | 8/7 | 460 298 Ft 356 232 Ft | 477 360 Ft 368 175 Ft | 477 360 Ft 368 175 Ft | 484 185 Ft 372 953 Ft |
| jún. 19-26 | 8/7 | 477 360 Ft 365 036 Ft | 494 423 Ft 376 809 Ft | 494 423 Ft 376 809 Ft | 501 248 Ft 381 518 Ft |
| jún. 20-27 | 8/7 | 480 863 Ft 367 480 Ft | 497 925 Ft 379 253 Ft | 497 925 Ft 379 253 Ft | 504 750 Ft 383 963 Ft |
| jún. 22-júl. 3 | 12/11 | 678 210 Ft 498 474 Ft | 705 023 Ft 516 707 Ft | 705 023 Ft 516 707 Ft | 715 748 Ft 524 000 Ft |
| jún. 26-júl. 6 | 11/10 | 631 410 Ft 466 650 Ft | 655 785 Ft 483 225 Ft | 655 785 Ft 483 225 Ft | 665 535 Ft 489 855 Ft |
| jún. 27-júl. 4 | 8/7 | 552 600 Ft 350 268 Ft | 569 663 Ft 361 871 Ft | 569 663 Ft 361 871 Ft | 576 488 Ft 366 512 Ft |
| jún. 28-júl. 5 | 8/7 | 491 010 Ft 371 178 Ft | 508 073 Ft 382 781 Ft | 508 073 Ft 382 781 Ft | 514 898 Ft 387 422 Ft |
| jún. 29-júl. 6 | 8/7 | 514 898 Ft 394 452 Ft | 531 960 Ft 406 395 Ft | 531 960 Ft 406 395 Ft | 538 785 Ft 411 173 Ft |
| jún. 29-júl. 10 | 12/11 | 715 748 Ft 535 047 Ft | 742 560 Ft 553 815 Ft | 742 560 Ft 553 815 Ft | 753 285 Ft 561 323 Ft |
| júl. 2-9 | 8/7 | 521 723 Ft 399 229 Ft | 538 785 Ft 411 173 Ft | 538 785 Ft 411 173 Ft | 545 610 Ft 415 950 Ft |
| júl. 4-11 | 8/7 | 538 875 Ft 418 770 Ft | 555 938 Ft 431 055 Ft | 555 938 Ft 431 055 Ft | 562 763 Ft 435 969 Ft |
| júl. 6-17 | 12/11 | 785 460 Ft 562 507 Ft | 812 273 Ft 582 080 Ft | 812 273 Ft 582 080 Ft | 822 998 Ft 589 909 Ft |
| júl. 9-16, 10-17 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 10-20 | 11/10 | 728 910 Ft 561 225 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 763 035 Ft 586 136 Ft |
| júl. 11-18, 12-19, 13-20 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 13-24 | 12/11 | 785 460 Ft 602 507 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 822 998 Ft 629 909 Ft |
| júl. 16-23, 17-24 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 17-27 | 11/10 | 728 910 Ft 561 225 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 763 035 Ft 586 136 Ft |
| júl. 19-26, 20-27 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 20-31 | 12/11 | 785 460 Ft 602 507 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 822 998 Ft 629 909 Ft |
| júl. 23-30, 24-31 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 25-aug. 1 | 8/7 | 559 350 Ft 437 471 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 583 238 Ft 454 909 Ft |
| júl. 26-aug. 2 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 30-aug. 6 | 8/7 | 559 260 Ft 417 381 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 583 148 Ft 434 819 Ft |
| júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| júl. 31-aug. 10 | 11/10 | 728 910 Ft 561 225 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 763 035 Ft 586 136 Ft |
| aug. 1-8, 2-9, 3-10 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| aug. 3-14 | 12/11 | 785 460 Ft 602 507 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 822 998 Ft 629 909 Ft |
| aug. 6-13 | 8/7 | 559 260 Ft 417 381 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 583 148 Ft 434 819 Ft |
| aug. 7-14 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| aug. 7-17 | 11/10 | 728 910 Ft 561 225 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 763 035 Ft 586 136 Ft |
| aug. 8-15 | 8/7 | 559 350 Ft 437 471 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 583 238 Ft 454 909 Ft |
| aug. 9-16, 10-17 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| aug. 10-21 | 12/11 | 785 460 Ft 602 507 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft | 822 998 Ft 629 909 Ft |
| aug. 13-20 | 8/7 | 559 260 Ft 417 381 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 583 148 Ft 434 819 Ft |
| aug. 14-21 | 8/7 | 559 260 Ft 437 381 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft | 583 148 Ft 454 819 Ft |
| aug. 14-24 | 11/10 | 728 910 Ft 561 225 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft | 763 035 Ft 586 136 Ft |
| aug. 15-22 | 8/7 | 559 350 Ft 437 471 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 576 413 Ft 449 926 Ft | 583 238 Ft 454 909 Ft |
| aug. 16-23 | 8/7 | 559 260 Ft 417 381 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 576 323 Ft 429 836 Ft | 583 148 Ft 434 819 Ft |
| aug. 17-24 | 8/7 | 552 435 Ft 432 398 Ft | 569 498 Ft 444 854 Ft | 569 498 Ft 444 854 Ft | 576 323 Ft 449 836 Ft |
| aug. 17-28 | 12/11 | 774 735 Ft 594 677 Ft | 801 548 Ft 614 251 Ft | 801 548 Ft 614 251 Ft | 812 273 Ft 622 080 Ft |
| aug. 21-28 | 8/7 | 535 373 Ft 419 943 Ft | 552 435 Ft 432 398 Ft | 552 435 Ft 432 398 Ft | 559 260 Ft 437 381 Ft |
| aug. 21-31 | 11/10 | 694 785 Ft 536 314 Ft | 719 160 Ft 554 108 Ft | 719 160 Ft 554 108 Ft | 728 910 Ft 561 225 Ft |
| aug. 22-29 | 8/7 | 542 288 Ft 425 015 Ft | 559 350 Ft 437 471 Ft | 559 350 Ft 437 471 Ft | 566 175 Ft 442 453 Ft |
| aug. 23-30 | 8/7 | 535 373 Ft 419 943 Ft | 549 023 Ft 429 907 Ft | 549 023 Ft 429 907 Ft | 555 848 Ft 434 890 Ft |
| aug. 24-31 | 8/7 | 518 310 Ft 407 487 Ft | 531 960 Ft 417 452 Ft | 531 960 Ft 417 452 Ft | 538 785 Ft 422 434 Ft |
| aug. 24-szept. 4 | 12/11 | 721 110 Ft 555 531 Ft | 742 560 Ft 571 190 Ft | 742 560 Ft 571 190 Ft | 753 285 Ft 579 019 Ft |
| aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 501 248 Ft 365 032 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 521 723 Ft 379 978 Ft |
| aug. 28-szept. 7 | 11/10 | 646 035 Ft 500 726 Ft | 665 535 Ft 514 961 Ft | 665 535 Ft 514 961 Ft | 675 285 Ft 522 079 Ft |
| aug. 29-szept. 5 | 8/7 | 501 338 Ft 395 122 Ft | 514 988 Ft 405 086 Ft | 514 988 Ft 405 086 Ft | 521 813 Ft 410 068 Ft |
| aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7 | 8/7 | 501 248 Ft 365 032 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 521 723 Ft 379 978 Ft |
| aug. 31-szept. 11 | 12/11 | 694 298 Ft 535 958 Ft | 715 748 Ft 551 617 Ft | 715 748 Ft 551 617 Ft | 726 473 Ft 559 446 Ft |
| szept. 3-10 | 8/7 | 501 248 Ft 365 032 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 514 898 Ft 374 996 Ft | 521 723 Ft 379 978 Ft |
| szept. 4-11 | 8/7 | 501 248 Ft 395 032 Ft | 514 898 Ft 404 996 Ft | 514 898 Ft 404 996 Ft | 521 723 Ft 409 978 Ft |
| szept. 4-14 | 11/10 | 646 035 Ft 500 726 Ft | 665 535 Ft 514 961 Ft | 665 535 Ft 514 961 Ft | 675 285 Ft 522 079 Ft |
| szept. 5-12 | 8/7 | 501 338 Ft 395 122 Ft | 514 988 Ft 405 086 Ft | 514 988 Ft 405 086 Ft | 521 813 Ft 410 068 Ft |
| szept. 6-13 | 8/7 | 501 248 Ft 375 032 Ft | 514 898 Ft 384 996 Ft | 514 898 Ft 384 996 Ft | 521 723 Ft 389 978 Ft |
| szept. 7-14 | 8/7 | 480 773 Ft 380 085 Ft | 494 423 Ft 390 049 Ft | 494 423 Ft 390 049 Ft | 501 248 Ft 395 032 Ft |
| szept. 7-18 | 12/11 | 662 123 Ft 512 470 Ft | 683 573 Ft 528 129 Ft | 683 573 Ft 528 129 Ft | 694 298 Ft 535 958 Ft |
| szept. 10-17 | 8/7 | 477 360 Ft 357 594 Ft | 491 010 Ft 367 558 Ft | 491 010 Ft 367 558 Ft | 497 835 Ft 372 540 Ft |
| szept. 11-18 | 8/7 | 463 710 Ft 347 629 Ft | 473 948 Ft 355 103 Ft | 473 948 Ft 355 103 Ft | 480 773 Ft 360 085 Ft |
| szept. 11-21 | 11/10 | 592 410 Ft 461 580 Ft | 607 035 Ft 472 256 Ft | 607 035 Ft 472 256 Ft | 616 785 Ft 479 374 Ft |
| szept. 12-19 | 8/7 | 463 800 Ft 367 719 Ft | 474 038 Ft 375 193 Ft | 474 038 Ft 375 193 Ft | 480 863 Ft 380 175 Ft |
| szept. 13-20 | 8/7 | 453 473 Ft 340 156 Ft | 463 710 Ft 347 629 Ft | 463 710 Ft 347 629 Ft | 470 535 Ft 352 611 Ft |
| szept. 14-21 | 8/7 | 446 648 Ft 335 174 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 463 710 Ft 347 629 Ft |
| szept. 14-25 | 12/11 | 608 498 Ft 473 324 Ft | 624 585 Ft 485 068 Ft | 624 585 Ft 485 068 Ft | 635 310 Ft 492 897 Ft |
| szept. 17-24, 18-25 | 8/7 | 446 648 Ft 335 174 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 463 710 Ft 347 629 Ft |
| szept. 18-28 | 11/10 | 568 035 Ft 443 786 Ft | 582 660 Ft 454 463 Ft | 582 660 Ft 454 463 Ft | 592 410 Ft 461 580 Ft |
| szept. 19-26 | 8/7 | 446 738 Ft 355 264 Ft | 456 975 Ft 362 737 Ft | 456 975 Ft 362 737 Ft | 463 800 Ft 367 719 Ft |
| szept. 20-27, 21-28 | 8/7 | 446 648 Ft 335 174 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 456 885 Ft 342 647 Ft | 463 710 Ft 347 629 Ft |
| szept. 26-okt. 3 | 8/7 | 419 348 Ft 335 245 Ft | 429 585 Ft 342 718 Ft | 429 585 Ft 342 718 Ft | 436 410 Ft 347 700 Ft |
| okt. 3-10 | 8/7 | 351 098 Ft 285 422 Ft | 361 335 Ft 292 895 Ft | 361 335 Ft 292 895 Ft | 368 160 Ft 297 878 Ft |
| okt. 10-17 | 8/7 | 351 098 Ft 265 422 Ft | 361 335 Ft 272 895 Ft | 361 335 Ft 272 895 Ft | 368 160 Ft 277 878 Ft |
| okt. 17-24 | 8/7 | 310 148 Ft 255 529 Ft | 320 385 Ft 263 002 Ft | 320 385 Ft 263 002 Ft | 327 210 Ft 267 984 Ft |
| okt. 23-30, 24-31 | 8/7 | 296 738 Ft 242 119 Ft | 306 975 Ft 249 592 Ft | 306 975 Ft 249 592 Ft | 313 800 Ft 254 574 Ft |
További információ
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.
A foglalás menetéről bővebben itt olvashat