Fontos tudnivalók
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
- Felnőtt- és gyermek medence, medence 3 csúszdával, beltéri medence, nappali és esti animációs programok, showműsorok, élőzene, disco, miniklub (4-12 éveseknek), mindisco, játszótér, fitneszterem, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, aerobic, vízi aerobic, darts, asztalitenisz, vízi labda. A strandon napozóágy, napernyő és strandtörölköző ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére.
- Térítés ellenében: Spa részleg kezelései, masszázs, szépségszalon, billiárd, üzletek, orvosi szolgálat, mosoda, vízi sportok a strandon.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 50 m-re homokos partú strand
Elhelyezés
- A 330 szoba mindegyike légkondicionálóval, telefonnal, műholdas TV-vel, széffel, minibárral, hajszárítóval és erkéllyel felszerelt.
- A standard szobák 24 nm-esek, 3 felnőtt és 1 gyermek részére foglalható.
- Az 1-es típusú családi szobák 2 szobások, az egyik szoba franciaággyal, a másik 2 külön ággyal felszerelt.
- A 2-es típusú családi szobák 3 szobások, a harmadik szobában emeletes ággyal felszereltek.
Étkezés
- All Inclusive: Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, késői reggeli, éjféli mini büfé (00:00-01:00), gyermeksarok a főétkezéseknél, napközbeni snackek, kávé/tea/ sütemények, gözleme, fagylalt bizonyos időpontokban, helyi és néhány import alkoholos/ alkoholmentes ital (10:00-24:00), érkezéskor vízzel és üdítőkkel, később csak vízzel feltöltött minibár.
- Térítés ellenében: Import és palackozott italok, a’la carte éttermek (hal és hús, asztalfoglalás szükséges), frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás a disco bárban, szobaszervíz.
Utazás
- repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap (06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
- repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
ÁrakLejárt: 2026. június 03.
Az ár tartalmazza:
- szállást
- all inclusive ellátást
- medence használatot
- napernyő és napágy használatát a medencénél
- napernyő és napágy használatát a parton
- számos sport és szórakoztató lehetőséget
- repülős utazást
- foglalási díjat
- reptéri illetéket
- repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
- egyéb térítéses szolgátatásokat
- fakultatív programokat
- betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
- Reptéri parkolást: foglalja le parkolóját kényelmesen online >>
- kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
| jún. 11-18 | 8/7 | 415 935 Ft 305 380 Ft | 432 998 Ft 318 689 Ft | 432 998 Ft 318 689 Ft | 439 823 Ft 324 012 Ft |
| jún. 13-20 | 8/7 | 416 025 Ft 305 470 Ft | 433 088 Ft 318 779 Ft | 433 088 Ft 318 779 Ft | 439 913 Ft 324 102 Ft |
| jún. 14-21 | 8/7 | 415 935 Ft 305 380 Ft | 432 998 Ft 318 689 Ft | 432 998 Ft 318 689 Ft | 439 823 Ft 324 012 Ft |
| jún. 15-22 | 8/7 | 450 060 Ft 331 997 Ft | 467 123 Ft 345 306 Ft | 467 123 Ft 345 306 Ft | 473 948 Ft 350 630 Ft |
| jún. 15-26 | 12/11 | 613 860 Ft 459 761 Ft | 640 673 Ft 480 675 Ft | 640 673 Ft 480 675 Ft | 651 398 Ft 489 041 Ft |
| jún. 18-25 | 8/7 | 460 298 Ft 379 983 Ft | 477 360 Ft 393 291 Ft | 477 360 Ft 393 291 Ft | 484 185 Ft 398 615 Ft |
| jún. 19-26 | 8/7 | 477 360 Ft 393 291 Ft | 494 423 Ft 406 600 Ft | 494 423 Ft 406 600 Ft | 501 248 Ft 411 924 Ft |
| jún. 20-27 | 8/7 | 480 863 Ft 396 043 Ft | 497 925 Ft 409 352 Ft | 497 925 Ft 409 352 Ft | 504 750 Ft 414 675 Ft |
| jún. 22-júl. 3 | 12/11 | 678 210 Ft 549 954 Ft | 705 023 Ft 570 868 Ft | 705 023 Ft 570 868 Ft | 715 748 Ft 579 234 Ft |
| jún. 26-júl. 3 | 8/7 | 491 010 Ft 403 938 Ft | 508 073 Ft 417 247 Ft | 508 073 Ft 417 247 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft |
| jún. 26-júl. 6 | 11/10 | 631 410 Ft 513 450 Ft | 655 785 Ft 532 463 Ft | 655 785 Ft 532 463 Ft | 665 535 Ft 540 068 Ft |
| jún. 27-júl. 4 | 8/7 | 491 100 Ft 404 028 Ft | 508 163 Ft 417 337 Ft | 508 163 Ft 417 337 Ft | 514 988 Ft 422 661 Ft |
| jún. 28-júl. 5 | 8/7 | 491 010 Ft 403 938 Ft | 508 073 Ft 417 247 Ft | 508 073 Ft 417 247 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft |
| jún. 29-júl. 6 | 8/7 | 514 898 Ft 422 571 Ft | 531 960 Ft 435 879 Ft | 531 960 Ft 435 879 Ft | 538 785 Ft 441 203 Ft |
| jún. 29-júl. 10 | 12/11 | 715 748 Ft 579 234 Ft | 742 560 Ft 600 147 Ft | 742 560 Ft 600 147 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft |
| júl. 2-9 | 8/7 | 521 723 Ft 427 894 Ft | 538 785 Ft 441 203 Ft | 538 785 Ft 441 203 Ft | 545 610 Ft 446 526 Ft |
| júl. 3-10 | 8/7 | 538 785 Ft 441 203 Ft | 555 848 Ft 454 512 Ft | 555 848 Ft 454 512 Ft | 562 673 Ft 459 835 Ft |
| júl. 4-11 | 8/7 | 538 875 Ft 441 293 Ft | 555 938 Ft 454 602 Ft | 555 938 Ft 454 602 Ft | 562 763 Ft 459 925 Ft |
| júl. 6-17 | 12/11 | 785 460 Ft 593 609 Ft | 812 273 Ft 614 523 Ft | 812 273 Ft 614 523 Ft | 822 998 Ft 622 889 Ft |
| júl. 9-16, 10-17 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 10-20 | 11/10 | 728 910 Ft 589 500 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 763 035 Ft 616 118 Ft |
| júl. 11-18, 12-19, 13-20 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 13-24 | 12/11 | 785 460 Ft 633 609 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 822 998 Ft 662 889 Ft |
| júl. 16-23, 17-24 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 17-27 | 11/10 | 728 910 Ft 589 500 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 763 035 Ft 616 118 Ft |
| júl. 19-26, 20-27 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 20-31 | 12/11 | 785 460 Ft 633 609 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 822 998 Ft 662 889 Ft |
| júl. 23-30, 24-31, 26-aug. 2 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 30-aug. 6 | 8/7 | 559 260 Ft 437 173 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 583 148 Ft 455 806 Ft |
| júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| júl. 31-aug. 10 | 11/10 | 728 910 Ft 589 500 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 763 035 Ft 616 118 Ft |
| aug. 2-9, 3-10 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| aug. 3-14 | 12/11 | 785 460 Ft 633 609 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 822 998 Ft 662 889 Ft |
| aug. 6-13 | 8/7 | 559 260 Ft 437 173 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 583 148 Ft 455 806 Ft |
| aug. 7-14 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| aug. 7-17 | 11/10 | 728 910 Ft 589 500 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 763 035 Ft 616 118 Ft |
| aug. 8-15, 9-16, 10-17 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| aug. 10-21 | 12/11 | 785 460 Ft 633 609 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft | 822 998 Ft 662 889 Ft |
| aug. 13-20 | 8/7 | 559 260 Ft 437 173 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 583 148 Ft 455 806 Ft |
| aug. 14-21 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| aug. 14-24 | 11/10 | 728 910 Ft 589 500 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft | 763 035 Ft 616 118 Ft |
| aug. 15-22 | 8/7 | 559 260 Ft 457 173 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft | 583 148 Ft 475 806 Ft |
| aug. 16-23 | 8/7 | 559 260 Ft 437 173 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 576 323 Ft 450 482 Ft | 583 148 Ft 455 806 Ft |
| aug. 17-24 | 8/7 | 552 435 Ft 451 850 Ft | 569 498 Ft 465 159 Ft | 569 498 Ft 465 159 Ft | 576 323 Ft 470 482 Ft |
| aug. 17-28 | 12/11 | 774 735 Ft 625 244 Ft | 801 548 Ft 646 158 Ft | 801 548 Ft 646 158 Ft | 812 273 Ft 654 523 Ft |
| aug. 21-28 | 8/7 | 535 373 Ft 438 541 Ft | 552 435 Ft 451 850 Ft | 552 435 Ft 451 850 Ft | 559 260 Ft 457 173 Ft |
| aug. 21-31 | 11/10 | 694 785 Ft 562 883 Ft | 719 160 Ft 581 895 Ft | 719 160 Ft 581 895 Ft | 728 910 Ft 589 500 Ft |
| aug. 22-29 | 8/7 | 542 198 Ft 443 865 Ft | 559 260 Ft 457 173 Ft | 559 260 Ft 457 173 Ft | 566 085 Ft 462 497 Ft |
| aug. 23-30 | 8/7 | 535 373 Ft 438 541 Ft | 549 023 Ft 449 188 Ft | 549 023 Ft 449 188 Ft | 555 848 Ft 454 512 Ft |
| aug. 24-31 | 8/7 | 518 310 Ft 425 232 Ft | 531 960 Ft 435 879 Ft | 531 960 Ft 435 879 Ft | 538 785 Ft 441 203 Ft |
| aug. 24-szept. 4 | 12/11 | 721 110 Ft 583 416 Ft | 742 560 Ft 600 147 Ft | 742 560 Ft 600 147 Ft | 753 285 Ft 608 513 Ft |
| aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 501 248 Ft 381 924 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 521 723 Ft 397 894 Ft |
| aug. 28-szept. 7 | 11/10 | 646 035 Ft 524 858 Ft | 665 535 Ft 540 068 Ft | 665 535 Ft 540 068 Ft | 675 285 Ft 547 673 Ft |
| aug. 29-szept. 5, aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7 | 8/7 | 501 248 Ft 381 924 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 521 723 Ft 397 894 Ft |
| aug. 31-szept. 11 | 12/11 | 694 298 Ft 562 503 Ft | 715 748 Ft 579 234 Ft | 715 748 Ft 579 234 Ft | 726 473 Ft 587 599 Ft |
| szept. 3-10 | 8/7 | 501 248 Ft 381 924 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 514 898 Ft 392 571 Ft | 521 723 Ft 397 894 Ft |
| szept. 4-11 | 8/7 | 501 248 Ft 411 924 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft | 521 723 Ft 427 894 Ft |
| szept. 4-14 | 11/10 | 646 035 Ft 524 858 Ft | 665 535 Ft 540 068 Ft | 665 535 Ft 540 068 Ft | 675 285 Ft 547 673 Ft |
| szept. 5-12 | 8/7 | 501 248 Ft 411 924 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft | 514 898 Ft 422 571 Ft | 521 723 Ft 427 894 Ft |
| szept. 6-13 | 8/7 | 501 248 Ft 391 924 Ft | 514 898 Ft 402 571 Ft | 514 898 Ft 402 571 Ft | 521 723 Ft 407 894 Ft |
| szept. 7-14 | 8/7 | 480 773 Ft 395 953 Ft | 494 423 Ft 406 600 Ft | 494 423 Ft 406 600 Ft | 501 248 Ft 411 924 Ft |
| szept. 7-18 | 12/11 | 662 123 Ft 537 406 Ft | 683 573 Ft 554 137 Ft | 683 573 Ft 554 137 Ft | 694 298 Ft 562 503 Ft |
| szept. 10-17 | 8/7 | 477 360 Ft 373 291 Ft | 491 010 Ft 383 938 Ft | 491 010 Ft 383 938 Ft | 497 835 Ft 389 262 Ft |
| szept. 11-18 | 8/7 | 463 710 Ft 362 644 Ft | 473 948 Ft 370 630 Ft | 473 948 Ft 370 630 Ft | 480 773 Ft 375 953 Ft |
| szept. 11-21 | 11/10 | 592 410 Ft 483 030 Ft | 607 035 Ft 494 438 Ft | 607 035 Ft 494 438 Ft | 616 785 Ft 502 043 Ft |
| szept. 12-19 | 8/7 | 463 710 Ft 382 644 Ft | 473 948 Ft 390 630 Ft | 473 948 Ft 390 630 Ft | 480 773 Ft 395 953 Ft |
| szept. 13-20 | 8/7 | 453 473 Ft 354 659 Ft | 463 710 Ft 362 644 Ft | 463 710 Ft 362 644 Ft | 470 535 Ft 367 968 Ft |
| szept. 14-21 | 8/7 | 446 648 Ft 349 336 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 463 710 Ft 362 644 Ft |
| szept. 14-25 | 12/11 | 608 498 Ft 495 579 Ft | 624 585 Ft 508 127 Ft | 624 585 Ft 508 127 Ft | 635 310 Ft 516 492 Ft |
| szept. 17-24, 18-25 | 8/7 | 446 648 Ft 349 336 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 463 710 Ft 362 644 Ft |
| szept. 18-28 | 11/10 | 568 035 Ft 464 018 Ft | 582 660 Ft 475 425 Ft | 582 660 Ft 475 425 Ft | 592 410 Ft 483 030 Ft |
| szept. 19-26 | 8/7 | 446 648 Ft 369 336 Ft | 456 885 Ft 377 321 Ft | 456 885 Ft 377 321 Ft | 463 710 Ft 382 644 Ft |
| szept. 20-27, 21-28 | 8/7 | 446 648 Ft 349 336 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 456 885 Ft 357 321 Ft | 463 710 Ft 362 644 Ft |
| szept. 26-okt. 3 | 8/7 | 419 348 Ft 348 042 Ft | 429 585 Ft 356 027 Ft | 429 585 Ft 356 027 Ft | 436 410 Ft 361 350 Ft |
| okt. 3-10 | 8/7 | 351 098 Ft 294 807 Ft | 361 335 Ft 302 792 Ft | 361 335 Ft 302 792 Ft | 368 160 Ft 308 115 Ft |
| okt. 10-17 | 8/7 | 351 098 Ft 274 807 Ft | 361 335 Ft 282 792 Ft | 361 335 Ft 282 792 Ft | 368 160 Ft 288 115 Ft |
| okt. 17-24 | 8/7 | 310 148 Ft 262 866 Ft | 320 385 Ft 270 851 Ft | 320 385 Ft 270 851 Ft | 327 210 Ft 276 174 Ft |
| okt. 23-30, 24-31 | 8/7 | 296 738 Ft 249 456 Ft | 306 975 Ft 257 441 Ft | 306 975 Ft 257 441 Ft | 313 800 Ft 262 764 Ft |
További információ
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) info@utazas.info címen vagy irodánkban.
A foglalás menetéről bővebben itt olvashat