Korfu városától néhány km-re, domboldalon elhelyezkedő, jó minőségű szálloda, mely hatalmas terülten helyezkedik el, főépületből és több bungalóból áll. Bár a hotel fekvése gyönyörű, de domboldali fekvése nehezebben közlekedő utasoknak problémát okozhat.
Dátum | 03.30. | 03.31. | 04.01. | 04.02. | 04.03. |
Időjárás | |||||
Maximum | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Minimum | 9°C | 10°C | 13°C | 14°C | 14°C |
Szél (km/h) | 36 ↓ | 15 ↘ | 24 ↖ | 35 ↖ | 21 ↑ |
Elhelyezkedés: tengerparti, központtól 11km
Étkezés: all inclusive
Szobatípusok: 2 fős kertre és tengerre néző bungalókban
Turnusok: 7 éj, pénteki váltás
Program tipusa: nyaralás
Utazás: egyénileg / charter repülővel
Távolság Budapesttől: 1354km
Szolgáltatások:
Fontos tudnivalók: a szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható.
Strand: kb. 50-500 m-re homokos partú szabad strand.
Kötelező idegenforgalmi adó!
2018.01.01-től Görögországban idegenforgalmi adó került bevezetésre, melyet az Utasoknak a szálláshelyen bejelentkezéskor előre kell fizetni. Mértéke:
2 fős standard szobák: 2 ágyas, pótágyazható kertre néző bungaló szobában, melyek felszereltségéhez egyénileg szabályozható légkondicionáló, sat-tévé, telefon, minihűtő (érkezéskor víz bekészítéssel), széf (laptop méretű), ingyenes WIFI elérhetőség, balkon/terasz tartozik. A pótágy szófaágy.
Főépületi tengerre néző szobák is foglalhatók, melyek felszereltsége megegyezik a bungaló szobáéval.
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ és NyÁRSAPKA* akció!
Foglaljon most 10% előleggel az Előfoglalási akció keretben, vagy árgarancia a NyÁRSAPKA keretében!
ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ:
NyÁRSAPKA AKCIÓ: MEGHOSSZABBÍTVA VÁLTOZATLAN FELTÉTELEKKEL!
A lenti táblázatok a kedvezményeket már tartalmazzák! Az előfoglalási kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!
Mivel több előfoglalási akció érvényes irodánkban az előfoglalási időszakra, mindig az adott ajánlatnál feltüntetett akció leírást kell figyelembe venni!
Bruttó árazás 2023-ban is!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + all inclusive (Ft/fő/éj) | nap/éj | 2 ágyas kertre néző bungaló szoba | 2 ágyas főépületi tengerre néző szoba | 2 ágyas tengerre néző bungaló szoba |
jún. 13-20, 14-21, 15-22, 28-júl. 5 | 8/7 | 389 000 Ft 350 100 Ft | 424 000 Ft 381 600 Ft | 408 985 Ft 368 100 Ft |
jún. 29-júl. 6 | 8/7 | - | - | 408 985 Ft 368 100 Ft |
júl. 4-11 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | 484 000 Ft 435 600 Ft | MEGTELT |
júl. 5-12, 11-18, 12-19, 13-20, 18-25, 19-26, 20-27, 25-aug. 1 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | 484 000 Ft 435 600 Ft | 474 001 Ft 426 600 Ft |
júl. 27-aug. 3 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | MEGTELT | 474 001 Ft 426 600 Ft |
aug. 16-23 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | 484 000 Ft 435 600 Ft | 474 001 Ft 426 600 Ft |
aug. 17-24 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | 484 000 Ft 435 600 Ft | MEGTELT |
aug. 22-29, 23-30, 24-31, 29-szept. 5, aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7, 5-12 | 8/7 | 449 000 Ft 404 100 Ft | 484 000 Ft 435 600 Ft | 474 001 Ft 426 600 Ft |
szept. 6-13 | 8/7 | - | - | 408 985 Ft 368 100 Ft |
szept. 7-14, 12-19, 13-20, 14-21, 19-26, 20-27, 21-28 | 8/7 | 389 000 Ft 350 100 Ft | 424 000 Ft 381 600 Ft | 408 985 Ft 368 100 Ft |
szállás + all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 ágyas kertre néző bungaló szoba | 2 ágyas főépületi tengerre néző szoba | 2 ágyas tengerre néző bungaló szoba |
jún. 13-20, 14-21, 15-22, 28-júl. 5 | 8/7 | 522 900 Ft 472 110 Ft | 557 900 Ft 503 610 Ft | 542 885 Ft 490 110 Ft |
jún. 29-júl. 6 | 8/7 | - | - | 542 885 Ft 490 110 Ft |
júl. 4-11 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | 617 900 Ft 557 610 Ft | MEGTELT |
júl. 5-12, 11-18, 12-19, 13-20, 18-25, 19-26, 20-27, 25-aug. 1 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | 617 900 Ft 557 610 Ft | 607 901 Ft 548 610 Ft |
júl. 27-aug. 3 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | MEGTELT | 607 901 Ft 548 610 Ft |
aug. 16-23 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | 617 900 Ft 557 610 Ft | 607 901 Ft 548 610 Ft |
aug. 17-24 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | 617 900 Ft 557 610 Ft | MEGTELT |
aug. 22-29, 23-30, 24-31, 29-szept. 5, aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7, 5-12 | 8/7 | 582 900 Ft 526 110 Ft | 617 900 Ft 557 610 Ft | 607 901 Ft 548 610 Ft |
szept. 6-13 | 8/7 | - | - | 542 885 Ft 490 110 Ft |
szept. 7-14, 12-19, 13-20, 14-21, 19-26, 21-28 | 8/7 | 522 900 Ft 472 110 Ft | 557 900 Ft 503 610 Ft | 542 885 Ft 490 110 Ft |
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) gorogorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.