A 2004-ben épült és 2010-ben felújított, kedvező ár-érték arányú 5 csillagos hotel az antalyai repülőtértől 55 km-re, Side ókori városától 12 km-re terül el, Gündogdu üdülőhelyen. A szálloda saját, homokos és lassan mélyülő tengerpartja a komplexumtól mintegy 400 méterre található, így egy kellemes sétával könnyedén elérhető. Ha itt nyaralunk, mindenképpen érdemes ellátogatni Side antik romvárosába, ahol a pompás látnivalók mellett éttermek, bárok és bazári forgatag vár ránk.
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényesszemélyi igazolvánnyalvagy érvényesútlevéllelutazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Két medence napernyőkkel és napozóágyakkal, gyermekmedence, 2 csúszda, relax medence, 3 étterem, 4 bár, nappali és esti animációs programok (heti 6 alkalommal), hetente élő zene, diszkó, miniklub (4-12 éves korig), minidiszkó, játszótér, fitneszterem, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, asztalitenisz, darts, boccia, aerobik, vízi aerobik, medencejátékok, strandröplabda, WIFI a szálloda egész területén.
A hotel saját strandján a napernyők és a napozóágyak ingyenesen, a strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe.
Térítés ellenében: Spa szolgáltatások, törökfürdő kezelései, jakuzzi, masszázs, fodrászat, játékterem, biliárd, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, vízi sportok.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 400 m-re a lassan mélyülő homokos parton.
jó ár-érték arány, család barát
nem tengerparti
Elhelyezés
Az összesen 288, kényelmesen berendezett szoba mindegyike rendelkezik telefonnal, hajszárítóval, légkondicionálóval, minibárral, vízforralóval, papuccsal, WIFI internetkapcsolattal, bérelhető széffel, műholdas LED tévével és erkéllyel. Fürdőköpeny díj ellenében kérhető.
A standard szobák 28 nm-esek. A családi szobák 40 nm alapterületűek és két, ajtóval elválasztott hálószobából állnak, maximum 4 felnőtt helyezhető el bennük.
Étkezés
All inclusive: reggeli, kései reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, kései vacsora minibüfé, éjféli leves, éjszakai minibüfé (00:00-07:00 között), kávé/tea/sütemények, gözleme, kumpir, gofri és fagylalt (bizonyos időpontban), meghatározott helyi alkoholos és alkoholmentes italok (napi 24 órában), naponta üdítők és víz a minibárból.
Térítés ellenében: egyéb étel- és italfogyasztás, import italok, palackozott és prémiumitalok, pezsgők, frissen facsart gyümölcslevek, koktélok, 2 a’la carte étterem (török és mediterrán; előzetes foglalással), szobaszerviz.
Utazás
repülővel BUDAPESTRŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
repülővel DEBRECENBŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
Bruttó árazás!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)
nap/éj
2 ágyas standard szoba
Családi szoba tájra néző
2 ágyas medencére n. szoba
2 ágyas nagyméretű szoba
máj. 23-30, 30-jún. 6
8/7
494 423 Ft 313 568 Ft
504 660 Ft 320 223 Ft
504 660 Ft 320 223 Ft
480 773 Ft 304 696 Ft
jún. 6-13
8/7
511 485 Ft 324 659 Ft
521 723 Ft 331 313 Ft
521 723 Ft 331 313 Ft
494 423 Ft 313 568 Ft
jún. 7-14
8/7
518 310 Ft 329 095 Ft
528 548 Ft 335 750 Ft
528 548 Ft 335 750 Ft
501 248 Ft 318 005 Ft
jún. 11-18, 12-19
8/7
549 023 Ft 349 058 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
531 960 Ft 337 968 Ft
jún. 12-22
11/10
714 285 Ft 466 479 Ft
728 910 Ft 475 985 Ft
728 910 Ft 475 985 Ft
689 910 Ft 450 635 Ft
jún. 13-20, 14-21, 15-22
8/7
549 023 Ft 349 058 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
531 960 Ft 337 968 Ft
jún. 15-26
12/11
769 373 Ft 502 286 Ft
785 460 Ft 512 743 Ft
785 460 Ft 512 743 Ft
742 560 Ft 484 858 Ft
jún. 18-25, 19-26
8/7
549 023 Ft 349 058 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
531 960 Ft 337 968 Ft
jún. 19-29
11/10
714 285 Ft 466 479 Ft
728 910 Ft 475 985 Ft
728 910 Ft 475 985 Ft
689 910 Ft 450 635 Ft
jún. 20-27, 21-28
8/7
549 023 Ft 349 058 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
531 960 Ft 337 968 Ft
jún. 22-29
8/7
559 260 Ft 355 713 Ft
569 498 Ft 362 367 Ft
569 498 Ft 362 367 Ft
542 198 Ft 344 622 Ft
jún. 22-júl. 3
12/11
785 460 Ft 512 743 Ft
801 548 Ft 523 200 Ft
801 548 Ft 523 200 Ft
758 648 Ft 495 315 Ft
jún. 25-júl. 2
8/7
555 848 Ft 353 495 Ft
566 085 Ft 360 149 Ft
566 085 Ft 360 149 Ft
538 785 Ft 342 404 Ft
jún. 26-júl. 3
8/7
576 323 Ft 366 803 Ft
586 560 Ft 373 458 Ft
586 560 Ft 373 458 Ft
555 848 Ft 353 495 Ft
jún. 26-júl. 6
11/10
753 285 Ft 491 829 Ft
767 910 Ft 501 335 Ft
767 910 Ft 501 335 Ft
724 035 Ft 472 816 Ft
jún. 27-júl. 4
8/7
572 910 Ft 364 585 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
552 435 Ft 351 276 Ft
jún. 28-júl. 5
8/7
579 735 Ft 369 021 Ft
589 973 Ft 375 676 Ft
589 973 Ft 375 676 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
jún. 29-júl. 6
8/7
593 385 Ft 377 894 Ft
603 623 Ft 384 548 Ft
603 623 Ft 384 548 Ft
572 910 Ft 364 585 Ft
jún. 29-júl. 10
12/11
839 085 Ft 547 599 Ft
855 173 Ft 558 056 Ft
855 173 Ft 558 056 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
júl. 2-9, 3-10
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 3-13
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
júl. 4-11, 5-12, 6-13
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 6-17
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
júl. 9-16, 10-17
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 10-20
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
júl. 11-18, 12-19, 13-20
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 13-24
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
júl. 16-23, 17-24
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 17-27
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
júl. 18-25, 19-26, 20-27
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 20-31
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
júl. 23-30, 24-31
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 24-aug. 3
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
júl. 25-aug. 1, júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 3
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 27-aug. 7
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 7
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
júl. 31-aug. 10
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
aug. 1-8, 2-9, 3-10
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 3-14
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
aug. 6-13, 7-14
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 7-17
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
aug. 8-15, 9-16, 10-17
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 10-21
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
aug. 13-20, 14-21
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 14-24
11/10
792 285 Ft 517 179 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
806 910 Ft 526 685 Ft
763 035 Ft 498 166 Ft
aug. 15-22, 16-23, 17-24
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 17-28
12/11
855 173 Ft 558 056 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
871 260 Ft 568 513 Ft
822 998 Ft 537 142 Ft
aug. 20-27
8/7
603 623 Ft 384 548 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
613 860 Ft 391 203 Ft
583 148 Ft 371 240 Ft
aug. 21-28
8/7
596 798 Ft 380 112 Ft
607 035 Ft 386 766 Ft
607 035 Ft 386 766 Ft
576 323 Ft 366 803 Ft
aug. 21-31
11/10
782 535 Ft 510 841 Ft
797 160 Ft 520 348 Ft
797 160 Ft 520 348 Ft
753 285 Ft 491 829 Ft
aug. 22-29
8/7
600 210 Ft 382 330 Ft
610 448 Ft 388 985 Ft
610 448 Ft 388 985 Ft
579 735 Ft 369 021 Ft
aug. 23-30
8/7
596 798 Ft 380 112 Ft
607 035 Ft 386 766 Ft
607 035 Ft 386 766 Ft
576 323 Ft 366 803 Ft
aug. 24-31
8/7
586 560 Ft 373 458 Ft
596 798 Ft 380 112 Ft
596 798 Ft 380 112 Ft
566 085 Ft 360 149 Ft
aug. 24-szept. 4
12/11
828 360 Ft 540 628 Ft
844 448 Ft 551 085 Ft
844 448 Ft 551 085 Ft
796 185 Ft 519 714 Ft
aug. 27-szept. 3
8/7
579 735 Ft 369 021 Ft
589 973 Ft 375 676 Ft
589 973 Ft 375 676 Ft
559 260 Ft 355 713 Ft
aug. 28-szept. 4
8/7
576 323 Ft 366 803 Ft
586 560 Ft 373 458 Ft
586 560 Ft 373 458 Ft
555 848 Ft 353 495 Ft
aug. 28-szept. 7
11/10
753 285 Ft 491 829 Ft
767 910 Ft 501 335 Ft
767 910 Ft 501 335 Ft
724 035 Ft 472 816 Ft
aug. 29-szept. 5, aug. 30-szept. 6, aug. 31-szept. 7