Fontos tudnivalók
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
- Üdvözlő édességek és italok, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, aquapark csúszdákkal, elkülönített medencék a medencekapcsolatos szobákhoz, fűthető beltéri medence és gyermekmedence, 9 étterem, bárok, minklub 0-3 és 4-12 éveseknek minden szükséges babafelszereléssel, társasjátok, LEGO szoba, gyermek animációs programok, minimozi, tini klub 13-16 éveseknek DJ előadásokkal és kurzusokkal, ingyenes Wifi elérhetőség a szálloda egész területén, fitnesz terem, 8000 nm-es BEFine Spa részleg, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, Kneip taposó medence, vitamin bár. A szálloda saját strandszakaszán snack bár, napozóágyak, napernyők és hűtött strandtörölköző szerviz áll a vendégek rendelkezésre.
- Térítés ellenében: Spa- szolgáltatások, masszázsok, üzletek, szépségszalon, fodrászat, mosoda, gyermekfelügyelet, orvosi szolgálat, személyi edző, pavilonok, vízi sporteszközök a strandon, golf akadémia, 36 lyukú Cullinan Links Golf club.
- Nászutasoknak: Nászutas dekoráció a szobában, virágdíszítés, gyümölcs és csokoládé bekészítés, 1 üveg pezsgő, reggeli a szobában egy alkalommal, egyszeri étkezés az egyik a’la carte étteremben (kivéve Grill Étterem), kedvezmények a Spa szolgáltatások és egyéb szállodai szolgáltatások árából. A szálloda 3 hónapnál nem régebbi anyakönyvi kivonatot kér a nászutas szolgáltatások igénybevételéhez.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: A szálloda közvetlenül a saját, 600 m hosszúságú, homokos tengerpartja mentén fekszik.
Elhelyezés
A szálloda 600 szobával rendelkezik, melyek mindegyike kényelmesen és elegánsan berendezett. Minden szoba légkondicionált, HD LCD Tv-vel, telefonnal, ingyenes Wifi elérhetőséggel, digitális széffel, minibárral, tea-és kávéfőzővel, fürdőköpennyel, papuccsal, BVLGARI fürdőszobai bekészítéssel, hajszárítóval, mérleggel, balkonnal/ terasszal rendelkezik. Kérésre a szálloda gyermek fürdőköpenyt, papucsot és egyéb szükséges felszerelést is biztosít.
- A Superior szobák 45 nm-esek, max. 3 fő részére foglalhatók.
- A Családi szobák 55 nm-esek egy hálószobából és egy nappali részből állnak, max. 4 fő részére foglalhatók.
- A Családi medencekapcsolatos lakosztályok 95 nm-esek, max. 5 fő részére foglalhatók.
- Egyéb szobatípusok és villák lekérésre foglalhatók.
Étkezés
- Ultra All Inclusive: Reggel, ebéd és vacsora büférendszerben, külön étterem a gyermekklubnál, kávé/tea és sütemények, fagylat bizonyos időpontokban, snackek, frissen facsart gyümölcslé, hely és import alkohol és alkoholmentes italok a nap 24 órájában, naponta vízzel, üdítőkkel, sörrel, tejjel, kakaóval, snackkel, csokoládéval feltöltött minibár. Térítés ellenében: egyéb import italok, fogyasztás az A’la carte éttermekben (török, olasz, görög, grill, ázsiai), szobaszervíz.
Utazás
- repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap (06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
- repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
Árak
Az ár tartalmazza:
- szállást
- ultra all inclusive ellátást
- wifi használatát a szálloda egész területén
- medence használatot
- aquapark használatot
- napernyő és napágy használatát a medencénél
- napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
- számos sport és szórakoztató lehetőséget
- repülős utazást
- foglalási díjat
- reptéri illetéket
- repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
- egyéb térítéses szolgátatásokat
- fakultatív programokat
- betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
- kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
| máj. 22-29 | 8/7 | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 851 738 Ft 1 484 390 Ft | 2 107 500 Ft 1 397 625 Ft | 2 366 500 Ft 1 565 975 Ft |
| máj. 29-jún. 5 | 8/7 | 1 485 900 Ft 1 191 720 Ft | 1 651 013 Ft 1 323 810 Ft | 1 884 113 Ft 1 510 290 Ft | 2 146 350 Ft 1 422 878 Ft | 2 408 588 Ft 1 593 332 Ft |
| jún. 5-12, 6-13, 11-18 | 8/7 | 1 638 063 Ft 1 313 450 Ft | 1 819 363 Ft 1 458 490 Ft | 2 081 600 Ft 1 668 280 Ft | 2 376 213 Ft 1 572 288 Ft | 2 670 825 Ft 1 763 786 Ft |
| jún. 11-21 | 11/10 | 2 269 375 Ft 1 818 500 Ft | 2 528 375 Ft 2 025 700 Ft | 2 903 000 Ft 2 325 400 Ft | 3 323 875 Ft 2 188 269 Ft | 3 744 750 Ft 2 461 838 Ft |
| jún. 12-19, 13-20, 14-21 | 8/7 | 1 638 063 Ft 1 313 450 Ft | 1 819 363 Ft 1 458 490 Ft | 2 081 600 Ft 1 668 280 Ft | 2 376 213 Ft 1 572 288 Ft | 2 670 825 Ft 1 763 786 Ft |
| jún. 14-25 | 12/11 | 2 479 813 Ft 1 986 850 Ft | 2 764 713 Ft 2 214 770 Ft | 3 176 800 Ft 2 544 440 Ft | 3 639 763 Ft 2 393 596 Ft | 4 102 725 Ft 2 694 521 Ft |
| jún. 18-25 | 8/7 | 1 638 063 Ft 1 313 450 Ft | 1 819 363 Ft 1 458 490 Ft | 2 081 600 Ft 1 668 280 Ft | 2 376 213 Ft 1 572 288 Ft | 2 670 825 Ft 1 763 786 Ft |
| jún. 18-28 | 11/10 | 2 269 375 Ft 1 818 500 Ft | 2 528 375 Ft 2 025 700 Ft | 2 903 000 Ft 2 325 400 Ft | 3 323 875 Ft 2 188 269 Ft | 3 744 750 Ft 2 461 838 Ft |
| jún. 19-26, 20-27 | 8/7 | 1 638 063 Ft 1 313 450 Ft | 1 819 363 Ft 1 458 490 Ft | 2 081 600 Ft 1 668 280 Ft | 2 376 213 Ft 1 572 288 Ft | 2 670 825 Ft 1 763 786 Ft |
| jún. 21-28 | 8/7 | 1 651 013 Ft 1 323 810 Ft | 1 832 313 Ft 1 468 850 Ft | 2 097 788 Ft 1 681 230 Ft | 2 395 638 Ft 1 584 915 Ft | 2 690 250 Ft 1 776 413 Ft |
| jún. 21-júl. 2 | 12/11 | 2 500 163 Ft 2 003 130 Ft | 2 785 063 Ft 2 231 050 Ft | 3 202 238 Ft 2 564 790 Ft | 3 670 288 Ft 2 413 437 Ft | 4 133 250 Ft 2 714 363 Ft |
| jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 1 696 338 Ft 1 360 070 Ft | 1 884 113 Ft 1 510 290 Ft | 2 156 063 Ft 1 727 850 Ft | 2 463 625 Ft 1 629 106 Ft | 2 767 950 Ft 1 826 918 Ft |
| jún. 25-júl. 5 | 11/10 | 2 352 625 Ft 1 885 100 Ft | 2 620 875 Ft 2 099 700 Ft | 3 009 375 Ft 2 410 500 Ft | 3 448 750 Ft 2 269 438 Ft | 3 883 500 Ft 2 552 025 Ft |
| jún. 26-júl. 3 | 8/7 | 1 680 150 Ft 1 347 120 Ft | 1 864 688 Ft 1 494 750 Ft | 2 133 400 Ft 1 709 720 Ft | 2 437 725 Ft 1 612 271 Ft | 2 738 813 Ft 1 807 978 Ft |
| jún. 27-júl. 4 | 8/7 | 1 699 575 Ft 1 362 660 Ft | 1 887 350 Ft 1 512 880 Ft | 2 162 538 Ft 1 733 030 Ft | 2 466 863 Ft 1 631 211 Ft | 2 774 425 Ft 1 831 126 Ft |
| jún. 28-júl. 5 | 8/7 | 1 744 900 Ft 1 398 920 Ft | 1 935 913 Ft 1 551 730 Ft | 2 220 813 Ft 1 779 650 Ft | 2 534 850 Ft 1 675 403 Ft | 2 848 888 Ft 1 879 527 Ft |
| jún. 28-júl. 9 | 12/11 | 2 647 700 Ft 2 121 160 Ft | 2 947 863 Ft 2 361 290 Ft | 3 395 563 Ft 2 719 450 Ft | 3 889 050 Ft 2 555 633 Ft | 4 382 538 Ft 2 876 400 Ft |
| júl. 2-9 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 2-12 | 11/10 | 2 477 500 Ft 1 985 000 Ft | 2 759 625 Ft 2 210 700 Ft | 3 175 875 Ft 2 543 700 Ft | 3 633 750 Ft 2 389 688 Ft | 4 096 250 Ft 2 690 313 Ft |
| júl. 3-10, 4-11, 5-12 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 5-16 | 12/11 | 2 708 750 Ft 2 170 000 Ft | 3 019 088 Ft 2 418 270 Ft | 3 476 963 Ft 2 784 570 Ft | 3 980 625 Ft 2 615 156 Ft | 4 489 375 Ft 2 945 844 Ft |
| júl. 9-16 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 9-19 | 11/10 | 2 477 500 Ft 1 985 000 Ft | 2 759 625 Ft 2 210 700 Ft | 3 175 875 Ft 2 543 700 Ft | 3 633 750 Ft 2 389 688 Ft | 4 096 250 Ft 2 690 313 Ft |
| júl. 10-17, 11-18, 12-19 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 12-23 | 12/11 | 2 708 750 Ft 2 170 000 Ft | 3 019 088 Ft 2 418 270 Ft | 3 476 963 Ft 2 784 570 Ft | 3 980 625 Ft 2 615 156 Ft | 4 489 375 Ft 2 945 844 Ft |
| júl. 16-23 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 16-26 | 11/10 | 2 477 500 Ft 1 985 000 Ft | 2 759 625 Ft 2 210 700 Ft | 3 175 875 Ft 2 543 700 Ft | 3 633 750 Ft 2 389 688 Ft | 4 096 250 Ft 2 690 313 Ft |
| júl. 17-24, 18-25, 19-26 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 19-30 | 12/11 | 2 708 750 Ft 2 170 000 Ft | 3 019 088 Ft 2 418 270 Ft | 3 476 963 Ft 2 784 570 Ft | 3 980 625 Ft 2 615 156 Ft | 4 489 375 Ft 2 945 844 Ft |
| júl. 23-30 | 8/7 | 1 803 175 Ft 1 445 540 Ft | 2 000 663 Ft 1 603 530 Ft | 2 295 275 Ft 1 839 220 Ft | 2 619 025 Ft 1 730 116 Ft | 2 946 013 Ft 1 942 658 Ft |
| júl. 23-aug. 2 | 11/10 | 2 505 250 Ft 2 007 200 Ft | 2 787 375 Ft 2 232 900 Ft | 3 208 250 Ft 2 569 600 Ft | 3 670 750 Ft 2 413 738 Ft | 4 137 875 Ft 2 717 369 Ft |
| júl. 24-31, 25-aug. 1 | 8/7 | 1 783 750 Ft 1 430 000 Ft | 1 981 238 Ft 1 587 990 Ft | 2 272 613 Ft 1 821 090 Ft | 2 593 125 Ft 1 713 281 Ft | 2 916 875 Ft 1 923 719 Ft |
| júl. 26-aug. 2 | 8/7 | 1 864 688 Ft 1 494 750 Ft | 2 068 650 Ft 1 657 920 Ft | 2 376 213 Ft 1 903 970 Ft | 2 716 150 Ft 1 793 248 Ft | 3 056 088 Ft 2 014 207 Ft |
| júl. 26-aug. 6 | 12/11 | 2 835 938 Ft 2 271 750 Ft | 3 156 450 Ft 2 528 160 Ft | 3 639 763 Ft 2 914 810 Ft | 4 173 950 Ft 2 740 818 Ft | 4 708 138 Ft 3 088 040 Ft |
| júl. 30-aug. 6 | 8/7 | 1 926 200 Ft 1 543 960 Ft | 2 136 638 Ft 1 712 310 Ft | 2 453 913 Ft 1 966 130 Ft | 2 806 800 Ft 1 852 170 Ft | 3 159 688 Ft 2 081 547 Ft |
| júl. 30-aug. 9 | 11/10 | 2 681 000 Ft 2 147 800 Ft | 2 981 625 Ft 2 388 300 Ft | 3 434 875 Ft 2 750 900 Ft | 3 939 000 Ft 2 588 100 Ft | 4 443 125 Ft 2 915 781 Ft |
| júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 1 935 913 Ft 1 551 730 Ft | 2 146 350 Ft 1 720 080 Ft | 2 470 100 Ft 1 979 080 Ft | 2 822 988 Ft 1 862 692 Ft | 3 175 875 Ft 2 092 069 Ft |
| aug. 1-8, 2-9 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 2-13 | 12/11 | 2 988 563 Ft 2 393 850 Ft | 3 324 338 Ft 2 662 470 Ft | 3 838 175 Ft 3 073 540 Ft | 4 402 888 Ft 2 889 627 Ft | 4 967 600 Ft 3 256 690 Ft |
| aug. 6-13 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 6-16 | 11/10 | 2 731 875 Ft 2 188 500 Ft | 3 037 125 Ft 2 432 700 Ft | 3 504 250 Ft 2 806 400 Ft | 4 017 625 Ft 2 639 206 Ft | 4 531 000 Ft 2 972 900 Ft |
| aug. 7-14, 8-15, 9-16 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 9-20 | 12/11 | 2 988 563 Ft 2 393 850 Ft | 3 324 338 Ft 2 662 470 Ft | 3 838 175 Ft 3 073 540 Ft | 4 402 888 Ft 2 889 627 Ft | 4 967 600 Ft 3 256 690 Ft |
| aug. 13-20 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 13-23 | 11/10 | 2 731 875 Ft 2 188 500 Ft | 3 037 125 Ft 2 432 700 Ft | 3 504 250 Ft 2 806 400 Ft | 4 017 625 Ft 2 639 206 Ft | 4 531 000 Ft 2 972 900 Ft |
| aug. 14-21, 15-22, 16-23 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 16-27 | 12/11 | 2 988 563 Ft 2 393 850 Ft | 3 324 338 Ft 2 662 470 Ft | 3 838 175 Ft 3 073 540 Ft | 4 402 888 Ft 2 889 627 Ft | 4 967 600 Ft 3 256 690 Ft |
| aug. 20-27 | 8/7 | 1 929 438 Ft 1 546 550 Ft | 2 136 638 Ft 1 712 310 Ft | 2 457 150 Ft 1 968 720 Ft | 2 810 038 Ft 1 854 275 Ft | 3 162 925 Ft 2 083 651 Ft |
| aug. 20-30 | 11/10 | 2 685 625 Ft 2 151 500 Ft | 2 981 625 Ft 2 388 300 Ft | 3 439 500 Ft 2 754 600 Ft | 3 943 625 Ft 2 591 106 Ft | 4 447 750 Ft 2 918 788 Ft |
| aug. 21-28, 22-29 | 8/7 | 1 961 813 Ft 1 572 450 Ft | 2 175 488 Ft 1 743 390 Ft | 2 502 475 Ft 2 004 980 Ft | 2 861 838 Ft 1 887 945 Ft | 3 221 200 Ft 2 121 530 Ft |
| aug. 23-30 | 8/7 | 1 806 413 Ft 1 448 130 Ft | 2 003 900 Ft 1 606 120 Ft | 2 301 750 Ft 1 844 400 Ft | 2 628 738 Ft 1 736 430 Ft | 2 955 725 Ft 1 948 971 Ft |
| aug. 23-szept. 3 | 12/11 | 2 744 363 Ft 2 198 490 Ft | 3 054 700 Ft 2 446 760 Ft | 3 522 750 Ft 2 821 200 Ft | 4 036 588 Ft 2 651 532 Ft | 4 550 425 Ft 2 985 526 Ft |
| aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 1 673 675 Ft 1 341 940 Ft | 1 858 213 Ft 1 489 570 Ft | 2 126 925 Ft 1 704 540 Ft | 2 428 013 Ft 1 605 958 Ft | 2 729 100 Ft 1 801 665 Ft |
| aug. 27-szept. 6 | 11/10 | 2 320 250 Ft 1 859 200 Ft | 2 583 875 Ft 2 070 100 Ft | 2 967 750 Ft 2 377 200 Ft | 3 397 875 Ft 2 236 369 Ft | 3 828 000 Ft 2 515 950 Ft |
| aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 1 670 438 Ft 1 339 350 Ft | 1 854 975 Ft 1 486 980 Ft | 2 123 688 Ft 1 701 950 Ft | 2 424 775 Ft 1 603 854 Ft | 2 725 863 Ft 1 799 561 Ft |
| aug. 29-szept. 5 | 8/7 | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 803 175 Ft 1 445 540 Ft | 2 062 175 Ft 1 652 740 Ft | 2 350 313 Ft 1 555 453 Ft | 2 641 688 Ft 1 744 847 Ft |
| aug. 30-szept. 6 | 8/7 | 1 547 413 Ft 1 240 930 Ft | 1 719 000 Ft 1 378 200 Ft | 1 965 050 Ft 1 575 040 Ft | 2 240 238 Ft 1 483 905 Ft | 2 515 425 Ft 1 662 776 Ft |
| aug. 30-szept. 10 | 12/11 | 2 337 363 Ft 1 872 890 Ft | 2 607 000 Ft 2 088 600 Ft | 2 993 650 Ft 2 397 920 Ft | 3 426 088 Ft 2 254 707 Ft | 3 858 525 Ft 2 535 791 Ft |
| szept. 3-10 | 8/7 | 1 492 375 Ft 1 196 900 Ft | 1 657 488 Ft 1 328 990 Ft | 1 893 825 Ft 1 518 060 Ft | 2 156 063 Ft 1 429 191 Ft | 2 421 538 Ft 1 601 750 Ft |
| szept. 3-13 | 11/10 | 2 061 250 Ft 1 652 000 Ft | 2 297 125 Ft 1 840 700 Ft | 2 634 750 Ft 2 110 800 Ft | 3 009 375 Ft 1 983 844 Ft | 3 388 625 Ft 2 230 356 Ft |
| szept. 4-11 | 8/7 | 1 482 663 Ft 1 189 130 Ft | 1 647 775 Ft 1 321 220 Ft | 1 880 875 Ft 1 507 700 Ft | 2 143 113 Ft 1 420 773 Ft | 2 405 350 Ft 1 591 228 Ft |
| szept. 5-12, 6-13 | 8/7 | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 851 738 Ft 1 484 390 Ft | 2 107 500 Ft 1 397 625 Ft | 2 366 500 Ft 1 565 975 Ft |
| szept. 6-17 | 12/11 | 2 200 000 Ft 1 763 000 Ft | 2 454 375 Ft 1 966 500 Ft | 2 815 588 Ft 2 255 470 Ft | 3 217 500 Ft 2 119 125 Ft | 3 624 500 Ft 2 383 675 Ft |
| szept. 10-17 | 8/7 | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 851 738 Ft 1 484 390 Ft | 2 107 500 Ft 1 397 625 Ft | 2 366 500 Ft 1 565 975 Ft |
| szept. 10-20 | 11/10 | 2 015 000 Ft 1 615 000 Ft | 2 246 250 Ft 1 800 000 Ft | 2 574 625 Ft 2 062 700 Ft | 2 940 000 Ft 1 938 750 Ft | 3 310 000 Ft 2 179 250 Ft |
| szept. 11-18, 12-19, 13-20 | 8/7 | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 851 738 Ft 1 484 390 Ft | 2 107 500 Ft 1 397 625 Ft | 2 366 500 Ft 1 565 975 Ft |
| szept. 13-24 | 12/11 | 2 200 000 Ft 1 763 000 Ft | 2 454 375 Ft 1 966 500 Ft | 2 815 588 Ft 2 255 470 Ft | 3 217 500 Ft 2 119 125 Ft | 3 624 500 Ft 2 383 675 Ft |
| szept. 17-24 | 8/7 | 1 440 575 Ft 1 155 460 Ft | 1 602 450 Ft 1 284 960 Ft | 1 825 838 Ft 1 463 670 Ft | 2 078 363 Ft 1 378 686 Ft | 2 334 125 Ft 1 544 931 Ft |
| szept. 17-27 | 11/10 | 1 987 250 Ft 1 592 800 Ft | 2 218 500 Ft 1 777 800 Ft | 2 537 625 Ft 2 033 100 Ft | 2 898 375 Ft 1 911 694 Ft | 3 263 750 Ft 2 149 188 Ft |
| szept. 18-25 | 8/7 | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 621 875 Ft 1 300 500 Ft | 1 851 738 Ft 1 484 390 Ft | 2 107 500 Ft 1 397 625 Ft | 2 366 500 Ft 1 565 975 Ft |
| szept. 19-26 | 8/7 | 1 447 050 Ft 1 160 640 Ft | 1 608 925 Ft 1 290 140 Ft | 1 832 313 Ft 1 468 850 Ft | 2 088 075 Ft 1 384 999 Ft | 2 343 838 Ft 1 551 245 Ft |
| szept. 20-27 | 8/7 | 1 430 863 Ft 1 147 690 Ft | 1 592 738 Ft 1 277 190 Ft | 1 812 888 Ft 1 453 310 Ft | 2 065 413 Ft 1 370 268 Ft | 2 317 938 Ft 1 534 410 Ft |
| szept. 25-okt. 2, 2-9, 9-16 | 8/7 | 1 362 875 Ft 1 093 300 Ft | 1 515 038 Ft 1 215 030 Ft | 1 725 475 Ft 1 383 380 Ft | 1 961 813 Ft 1 302 928 Ft | 2 201 388 Ft 1 458 652 Ft |
| okt. 16-23, 23-30 | 8/7 | 1 314 313 Ft 1 054 450 Ft | 1 460 000 Ft 1 171 000 Ft | 1 660 725 Ft 1 331 580 Ft | 1 890 588 Ft 1 256 632 Ft | 2 120 450 Ft 1 406 043 Ft |
További információ
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) torokorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.
A foglalás menetéről bővebben itt olvashat