Fontos tudnivalók
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
- Üdvözlő édességek és italok, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, aquapark csúszdákkal, elkülönített medencék a medencekapcsolatos szobákhoz, fűthető beltéri medence és gyermekmedence, 9 étterem, bárok, minklub 0-3 és 4-12 éveseknek minden szükséges babafelszereléssel, társasjátok, LEGO szoba, gyermek animációs programok, minimozi, tini klub 13-16 éveseknek DJ előadásokkal és kurzusokkal, ingyenes Wifi elérhetőség a szálloda egész területén, fitnesz terem, 8000 nm-es BEFine Spa részleg, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, Kneip taposó medence, vitamin bár. A szálloda saját strandszakaszán snack bár, napozóágyak, napernyők és hűtött strandtörölköző szerviz áll a vendégek rendelkezésre.
- Térítés ellenében: Spa- szolgáltatások, masszázsok, üzletek, szépségszalon, fodrászat, mosoda, gyermekfelügyelet, orvosi szolgálat, személyi edző, pavilonok, vízi sporteszközök a strandon, golf akadémia, 36 lyukú Cullinan Links Golf club.
- Nászutasoknak: Nászutas dekoráció a szobában, virágdíszítés, gyümölcs és csokoládé bekészítés, 1 üveg pezsgő, reggeli a szobában egy alkalommal, egyszeri étkezés az egyik a’la carte étteremben (kivéve Grill Étterem), kedvezmények a Spa szolgáltatások és egyéb szállodai szolgáltatások árából. A szálloda 3 hónapnál nem régebbi anyakönyvi kivonatot kér a nászutas szolgáltatások igénybevételéhez.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: A szálloda közvetlenül a saját, 600 m hosszúságú, homokos tengerpartja mentén fekszik.
Elhelyezés
A szálloda 600 szobával rendelkezik, melyek mindegyike kényelmesen és elegánsan berendezett. Minden szoba légkondicionált, HD LCD Tv-vel, telefonnal, ingyenes Wifi elérhetőséggel, digitális széffel, minibárral, tea-és kávéfőzővel, fürdőköpennyel, papuccsal, BVLGARI fürdőszobai bekészítéssel, hajszárítóval, mérleggel, balkonnal/ terasszal rendelkezik. Kérésre a szálloda gyermek fürdőköpenyt, papucsot és egyéb szükséges felszerelést is biztosít.
- A Superior szobák 45 nm-esek, max. 3 fő részére foglalhatók.
- A Családi szobák 55 nm-esek egy hálószobából és egy nappali részből állnak, max. 4 fő részére foglalhatók.
- A Családi medencekapcsolatos lakosztályok 95 nm-esek, max. 5 fő részére foglalhatók.
- Egyéb szobatípusok és villák lekérésre foglalhatók.
Étkezés
- Ultra All Inclusive: Reggel, ebéd és vacsora büférendszerben, külön étterem a gyermekklubnál, kávé/tea és sütemények, fagylat bizonyos időpontokban, snackek, frissen facsart gyümölcslé, hely és import alkohol és alkoholmentes italok a nap 24 órájában, naponta vízzel, üdítőkkel, sörrel, tejjel, kakaóval, snackkel, csokoládéval feltöltött minibár. Térítés ellenében: egyéb import italok, fogyasztás az A’la carte éttermekben (török, olasz, görög, grill, ázsiai), szobaszervíz.
Utazás
- repülővel BUDAPESTRŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap (06.11. - 10.31. között) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
- repülővel DEBRECENBŐL: 2026. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.13. - 09.26. között) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
Árak
Az ár tartalmazza:
- szállást
- ultra all inclusive ellátást
- wifi használatát a szálloda egész területén
- medence használatot
- aquapark használatot
- napernyő és napágy használatát a medencénél
- napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
- számos sport és szórakoztató lehetőséget
- repülős utazást
- foglalási díjat
- reptéri illetéket
- repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
- egyéb térítéses szolgátatásokat
- fakultatív programokat
- betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
- kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
| júl. 9-16 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 457 097 Ft | 1 910 610 Ft 1 588 614 Ft | 2 227 973 Ft 1 848 852 Ft | 2 545 335 Ft 1 870 896 Ft | 2 862 698 Ft 2 099 397 Ft |
| júl. 10-20 | 11/10 | 2 430 285 Ft 2 007 248 Ft | 2 659 410 Ft 2 195 130 Ft | 3 112 785 Ft 2 566 898 Ft | 3 566 160 Ft 2 598 390 Ft | 4 019 535 Ft 2 924 820 Ft |
| júl. 13-20 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 457 097 Ft | 1 910 610 Ft 1 588 614 Ft | 2 227 973 Ft 1 848 852 Ft | 2 545 335 Ft 1 870 896 Ft | 2 862 698 Ft 2 099 397 Ft |
| júl. 13-24 | 12/11 | 2 656 973 Ft 2 150 632 Ft | 2 909 010 Ft 2 357 302 Ft | 3 407 723 Ft 2 766 247 Ft | 3 906 435 Ft 2 800 888 Ft | 4 405 148 Ft 3 159 961 Ft |
| júl. 16-23 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 414 597 Ft | 1 910 610 Ft 1 546 114 Ft | 2 227 973 Ft 1 806 352 Ft | 2 545 335 Ft 1 828 396 Ft | 2 862 698 Ft 2 056 897 Ft |
| júl. 17-24 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 422 097 Ft | 1 910 610 Ft 1 553 614 Ft | 2 227 973 Ft 1 813 852 Ft | 2 545 335 Ft 1 835 896 Ft | 2 862 698 Ft 2 064 397 Ft |
| júl. 19-26 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 457 097 Ft | 1 910 610 Ft 1 588 614 Ft | 2 227 973 Ft 1 848 852 Ft | 2 545 335 Ft 1 870 896 Ft | 2 862 698 Ft 2 099 397 Ft |
| júl. 20-31 | 12/11 | 2 656 973 Ft 2 193 132 Ft | 2 909 010 Ft 2 399 802 Ft | 3 407 723 Ft 2 808 747 Ft | 3 906 435 Ft 2 843 388 Ft | 4 405 148 Ft 3 202 461 Ft |
| júl. 23-30 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 414 597 Ft | 1 910 610 Ft 1 546 114 Ft | 2 227 973 Ft 1 806 352 Ft | 2 545 335 Ft 1 828 396 Ft | 2 862 698 Ft 2 056 897 Ft |
| júl. 24-31 | 8/7 | 1 791 173 Ft 1 455 676 Ft | 1 954 973 Ft 1 589 992 Ft | 2 279 160 Ft 1 855 825 Ft | 2 606 760 Ft 1 880 122 Ft | 2 930 948 Ft 2 113 537 Ft |
| júl. 25-aug. 1 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 457 097 Ft | 1 910 610 Ft 1 588 614 Ft | 2 227 973 Ft 1 848 852 Ft | 2 545 335 Ft 1 870 896 Ft | 2 862 698 Ft 2 099 397 Ft |
| júl. 26-aug. 2 | 8/7 | 1 780 935 Ft 1 482 281 Ft | 1 941 323 Ft 1 613 799 Ft | 2 265 510 Ft 1 879 632 Ft | 2 586 285 Ft 1 900 380 Ft | 2 910 473 Ft 2 133 795 Ft |
| júl. 31-aug. 10 | 11/10 | 2 693 535 Ft 2 223 113 Ft | 2 947 035 Ft 2 430 983 Ft | 3 454 035 Ft 2 846 723 Ft | 3 961 035 Ft 2 882 700 Ft | 4 463 160 Ft 3 244 230 Ft |
| aug. 2-9 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 624 992 Ft | 2 135 835 Ft 1 773 299 Ft | 2 494 148 Ft 2 067 115 Ft | 2 852 460 Ft 2 092 026 Ft | 3 210 773 Ft 2 350 011 Ft |
| aug. 3-10 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 582 492 Ft | 2 135 835 Ft 1 730 799 Ft | 2 494 148 Ft 2 024 615 Ft | 2 852 460 Ft 2 049 526 Ft | 3 210 773 Ft 2 307 511 Ft |
| aug. 3-14 | 12/11 | 2 978 723 Ft 2 456 967 Ft | 3 262 935 Ft 2 690 021 Ft | 3 825 998 Ft 3 151 732 Ft | 4 389 060 Ft 3 190 878 Ft | 4 952 123 Ft 3 596 283 Ft |
| aug. 7-14 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 582 492 Ft | 2 135 835 Ft 1 730 799 Ft | 2 494 148 Ft 2 024 615 Ft | 2 852 460 Ft 2 049 526 Ft | 3 210 773 Ft 2 307 511 Ft |
| aug. 7-17 | 11/10 | 2 722 785 Ft 2 247 098 Ft | 2 981 160 Ft 2 458 965 Ft | 3 493 035 Ft 2 878 703 Ft | 4 004 910 Ft 2 914 290 Ft | 4 516 785 Ft 3 282 840 Ft |
| aug. 8-15, 9-16 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 624 992 Ft | 2 135 835 Ft 1 773 299 Ft | 2 494 148 Ft 2 067 115 Ft | 2 852 460 Ft 2 092 026 Ft | 3 210 773 Ft 2 350 011 Ft |
| aug. 10-21 | 12/11 | 2 978 723 Ft 2 456 967 Ft | 3 262 935 Ft 2 690 021 Ft | 3 825 998 Ft 3 151 732 Ft | 4 389 060 Ft 3 190 878 Ft | 4 952 123 Ft 3 596 283 Ft |
| aug. 14-21 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 624 992 Ft | 2 135 835 Ft 1 773 299 Ft | 2 494 148 Ft 2 067 115 Ft | 2 852 460 Ft 2 092 026 Ft | 3 210 773 Ft 2 350 011 Ft |
| aug. 14-24 | 11/10 | 2 722 785 Ft 2 247 098 Ft | 2 981 160 Ft 2 458 965 Ft | 3 493 035 Ft 2 878 703 Ft | 4 004 910 Ft 2 914 290 Ft | 4 516 785 Ft 3 282 840 Ft |
| aug. 15-22 | 8/7 | 1 955 063 Ft 1 617 582 Ft | 2 135 925 Ft 1 765 889 Ft | 2 494 238 Ft 2 059 705 Ft | 2 852 550 Ft 2 084 616 Ft | 3 210 863 Ft 2 342 601 Ft |
| aug. 16-23 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 604 992 Ft | 2 135 835 Ft 1 753 299 Ft | 2 494 148 Ft 2 047 115 Ft | 2 852 460 Ft 2 072 026 Ft | 3 210 773 Ft 2 330 011 Ft |
| aug. 17-24 | 8/7 | 1 927 673 Ft 1 602 606 Ft | 2 105 123 Ft 1 748 115 Ft | 2 460 023 Ft 2 039 133 Ft | 2 811 510 Ft 2 062 542 Ft | 3 162 998 Ft 2 315 613 Ft |
| aug. 17-28 | 12/11 | 2 935 823 Ft 2 421 789 Ft | 3 214 673 Ft 2 650 446 Ft | 3 772 373 Ft 3 107 760 Ft | 4 324 710 Ft 3 144 546 Ft | 4 877 048 Ft 3 542 229 Ft |
| aug. 21-28 | 8/7 | 1 838 948 Ft 1 529 851 Ft | 2 006 160 Ft 1 666 965 Ft | 2 343 998 Ft 1 943 992 Ft | 2 678 423 Ft 1 966 719 Ft | 3 012 848 Ft 2 207 505 Ft |
| aug. 21-31 | 11/10 | 2 557 035 Ft 2 111 183 Ft | 2 795 910 Ft 2 307 060 Ft | 3 278 535 Ft 2 702 813 Ft | 3 756 285 Ft 2 735 280 Ft | 4 234 035 Ft 3 079 260 Ft |
| aug. 22-29 | 8/7 | 1 873 073 Ft 1 557 834 Ft | 2 043 698 Ft 1 697 746 Ft | 2 384 948 Ft 1 977 571 Ft | 2 726 198 Ft 2 001 117 Ft | 3 067 448 Ft 2 246 817 Ft |
| aug. 23-30 | 8/7 | 1 832 123 Ft 1 524 255 Ft | 1 999 335 Ft 1 661 369 Ft | 2 333 760 Ft 1 935 597 Ft | 2 664 773 Ft 1 956 891 Ft | 2 999 198 Ft 2 197 677 Ft |
| aug. 24-31 | 8/7 | 1 743 398 Ft 1 530 500 Ft | 1 903 785 Ft 1 670 036 Ft | 2 221 148 Ft 1 946 142 Ft | 2 535 098 Ft 2 053 260 Ft | 2 849 048 Ft 2 304 420 Ft |
| aug. 24-szept. 4 | 12/11 | 2 646 248 Ft 2 308 479 Ft | 2 898 285 Ft 2 527 751 Ft | 3 396 998 Ft 2 961 632 Ft | 3 890 348 Ft 3 129 960 Ft | 4 383 698 Ft 3 524 640 Ft |
| aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 1 664 910 Ft 1 522 305 Ft | 1 818 473 Ft 1 665 119 Ft | 2 118 773 Ft 1 944 398 Ft | 2 415 660 Ft 2 130 413 Ft | 2 715 960 Ft 2 397 680 Ft |
| aug. 28-szept. 7 | 11/10 | 2 308 410 Ft 2 143 260 Ft | 2 527 785 Ft 2 347 279 Ft | 2 956 785 Ft 2 746 249 Ft | 3 380 910 Ft 3 011 985 Ft | 3 809 910 Ft 3 393 795 Ft |
| aug. 29-szept. 5 | 8/7 | 1 664 910 Ft 1 507 290 Ft | 1 818 473 Ft 1 648 568 Ft | 2 118 773 Ft 1 924 844 Ft | 2 415 660 Ft 2 107 890 Ft | 2 715 960 Ft 2 372 154 Ft |
| aug. 30-szept. 6 | 8/7 | 1 664 910 Ft 1 552 335 Ft | 1 818 473 Ft 1 698 220 Ft | 2 118 773 Ft 1 983 505 Ft | 2 415 660 Ft 2 197 980 Ft | 2 715 960 Ft 2 474 256 Ft |
| aug. 31-szept. 7 | 8/7 | 1 617 135 Ft 1 550 561 Ft | 1 763 873 Ft 1 694 364 Ft | 2 057 348 Ft 1 981 969 Ft | 2 347 410 Ft 2 244 390 Ft | 2 637 473 Ft 2 525 751 Ft |
| aug. 31-szept. 11 | 12/11 | 2 447 835 Ft 2 387 147 Ft | 2 678 423 Ft 2 613 123 Ft | 3 139 598 Ft 3 065 074 Ft | 3 595 410 Ft 3 477 450 Ft | 4 051 223 Ft 3 919 589 Ft |
| szept. 4-11 | 8/7 | 1 562 535 Ft 1 555 035 Ft | 1 702 448 Ft 1 694 948 Ft | 1 985 685 Ft 1 978 185 Ft | 2 262 098 Ft 2 254 598 Ft | 2 541 923 Ft 2 534 423 Ft |
| szept. 4-14 | 11/10 | 2 162 160 Ft 2 147 160 Ft | 2 362 035 Ft 2 347 035 Ft | 2 766 660 Ft 2 751 660 Ft | 3 161 535 Ft 3 146 535 Ft | 3 561 285 Ft 3 546 285 Ft |
| szept. 5-12 | 8/7 | 1 565 948 Ft 1 558 448 Ft | 1 709 273 Ft 1 701 773 Ft | 1 989 098 Ft 1 981 598 Ft | 2 268 923 Ft 2 261 423 Ft | 2 548 748 Ft 2 541 248 Ft |
| szept. 6-13 | 8/7 | 1 542 060 Ft 1 514 560 Ft | 1 681 973 Ft 1 654 473 Ft | 1 958 385 Ft 1 930 885 Ft | 2 231 385 Ft 2 203 885 Ft | 2 507 798 Ft 2 480 298 Ft |
| szept. 7-14 | 8/7 | 1 511 348 Ft 1 463 410 Ft | 1 644 435 Ft 1 592 504 Ft | 1 914 023 Ft 1 854 005 Ft | 2 183 610 Ft 2 075 100 Ft | 2 453 198 Ft 2 331 209 Ft |
| szept. 7-18 | 12/11 | 2 281 598 Ft 2 203 052 Ft | 2 490 735 Ft 2 405 915 Ft | 2 914 373 Ft 2 816 844 Ft | 3 338 010 Ft 3 164 280 Ft | 3 761 648 Ft 3 566 736 Ft |
| szept. 11-18 | 8/7 | 1 466 985 Ft 1 322 163 Ft | 1 600 073 Ft 1 443 273 Ft | 1 859 423 Ft 1 679 282 Ft | 2 118 773 Ft 1 817 522 Ft | 2 378 123 Ft 2 040 563 Ft |
| szept. 11-21 | 11/10 | 2 025 660 Ft 1 843 058 Ft | 2 215 785 Ft 2 016 071 Ft | 2 586 285 Ft 2 353 226 Ft | 2 956 785 Ft 2 550 713 Ft | 3 327 285 Ft 2 869 343 Ft |
| szept. 12-19 | 8/7 | 1 494 285 Ft 1 380 315 Ft | 1 627 373 Ft 1 502 756 Ft | 1 896 960 Ft 1 750 776 Ft | 2 159 723 Ft 1 912 665 Ft | 2 425 898 Ft 2 146 899 Ft |
| szept. 13-20 | 8/7 | 1 473 810 Ft 1 315 270 Ft | 1 606 898 Ft 1 435 049 Ft | 1 869 660 Ft 1 671 535 Ft | 2 129 010 Ft 1 787 014 Ft | 2 391 773 Ft 2 007 735 Ft |
| szept. 14-21 | 8/7 | 1 419 210 Ft 1 203 340 Ft | 1 545 473 Ft 1 310 664 Ft | 1 797 998 Ft 1 525 310 Ft | 2 047 110 Ft 1 586 359 Ft | 2 299 635 Ft 1 780 803 Ft |
| szept. 14-25 | 12/11 | 2 136 810 Ft 1 825 800 Ft | 2 335 223 Ft 1 994 451 Ft | 2 732 048 Ft 2 331 752 Ft | 3 123 510 Ft 2 427 687 Ft | 3 520 335 Ft 2 733 242 Ft |
| szept. 18-25 | 8/7 | 1 371 435 Ft 1 126 491 Ft | 1 494 285 Ft 1 227 228 Ft | 1 736 573 Ft 1 425 904 Ft | 1 975 448 Ft 1 440 577 Ft | 2 217 735 Ft 1 615 024 Ft |
| szept. 18-28 | 11/10 | 1 889 160 Ft 1 563 525 Ft | 2 064 660 Ft 1 707 435 Ft | 2 410 785 Ft 1 991 258 Ft | 2 752 035 Ft 2 012 220 Ft | 3 098 160 Ft 2 261 430 Ft |
| szept. 19-26 | 8/7 | 1 357 785 Ft 1 135 298 Ft | 1 477 223 Ft 1 233 237 Ft | 1 719 510 Ft 1 431 912 Ft | 1 954 973 Ft 1 445 835 Ft | 2 193 848 Ft 1 617 825 Ft |
| szept. 20-27, 21-28 | 8/7 | 1 357 785 Ft 1 115 298 Ft | 1 477 223 Ft 1 213 237 Ft | 1 719 510 Ft 1 411 912 Ft | 1 954 973 Ft 1 425 835 Ft | 2 193 848 Ft 1 597 825 Ft |
| szept. 26-okt. 3, 3-10 | 8/7 | 1 357 785 Ft 1 135 298 Ft | 1 477 223 Ft 1 233 237 Ft | 1 719 510 Ft 1 431 912 Ft | 1 954 973 Ft 1 445 835 Ft | 2 193 848 Ft 1 617 825 Ft |
| okt. 10-17 | 8/7 | 1 272 473 Ft 1 045 342 Ft | 1 381 673 Ft 1 134 886 Ft | 1 603 485 Ft 1 316 772 Ft | 1 828 710 Ft 1 334 926 Ft | 2 050 523 Ft 1 494 631 Ft |
| okt. 17-24 | 8/7 | 1 272 473 Ft 1 065 342 Ft | 1 381 673 Ft 1 154 886 Ft | 1 603 485 Ft 1 336 772 Ft | 1 828 710 Ft 1 354 926 Ft | 2 050 523 Ft 1 514 631 Ft |
| okt. 23-30, 24-31 | 8/7 | - | 1 443 263 Ft 1 208 976 Ft | 1 665 075 Ft 1 390 862 Ft | 1 890 300 Ft 1 409 016 Ft | 2 112 113 Ft 1 568 721 Ft |
További információ
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) torokorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.
A foglalás menetéről bővebben itt olvashat