Fontos tudnivalók
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag
Szolgáltatások:
- Üdvözlő édességek és italok, medence napozóágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, aquapark csúszdákkal, elkülönített medencék a medencekapcsolatos szobákhoz, fűthető beltéri medence és gyermekmedence, 9 étterem, bárok, minklub 0-3 és 4-12 éveseknek minden szükséges babafelszereléssel, társasjátok, LEGO szoba, gyermek animációs programok, minimozi, tini klub 13-16 éveseknek DJ előadásokkal és kurzusokkal, ingyenes Wifi elérhetőség a szálloda egész területén, fitnesz terem, 8000 nm-es BEFine Spa részleg, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, Kneip taposó medence, vitamin bár. A szálloda saját strandszakaszán snack bár, napozóágyak, napernyők és hűtött strandtörölköző szerviz áll a vendégek rendelkezésre.
- Térítés ellenében: Spa- szolgáltatások, masszázsok, üzletek, szépségszalon, fodrászat, mosoda, gyermekfelügyelet, orvosi szolgálat, személyi edző, pavilonok, vízi sporteszközök a strandon, golf akadémia, 36 lyukú Cullinan Links Golf club.
- Nászutasoknak: Nászutas dekoráció a szobában, virágdíszítés, gyümölcs és csokoládé bekészítés, 1 üveg pezsgő, reggeli a szobában egy alkalommal, egyszeri étkezés az egyik a’la carte étteremben (kivéve Grill Étterem), kedvezmények a Spa szolgáltatások és egyéb szállodai szolgáltatások árából. A szálloda 3 hónapnál nem régebbi anyakönyvi kivonatot kér a nászutas szolgáltatások igénybevételéhez.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.
Strand: A szálloda közvetlenül a saját, 600 m hosszúságú, homokos tengerpartja mentén fekszik.
Elhelyezés
A szálloda 600 szobával rendelkezik, melyek mindegyike kényelmesen és elegánsan berendezett. Minden szoba légkondicionált, HD LCD Tv-vel, telefonnal, ingyenes Wifi elérhetőséggel, digitális széffel, minibárral, tea-és kávéfőzővel, fürdőköpennyel, papuccsal, BVLGARI fürdőszobai bekészítéssel, hajszárítóval, mérleggel, balkonnal/ terasszal rendelkezik. Kérésre a szálloda gyermek fürdőköpenyt, papucsot és egyéb szükséges felszerelést is biztosít.
- A Superior szobák 45 nm-esek, max. 3 fő részére foglalhatók.
- A Családi szobák 55 nm-esek egy hálószobából és egy nappali részből állnak, max. 4 fő részére foglalhatók.
- A Családi medencekapcsolatos lakosztályok 95 nm-esek, max. 5 fő részére foglalhatók.
- Egyéb szobatípusok és villák lekérésre foglalhatók.
Étkezés
- Ultra All Inclusive: Reggel, ebéd és vacsora büférendszerben, külön étterem a gyermekklubnál, kávé/tea és sütemények, fagylat bizonyos időpontokban, snackek, frissen facsart gyümölcslé, hely és import alkohol és alkoholmentes italok a nap 24 órájában, naponta vízzel, üdítőkkel, sörrel, tejjel, kakaóval, snackkel, csokoládéval feltöltött minibár. Térítés ellenében: egyéb import italok, fogyasztás az A’la carte éttermekben (török, olasz, görög, grill, ázsiai), szobaszervíz.
Utazás
- repülővel BUDAPESTRŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
- repülővel DEBRECENBŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
Árak
Az ár tartalmazza:
- szállást
- ultra all inclusive ellátást
- wifi használatát a szálloda egész területén
- medence használatot
- aquapark használatot
- napernyő és napágy használatát a medencénél
- napernyő és napágy használatát a saját strandszakaszon
- számos sport és szórakoztató lehetőséget
- repülős utazást
- foglalási díjat
- reptéri illetéket
- repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
Az ár nem tartalmazza:
- egyéb térítéses szolgátatásokat
- fakultatív programokat
- betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
- kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a
| máj. 23-30, 30-jún. 6 | 8/7 | 1 443 098 Ft 1 160 551 Ft | 1 569 360 Ft 1 265 349 Ft | 1 828 710 Ft 1 480 609 Ft | 2 084 648 Ft 1 500 914 Ft | 2 340 585 Ft 1 687 748 Ft |
| jún. 6-13 | 8/7 | 1 466 985 Ft 1 180 377 Ft | 1 596 660 Ft 1 288 008 Ft | 1 859 423 Ft 1 506 101 Ft | 2 118 773 Ft 1 525 825 Ft | 2 381 535 Ft 1 717 641 Ft |
| jún. 7-14 | 8/7 | 1 480 635 Ft 1 191 707 Ft | 1 610 310 Ft 1 299 337 Ft | 1 876 485 Ft 1 520 262 Ft | 2 139 248 Ft 1 540 772 Ft | 2 402 010 Ft 1 732 588 Ft |
| jún. 11-18, 12-19 | 8/7 | 1 528 410 Ft 1 231 360 Ft | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 941 323 Ft 1 574 078 Ft | 2 210 910 Ft 1 593 085 Ft | 2 483 910 Ft 1 792 375 Ft |
| jún. 12-22 | 11/10 | 2 113 410 Ft 1 726 910 Ft | 2 308 410 Ft 1 888 760 Ft | 2 703 285 Ft 2 216 506 Ft | 3 088 410 Ft 2 243 660 Ft | 3 478 410 Ft 2 528 360 Ft |
| jún. 13-20, 14-21, 15-22 | 8/7 | 1 528 410 Ft 1 231 360 Ft | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 941 323 Ft 1 574 078 Ft | 2 210 910 Ft 1 593 085 Ft | 2 483 910 Ft 1 792 375 Ft |
| jún. 15-26 | 12/11 | 2 308 410 Ft 1 888 760 Ft | 2 522 910 Ft 2 066 795 Ft | 2 957 273 Ft 2 427 316 Ft | 3 380 910 Ft 2 457 185 Ft | 3 809 910 Ft 2 770 355 Ft |
| jún. 18-25, 19-26 | 8/7 | 1 528 410 Ft 1 231 360 Ft | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 941 323 Ft 1 574 078 Ft | 2 210 910 Ft 1 593 085 Ft | 2 483 910 Ft 1 792 375 Ft |
| jún. 19-29 | 11/10 | 2 113 410 Ft 1 726 910 Ft | 2 308 410 Ft 1 888 760 Ft | 2 703 285 Ft 2 216 506 Ft | 3 088 410 Ft 2 243 660 Ft | 3 478 410 Ft 2 528 360 Ft |
| jún. 20-27, 21-28 | 8/7 | 1 528 410 Ft 1 231 360 Ft | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 941 323 Ft 1 574 078 Ft | 2 210 910 Ft 1 593 085 Ft | 2 483 910 Ft 1 792 375 Ft |
| jún. 22-29 | 8/7 | 1 569 360 Ft 1 265 349 Ft | 1 709 273 Ft 1 381 476 Ft | 1 992 510 Ft 1 616 563 Ft | 2 272 335 Ft 1 637 925 Ft | 2 552 160 Ft 1 842 198 Ft |
| jún. 22-júl. 3 | 12/11 | 2 372 760 Ft 1 942 171 Ft | 2 592 623 Ft 2 124 657 Ft | 3 037 710 Ft 2 494 079 Ft | 3 477 435 Ft 2 527 648 Ft | 3 917 160 Ft 2 848 648 Ft |
| jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 1 559 123 Ft 1 256 852 Ft | 1 702 448 Ft 1 375 812 Ft | 1 982 273 Ft 1 608 066 Ft | 2 258 685 Ft 1 627 961 Ft | 2 538 510 Ft 1 832 233 Ft |
| jún. 26-júl. 3 | 8/7 | 1 641 023 Ft 1 324 829 Ft | 1 787 760 Ft 1 446 621 Ft | 2 084 648 Ft 1 693 038 Ft | 2 378 123 Ft 1 715 150 Ft | 2 671 598 Ft 1 929 387 Ft |
| jún. 26-júl. 6 | 11/10 | 2 274 285 Ft 1 860 436 Ft | 2 483 910 Ft 2 034 425 Ft | 2 908 035 Ft 2 386 449 Ft | 3 327 285 Ft 2 418 039 Ft | 3 746 535 Ft 2 724 091 Ft |
| jún. 27-júl. 4 | 8/7 | 1 623 960 Ft 1 310 667 Ft | 1 770 698 Ft 1 432 459 Ft | 2 064 173 Ft 1 676 043 Ft | 2 354 235 Ft 1 697 712 Ft | 2 644 298 Ft 1 909 458 Ft |
| jún. 28-júl. 5 | 8/7 | 1 654 673 Ft 1 336 158 Ft | 1 804 823 Ft 1 460 783 Ft | 2 105 123 Ft 1 710 032 Ft | 2 402 010 Ft 1 732 588 Ft | 2 698 898 Ft 1 949 316 Ft |
| jún. 29-júl. 6 | 8/7 | 1 709 273 Ft 1 381 476 Ft | 1 866 248 Ft 1 511 766 Ft | 2 173 373 Ft 1 766 679 Ft | 2 483 910 Ft 1 792 375 Ft | 2 791 035 Ft 2 016 576 Ft |
| jún. 29-júl. 10 | 12/11 | 2 592 623 Ft 2 124 657 Ft | 2 839 298 Ft 2 329 397 Ft | 3 321 923 Ft 2 729 976 Ft | 3 809 910 Ft 2 770 355 Ft | 4 292 535 Ft 3 122 671 Ft |
| júl. 2-9, 3-10 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 3-13 | 11/10 | 2 430 285 Ft 1 989 916 Ft | 2 659 410 Ft 2 180 090 Ft | 3 112 785 Ft 2 556 391 Ft | 3 566 160 Ft 2 592 418 Ft | 4 019 535 Ft 2 923 381 Ft |
| júl. 4-11, 5-12, 6-13 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 6-17 | 12/11 | 2 656 973 Ft 2 178 067 Ft | 2 909 010 Ft 2 387 258 Ft | 3 407 723 Ft 2 801 190 Ft | 3 906 435 Ft 2 840 818 Ft | 4 405 148 Ft 3 204 879 Ft |
| júl. 9-16, 10-17 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 10-20 | 11/10 | 2 430 285 Ft 1 989 916 Ft | 2 659 410 Ft 2 180 090 Ft | 3 112 785 Ft 2 556 391 Ft | 3 566 160 Ft 2 592 418 Ft | 4 019 535 Ft 2 923 381 Ft |
| júl. 11-18, 12-19, 13-20 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 13-24 | 12/11 | 2 656 973 Ft 2 178 067 Ft | 2 909 010 Ft 2 387 258 Ft | 3 407 723 Ft 2 801 190 Ft | 3 906 435 Ft 2 840 818 Ft | 4 405 148 Ft 3 204 879 Ft |
| júl. 16-23, 17-24 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 17-27 | 11/10 | 2 430 285 Ft 1 989 916 Ft | 2 659 410 Ft 2 180 090 Ft | 3 112 785 Ft 2 556 391 Ft | 3 566 160 Ft 2 592 418 Ft | 4 019 535 Ft 2 923 381 Ft |
| júl. 18-25, 19-26, 20-27 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 20-31 | 12/11 | 2 656 973 Ft 2 178 067 Ft | 2 909 010 Ft 2 387 258 Ft | 3 407 723 Ft 2 801 190 Ft | 3 906 435 Ft 2 840 818 Ft | 4 405 148 Ft 3 204 879 Ft |
| júl. 23-30 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 24-31 | 8/7 | 1 791 173 Ft 1 449 453 Ft | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 279 160 Ft 1 854 483 Ft | 2 606 760 Ft 1 882 056 Ft | 2 930 948 Ft 2 118 713 Ft |
| júl. 24-aug. 3 | 11/10 | 2 488 785 Ft 2 038 471 Ft | 2 722 785 Ft 2 232 691 Ft | 3 185 910 Ft 2 617 085 Ft | 3 653 910 Ft 2 656 475 Ft | 4 117 035 Ft 2 994 556 Ft |
| júl. 25-aug. 1 | 8/7 | 1 750 223 Ft 1 415 465 Ft | 1 910 610 Ft 1 548 586 Ft | 2 227 973 Ft 1 811 997 Ft | 2 545 335 Ft 1 837 215 Ft | 2 862 698 Ft 2 068 890 Ft |
| júl. 26-aug. 2 | 8/7 | 1 780 935 Ft 1 440 956 Ft | 1 941 323 Ft 1 574 078 Ft | 2 265 510 Ft 1 843 153 Ft | 2 586 285 Ft 1 867 109 Ft | 2 910 473 Ft 2 103 766 Ft |
| júl. 27-aug. 3 | 8/7 | 1 862 835 Ft 1 508 933 Ft | 2 033 460 Ft 1 650 552 Ft | 2 371 298 Ft 1 930 957 Ft | 2 712 548 Ft 1 959 281 Ft | 3 050 385 Ft 2 205 902 Ft |
| júl. 27-aug. 7 | 12/11 | 2 833 935 Ft 2 324 946 Ft | 3 102 060 Ft 2 547 490 Ft | 3 632 948 Ft 2 988 127 Ft | 4 169 198 Ft 3 032 635 Ft | 4 700 085 Ft 3 420 183 Ft |
| júl. 30-aug. 6 | 8/7 | 1 896 960 Ft 1 537 257 Ft | 2 070 998 Ft 1 681 708 Ft | 2 415 660 Ft 1 967 778 Ft | 2 763 735 Ft 1 996 647 Ft | 3 108 398 Ft 2 248 251 Ft |
| júl. 31-aug. 7 | 8/7 | 1 934 498 Ft 1 568 413 Ft | 2 111 948 Ft 1 715 697 Ft | 2 466 848 Ft 2 010 264 Ft | 2 821 748 Ft 2 038 997 Ft | 3 173 235 Ft 2 295 582 Ft |
| júl. 31-aug. 10 | 11/10 | 2 693 535 Ft 2 208 414 Ft | 2 947 035 Ft 2 418 819 Ft | 3 454 035 Ft 2 839 629 Ft | 3 961 035 Ft 2 880 676 Ft | 4 463 160 Ft 3 247 228 Ft |
| aug. 1-8, 2-9, 3-10 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 3-14 | 12/11 | 2 978 723 Ft 2 445 120 Ft | 3 262 935 Ft 2 681 016 Ft | 3 825 998 Ft 3 148 358 Ft | 4 389 060 Ft 3 193 135 Ft | 4 952 123 Ft 3 604 170 Ft |
| aug. 6-13, 7-14 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 7-17 | 11/10 | 2 722 785 Ft 2 232 691 Ft | 2 981 160 Ft 2 447 143 Ft | 3 493 035 Ft 2 871 999 Ft | 4 004 910 Ft 2 912 705 Ft | 4 516 785 Ft 3 286 374 Ft |
| aug. 8-15, 9-16, 10-17 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 10-21 | 12/11 | 2 978 723 Ft 2 445 120 Ft | 3 262 935 Ft 2 681 016 Ft | 3 825 998 Ft 3 148 358 Ft | 4 389 060 Ft 3 193 135 Ft | 4 952 123 Ft 3 604 170 Ft |
| aug. 13-20, 14-21 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 14-24 | 11/10 | 2 722 785 Ft 2 232 691 Ft | 2 981 160 Ft 2 447 143 Ft | 3 493 035 Ft 2 871 999 Ft | 4 004 910 Ft 2 912 705 Ft | 4 516 785 Ft 3 286 374 Ft |
| aug. 15-22, 16-23 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 17-24 | 8/7 | 1 927 673 Ft 1 562 748 Ft | 2 105 123 Ft 1 710 032 Ft | 2 460 023 Ft 2 004 599 Ft | 2 811 510 Ft 2 031 523 Ft | 3 162 998 Ft 2 288 109 Ft |
| aug. 17-28 | 12/11 | 2 935 823 Ft 2 409 513 Ft | 3 214 673 Ft 2 640 958 Ft | 3 772 373 Ft 3 103 849 Ft | 4 324 710 Ft 3 146 159 Ft | 4 877 048 Ft 3 549 366 Ft |
| aug. 20-27 | 8/7 | 1 954 973 Ft 1 585 407 Ft | 2 135 835 Ft 1 735 523 Ft | 2 494 148 Ft 2 032 923 Ft | 2 852 460 Ft 2 061 417 Ft | 3 210 773 Ft 2 322 985 Ft |
| aug. 21-28 | 8/7 | 1 838 948 Ft 1 489 107 Ft | 2 006 160 Ft 1 627 893 Ft | 2 343 998 Ft 1 908 298 Ft | 2 678 423 Ft 1 934 369 Ft | 3 012 848 Ft 2 178 500 Ft |
| aug. 21-31 | 11/10 | 2 557 035 Ft 2 095 119 Ft | 2 795 910 Ft 2 293 385 Ft | 3 278 535 Ft 2 693 964 Ft | 3 756 285 Ft 2 731 209 Ft | 4 234 035 Ft 3 079 966 Ft |
| aug. 22-29 | 8/7 | 1 873 073 Ft 1 517 430 Ft | 2 043 698 Ft 1 659 049 Ft | 2 384 948 Ft 1 942 287 Ft | 2 726 198 Ft 1 969 245 Ft | 3 067 448 Ft 2 218 358 Ft |
| aug. 23-30 | 8/7 | 1 832 123 Ft 1 483 442 Ft | 1 999 335 Ft 1 622 228 Ft | 2 333 760 Ft 1 899 801 Ft | 2 664 773 Ft 1 924 405 Ft | 2 999 198 Ft 2 168 535 Ft |
| aug. 24-31 | 8/7 | 1 743 398 Ft 1 409 800 Ft | 1 903 785 Ft 1 542 921 Ft | 2 221 148 Ft 1 806 333 Ft | 2 535 098 Ft 1 829 742 Ft | 2 849 048 Ft 2 058 926 Ft |
| aug. 24-szept. 4 | 12/11 | 2 646 248 Ft 2 169 166 Ft | 2 898 285 Ft 2 378 356 Ft | 3 396 998 Ft 2 792 288 Ft | 3 890 348 Ft 2 829 075 Ft | 4 383 698 Ft 3 189 220 Ft |
| aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 4 | 8/7 | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 818 473 Ft 1 472 112 Ft | 2 118 773 Ft 1 721 361 Ft | 2 415 660 Ft 1 742 553 Ft | 2 715 960 Ft 1 961 772 Ft |
| aug. 28-szept. 7 | 11/10 | 2 308 410 Ft 1 888 760 Ft | 2 527 785 Ft 2 070 841 Ft | 2 956 785 Ft 2 426 911 Ft | 3 380 910 Ft 2 457 185 Ft | 3 809 910 Ft 2 770 355 Ft |
| aug. 29-szept. 5, aug. 30-szept. 6 | 8/7 | 1 664 910 Ft 1 344 655 Ft | 1 818 473 Ft 1 472 112 Ft | 2 118 773 Ft 1 721 361 Ft | 2 415 660 Ft 1 742 553 Ft | 2 715 960 Ft 1 961 772 Ft |
| aug. 31-szept. 7 | 8/7 | 1 617 135 Ft 1 305 002 Ft | 1 763 873 Ft 1 426 794 Ft | 2 057 348 Ft 1 670 379 Ft | 2 347 410 Ft 1 692 730 Ft | 2 637 473 Ft 1 904 476 Ft |
| aug. 31-szept. 11 | 12/11 | 2 447 835 Ft 2 004 483 Ft | 2 678 423 Ft 2 195 871 Ft | 3 139 598 Ft 2 578 646 Ft | 3 595 410 Ft 2 613 770 Ft | 4 051 223 Ft 2 946 513 Ft |
| szept. 3-10 | 8/7 | 1 617 135 Ft 1 305 002 Ft | 1 763 873 Ft 1 426 794 Ft | 2 053 935 Ft 1 667 546 Ft | 2 343 998 Ft 1 690 239 Ft | 2 634 060 Ft 1 901 985 Ft |
| szept. 4-11 | 8/7 | 1 562 535 Ft 1 259 684 Ft | 1 702 448 Ft 1 375 812 Ft | 1 985 685 Ft 1 610 898 Ft | 2 262 098 Ft 1 630 452 Ft | 2 541 923 Ft 1 834 724 Ft |
| szept. 4-14 | 11/10 | 2 162 160 Ft 1 767 373 Ft | 2 362 035 Ft 1 933 269 Ft | 2 766 660 Ft 2 269 108 Ft | 3 161 535 Ft 2 297 041 Ft | 3 561 285 Ft 2 588 859 Ft |
| szept. 5-12 | 8/7 | 1 565 948 Ft 1 262 517 Ft | 1 709 273 Ft 1 381 476 Ft | 1 989 098 Ft 1 613 731 Ft | 2 268 923 Ft 1 635 434 Ft | 2 548 748 Ft 1 839 707 Ft |
| szept. 6-13 | 8/7 | 1 542 060 Ft 1 242 690 Ft | 1 681 973 Ft 1 358 817 Ft | 1 958 385 Ft 1 588 239 Ft | 2 231 385 Ft 1 608 032 Ft | 2 507 798 Ft 1 809 813 Ft |
| szept. 7-14 | 8/7 | 1 511 348 Ft 1 217 199 Ft | 1 644 435 Ft 1 327 661 Ft | 1 914 023 Ft 1 551 419 Ft | 2 183 610 Ft 1 573 156 Ft | 2 453 198 Ft 1 769 955 Ft |
| szept. 7-18 | 12/11 | 2 281 598 Ft 1 866 506 Ft | 2 490 735 Ft 2 040 090 Ft | 2 914 373 Ft 2 391 709 Ft | 3 338 010 Ft 2 425 868 Ft | 3 761 648 Ft 2 735 124 Ft |
| szept. 10-17 | 8/7 | 1 494 285 Ft 1 203 036 Ft | 1 627 373 Ft 1 313 499 Ft | 1 896 960 Ft 1 537 257 Ft | 2 159 723 Ft 1 555 718 Ft | 2 425 898 Ft 1 750 026 Ft |
| szept. 11-18 | 8/7 | 1 466 985 Ft 1 180 377 Ft | 1 600 073 Ft 1 290 840 Ft | 1 859 423 Ft 1 506 101 Ft | 2 118 773 Ft 1 525 825 Ft | 2 378 123 Ft 1 715 150 Ft |
| szept. 11-21 | 11/10 | 2 025 660 Ft 1 654 078 Ft | 2 215 785 Ft 1 811 881 Ft | 2 586 285 Ft 2 119 396 Ft | 2 956 785 Ft 2 147 574 Ft | 3 327 285 Ft 2 418 039 Ft |
| szept. 12-19 | 8/7 | 1 494 285 Ft 1 203 036 Ft | 1 627 373 Ft 1 313 499 Ft | 1 896 960 Ft 1 537 257 Ft | 2 159 723 Ft 1 555 718 Ft | 2 425 898 Ft 1 750 026 Ft |
| szept. 13-20 | 8/7 | 1 473 810 Ft 1 186 042 Ft | 1 606 898 Ft 1 296 505 Ft | 1 869 660 Ft 1 514 598 Ft | 2 129 010 Ft 1 533 298 Ft | 2 391 773 Ft 1 725 115 Ft |
| szept. 14-21 | 8/7 | 1 419 210 Ft 1 140 724 Ft | 1 545 473 Ft 1 245 522 Ft | 1 797 998 Ft 1 455 118 Ft | 2 047 110 Ft 1 473 511 Ft | 2 299 635 Ft 1 657 854 Ft |
| szept. 14-25 | 12/11 | 2 136 810 Ft 1 746 332 Ft | 2 335 223 Ft 1 911 015 Ft | 2 732 048 Ft 2 240 380 Ft | 3 123 510 Ft 2 269 283 Ft | 3 520 335 Ft 2 558 965 Ft |
| szept. 17-24 | 8/7 | 1 395 323 Ft 1 120 898 Ft | 1 521 585 Ft 1 225 695 Ft | 1 767 285 Ft 1 429 626 Ft | 2 012 985 Ft 1 448 600 Ft | 2 258 685 Ft 1 627 961 Ft |
| szept. 18-25 | 8/7 | 1 371 435 Ft 1 101 071 Ft | 1 494 285 Ft 1 203 036 Ft | 1 736 573 Ft 1 404 135 Ft | 1 975 448 Ft 1 421 198 Ft | 2 217 735 Ft 1 598 067 Ft |
| szept. 18-28 | 11/10 | 1 889 160 Ft 1 540 783 Ft | 2 064 660 Ft 1 686 448 Ft | 2 410 785 Ft 1 973 731 Ft | 2 752 035 Ft 1 998 106 Ft | 3 098 160 Ft 2 250 778 Ft |
| szept. 19-26, 20-27, 21-28, 26-okt. 3, 3-10 | 8/7 | 1 357 785 Ft 1 089 741 Ft | 1 477 223 Ft 1 188 875 Ft | 1 719 510 Ft 1 389 973 Ft | 1 954 973 Ft 1 406 251 Ft | 2 193 848 Ft 1 580 630 Ft |
| okt. 10-17, 17-24, 24-31 | 8/7 | 1 272 473 Ft 1 018 932 Ft | 1 381 673 Ft 1 109 568 Ft | 1 603 485 Ft 1 293 672 Ft | 1 828 710 Ft 1 314 079 Ft | 2 050 523 Ft 1 476 002 Ft |
További információ
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) torokorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.
A foglalás menetéről bővebben itt olvashat