Barut Collection Lara Resort

A reptértől kb. 10 km-re, Antalya központjától kb. 12 km-re, Lara városrészben, közvetlenül a homokos-aprókavicsos tengerparton található a 2005-ben megnyílt, és 2022-ben felújított, európai vendégek körében népszerű szálloda. A kiváló szolgáltatásairól ismert Barut szállodalánc ezen tagja kiváló választás akár családjával, akár párjával érkezik! Élvezze a minőségi szolgáltatásokat, a széleskörű étel- és italválasztékot, a mediterrán napsütést vagy próbálja ki az új aquparkot hogy igazán élményekkel gazdagon teljen a nyaralása.

Antalya időjárás előrejelzés
Dátum 12.26. 12.27. 12.28. 12.29. 12.30.
Időjárás
Maximum 16°C18°C16°C12°C12°C
Minimum 12°C12°C10°C7°C9°C
Eső (mm) 1----
Szél (km/h) 12 ↓11 ↗41 ↓31 ↘35 ↘
Vissza a képekhez
Szállástípus:
hotel
Elhelyezkedés:
tengerparti, központtól 12km
Szobatípusok:
több típus
Turnusok:
több indulás
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
repülővel
Távolság Budapesttől:
2066km

Fontos tudnivalók

Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényes személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.

Naprakész információk: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/torokorszag


Szolgáltatások:

  • Medencék napozóágyakkal és napernyőkkel, gyermekmedence, félolimpiai medence, Lagúna medencék a Lagoon Villa vendégek részére, aquapark 7 csúszdával, beltéri medenceék, 10 étterem, cukrászda, 7 bár, animációs programok, mini klub (4-12 éveseknek), tini klub ((13-16 éveseknek, csak a nyári hónapokban), minidisco, minimozi, minifoci, play station, játszótér, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, fitneszterem, vízi torna, crossfit, mini golf, sakk, step aerobic, 3 teniszpálya, squash, strandröplabda, íjászat, légpuskás lövészet, jóga, pilates, zumba, kangoo jump. A strandon napozóágyak, napernyők és strandtörölközők ingyenesen állnak a vendégek rendelkezésére.
  • Térítés ellenében: Spa részleg kezelései, masszázsok, teniszpálya világítás, teniszleckék, mosoda, üzletek, orvosi szolgálat, gyermekfelügyelet, pavilon bérlés.

Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2023-as koncepció alapján készült.


Strand
: kb. 330 m-re a homokos strandtól, ahová a szálloda ingyenes shuttle járatot biztosít.

saját aquapark, szép kert, aktív és pihentető kikapcsolódás egy helyen
nagy terület

Elhelyezés

A 466 modern és kényelmes szoba mindegyike rendelkezik légkondicionálóval, telefonnal, LCD Ultra Smart TV-vel, WiFi elérhetőséggel, széffel, vasalószettel, Nespresso kávégéppel, minibárral, fürdőköpennyel, papuccsal, hajszárítóval, hajvasalóval és erkéllyel.

  • A Főépületi Deluxe szobák kb. 40 nm-esek, oldalról tengerre/ oldalról tengerre és medenceére/ tengerre nézők.
  • A Corner jacuzzis lakosztályok főépületiek, kb. 50nm-esek.
  • A Deluxe kerti szobák a szálloda parkjában, külön épületben kerültek kialakításra, 37-45 nm-esek, medencére nézők.
  • A Deluxe swim up kerti szobák a szálloda parkjában, külön épületben helyezkednek el, kb. 45 nm-esek, nagy terasszal és közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek.
  • A Deluxe Családi lakosztályok és Deluxe Családi Swim up lakosztályok szintén a parkban, külön épületben helyezkednek le, két hálószobások, de az utóbbi nagyobb alapterületű, nagy terasszal és közvetlen medencekapcsolattal rendelkezik.
  • A Lagoon villa épületekben kialakított szobák nagyobb alapterületűek, és más design-nal rendelkeznek, mint a főépületi szobák, de felszereltségükben megegyeznek.
  • A Deluxe Lagoon szobák és a Deluxe Lagoon swim up szobák kb. 45-nmesek, az utóbbi nagy terasszal és közvetlen medencekapcsolattal rendelkezik.
  • A Designer Junior lakosztályok kb. 55 nm-esek, hálószobából és nappali részből állnak, a minibár kisüveges alkoholokkal is fel van töltve.
  • A Penthouse lakosztályok kb 70 nm-esek, törökfürdővel és jacuzzival is felszereltek.

Étkezés

  • Ultra All Inclusive: Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, frissen facsart gyümölcsé a reggelihez, gyermekbüfé a főétkezésekhez, HIPP babaételek, vegán és diétás ételek, tematikus estek, éjjeli mini büfé (23:30-07:00), kávé/tea/sütemények, 8 a’la carte étterem (antalyai, mediterrán, török, grill, tengergyümölcsei, olasz, nemzetközi, sushi, tartózkodás során 1 alkalommal, előzetes asztalfoglalással), fagylalt bizonyos időpontokban, helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok (24 órában), minibár vízzel, üdítővel és sörrel feltöltve.
  • Térítés ellenében: Egyéb import és palackozott italok, grill a’la carte étterem (előzetes asztalfoglalással), szobaszervíz.

Utazás

  • repülővel BUDAPESTRŐL: 2025. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
  • repülővel DEBRECENBŐL2025. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.

Árak

Az ár tartalmazza:

  • szállást
  • ultra all inclusive ellátást
  • wifi használatát a szobákban és a lobbyban
  • medence használatot
  • aquapark használatát
  • napernyő és napágy használatát a medencénél
  • napernyő és napágy használatát a strandon
  • számos sport és szórakoztató lehetőséget
  • repülős utazást
  • foglalási díjat
  • reptéri illetéket
  • repülős utazás esetén transzfert busszal a reptér-szállás-reptér között
 
Az ár nem tartalmazza:
  • egyéb térítéses szolgátatásokat
  • fakultatív programokat
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető
  • kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,00%-a

Bruttó árazás!

Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).

szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas deluxe kertre néző szoba2 ágyas deluxe oldalról tengerre néző szoba2 ágyas deluxe tengerre néző szoba2 ágyas deluxe lagoon szoba
máj. 23-30, 30-jún. 68/71 098 435 Ft
874 481 Ft
1 146 210 Ft
914 134 Ft
1 241 760 Ft
993 441 Ft
1 098 435 Ft
874 481 Ft
jún. 6-138/71 142 798 Ft
881 920 Ft
1 193 985 Ft
922 870 Ft
1 292 948 Ft
1 002 040 Ft
1 142 798 Ft
881 920 Ft
jún. 7-148/71 159 860 Ft
885 606 Ft
1 207 635 Ft
923 348 Ft
1 310 010 Ft
1 004 224 Ft
1 159 860 Ft
885 606 Ft
jún. 11-18, 12-198/71 204 223 Ft
889 428 Ft
1 258 823 Ft
930 924 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 204 223 Ft
889 428 Ft
jún. 12-2211/101 650 285 Ft
1 238 435 Ft
1 728 285 Ft
1 297 715 Ft
1 874 535 Ft
1 408 865 Ft
1 650 285 Ft
1 238 435 Ft
jún. 13-20, 14-218/71 204 223 Ft
889 428 Ft
1 258 823 Ft
930 924 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 204 223 Ft
889 428 Ft
jún. 15-228/71 211 048 Ft
894 615 Ft
1 265 648 Ft
936 111 Ft
1 371 435 Ft
1 016 509 Ft
1 211 048 Ft
894 615 Ft
jún. 15-2612/111 809 698 Ft
1 359 589 Ft
1 895 498 Ft
1 424 797 Ft
2 061 735 Ft
1 551 137 Ft
1 809 698 Ft
1 359 589 Ft
jún. 18-258/71 204 223 Ft
889 428 Ft
1 258 823 Ft
930 924 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 204 223 Ft
889 428 Ft
jún. 19-268/71 241 760 Ft
917 956 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
1 402 148 Ft
1 039 851 Ft
1 241 760 Ft
917 956 Ft
jún. 19-2911/101 703 910 Ft
1 279 190 Ft
1 781 910 Ft
1 338 470 Ft
1 933 035 Ft
1 453 325 Ft
1 703 910 Ft
1 279 190 Ft
jún. 20-278/71 231 523 Ft
910 176 Ft
1 286 123 Ft
951 672 Ft
1 391 910 Ft
1 032 070 Ft
1 231 523 Ft
910 176 Ft
jún. 21-288/71 245 173 Ft
920 550 Ft
1 299 773 Ft
962 046 Ft
1 405 560 Ft
1 042 444 Ft
1 245 173 Ft
920 550 Ft
jún. 22-298/71 272 473 Ft
941 298 Ft
1 327 073 Ft
982 794 Ft
1 436 273 Ft
1 065 786 Ft
1 272 473 Ft
941 298 Ft
jún. 22-júl. 312/111 906 223 Ft
1 432 948 Ft
1 992 023 Ft
1 498 156 Ft
2 163 623 Ft
1 628 572 Ft
1 906 223 Ft
1 432 948 Ft
jún. 25-júl. 2, jún. 26-júl. 38/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 354 373 Ft
1 003 542 Ft
1 466 985 Ft
1 089 127 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
jún. 26-júl. 611/101 781 910 Ft
1 338 470 Ft
1 864 785 Ft
1 401 455 Ft
2 025 660 Ft
1 523 720 Ft
1 781 910 Ft
1 338 470 Ft
jún. 27-júl. 4, jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 68/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 354 373 Ft
1 003 542 Ft
1 466 985 Ft
1 089 127 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
jún. 29-júl. 1012/111 943 760 Ft
1 461 476 Ft
2 034 923 Ft
1 530 760 Ft
2 211 885 Ft
1 665 251 Ft
1 943 760 Ft
1 461 476 Ft
júl. 2-98/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 354 373 Ft
1 003 542 Ft
1 466 985 Ft
1 089 127 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
júl. 3-108/71 310 010 Ft
969 826 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 484 048 Ft
1 102 095 Ft
1 310 010 Ft
969 826 Ft
júl. 3-1311/101 801 410 Ft
1 353 290 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
2 050 035 Ft
1 542 245 Ft
1 801 410 Ft
1 353 290 Ft
júl. 4-118/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 354 373 Ft
1 003 542 Ft
1 466 985 Ft
1 089 127 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
júl. 5-128/71 306 598 Ft
967 233 Ft
1 364 610 Ft
1 011 322 Ft
1 477 223 Ft
1 096 908 Ft
1 306 598 Ft
967 233 Ft
júl. 6-138/71 333 898 Ft
987 981 Ft
1 395 323 Ft
1 034 664 Ft
1 511 348 Ft
1 122 843 Ft
1 333 898 Ft
987 981 Ft
júl. 6-1712/112 002 748 Ft
1 506 307 Ft
2 099 273 Ft
1 579 666 Ft
2 281 598 Ft
1 718 233 Ft
2 002 748 Ft
1 506 307 Ft
júl. 9-168/71 347 548 Ft
998 355 Ft
1 405 560 Ft
1 042 444 Ft
1 524 998 Ft
1 133 217 Ft
1 347 548 Ft
998 355 Ft
júl. 10-178/71 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 419 210 Ft
1 052 818 Ft
1 538 648 Ft
1 143 591 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
júl. 10-2011/101 874 535 Ft
1 408 865 Ft
1 957 410 Ft
1 471 850 Ft
2 128 035 Ft
1 601 525 Ft
1 874 535 Ft
1 408 865 Ft
júl. 11-18, 12-19, 13-208/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 13-2412/112 056 373 Ft
1 547 062 Ft
2 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 340 585 Ft
1 763 063 Ft
2 056 373 Ft
1 547 062 Ft
júl. 16-23, 17-248/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 17-2711/101 884 285 Ft
1 416 275 Ft
1 972 035 Ft
1 482 965 Ft
2 142 660 Ft
1 612 640 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
júl. 18-25, 19-26, 20-278/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 20-3112/112 056 373 Ft
1 547 062 Ft
2 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 340 585 Ft
1 763 063 Ft
2 056 373 Ft
1 547 062 Ft
júl. 23-30, 24-318/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 24-aug. 311/101 884 285 Ft
1 416 275 Ft
1 972 035 Ft
1 482 965 Ft
2 142 660 Ft
1 612 640 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
júl. 25-aug. 1, júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 38/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 27-aug. 712/112 056 373 Ft
1 547 062 Ft
2 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 340 585 Ft
1 763 063 Ft
2 056 373 Ft
1 547 062 Ft
júl. 30-aug. 6, júl. 31-aug. 78/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
júl. 31-aug. 1011/101 884 285 Ft
1 416 275 Ft
1 972 035 Ft
1 482 965 Ft
2 142 660 Ft
1 612 640 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
aug. 1-8, 2-9, 3-108/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
aug. 3-1412/112 056 373 Ft
1 547 062 Ft
2 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 340 585 Ft
1 763 063 Ft
2 056 373 Ft
1 547 062 Ft
aug. 6-13, 7-148/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
aug. 7-1711/101 884 285 Ft
1 416 275 Ft
1 972 035 Ft
1 482 965 Ft
2 142 660 Ft
1 612 640 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
aug. 8-15, 9-16, 10-178/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
aug. 10-2112/112 056 373 Ft
1 547 062 Ft
2 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 340 585 Ft
1 763 063 Ft
2 056 373 Ft
1 547 062 Ft
aug. 13-20, 14-218/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
aug. 14-2411/101 884 285 Ft
1 416 275 Ft
1 972 035 Ft
1 482 965 Ft
2 142 660 Ft
1 612 640 Ft
1 884 285 Ft
1 416 275 Ft
aug. 15-22, 16-238/71 368 023 Ft
1 013 916 Ft
1 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 548 885 Ft
1 151 371 Ft
1 368 023 Ft
1 013 916 Ft
aug. 17-248/71 337 310 Ft
990 574 Ft
1 398 735 Ft
1 037 257 Ft
1 514 760 Ft
1 125 436 Ft
1 337 310 Ft
990 574 Ft
aug. 17-2812/112 008 110 Ft
1 510 382 Ft
2 104 635 Ft
1 583 741 Ft
2 286 960 Ft
1 722 308 Ft
2 008 110 Ft
1 510 382 Ft
aug. 20-278/71 344 135 Ft
995 761 Ft
1 405 560 Ft
1 042 444 Ft
1 521 585 Ft
1 130 623 Ft
1 344 135 Ft
995 761 Ft
aug. 21-288/71 286 123 Ft
951 672 Ft
1 344 135 Ft
995 761 Ft
1 453 335 Ft
1 078 753 Ft
1 286 123 Ft
951 672 Ft
aug. 21-3111/101 767 285 Ft
1 327 355 Ft
1 850 160 Ft
1 390 340 Ft
2 006 160 Ft
1 508 900 Ft
1 767 285 Ft
1 327 355 Ft
aug. 22-298/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 354 373 Ft
1 003 542 Ft
1 466 985 Ft
1 089 127 Ft
1 296 360 Ft
959 452 Ft
aug. 23-308/71 275 885 Ft
943 891 Ft
1 330 485 Ft
985 387 Ft
1 439 685 Ft
1 068 379 Ft
1 275 885 Ft
943 891 Ft
aug. 24-318/71 234 935 Ft
912 769 Ft
1 289 535 Ft
954 265 Ft
1 395 323 Ft
1 034 664 Ft
1 234 935 Ft
912 769 Ft
aug. 24-szept. 412/111 847 235 Ft
1 388 117 Ft
1 933 035 Ft
1 453 325 Ft
2 099 273 Ft
1 579 666 Ft
1 847 235 Ft
1 388 117 Ft
aug. 27-szept. 3, aug. 28-szept. 48/71 204 223 Ft
889 428 Ft
1 258 823 Ft
930 924 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 204 223 Ft
889 428 Ft
aug. 28-szept. 711/101 650 285 Ft
1 238 435 Ft
1 728 285 Ft
1 297 715 Ft
1 874 535 Ft
1 408 865 Ft
1 650 285 Ft
1 238 435 Ft
aug. 29-szept. 5, aug. 30-szept. 68/71 204 223 Ft
889 428 Ft
1 258 823 Ft
930 924 Ft
1 361 198 Ft
1 008 729 Ft
1 204 223 Ft
889 428 Ft
aug. 31-szept. 78/71 183 748 Ft
884 070 Ft
1 238 348 Ft
926 112 Ft
1 337 310 Ft
1 002 313 Ft
1 183 748 Ft
884 070 Ft
aug. 31-szept. 1112/111 766 798 Ft
1 343 019 Ft
1 852 598 Ft
1 409 085 Ft
2 008 110 Ft
1 528 829 Ft
1 766 798 Ft
1 343 019 Ft
szept. 3-108/71 190 573 Ft
889 326 Ft
1 241 760 Ft
928 740 Ft
1 344 135 Ft
1 007 568 Ft
1 190 573 Ft
889 326 Ft
szept. 4-118/71 153 035 Ft
870 318 Ft
1 200 810 Ft
907 582 Ft
1 299 773 Ft
984 773 Ft
1 153 035 Ft
870 318 Ft
szept. 4-1411/101 577 160 Ft
1 211 135 Ft
1 645 410 Ft
1 264 370 Ft
1 786 785 Ft
1 374 643 Ft
1 577 160 Ft
1 211 135 Ft
szept. 5-128/71 159 860 Ft
875 641 Ft
1 207 635 Ft
912 906 Ft
1 310 010 Ft
992 758 Ft
1 159 860 Ft
875 641 Ft
szept. 6-138/71 142 798 Ft
872 127 Ft
1 193 985 Ft
912 564 Ft
1 292 948 Ft
990 745 Ft
1 142 798 Ft
872 127 Ft
szept. 7-148/71 118 910 Ft
862 810 Ft
1 166 685 Ft
901 030 Ft
1 262 235 Ft
977 470 Ft
1 118 910 Ft
862 810 Ft
szept. 7-1812/111 664 910 Ft
1 309 610 Ft
1 739 985 Ft
1 369 670 Ft
1 890 135 Ft
1 489 790 Ft
1 664 910 Ft
1 309 610 Ft
szept. 10-17, 11-188/71 098 435 Ft
855 780 Ft
1 146 210 Ft
894 478 Ft
1 241 760 Ft
971 874 Ft
1 098 435 Ft
855 780 Ft
szept. 11-2111/101 499 160 Ft
1 190 368 Ft
1 567 410 Ft
1 245 650 Ft
1 703 910 Ft
1 356 215 Ft
1 499 160 Ft
1 190 368 Ft
szept. 12-19, 13-208/71 098 435 Ft
855 780 Ft
1 146 210 Ft
894 478 Ft
1 241 760 Ft
971 874 Ft
1 098 435 Ft
855 780 Ft
szept. 14-218/71 091 610 Ft
850 252 Ft
1 139 385 Ft
888 950 Ft
1 231 523 Ft
963 582 Ft
1 091 610 Ft
850 252 Ft
szept. 14-2512/111 622 010 Ft
1 289 876 Ft
1 697 085 Ft
1 350 687 Ft
1 841 873 Ft
1 467 965 Ft
1 622 010 Ft
1 289 876 Ft
szept. 17-248/71 091 610 Ft
850 252 Ft
1 139 385 Ft
888 950 Ft
1 234 935 Ft
966 345 Ft
1 091 610 Ft
850 252 Ft
szept. 18-258/71 081 373 Ft
841 960 Ft
1 125 735 Ft
877 893 Ft
1 217 873 Ft
952 525 Ft
1 081 373 Ft
841 960 Ft
szept. 18-2811/101 474 785 Ft
1 170 624 Ft
1 538 160 Ft
1 221 958 Ft
1 669 785 Ft
1 328 574 Ft
1 474 785 Ft
1 170 624 Ft
szept. 19-268/71 081 373 Ft
841 960 Ft
1 129 148 Ft
880 658 Ft
1 221 285 Ft
955 289 Ft
1 081 373 Ft
841 960 Ft
szept. 20-278/71 077 960 Ft
839 196 Ft
1 122 323 Ft
875 130 Ft
1 214 460 Ft
949 761 Ft
1 077 960 Ft
839 196 Ft
szept. 21-288/71 071 135 Ft
833 667 Ft
1 118 910 Ft
872 365 Ft
1 207 635 Ft
944 232 Ft
1 071 135 Ft
833 667 Ft
szept. 26-okt. 38/71 060 898 Ft
816 400 Ft
1 108 673 Ft
854 620 Ft
1 197 398 Ft
925 600 Ft
1 060 898 Ft
816 400 Ft
okt. 3-10, 10-178/71 060 898 Ft
780 501 Ft
1 108 673 Ft
816 810 Ft
1 197 398 Ft
884 241 Ft
1 060 898 Ft
780 501 Ft
okt. 17-248/7999 473 Ft
733 818 Ft
1 043 835 Ft
767 533 Ft
1 125 735 Ft
829 777 Ft
999 473 Ft
733 818 Ft
okt. 24-318/7989 235 Ft
726 037 Ft
1 033 598 Ft
759 753 Ft
1 115 498 Ft
821 997 Ft
989 235 Ft
726 037 Ft
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)nap/éj2 ágyas deluxe oldalról tengerre és medencére néző szobaDeluxe swim up kerti szoba2 ágyas deluxe lagoon szoba swim up2 ágyas corner lakosztály jacuzzival tengerre néző
máj. 23-30, 30-jún. 68/71 170 098 Ft
933 961 Ft
1 422 623 Ft
1 143 557 Ft
1 422 623 Ft
1 143 557 Ft
1 473 810 Ft
1 186 042 Ft
jún. 6-138/71 221 285 Ft
944 710 Ft
1 484 048 Ft
1 154 920 Ft
1 484 048 Ft
1 154 920 Ft
1 490 873 Ft
1 160 380 Ft
jún. 7-148/71 238 348 Ft
947 611 Ft
1 504 523 Ft
1 157 889 Ft
1 504 523 Ft
1 157 889 Ft
1 497 698 Ft
1 152 498 Ft
jún. 11-18, 12-198/71 286 123 Ft
951 672 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 518 173 Ft
1 128 030 Ft
jún. 12-2211/101 767 285 Ft
1 327 355 Ft
2 167 035 Ft
1 631 165 Ft
2 167 035 Ft
1 631 165 Ft
2 098 785 Ft
1 579 295 Ft
jún. 13-20, 14-218/71 286 123 Ft
951 672 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 518 173 Ft
1 128 030 Ft
jún. 15-228/71 296 360 Ft
959 452 Ft
1 579 598 Ft
1 174 713 Ft
1 579 598 Ft
1 174 713 Ft
1 528 410 Ft
1 135 810 Ft
jún. 15-2612/111 943 760 Ft
1 461 476 Ft
2 388 848 Ft
1 799 743 Ft
2 388 848 Ft
1 799 743 Ft
2 308 410 Ft
1 738 610 Ft
jún. 18-258/71 286 123 Ft
951 672 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
1 518 173 Ft
1 128 030 Ft
jún. 19-268/71 327 073 Ft
982 794 Ft
1 617 135 Ft
1 203 241 Ft
1 617 135 Ft
1 203 241 Ft
1 565 948 Ft
1 164 339 Ft
jún. 19-2911/101 825 785 Ft
1 371 815 Ft
2 240 160 Ft
1 686 740 Ft
2 240 160 Ft
1 686 740 Ft
2 167 035 Ft
1 631 165 Ft
jún. 20-278/71 316 835 Ft
975 013 Ft
1 603 485 Ft
1 192 867 Ft
1 603 485 Ft
1 192 867 Ft
1 552 298 Ft
1 153 965 Ft
jún. 21-288/71 330 485 Ft
985 387 Ft
1 620 548 Ft
1 205 835 Ft
1 620 548 Ft
1 205 835 Ft
1 569 360 Ft
1 166 932 Ft
jún. 22-298/71 357 785 Ft
1 006 135 Ft
1 658 085 Ft
1 234 363 Ft
1 658 085 Ft
1 234 363 Ft
1 603 485 Ft
1 192 867 Ft
jún. 22-júl. 312/112 040 285 Ft
1 534 835 Ft
2 512 185 Ft
1 893 479 Ft
2 512 185 Ft
1 893 479 Ft
2 426 385 Ft
1 828 271 Ft
jún. 25-júl. 2, jún. 26-júl. 38/71 385 085 Ft
1 026 883 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 637 610 Ft
1 218 802 Ft
jún. 26-júl. 611/101 908 660 Ft
1 434 800 Ft
2 347 410 Ft
1 768 250 Ft
2 347 410 Ft
1 768 250 Ft
2 269 410 Ft
1 708 970 Ft
jún. 27-júl. 4, jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 68/71 385 085 Ft
1 026 883 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 637 610 Ft
1 218 802 Ft
jún. 29-júl. 1012/112 083 185 Ft
1 567 439 Ft
2 565 810 Ft
1 934 234 Ft
2 565 810 Ft
1 934 234 Ft
2 480 010 Ft
1 869 026 Ft
júl. 2-98/71 385 085 Ft
1 026 883 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 637 610 Ft
1 218 802 Ft
júl. 3-108/71 402 148 Ft
1 039 851 Ft
1 712 685 Ft
1 275 859 Ft
1 712 685 Ft
1 275 859 Ft
1 654 673 Ft
1 231 770 Ft
júl. 3-1311/101 933 035 Ft
1 453 325 Ft
2 376 660 Ft
1 790 480 Ft
2 376 660 Ft
1 790 480 Ft
2 293 785 Ft
1 727 495 Ft
júl. 4-118/71 385 085 Ft
1 026 883 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 692 210 Ft
1 260 298 Ft
1 637 610 Ft
1 218 802 Ft
júl. 5-128/71 398 735 Ft
1 037 257 Ft
1 705 860 Ft
1 270 672 Ft
1 705 860 Ft
1 270 672 Ft
1 651 260 Ft
1 229 176 Ft
júl. 6-138/71 429 448 Ft
1 060 599 Ft
1 746 810 Ft
1 301 794 Ft
1 746 810 Ft
1 301 794 Ft
1 688 798 Ft
1 257 705 Ft
júl. 6-1712/112 152 898 Ft
1 620 421 Ft
2 651 610 Ft
1 999 442 Ft
2 651 610 Ft
1 999 442 Ft
2 560 448 Ft
1 930 159 Ft
júl. 9-168/71 443 098 Ft
1 070 973 Ft
1 760 460 Ft
1 312 168 Ft
1 760 460 Ft
1 312 168 Ft
1 702 448 Ft
1 268 079 Ft
júl. 10-178/71 456 748 Ft
1 081 347 Ft
1 780 935 Ft
1 327 729 Ft
1 780 935 Ft
1 327 729 Ft
1 719 510 Ft
1 281 046 Ft
júl. 10-2011/102 011 035 Ft
1 512 605 Ft
2 474 160 Ft
1 864 580 Ft
2 474 160 Ft
