kapcsolódó oldalak

| távolság a pályától: | 150 m |
| szobatípusok: | 2-8 fős szobák |
| teljes kapacitás: | 68 főágy |
| étkezés: | félpanzió |
| utazás: | egyénileg vagy busszal |
| turnusok: | fix turnusok |
pályaszállás gyönyörű környezetben, kedvező áron
emeleteságyas, 4-8 fős szobák | szállás + félpanzió (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2-8 fős szobában |
| dec. 4-6, 11-13, 18-20 | 3/2 | 12.900 |
| decemberi hétköznapok: éjszakánként foglalhatók | 2/1 | 5.900 |
| dec. 20-23 | 4/3 | 19.900 |
| dec. 26-30 | 5/4 | 34.900 |
| szilveszter: dec. 30-jan. 3 | 5/4 | 38.900 |
| jan. 3-8 | 6/5 | 32.900 |
| jan. 8-13, 13-18 | 6/5 | 27.900 |
| jan. 18-23 | 6/5 | 32.900 |
| jan. 23-28 | 6/5 | 32.900 |
| jan. 28-febr. 2, febr. 2-7, 7-12, 12-17, 17-22 | 6/5 | 34.900 |
| febr. 22-27 | 6/5 | 34.900 |
| febr. 27-márc.4 | 6/5 | 34.900 |
| márc. 4-9 akció !!! | 6/5 | 26.900 |
| márc. 9-12, 12-15 | 4/3 | 19.900 |
| márc. 15-től igény szerinti időpontban, üreságyár nélkül !! | 2/1 | 5.900 |
| EXTRA CSOMAGÁR szállás + félpanzió + busz + 5 napos síbérlet (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 18 éves korig | 25 éves korig | felnőtt* |
| jan. 3-8 | 6/5 | 54.900 | 59.900 | 69.900 |
| jan. 8-13, 13-18 | 6/5 | 51.900 | 56.900 | 67.900 |
| jan. 18-23, 23-28, jan. 28-febr. 2, febr. 2-7, 7-12, 12-17, 17-22, 22-27, febr. 27-márc.4 | 6/5 | 54.900 | 59.900 | 69.900 |
| márc. 4-9 akció !!! | 6/5 | 51.900 | 56.900 | 66.900 |
| márc. 9-12, 12-15** | 4/3 | 39.900 | 42.900 | 52.900 |
foglalt
előfoglalt
szabad