Tolo központjában, a tengerparttól kb. 120 méterre, közvetlenül a Hotel Elektra mellett épült apartmanház. A közelben éttermek, kávézók, üzletek várják az idelátogatókat.
Dátum | 01.28. | 01.29. | 01.30. | 01.31. | 02.01. |
Időjárás | |||||
Maximum | 11°C | 14°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Minimum | 4°C | 5°C | 11°C | 9°C | 11°C |
Szél (km/h) | 11 ↓ | 4 → | 25 → | 1 ← | 17 ↗ |
Elhelyezkedés: tengerparti, központi
Étkezés: önellátás / reggeli / vacsora
Szobatípusok: 2-3 fős stúdiók
Turnusok: 7 éj, keddi váltás
Program tipusa: nyaralás
Utazás: egyénileg / autóbusszal
Távolság Budapesttől: 1597km
Szolgáltatások: az apartman vendégei fogyasztás ellenében igénybe vehetik a házzal szemben található Hotel Thetis medencéjét.
Fontos tudnivalók: a szállás elfoglalása az érkezés napján 14.00-20.00 óra között lehetséges, elutazáskor 10 óráig kell elhagyni a stúdiókat. Egyénileg vagy busszal foglalható. Háziállat nem vihető.
Strand: kb. 100 m-re homokos partú szabad strand.
Kötelező idegenforgalmi adó!
2018.01.01-től Görögországban idegenforgalmi adó került bevezetésre, melyet az Utasoknak a szálláshelyen bejelentkezéskor előre kell fizetni. Mértéke:
2-3 fős stúdiók: 2 ágyas stúdiók, melyek mindegyike koynhasarokkal, tv-vel, bérelhető légkondicionálóval, zuhanyzóval, wc-vel, erkéllyel vagy terasszal felszereltek.
4 fős apartmanok: 4 fős 2 hálószoba+konyhás apartmanok, melyek mindegyike koynhasarokkal, tv-vel, bérelhető légkondicionálóval, zuhanyzóval, wc-vel, erkéllyel vagy terasszal felszereltek. A családi apartmanokban két felnőtt fizető utas mellett két 16 év alatti gyerek elhelyezése ingyenes.
Étkezés egyénileg vagy előfizethető a teljes turnusra egy közeli étteremben:
Újdonság az árazásban 2020-tól!
A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően itthon fizetendő díjat tartalmaz. Helyszínen kötelezően fizetendő az idegenforgalmi adó. A díjon felül - igény szerint - fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP) díja.
SZÁLLÁS EGYÉNILEG
szállás (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 fős stúdióban | 3. ágyon felnőtt | 4 fős apartmanban | Családi apartmanban felnőtt | Családi apartmanban 3. ágyon felnőtt |
máj. 21-28 | 8/7 | 11 000 Ft | 6 000 Ft | 8 000 Ft | 14 000 Ft | 4 000 Ft |
máj. 28-jún. 4, 4-11 | 8/7 | 18 000 Ft | 10 000 Ft | 14 000 Ft | 25 000 Ft | 6 000 Ft |
jún. 11-18 | 8/7 | 28 000 Ft | 16 000 Ft | 20 000 Ft | 36 000 Ft | 8 000 Ft |
jún. 18-25 | 8/7 | 38 000 Ft | 23 000 Ft | 27 000 Ft | 48 000 Ft | 12 000 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 45 000 Ft | 27 000 Ft | 36 000 Ft | 65 000 Ft | 14 000 Ft |
júl. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30, 30-aug. 6 | 8/7 | 53 000 Ft | 32 000 Ft | 43 000 Ft | 77 000 Ft | 18 000 Ft |
aug. 6-13, 13-20, 20-27, 27-szept. 3, 3-10, 10-17, 17-24, 24-okt. 1, 1-8 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
ULTRA FIRST MINUTE 2019.02.28-IG!!!
szállás+busz (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 fős stúdióban BUSSZAL | 4 fős apartmanban BUSSZAL | Családi apartmanban felnőtt BUSSZAL |
máj. 21-28 | 8/7 | 32 900 Ft | 29 900 Ft | 34 900 Ft |
máj. 28-jún. 4, 4-11 | 8/7 | 38 900 Ft | 34 900 Ft | 44 900 Ft |
jún. 11-18 | 8/7 | 50 900 Ft | 43 900 Ft | 56 900 Ft |
jún. 18-25 | 8/7 | 58 900 Ft | 49 900 Ft | 67 900 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 67 900 Ft | 59 900 Ft | 84 900 Ft |
júl. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30, 30-aug. 6, 6-13, 13-20 | 8/7 | 74 900 Ft | 66 900 Ft | 93 900 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 67 900 Ft | 66 900 Ft | 84 900 Ft |
aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 58 900 Ft | 59 900 Ft | 67 900 Ft |
szept. 3-10 | 8/7 | 50 900 Ft | 43 900 Ft | 56 900 Ft |
szept. 10-17, 17-24 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 24-okt. 1, 1-8 | 8/7 | 32 900 Ft | 29 900 Ft | 34 900 Ft |
FIRST MINUTE 2019.03.01-04.30 között!!!
szállás+busz (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 2 fős stúdióban BUSSZAL | 4 fős apartmanban BUSSZAL | Családi apartmanban felnőtt BUSSZAL |
máj. 21-28 | 8/7 | 35 900 Ft | 31 900 Ft | 37 900 Ft |
máj. 28-jún. 4, 4-11 | 8/7 | 42 900 Ft | 37 900 Ft | 49 900 Ft |
jún. 11-18 | 8/7 | 54 900 Ft | 46 900 Ft | 62 900 Ft |
jún. 18-25 | 8/7 | 63 900 Ft | 53 900 Ft | 73 900 Ft |
jún. 25-júl. 2 | 8/7 | 72 900 Ft | 64 900 Ft | 91 900 Ft |
júl. 2-9, 9-16, 16-23, 23-30, 30-aug. 6, 6-13, 13-20 | 8/7 | 79 900 Ft | 71 900 Ft | 100 900 Ft |
aug. 20-27 | 8/7 | 72 900 Ft | 64 900 Ft | 91 900 Ft |
aug. 27-szept. 3 | 8/7 | 63 900 Ft | 53 900 Ft | 73 900 Ft |
szept. 3-10 | 8/7 | 54 900 Ft | 46 900 Ft | 62 900 Ft |
szept. 10-17, 17-24 | 8/7 | MEGTELT | MEGTELT | MEGTELT |
szept. 24-okt. 1, 1-8 | 8/7 | 35 900 Ft | 31 900 Ft | 37 900 Ft |
Kedvezmények:
Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) gorogorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.
Toloi utazásunk során nem csak tolo látnivalóival érdemes megismerkedni, hanem célszerű ellátogatni a környékbeli településekre, hiszen rengeteg nevezetesség vár ránk szálláshelyünkön kívül is! A görögországi Tolo-tól nem messze található Nafplion felejthetetlen élményt nyújt az ide látogatóknak gyönyörű tengerpartjával, hangulatos tavernáival és kedves kis utcácskáival.