kapcsolódó oldalak

| 2010/2011-es szezon bérlet árak (Euro) | felnőtt | gyerek/nyugdíjas |
| 1 nap | 16 | 11,80 |
| 2 óra | 8,50 | 7 |
| 3 óra | 10 | 8 |
| 4 óra | 11,50 | 9 |
| 5 óra | 14 | 10 |
| 1 óra (15.00-tól 16.00-ig) | 3 | 3 |
| 2 nap a hétből | 28,50 | 21,50 |
| 3 nap a hétből | 40,50 | 30,50 |
| 4 nap a hétből | 51 | 38 |
| 5 nap a hétből | 63 | 44,80 |
| 100 pont | 11 | 9 |
| 200 pont | 18,50 | 14 |
| 400 pont | 32 | 25 |
| esti sí | 8,20 | 6,50 |
| Lanovka felvonó | ||
| 2 óra | 2 | 1 |
| 4 óra | 4 | 1,60 |
| 1 nap | 6,50 | 3 |
| Felvonók pontlevonása | |
| doppelmayr 1 | 5 pont |
| doppelmayr 2 | 4 pont |
| tatrapoma | 4 pont |
| epv gyerekeknek | 2 pont |
| esti sí | 5 pont |
| Síoktatás, 15 diák mellé 1 oktató | árak (Euro)* |
| 1 nap | 5 |
| 2 nap | 9,50 |
| 3 nap | 14 |
| 4 nap | 18,50 |
| 5 nap | 23 |
| 2 nap, napi 4 óra | 7,50 |
| 3 nap, napi 4 óra | 11 |
| 4 nap, napi 4 óra | 14,50 |
| 5 nap, napi 4 óra | 18 |