kapcsolódó oldalak

| távolság a pályától: | 150 m |
| szobatípusok: | 6-7 fős apartman |
| teljes kapacitás: | 7 főágy |
| étkezés: | önellátás, félpanzió előfizethető |
| utazás: | egyénileg vagy busszal |
| turnusok: | fix turnusok |
loft lakás jellegű, tóparti luxusapartman, pályaszállás
csak fix turnusokban foglalható| szállás (Ft vagy €/fő/turnus) | nap/éj | 6-7 fős apartmanban |
| dec. 2-4, 9-11, 16-18 | 3/2 | 49 € 15.500 Ft |
| decemberi hétköznapok: éjszakánként foglalhatók | 2/1 | 21 € 6.500 Ft |
| dec. 18-22 | 5/4 | 89,5 € 27.900 Ft |
| dec. 27-30 | 4/3 | 107 € 33.900 Ft |
| szilveszter: dec. 30-jan. 2 | 4/3 | 115,5 € 36.500 Ft |
| szilveszter: dec. 27-jan. 2 | 7/6 | 196 € 61.900 Ft |
| jan. 2-7 | 6/5 | 129,5 € 40.900 Ft |
| jan. 7-12, 12-17 | 6/5 | 140 € 43.900 Ft |
| jan. 17-22, 22-27 | 6/5 | 129,5 € 40.900 Ft |
| jan. 27-febr. 1, febr. 1-6, 6-11, 11-16, 16-21, 21-26, febr. 26-márc. 2 | 6/5 | 154 € 48.500 Ft |
| márc. 2-7, 7-12 | 6/5 | 140 € 43.900 Ft |
| márc. 12-15 | 4/3 | 91 € 28.500 Ft |
| márc. 15-18 | 4/3 | 98 € 30.900 Ft |
| márc. 18-tól igény szerinti időpontban | 2/1 | 24 € 7.500 Ft |
foglalt
előfoglalt
szabad| febr. 1-6 | febr. 6-11 | febr. 11-16 | febr. 16-21 | febr. 21-26 | febr. 26-márc. 2 | márc. 2-7 | márc. 7-12 | márc. 12-15 | márc. 15-18 | |
| Seeblick 6-7 fős apartman | egyéni utazással |