kapcsolódó oldalak

| távolság a pályától: | 150 m |
| szobatípusok: | 6-7 fős apartman |
| teljes kapacitás: | 7 főágy |
| étkezés: | önellátás, félpanzió előfizethető |
| utazás: | egyénileg vagy busszal |
| turnusok: | fix turnusok |
loft lakás jellegű, tóparti luxusapartman, pályaszállás
csak fix turnusokban foglalható| szállás (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 6-7 fős apartmanban |
| dec. 3-5, 10-12, 17-19 | 3/2 | 12.900 |
| decemberi hétköznapok: éjszakánként foglalhatók | 2/1 | 5.900 |
| dec. 19-23 | 5/4 | 23.900 |
| dec. 27-30 | 4/3 | 28.900 |
| szilveszter: dec. 30-jan. 2 | 4/3 | 30.900 |
| szilveszter: dec. 27-jan. 2 | 7/6 | 52.900 |
| jan. 2-7 | 6/5 | 34.900 |
| jan. 7-12, 12-17 | 6/5 | 37.900 |
| jan. 17-22, 22-27 | 6/5 | 34.900 |
| jan. 27-febr. 1, febr. 1-6, 6-11, 11-16, 16-21, 21-26, febr. 26-márc. 3 | 6/5 | 41.900 |
| márc. 3-8 | 6/5 | 37.900 |
| márc. 8-11 | 4/3 | 24.900 |
| márc. 11-15 | 5/4 | 32.900 |
| márc. 15-től igény szerinti időpontban | 2/1 | 6.900 |
foglalt
előfoglalt
szabad| dec. 3-5 | dec. 5-10 | dec. 10-12 | dec. 12-17 | dec. 17-19 | dec. 19-23 | dec. 27-30 | dec. 30-jan. 2 | jan. 2-7 | jan. 7-12 | |
| Seeblick 6-7 fős apartman |
| jan. 12-17 | jan. 17-22 | jan. 22-27 | jan. 27-febr. 1 | febr. 1-6 | febr. 6-11 | febr. 11-16 | febr. 16-21 | febr. 21-26 | |
| Seeblick 6-7 fős apartman |
| febr. 26-márc. 3 | márc. 3-8 | márc. 8-11 | márc. 11-15 | márc. 15-18 | márc. 18-20 | márc. 20-25 | márc. 25-27 | márc. 27-ápr. 1 | |
| Seeblick 6-7 fős apartman |