kapcsolódó oldalak

| távolság a határtól: | 215 m |
| távolság Kreischbergtől: | 25 km |
| távolság Lachtaltól: | 25 km |
| szobatípusok: | 2-8 fős szobák |
| teljes kapacitás: | 50 főágy |
| étkezés: | félpanzió |
| utazás: | egyénileg vagy busszal |
| turnusok: | fix turnusok |
kiváló ár, gyönyörű környezet
nem pályaszállás| szállás + félpanzió (Ft vagy €/fő/turnus) | nap/éj | zuhanyfülkés szobában | füdőszobás szobában |
| dec. 27-30 | 4/3 | 96,5 € 30.500 Ft | 108,5 € 33.900 Ft |
| szilveszter: dec. 30-jan. 2 | 4/3 | 96,5 € 30.500 Ft | 108,5 € 33.900 Ft |
| szilveszter: dec. 27-jan. 2 | 7/6 | 168 € 52.900 Ft | 191 € 59.900 Ft |
| jan. 2-7 | 6/5 | 103,5 € 32.500 Ft | 117,5 € 36.900 Ft |
| jan. 7-12, 12-17, 17-22 | 6/5 | 110,5 € 34.900 Ft | 128 € 40.500 Ft |
| jan. 22-27, jan. 27-febr. 1, febr. 1-6, 6-11, 11-16 | 6/5 | 117,5 € 36.900 Ft | 140 € 43.900 Ft |
| febr. 16-20 rövidebb turnusra is foglalható! Lásd: AKCIÓS TÁBLA | 5/4 | 76 € 23.900 Ft | 88,5 € 27.900 Ft |
| febr. 20-25 AKCIÓ!! | 6/5 | 36.900 Ft 95 € 29.900 Ft | 43.900 Ft 34.900 Ft |
| márc. 2-7 | 6/5 | 110,5 € 34.900 Ft | 128 € 40.500 Ft |
| márc. 7-12 AKCIÓ!! | 6/5 | 34.900 Ft 95 € 29.900 Ft | 40.500 Ft 111,5 € 34.900 Ft |
| márc. 12-15 | 4/3 | 70 € 21.900 Ft | 80,5 € 25.500 Ft |
| márc. 15-18 AKCIÓ!! | 4/3 | 21.900 Ft 63,5 € 19.900 Ft | 25.500 Ft 76 € 23.900 Ft |
| szállás + félpanzió (Ft vagy €/fő/turnus) | nap/éj | zuhanyfülkés szobában | füdőszobás szobában |
| febr. 16-18 vagy 17-19 vagy 18-20 | 3/2 | 57 € 17.900 Ft | 63,5 € 19.900 Ft |
| febr. 16-19 vagy 17-20 vagy márc. 15-18 | 4/3 | 63,5 € 19.900 Ft | 76 € 23.900 Ft |
| febr. 16-20 | 5/4 | 76 € 23.900 Ft | 88,5 € 27.900 Ft |
| febr. 20-25 vagy márc. 7-12 | 6/5 | 95 € 29.900 Ft | 111,5 € 34.900 F |
| szállás + félpanzió + LACHTAL síbérlet (Ft/fő/turnus) | nap/éj | FELNŐTT - zuhanyfülkés szobában | FELNŐTT - füdőszobás szobában |
| febr. 16-18 vagy 17-19 vagy 18-20 2 napos síbérlettel | 3/2 | 35.900 Ft | 38.900 Ft |
| febr. 16-19 vagy 17-20 vagy márc. 15-18 3 napos síbérlettel | 4/3 | 47.500 Ft | 51.500 Ft |
| febr. 16-20 4 napos síbérlettel | 5/4 | 54.900 Ft | 58.900 Ft |
| febr. 20-25 vagy márc. 7-12 5 napos síbérlettel | 6/5 | 66.900 Ft | 71.900 Ft |
| szállás + félpanzió + LACHTAL síbérlet (Ft/fő/turnus) | nap/éj | DIÁK (1986-1995) zuhanyfülkés szobában | DIÁK (1986-1995) füdőszobás szobában | GYEREK (1996-2005) zuhanyfülkés szobában | GYEREK (1996-2005) füdőszobás szobában |
| febr. 16-18 vagy 17-19 vagy 18-20 2 napos síbérlettel | 3/2 | 34.500 Ft | 37.500 Ft | 28.500 Ft | 31.500 Ft |
| febr. 16-19 vagy 17-20 vagy márc. 15-18 3 napos síbérlettel | 4/3 | 44.900 Ft | 48.900 Ft | 36.500 Ft | 40.500 Ft |
| febr. 16-20 4 napos síbérlettel | 5/4 | 51.900 Ft | 55.900 Ft | 39.900 Ft | 43.900 Ft |
| febr. 20-25 vagy márc. 7-12 5 napos síbérlettel | 6/5 | 63.500 Ft | 68.500 Ft | 49.500 Ft | 54.500 Ft |
| EXTRA CSOMAGÁR szállás + félpanzió + busz + síbérlet* (Ft vagy €/fő/turnus) | nap/éj | 18 éves korig | 25 éves korig | diák síbérlet hossza (nap) | felnőtt kísérő | felnőtt síbérlet hossza (nap) |
| jan. 2-7 | 6/5 | 63.500 Ft 202 € | 69.500 Ft 221 € | 5 | 81.200 Ft 258 € | 4 |
| jan. 7-12, 12-17 | 6/5 | 60.500 Ft 191 € | 66.200 Ft 210 € | 5 | 77.200 Ft 245 € | 4 |
| jan. 17-22, 22-27, jan. 27-febr. 1, febr. 1-6, 6-11, 11-16, 16-21, 21-26, febr. 26-márc. 2 | 6/5 | 63.500 Ft 202 € | 69.500 Ft 221 € | 5 | 81.200 Ft 258 € | 4 |
| márc. 2-7, 7-12 | 6/5 | 60.500 Ft 191 € | 66.200 Ft 210 € | 5 | 77.200 Ft 245 € | 4 |
| márc. 12-15 | 4/3 | 48.500 Ft 154 € | 52.500 Ft 167 € | 3 | 63.500 Ft 202 € | 3 |
| márc. 15-18 | 4/3 | 50.900 Ft 161 € | 55.500 Ft 175 € | 3 | 66.200 Ft 210 € | 3 |
foglalt
előfoglalt
szabad