kapcsolódó oldalak

| távolság a pályától: | 100 m |
| távolság Budapesttől: | 243 km |
| szobatípusok: | 1-2-4-5 fős |
| étkezés: | reggeli vagy félpanzió |
| utazás: | egyénileg |
| turnusok: | fix turnusokban |
gyermekbarát, abszolút pályaszállás
közvetlenül a szálló mellett csak 1,4 km hosszú pályarendszer van| szállás + reggeli (Ft/fő/turnus) | nap/éj | 1 fős szobában | 2 fős és családi szobában | felnőtt pótágyon | 3-12 éves korig főágyon és pótágyon |
| hétvégék: dec. 4-6, 11-13, 18-20 | 3/2 | 14.900 | 13.900 | 8.900 | 7.900 |
| dec. 26-29 | 4/3 | 35.900 | 34.900 | 20.500 | 18.900 |
| szilveszter: dec. 28 - jan. 3 között (min. 4 éj) | 5/4 | 46.900 | 44.500 | 26.900 | 24.900 |
| hétvégék: jan. 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 febr. 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 márc. 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 | 3/2 | 19.500 | 16.900 | 10.500 | 9.500 |
| jan. 3-8, 10-15, 17-22, 24-29, 31- febr. 5 febr. 7-12, 14-19, 21-26, 28- márc. 5 márc. 7-12, 14-19, 21-26 | 6/5 | 46.900 | 41.900 | 25.900 | 22.900 |
| húsvét: ápr. 1-5 között min. 3 éj | 4/3 | 25.500 | 22.500 | 13.500 | 12.500 |
foglalt
előfoglalt
szabad
valószínűleg szabad| márc. 12-14 | márc. 14-19 | márc. 19-21 | márc. 21-26 | márc. 26-28 | húsvét | |
| 2 fős szoba | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 fős szoba | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 fős szoba | ? | ? | ? | ? | ||
| 2 fős szoba | ? | ? | ? | ? | ||
| 2 fős szoba | ? | ? | ? | ? | ||
| 2-3 fős szoba | ? | ? | ? | |||
| 2-3 fős szoba | ? | ? | ? | |||
| 2-3 fős szoba | ? | ? | ? | |||
| 2-3 fős szoba | ? | ? | ? | |||
| 4-5 fős családi szoba | ? | ? | ? |